D18 Siemensstadt
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Achim (Diskussion | Beiträge) (→Teilnehmerliste) |
(→Teilnehmerliste) |
||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| valign="bottom" | Peter | | valign="bottom" | Peter | ||
| valign="bottom" | SF Siemensstadt | | valign="bottom" | SF Siemensstadt | ||
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | |
|- | |- | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| valign="bottom" | Reinhard | | valign="bottom" | Reinhard | ||
| valign="bottom" | VFB Hermsdorf | | valign="bottom" | VFB Hermsdorf | ||
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | |
|} | |} |
Version vom 19. März 2010, 14:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
2010: Vom 23.04.-02.07.2010
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Albrecht | Helmut | CFC Hertha 06 | 1181 |
2 | Lemnitz | Donald | CFC Hertha 06 | 1342 |
3 | Nilius | Wolfgang | SF Siemensstadt | 1228 |
4 | Blösl | Sven | SF Siemensstadt | 1246 |
5 | Stötzer | Jürgen | Spandauer SV | 1189 |
6 | Waack | Wolf | SK Tempelhof 1931 | 1183 |
7 | Lilienthal | Georg | CFC Hertha 06 | 1190 |
8 | Pinnow | Klaus | BSG 1827 Eckbauer | 1419 |
9 | Engel | Peter | SF Siemensstadt | |
10 | Körner | Reinhard | VFB Hermsdorf |
Die ersten 11 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
Vollständige Informationen auf der Seite des Ausrichters
2009: Vom 08.05.-10.07.2009
Endstand
Platz | Name | Vorname | Verein | DWZ | Punkte | Partien |
1 | Lawrenz | Sebastian | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1565 | 7 | 8 |
2 | Rolfes | Leon | SF Siemensstadt | 1525 | 5,5 | 8 |
3 | Nilius | Wolfgang | SF Siemensstadt | 1217 | 5,5 | 8 |
4 | Stötzer | Jürgen | Spandauer SV | 1109 | 4,5 | 8 |
5 | Blösl | Sven | SF Siemensstadt | 1077 | 3,5 | 8 |
6/7 | Albrecht | Helmut | CFC Hertha 06 | 1179 | 3 | 8 |
6/7 | Waack | Wolf | SK Tempelhof 1931 | 1191 | 3 | 8 |
8 | Fluhr | Matthias | SF Siemensstadt | 1349 | 2,5 | 8 |
9 | Chervyakov | Dmitry | SF Siemensstadt | 1342 | 1,5 | 8 |
Sebastian Lawrenz und Leon Rolfes steigen in die C-Klasse auf.