D18 Siemensstadt
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Achim (Diskussion | Beiträge) (→Teilnehmerliste) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''2010:''' Vom 23.04.-02.07.2010 | + | =='''2010:''' Vom 23.04.-02.07.2010== |
− | ==Teilnehmerliste== | + | ===Teilnehmerliste=== |
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden: | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden: | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
− | - | + | =='''2009:''' Vom 08.05.-10.07.2009== |
− | + | ===Endstand=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | ==Endstand== | + | |
{| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> |
Version vom 8. Februar 2010, 12:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
2010: Vom 23.04.-02.07.2010
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Albrecht | Helmut | Hertha 06 | 1181 |
2 | Lemnitz | Donald | Hertha 06 | 1347 |
3 | Nilius | Wolfgang | SF. Siemensstadt | 1225 |
4 | Blösl | Sven | SF. Siemensstadt | 1221 |
5 | Stötzer | Jürgen | Spandauer SV | 1189 |
6 | Waack | Wolf | SK Tempelhof | 1183 |
Die ersten 11 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
Vollständige Informationen auf der Seite des Ausrichters
2009: Vom 08.05.-10.07.2009
Endstand
Platz | Name | Vorname | Verein | DWZ | Punkte | Partien |
1 | Lawrenz | Sebastian | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1565 | 7 | 8 |
2 | Rolfes | Leon | SF Siemensstadt | 1525 | 5,5 | 8 |
3 | Nilius | Wolfgang | SF Siemensstadt | 1217 | 5,5 | 8 |
4 | Stötzer | Jürgen | Spandauer SV | 1109 | 4,5 | 8 |
5 | Blösl | Sven | SF Siemensstadt | 1077 | 3,5 | 8 |
6/7 | Albrecht | Helmut | CFC Hertha 06 | 1179 | 3 | 8 |
6/7 | Waack | Wolf | SK Tempelhof 1931 | 1191 | 3 | 8 |
8 | Fluhr | Matthias | SF Siemensstadt | 1349 | 2,5 | 8 |
9 | Chervyakov | Dmitry | SF Siemensstadt | 1342 | 1,5 | 8 |
Sebastian Lawrenz und Leon Rolfes steigen in die C-Klasse auf.