Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Einzelergebnisse der vorigen Runden) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→teilnehmende Mannschaften) |
||
| Zeile 9.365: | Zeile 9.365: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==ewige Tabelle der Betriebssportmannschaften== | ||
| + | |||
| + | [[ewige Tabelle der Betriebssportmannschaften]] | ||
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2009, 15:00 Uhr
Vom 22. bis 25. Oktober 2009 im Rathaus Schöneberg in Berlin
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Tabelle nach Runde 7
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | 1. | P&G SK Gillette Berlin 1 | 2460 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 19.0 | 66.0 |
| 2. | 10. | Europ. Patentamt München 1 | 2189 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 19.5 | 56.0 |
| 3. | 3. | BA Berlin-Tempelhof 1 | 2427 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 18.5 | 65.0 |
| 4. | 2. | SK Präsident Berlin 1 | 2432 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 18.0 | 71.0 |
| 5. | 4. | RASI 06 Hamburg | 2394 | 4 | 3 | 0 | 11 - 3 | 17.0 | 63.0 |
| 6. | 8. | SG Bund Berlin 1 | 2221 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 20.0 | 59.0 |
| 7. | 7. | R+V Versicher. Wiesbaden 1 | 2285 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 19.5 | 67.0 |
| 8. | 6. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 | 2276 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 19.5 | 61.0 |
| 9. | 20. | Transit Hühnerposten HH 1 | 2037 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 17.5 | 57.0 |
| 10. | 30. | BSW Starker Zug Oberhausen | 2060 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 16.5 | 59.0 |
| 11. | 5. | Deutsche Post Bonn 1 | 2293 | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 | 16.5 | 58.0 |
| 12. | 16. | Baubehörde Hamburg 1 | 2058 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 16.0 | 56.0 |
| 13. | 15. | SV OSRAM Berlin 1 | 2166 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 15.5 | 58.0 |
| 14. | 12. | Allianz Global Investors Frank | 2185 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 15.5 | 54.0 |
| 15. | 11. | HUK Coburg 1 | 2186 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 15.0 | 59.0 |
| 16. | 9. | SV Senat Berlin 1 | 2210 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 15.0 | 53.0 |
| 17. | 18. | BA Berlin-Tempelhof 2 | 2087 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 18.0 | 51.0 |
| 18. | 25. | HUK Coburg 2 | 1946 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 17.5 | 46.0 |
| 19. | 19. | ADAC München 1 | 2083 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 16.5 | 47.0 |
| 20. | 14. | SK Präsident Berlin 2 | 2168 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 16.0 | 59.0 |
| 21. | 17. | SG Stern Stuttgart 1 | 2100 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 14.5 | 52.0 |
| 22. | 36. | Flughafen München | 1858 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 14.0 | 48.0 |
| 23. | 40. | Baubehörde Hamburg 2 | 1813 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 14.5 | 45.0 |
| 24. | 38. | ZIB/ACCSB Berlin 1 | 1823 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 14.5 | 41.0 |
| 25. | 13. | SG TT/WiHeil Berlin 2 | 2180 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.5 | 55.0 |
| 26. | 23. | Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 | 1969 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.5 | 54.0 |
| 27. | 21. | Allianz Berlin 1 | 1986 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 13.5 | 43.0 |
| 28. | 28. | SK Präsident Berlin 4 | 1931 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 13.5 | 42.0 |
| 29. | 24. | R+V Versicher. Wiesbaden 2 | 1968 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.0 | 52.0 |
| 30. | 31. | SV OSRAM Berlin 2 | 1889 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 12.5 | 54.0 |
| 31. | 33. | BA Berlin-Tempelhof 3 | 1885 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 12.0 | 55.0 |
| 32. | 47. | Deutsche Telekom Berlin 1 | 1735 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 14.5 | 43.0 |
| 33. | 43. | RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur | 1758 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 14.0 | 39.0 |
| 34. | 29. | Europ. Patentamt München 2 | 1898 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 13.5 | 52.0 |
| 35. | 32. | P&G SK Gillette Berlin 2 | 1889 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 13.5 | 49.0 |
| 36. | 27. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 | 1937 | 0 | 6 | 1 | 6 - 8 | 13.5 | 45.0 |
| 37. | 39. | Bayer-Schering-Pharma Berlin | 1816 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 13.5 | 41.0 |
| 38. | 26. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 | 1939 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 13.0 | 50.0 |
| 39. | 42. | BA Berlin-Tempelhof 4 | 1765 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 13.0 | 38.0 |
| 40. | 41. | SG TT/WiHeil Berlin 1 | 1769 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 12.5 | 36.0 |
| 41. | 37. | Allianz Dresdner Sport Frankfu | 1846 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 11.5 | 40.0 |
| 42. | 22. | SK Präsident Berlin 3 | 1971 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 10.5 | 55.0 |
| 43. | 35. | RWE AG Essen | 1865 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 13.0 | 49.0 |
| 44. | 49. | Berliner Volksbank 1 | 1678 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 13.0 | 43.0 |
| 45. | 44. | SG Stern Stuttgart 2 | 1757 | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 12.5 | 40.0 |
| 46. | 46. | BA Berlin-Tempelhof 5 | 1746 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 11.5 | 44.0 |
| 47. | 51. | ADAC München 2 | 1633 | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 11.0 | 45.0 |
| 48. | 34. | SG Bund Berlin 2 | 1866 | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 9.5 | 43.0 |
| 49. | 55. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 | 1485 | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 9.0 | 46.0 |
| 50. | 45. | Transit Hühnerposten HH 2 | 1757 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 11.0 | 40.0 |
| 51. | 52. | EADS Airbus Bremen 1 | 1579 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 11.0 | 30.0 |
| 52. | 48. | Europ. Patentamt München 3 | 1709 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 10.5 | 41.0 |
| 53. | 53. | Deutsche Telekom Berlin 2 | 1575 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 9.0 | 33.0 |
| 54. | 50. | HUK Coburg 3 | 1669 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 9.0 | 34.0 |
| 55. | 54. | Berliner Volksbank 2 | 1493 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 11.5 | 31.0 |
| 56. | 56. | EADS Airbus Bremen 2 | 1435 | 0 | 0 | 7 | 0 - 14 | 4.0 | 31.0 |
[Bearbeiten] Ergebnisse
[Bearbeiten] Runde 7
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1. | P&G SK Gillette Berlin 1 | 2460 | (12) | - | 4. | RASI 06 Hamburg | 2394 | (10) | 2 - 2 |
| 2 | 7. | R+V Versicher. Wiesbaden 1 | 2285 | (10) | - | 2. | SK Präsident Berlin 1 | 2432 | (9) | 1½ - 2½ |
| 3 | 3. | BA Berlin-Tempelhof 1 | 2427 | (9) | - | 15. | SV OSRAM Berlin 1 | 2166 | (9) | 3½ - ½ |
| 4 | 20. | Transit Hühnerposten HH 1 | 2037 | (9) | - | 10. | Europ. Patentamt München 1 | 2189 | (9) | 1 - 3 |
| 5 | 5. | Deutsche Post Bonn 1 | 2293 | (8) | - | 11. | HUK Coburg 1 | 2186 | (8) | 2 - 2 |
| 6 | 6. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 | 2276 | (8) | - | 18. | BA Berlin-Tempelhof 2 | 2087 | (8) | 2½ - 1½ |
| 7 | 17. | SG Stern Stuttgart 1 | 2100 | (8) | - | 8. | SG Bund Berlin 1 | 2221 | (8) | ½ - 3½ |
| 8 | 9. | SV Senat Berlin 1 | 2210 | (7) | - | 33. | BA Berlin-Tempelhof 3 | 1885 | (7) | 3 - 1 |
| 9 | 13. | SG TT/WiHeil Berlin 2 | 2180 | (7) | - | 12. | Allianz Global Investors Frank | 2185 | (7) | 1½ - 2½ |
| 10 | 21. | Allianz Berlin 1 | 1986 | (7) | - | 16. | Baubehörde Hamburg 1 | 2058 | (7) | 1½ - 2½ |
| 11 | 30. | BSW Starker Zug Oberhausen | 2060 | (7) | - | 22. | SK Präsident Berlin 3 | 1971 | (6) | 3 - 1 |
| 12 | 14. | SK Präsident Berlin 2 | 2168 | (6) | - | 29. | Europ. Patentamt München 2 | 1898 | (6) | 3½ - ½ |
| 13 | 19. | ADAC München 1 | 2083 | (6) | - | 32. | P&G SK Gillette Berlin 2 | 1889 | (6) | 3½ - ½ |
| 14 | 23. | Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 | 1969 | (6) | - | 40. | Baubehörde Hamburg 2 | 1813 | (6) | 2 - 2 |
| 15 | 36. | Flughafen München | 1858 | (6) | - | 26. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 | 1939 | (6) | 3 - 1 |
| 16 | 31. | SV OSRAM Berlin 2 | 1889 | (6) | - | 28. | SK Präsident Berlin 4 | 1931 | (6) | 2 - 2 |
| 17 | 25. | HUK Coburg 2 | 1946 | (6) | - | 35. | RWE AG Essen | 1865 | (5) | 3½ - ½ |
| 18 | 24. | R+V Versicher. Wiesbaden 2 | 1968 | (5) | - | 46. | BA Berlin-Tempelhof 5 | 1746 | (5) | 3 - 1 |
| 19 | 41. | SG TT/WiHeil Berlin 1 | 1769 | (5) | - | 27. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 | 1937 | (5) | 2 - 2 |
| 20 | 49. | Berliner Volksbank 1 | 1678 | (5) | - | 38. | ZIB/ACCSB Berlin 1 | 1823 | (5) | 1½ - 2½ |
| 21 | 39. | Bayer-Schering-Pharma Berlin | 1816 | (5) | - | 47. | Deutsche Telekom Berlin 1 | 1735 | (5) | 2 - 2 |
| 22 | 55. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 | 1485 | (5) | - | 43. | RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur | 1758 | (4) | 0 - 4 |
| 23 | 45. | Transit Hühnerposten HH 2 | 1757 | (4) | - | 37. | Allianz Dresdner Sport Frankfu | 1846 | (4) | 1½ - 2½ |
| 24 | 42. | BA Berlin-Tempelhof 4 | 1765 | (4) | - | 48. | Europ. Patentamt München 3 | 1709 | (4) | 2½ - 1½ |
| 25 | 51. | ADAC München 2 | 1633 | (4) | - | 44. | SG Stern Stuttgart 2 | 1757 | (4) | 2 - 2 |
| 26 | 34. | SG Bund Berlin 2 | 1866 | (3) | - | 50. | HUK Coburg 3 | 1669 | (3) | 2½ - 1½ |
| 27 | 54. | Berliner Volksbank 2 | 1493 | (2) | - | 53. | Deutsche Telekom Berlin 2 | 1575 | (2) | 1½ - 2½ |
| 28 | 56. | EADS Airbus Bremen 2 | 1435 | (0) | - | 52. | EADS Airbus Bremen 1 | 1579 | (2) | 1½ - 2½ |
[Bearbeiten] Runde 6
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2. | SK Präsident Berlin 1 | 2432 | (9) | - | 1. | P&G SK Gillette Berlin 1 | 2460 | (10) | 1½ - 2½ |
| 2 | 7. | R+V Versicher. Wiesbaden 1 | 2285 | (8) | - | 3. | BA Berlin-Tempelhof 1 | 2427 | (9) | 3½ - ½ |
| 3 | 4. | RASI 06 Hamburg | 2394 | (8) | - | 11. | HUK Coburg 1 | 2186 | (8) | 3 - 1 |
| 4 | 10. | Europ. Patentamt München 1 | 2189 | (7) | - | 30. | BSW Starker Zug Oberhausen | 2060 | (7) | 2½ - 1½ |
| 5 | 20. | Transit Hühnerposten HH 1 | 2037 | (7) | - | 13. | SG TT/WiHeil Berlin 2 | 2180 | (7) | 3 - 1 |
| 6 | 15. | SV OSRAM Berlin 1 | 2166 | (7) | - | 14. | SK Präsident Berlin 2 | 2168 | (6) | 2½ - 1½ |
| 7 | 22. | SK Präsident Berlin 3 | 1971 | (6) | - | 5. | Deutsche Post Bonn 1 | 2293 | (6) | ½ - 3½ |
| 8 | 26. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 | 1939 | (6) | - | 6. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 | 2276 | (6) | 0 - 4 |
| 9 | 8. | SG Bund Berlin 1 | 2221 | (6) | - | 25. | HUK Coburg 2 | 1946 | (6) | 3½ - ½ |
| 10 | 29. | Europ. Patentamt München 2 | 1898 | (6) | - | 17. | SG Stern Stuttgart 1 | 2100 | (6) | 1½ - 2½ |
| 11 | 18. | BA Berlin-Tempelhof 2 | 2087 | (6) | - | 23. | Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 | 1969 | (6) | 3 - 1 |
| 12 | 33. | BA Berlin-Tempelhof 3 | 1885 | (6) | - | 21. | Allianz Berlin 1 | 1986 | (6) | 2 - 2 |
| 13 | 16. | Baubehörde Hamburg 1 | 2058 | (5) | - | 31. | SV OSRAM Berlin 2 | 1889 | (6) | 3 - 1 |
| 14 | 47. | Deutsche Telekom Berlin 1 | 1735 | (5) | - | 9. | SV Senat Berlin 1 | 2210 | (5) | 1½ - 2½ |
| 15 | 12. | Allianz Global Investors Frank | 2185 | (5) | - | 49. | Berliner Volksbank 1 | 1678 | (5) | 3½ - ½ |
| 16 | 28. | SK Präsident Berlin 4 | 1931 | (5) | - | 36. | Flughafen München | 1858 | (5) | 2 - 2 |
| 17 | 40. | Baubehörde Hamburg 2 | 1813 | (5) | - | 24. | R+V Versicher. Wiesbaden 2 | 1968 | (4) | 2 - 2 |
| 18 | 44. | SG Stern Stuttgart 2 | 1757 | (4) | - | 19. | ADAC München 1 | 2083 | (4) | 1 - 3 |
| 19 | 27. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 | 1937 | (4) | - | 39. | Bayer-Schering-Pharma Berlin | 1816 | (4) | 2 - 2 |
| 20 | 32. | P&G SK Gillette Berlin 2 | 1889 | (4) | - | 51. | ADAC München 2 | 1633 | (4) | 3 - 1 |
| 21 | 35. | RWE AG Essen | 1865 | (4) | - | 41. | SG TT/WiHeil Berlin 1 | 1769 | (4) | 2 - 2 |
| 22 | 38. | ZIB/ACCSB Berlin 1 | 1823 | (4) | - | 55. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 | 1485 | (4) | 2 - 2 |
| 23 | 46. | BA Berlin-Tempelhof 5 | 1746 | (3) | - | 34. | SG Bund Berlin 2 | 1866 | (3) | 3 - 1 |
| 24 | 43. | RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur | 1758 | (3) | - | 45. | Transit Hühnerposten HH 2 | 1757 | (3) | 2 - 2 |
| 25 | 37. | Allianz Dresdner Sport Frankfu | 1846 | (2) | - | 54. | Berliner Volksbank 2 | 1493 | (2) | 3 - 1 |
| 26 | 53. | Deutsche Telekom Berlin 2 | 1575 | (2) | - | 42. | BA Berlin-Tempelhof 4 | 1765 | (2) | ½ - 3½ |
| 27 | 48. | Europ. Patentamt München 3 | 1709 | (2) | - | 52. | EADS Airbus Bremen 1 | 1579 | (2) | 2½ - 1½ |
| 28 | 50. | HUK Coburg 3 | 1669 | (1) | - | 56. | EADS Airbus Bremen 2 | 1435 | (0) | 2½ - 1½ |
[Bearbeiten] Runde 5
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1. | P&G SK Gillette Berlin 1 | 2460 | (8) | - | 7. | R+V Versicher. Wiesbaden 1 | 2285 | (8) | 2½ - 1½ |
| 2 | 6. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 | 2276 | (6) | - | 2. | SK Präsident Berlin 1 | 2432 | (7) | 1½ - 2½ |
| 3 | 3. | BA Berlin-Tempelhof 1 | 2427 | (7) | - | 8. | SG Bund Berlin 1 | 2221 | (6) | 2½ - 1½ |
| 4 | 14. | SK Präsident Berlin 2 | 2168 | (6) | - | 4. | RASI 06 Hamburg | 2394 | (6) | 1½ - 2½ |
| 5 | 15. | SV OSRAM Berlin 1 | 2166 | (6) | - | 10. | Europ. Patentamt München 1 | 2189 | (6) | 2 - 2 |
| 6 | 11. | HUK Coburg 1 | 2186 | (6) | - | 18. | BA Berlin-Tempelhof 2 | 2087 | (6) | 2½ - 1½ |
| 7 | 5. | Deutsche Post Bonn 1 | 2293 | (5) | - | 20. | Transit Hühnerposten HH 1 | 2037 | (6) | 2 - 2 |
| 8 | 30. | BSW Starker Zug Oberhausen | 2060 | (5) | - | 12. | Allianz Global Investors Frank | 2185 | (5) | 2½ - 1½ |
| 9 | 13. | SG TT/WiHeil Berlin 2 | 2180 | (5) | - | 16. | Baubehörde Hamburg 1 | 2058 | (5) | 2½ - 1½ |
| 10 | 17. | SG Stern Stuttgart 1 | 2100 | (5) | - | 26. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 | 1939 | (5) | 2 - 2 |
| 11 | 31. | SV OSRAM Berlin 2 | 1889 | (4) | - | 19. | ADAC München 1 | 2083 | (4) | 2½ - 1½ |
| 12 | 21. | Allianz Berlin 1 | 1986 | (4) | - | 32. | P&G SK Gillette Berlin 2 | 1889 | (4) | 2½ - 1½ |
| 13 | 22. | SK Präsident Berlin 3 | 1971 | (4) | - | 35. | RWE AG Essen | 1865 | (4) | 2½ - 1½ |
| 14 | 23. | Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 | 1969 | (4) | - | 38. | ZIB/ACCSB Berlin 1 | 1823 | (4) | 2½ - 1½ |
| 15 | 33. | BA Berlin-Tempelhof 3 | 1885 | (4) | - | 24. | R+V Versicher. Wiesbaden 2 | 1968 | (4) | 2½ - 1½ |
| 16 | 25. | HUK Coburg 2 | 1946 | (4) | - | 51. | ADAC München 2 | 1633 | (4) | 3 - 1 |
| 17 | 49. | Berliner Volksbank 1 | 1678 | (4) | - | 28. | SK Präsident Berlin 4 | 1931 | (4) | 2 - 2 |
| 18 | 29. | Europ. Patentamt München 2 | 1898 | (4) | - | 55. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 | 1485 | (4) | 4 - 0 |
| 19 | 36. | Flughafen München | 1858 | (4) | - | 27. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 | 1937 | (3) | 2 - 2 |
| 20 | 34. | SG Bund Berlin 2 | 1866 | (3) | - | 40. | Baubehörde Hamburg 2 | 1813 | (3) | 0 - 4 |
| 21 | 45. | Transit Hühnerposten HH 2 | 1757 | (3) | - | 47. | Deutsche Telekom Berlin 1 | 1735 | (3) | 1 - 3 |
| 22 | 9. | SV Senat Berlin 1 | 2210 | (3) | - | 37. | Allianz Dresdner Sport Frankfu | 1846 | (2) | 2½ - 1½ |
| 23 | 39. | Bayer-Schering-Pharma Berlin | 1816 | (2) | - | 48. | Europ. Patentamt München 3 | 1709 | (2) | 2½ - 1½ |
| 24 | 41. | SG TT/WiHeil Berlin 1 | 1769 | (2) | - | 53. | Deutsche Telekom Berlin 2 | 1575 | (2) | 3 - 1 |
| 25 | 46. | BA Berlin-Tempelhof 5 | 1746 | (2) | - | 43. | RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur | 1758 | (2) | 2 - 2 |
| 26 | 52. | EADS Airbus Bremen 1 | 1579 | (2) | - | 44. | SG Stern Stuttgart 2 | 1757 | (2) | 1½ - 2½ |
| 27 | 42. | BA Berlin-Tempelhof 4 | 1765 | (1) | - | 50. | HUK Coburg 3 | 1669 | (0) | 2 - 2 |
| 28 | 56. | EADS Airbus Bremen 2 | 1435 | (0) | - | 54. | Berliner Volksbank 2 | 1493 | (0) | 0 - 4 |
[Bearbeiten] Runde 4
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 6. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 | 2276 | (6) | - | 1. | P&G SK Gillette Berlin 1 | 2460 | (6) | 1½ - 2½ |
| 2 | 2. | SK Präsident Berlin 1 | 2432 | (6) | - | 3. | BA Berlin-Tempelhof 1 | 2427 | (6) | 2 - 2 |
| 3 | 12. | Allianz Global Investors Frank | 2185 | (5) | - | 7. | R+V Versicher. Wiesbaden 1 | 2285 | (6) | ½ - 3½ |
| 4 | 4. | RASI 06 Hamburg | 2394 | (4) | - | 5. | Deutsche Post Bonn 1 | 2293 | (5) | 2½ - 1½ |
| 5 | 8. | SG Bund Berlin 1 | 2221 | (4) | - | 23. | Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 | 1969 | (4) | 3 - 1 |
| 6 | 10. | Europ. Patentamt München 1 | 2189 | (4) | - | 22. | SK Präsident Berlin 3 | 1971 | (4) | 3½ - ½ |
| 7 | 24. | R+V Versicher. Wiesbaden 2 | 1968 | (4) | - | 11. | HUK Coburg 1 | 2186 | (4) | ½ - 3½ |
| 8 | 26. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 | 1939 | (4) | - | 13. | SG TT/WiHeil Berlin 2 | 2180 | (4) | 2 - 2 |
| 9 | 14. | SK Präsident Berlin 2 | 2168 | (4) | - | 25. | HUK Coburg 2 | 1946 | (4) | 2½ - 1½ |
| 10 | 28. | SK Präsident Berlin 4 | 1931 | (4) | - | 15. | SV OSRAM Berlin 1 | 2166 | (4) | ½ - 3½ |
| 11 | 18. | BA Berlin-Tempelhof 2 | 2087 | (4) | - | 29. | Europ. Patentamt München 2 | 1898 | (4) | 4 - 0 |
| 12 | 20. | Transit Hühnerposten HH 1 | 2037 | (4) | - | 33. | BA Berlin-Tempelhof 3 | 1885 | (4) | 3½ - ½ |
| 13 | 35. | RWE AG Essen | 1865 | (4) | - | 17. | SG Stern Stuttgart 1 | 2100 | (3) | 1½ - 2½ |
| 14 | 16. | Baubehörde Hamburg 1 | 2058 | (3) | - | 9. | SV Senat Berlin 1 | 2210 | (3) | 3 - 1 |
| 15 | 40. | Baubehörde Hamburg 2 | 1813 | (3) | - | 30. | BSW Starker Zug Oberhausen | 2060 | (3) | ½ - 3½ |
| 16 | 19. | ADAC München 1 | 2083 | (2) | - | 27. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 | 1937 | (3) | 2½ - 1½ |
| 17 | 43. | RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur | 1758 | (2) | - | 21. | Allianz Berlin 1 | 1986 | (2) | 1 - 3 |
| 18 | 44. | SG Stern Stuttgart 2 | 1757 | (2) | - | 31. | SV OSRAM Berlin 2 | 1889 | (2) | 1½ - 2½ |
| 19 | 32. | P&G SK Gillette Berlin 2 | 1889 | (2) | - | 41. | SG TT/WiHeil Berlin 1 | 1769 | (2) | 2½ - 1½ |
| 20 | 47. | Deutsche Telekom Berlin 1 | 1735 | (2) | - | 34. | SG Bund Berlin 2 | 1866 | (2) | 2 - 2 |
| 21 | 48. | Europ. Patentamt München 3 | 1709 | (2) | - | 36. | Flughafen München | 1858 | (2) | 1 - 3 |
| 22 | 51. | ADAC München 2 | 1633 | (2) | - | 37. | Allianz Dresdner Sport Frankfu | 1846 | (2) | 2½ - 1½ |
| 23 | 38. | ZIB/ACCSB Berlin 1 | 1823 | (2) | - | 46. | BA Berlin-Tempelhof 5 | 1746 | (2) | 3½ - ½ |
| 24 | 55. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 | 1485 | (2) | - | 39. | Bayer-Schering-Pharma Berlin | 1816 | (2) | 3 - 1 |
| 25 | 42. | BA Berlin-Tempelhof 4 | 1765 | (1) | - | 49. | Berliner Volksbank 1 | 1678 | (2) | 1 - 3 |
| 26 | 50. | HUK Coburg 3 | 1669 | (0) | - | 45. | Transit Hühnerposten HH 2 | 1757 | (1) | 1 - 3 |
| 27 | 54. | Berliner Volksbank 2 | 1493 | (0) | - | 52. | EADS Airbus Bremen 1 | 1579 | (0) | 1 - 3 |
| 28 | 53. | Deutsche Telekom Berlin 2 | 1575 | (0) | - | 56. | EADS Airbus Bremen 2 | 1435 | (0) | 3½ - ½ |
[Bearbeiten] Runde 3
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1. | P&G SK Gillette Berlin 1 | 2460 | (4) | - | 8. | SG Bund Berlin 1 | 2221 | (4) | 3 - 1 |
| 2 | 11. | HUK Coburg 1 | 2186 | (4) | - | 2. | SK Präsident Berlin 1 | 2432 | (4) | 0 - 4 |
| 3 | 3. | BA Berlin-Tempelhof 1 | 2427 | (4) | - | 10. | Europ. Patentamt München 1 | 2189 | (4) | 3 - 1 |
| 4 | 5. | Deutsche Post Bonn 1 | 2293 | (4) | - | 12. | Allianz Global Investors Frank | 2185 | (4) | 2 - 2 |
| 5 | 13. | SG TT/WiHeil Berlin 2 | 2180 | (4) | - | 6. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 | 2276 | (4) | ½ - 3½ |
| 6 | 7. | R+V Versicher. Wiesbaden 1 | 2285 | (4) | - | 24. | R+V Versicher. Wiesbaden 2 | 1968 | (4) | 3½ - ½ |
| 7 | 9. | SV Senat Berlin 1 | 2210 | (2) | - | 4. | RASI 06 Hamburg | 2394 | (3) | 2 - 2 |
| 8 | 17. | SG Stern Stuttgart 1 | 2100 | (3) | - | 14. | SK Präsident Berlin 2 | 2168 | (2) | 1½ - 2½ |
| 9 | 15. | SV OSRAM Berlin 1 | 2166 | (2) | - | 32. | P&G SK Gillette Berlin 2 | 1889 | (2) | 2½ - 1½ |
| 10 | 30. | BSW Starker Zug Oberhausen | 2060 | (2) | - | 16. | Baubehörde Hamburg 1 | 2058 | (2) | 2 - 2 |
| 11 | 31. | SV OSRAM Berlin 2 | 1889 | (2) | - | 18. | BA Berlin-Tempelhof 2 | 2087 | (2) | ½ - 3½ |
| 12 | 19. | ADAC München 1 | 2083 | (2) | - | 33. | BA Berlin-Tempelhof 3 | 1885 | (2) | 1½ - 2½ |
| 13 | 36. | Flughafen München | 1858 | (2) | - | 20. | Transit Hühnerposten HH 1 | 2037 | (2) | ½ - 3½ |
| 14 | 21. | Allianz Berlin 1 | 1986 | (2) | - | 35. | RWE AG Essen | 1865 | (2) | ½ - 3½ |
| 15 | 22. | SK Präsident Berlin 3 | 1971 | (2) | - | 38. | ZIB/ACCSB Berlin 1 | 1823 | (2) | 2½ - 1½ |
| 16 | 23. | Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 | 1969 | (2) | - | 51. | ADAC München 2 | 1633 | (2) | 3½ - ½ |
| 17 | 25. | HUK Coburg 2 | 1946 | (2) | - | 55. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 | 1485 | (2) | 4 - 0 |
| 18 | 37. | Allianz Dresdner Sport Frankfu | 1846 | (2) | - | 26. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 | 1939 | (2) | 0 - 4 |
| 19 | 27. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 | 1937 | (2) | - | 40. | Baubehörde Hamburg 2 | 1813 | (2) | 2 - 2 |
| 20 | 39. | Bayer-Schering-Pharma Berlin | 1816 | (2) | - | 28. | SK Präsident Berlin 4 | 1931 | (2) | 1½ - 2½ |
