Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Ansetzungen Runde 2) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''Ergebnis'''</center> | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''Brett'''</center> | ||
+ | | <center>'''TNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''TNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''1'''</center> | ||
+ | | <center>'''14.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SK Präsident Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2130'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''1.'''</center> | ||
+ | | <center>'''P&G SK Gillette Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2418'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 68. |
− | | | + | | Braslawskij,Alexander |
− | | | + | | 2170 |
− | | ( | + | | (1) |
| - | | - | ||
| 1. | | 1. | ||
− | | | + | | Braun,Arik |
− | | | + | | 2519 |
− | | ( | + | | (1) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
+ | | 69. | ||
+ | | Rovenski,Evgenij | ||
+ | | 2186 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
| 2. | | 2. | ||
− | | | + | | Rabiega,Robert |
− | | | + | | 2524 |
− | | ( | + | | (1) |
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 70. | ||
+ | | Schilar,Michael,Dr. | ||
+ | | 2140 | ||
+ | | (0) | ||
| - | | - | ||
− | | 15. | + | | 4. |
− | | SV OSRAM Berlin 1 | + | | Berger,Steve |
− | | | + | | 2389 |
− | | (2) | + | | (½) |
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 72. | ||
+ | | Müller,Reinhard | ||
+ | | 2023 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 5. | ||
+ | | Kachibadze,Georg | ||
+ | | 2239 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SK Präsident Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2323'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''15.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SV OSRAM Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''1977'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6. | ||
+ | | Kunin,Vitaly | ||
+ | | 2544 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 75. | ||
+ | | Schulz,Michael | ||
+ | | 2247 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 9. | ||
+ | | Kiesekamp,Marcos,Dr. | ||
+ | | 2315 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 77. | ||
+ | | Mayer,Herbert,Dr. | ||
+ | | 1912 | ||
+ | | (½) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 10. |
− | | | + | | Salov,Sergej |
− | | | + | | 2254 |
− | | ( | + | | (½) |
| - | | - | ||
− | | | + | | 78. |
− | | | + | | Wagner,Paul Werner |
− | | | + | | 1847 |
− | | ( | + | | (1) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 11. |
− | | | + | | Gruzmann,Boris |
− | | | + | | 2178 |
− | | ( | + | | (½) |
| - | | - | ||
− | | | + | | 79. |
− | | | + | | Rath,Oliver |
− | | | + | | 1900 |
− | | ( | + | | (0) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="11" | |
− | | | + | |
− | | BA Berlin-Tempelhof | + | |- |
− | | | + | | <center>'''3'''</center> |
− | | (2) | + | | <center>'''16.'''</center> |
+ | | <center>'''Baubehörde Hamburg 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2156'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''3.'''</center> | ||
+ | | <center>'''BA Berlin-Tempelhof 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2325'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 80. | ||
+ | | Hohlfeld,Wolfgang | ||
+ | | 2176 | ||
+ | | (1) | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 13. |
− | | | + | | Thiede,Lars |
− | | | + | | 2442 |
− | | ( | + | | (1) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 81. |
− | | | + | | Hein,Ralf |
− | | | + | | 2136 |
− | | ( | + | | (1) |
| - | | - | ||
− | | | + | | 14. |
− | | | + | | von Herman,Ulf |
− | | | + | | 2404 |
− | | ( | + | | (1) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 82. |
− | | | + | | Buchholz,Robert |
− | | | + | | |
− | | ( | + | | (0) |
| - | | - | ||
− | | | + | | 16. |
− | | | + | | Bruchmann,Stephan |
− | | | + | | 2257 |
− | | ( | + | | (0) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 83. |
− | | | + | | Kaliski,Achim |
− | | | + | | |
− | | ( | + | | (1) |
| - | | - | ||
− | | | + | | 17. |
− | | | + | | Düster,Christian |
− | | | + | | 2196 |
− | | ( | + | | (1) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="11" | |
− | | | + | |
− | | | + | |- |
− | | | + | | <center>'''4'''</center> |
− | | (2) | + | | <center>'''4.'''</center> |
+ | | <center>'''RASI 06 Hamburg'''</center> | ||
+ | | <center>'''2422'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''17.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SG Stern Stuttgart 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2100'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 18. | ||
+ | | Uhlmann,Wolfgang | ||
+ | | 2412 | ||
+ | | (1) | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 85. |
− | | | + | | Müller,Ralf |
− | | | + | | 2410 |
− | | ( | + | | (1) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 19. |
− | | | + | | Bangiev,Alexander |
− | | | + | | 2432 |
− | | (2) | + | | (1) |
+ | | - | ||
+ | | 86. | ||
+ | | Scharrer,Udo | ||
+ | | 2064 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 21. | ||
+ | | Sievert,Frank,Dr. | ||
+ | | | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 87. | ||
+ | | Ruisinger,Werner | ||
+ | | 2175 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 22. | ||
+ | | Dümmler,Claus | ||
+ | | | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 88. | ||
+ | | Bangert,Udo | ||
+ | | 1750 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''5'''</center> | ||
+ | | <center>'''18.'''</center> | ||
+ | | <center>'''BA Berlin-Tempelhof 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2034'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''5.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Deutsche Post Bonn 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2274'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 89. | ||
+ | | Steiner,Adam | ||
+ | | 2167 | ||
+ | | (0) | ||
| - | | - | ||
| 23. | | 23. | ||
− | | | + | | Seger,Rüdiger |
− | | | + | | 2407 |
− | | ( | + | | (1) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 91. |
− | | | + | | Ritz,Olaf |
− | | | + | | 2059 |
− | | ( | + | | (1) |
| - | | - | ||
− | | | + | | 24. |
− | | | + | | Grimm,Sascha |
− | | | + | | 2335 |
− | | ( | + | | (1) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 92. |
− | | | + | | Mejstrik,Marcus |
− | | | + | | 1957 |
− | | ( | + | | (1) |
| - | | - | ||
| 25. | | 25. | ||
− | | | + | | Stanetzek,Carsten |
− | | | + | | 2248 |
− | | ( | + | | (1) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 93. |
− | | | + | | Kettenburg,Stefan,Dr. |
− | | | + | | 1952 |
− | | ( | + | | (1) |
| - | | - | ||
− | | | + | | 27. |
− | | | + | | Biedeköpper,Robert |
− | | | + | | 2105 |
− | | ( | + | | (0) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="11" | |
− | | | + | |
− | | | + | |- |
− | | | + | | <center>'''6'''</center> |
+ | | <center>'''6.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Deutsche Bahn/BSW Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2237'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''19.'''</center> | ||
+ | | <center>'''ADAC München 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2083'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 29. | ||
+ | | Kleeschätzky,Rainer | ||
+ | | 2305 | ||
| (1) | | (1) | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 94. |
− | | | + | | Gempe,Thomas |
− | | | + | | 2294 |
| (1) | | (1) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 30. |
− | | | + | | Kleeschätzky,Ralf |
− | | | + | | 2209 |
| (1) | | (1) | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 95. |
− | | | + | | Haas,Peter |
− | | | + | | 2104 |
| (1) | | (1) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 31. |
− | | | + | | Michel,Steffen |
− | | | + | | |
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 96. | ||
+ | | Gempe,Anet | ||
+ | | 2043 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 32. | ||
+ | | Woschech,Andreas | ||
+ | | 2197 | ||
| (0) | | (0) | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 97. |
− | | Transit Hühnerposten | + | | Weidl,Robert |
− | | | + | | 1889 |
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''7'''</center> | ||
+ | | <center>'''20.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Transit Hühnerposten Hamburg 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2037'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''7.'''</center> | ||
+ | | <center>'''R+V Versicherung Wiesbaden 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2285'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 99. | ||
+ | | Schmidt,Harald | ||
+ | | 2408 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 34. | ||
+ | | Carlstedt,Jonathan | ||
+ | | 2339 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Urban,Ralf-Dieter | ||
+ | | 2009 | ||
| (0) | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 35. | ||
+ | | Gottschalk,Jens | ||
+ | | 2274 | ||
+ | | (½) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 |
+ | | 101 | ||
+ | | Meister,Bernd-Holger | ||
+ | | 1813 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 36. | ||
+ | | Bach,Matthias | ||
+ | | 2297 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 102 | ||
+ | | Bohn,Christoph | ||
+ | | 1916 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 37. | ||
+ | | Werner,Gregor | ||
+ | | 2230 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''8'''</center> | ||
+ | | <center>'''8.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SG Bund Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2166'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''22.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SK Präsident Berlin 3'''</center> | ||
+ | | <center>'''1860'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 38. | ||
+ | | Schnabel,Ralf | ||
+ | | 2226 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 111 | ||
+ | | Vogel,Tobias | ||
+ | | 1984 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 39. | ||
+ | | Tyrtania,Maximilian | ||
+ | | 2251 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 112 | ||
+ | | Pelivan,Vjekoslav | ||
+ | | 1764 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 41. | ||
+ | | Graudons,Karsten | ||
+ | | 2103 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 113 | ||
+ | | Luzik,Viktor | ||
+ | | 1857 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
| 42. | | 42. | ||
− | | | + | | Bötzel,Bernd |
− | | | + | | 2084 |
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 114 | ||
+ | | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | ||
+ | | 1835 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''9'''</center> | ||
+ | | <center>'''24.'''</center> | ||
+ | | <center>'''R+V Versicherung Wiesbaden 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1995'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''9.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SV Senat Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2099'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 120 | ||
+ | | Lipp,Hubert | ||
+ | | 2064 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 43. | ||
+ | | Günther,Thomas | ||
+ | | 2118 | ||
| (0) | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 121 | ||
+ | | Leidorf,Sebastian | ||
+ | | 2061 | ||
+ | | (1) | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 44. |
− | | | + | | Neldner,Jan |
− | | | + | | 2172 |
| (0) | | (0) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 122 |
− | | | + | | Schmitt,Carsten |
+ | | 1933 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 46. | ||
+ | | Albrecht,Rainer | ||
+ | | 2245 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 124 | ||
+ | | Launert,Martin,Dr. | ||
+ | | 1923 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 47. | ||
+ | | Petzold,Hilmar | ||
+ | | 1859 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''10'''</center> | ||
+ | | <center>'''10.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Europäisches Patentamt München'''</center> | ||
+ | | <center>'''2111'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''23.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Provinzial-Vers. Düsseldorf 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''1969'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 50. | ||
+ | | Vistisen,Lars | ||
+ | | 2138 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 115 | ||
+ | | Pohle,Dirk | ||
+ | | 2206 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 51. | ||
+ | | Heer,Stephan,Dr. | ||
+ | | 2225 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 116 | ||
+ | | Busch,Jörg | ||
+ | | 2120 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 52. | ||
+ | | Domingo,Miguel | ||
+ | | 2138 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 117 | ||
+ | | Evers,Wolfgang | ||
+ | | 1789 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 53. | ||
+ | | Jachs,Walter | ||
+ | | 1943 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 118 | ||
+ | | Egbers,Stefan | ||
+ | | 1761 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''11'''</center> | ||
+ | | <center>'''26.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''1939'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''11.'''</center> | ||
+ | | <center>'''HUK Coburg 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2186'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 129 | ||
+ | | Marten,Gero | ||
+ | | 2056 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 54. | ||
+ | | Schenk,Alexander | ||
+ | | 2301 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 130 | ||
+ | | Bischoff,Ulrich | ||
+ | | 2107 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 55. | ||
+ | | Schäffner,Claus | ||
+ | | 2165 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 131 | ||
+ | | Lau,Peter | ||
+ | | 1835 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 56. | ||
+ | | Stauch,Edgar | ||
+ | | 2199 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 132 | ||
+ | | Pachl,Manfred | ||
| 1758 | | 1758 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 57. | ||
+ | | Schmuck,Helmut | ||
+ | | 2077 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''12'''</center> | ||
+ | | <center>'''12.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Allianz Global Investors Frank'''</center> | ||
+ | | <center>'''2185'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''25.'''</center> | ||
+ | | <center>'''HUK Coburg 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1946'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 58. | ||
+ | | Schramm,Christian | ||
+ | | 2307 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 125 | ||
+ | | Taudte,Stefan | ||
+ | | 2062 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 59. | ||
+ | | Guth,Thomas | ||
+ | | 2282 | ||
| (0) | | (0) | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 126 |
− | | | + | | Becker,Alexander |
− | | | + | | 1966 |
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 60. | ||
+ | | Büscher,Henrik,Dr. | ||
+ | | 2112 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 127 | ||
+ | | Rebhan,Gilbert | ||
+ | | 1900 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 61. | ||
+ | | Ausfelder,Roland | ||
+ | | 2040 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 128 | ||
+ | | Schiffmann,Sebastian | ||
+ | | 1854 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''13'''</center> | ||
+ | | <center>'''28.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SK Präsident Berlin 4'''</center> | ||
+ | | <center>'''1896'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''13.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SG TT/WiHeil Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2180'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 139 | ||
+ | | Major,Vitalij | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 62. | ||
+ | | Figura,Atila Gajo | ||
+ | | 2336 | ||
| (0) | | (0) | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 141 |
− | | | + | | Jankulin,Viacheslav |
+ | | 1976 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 63. | ||
+ | | Gaerths,Ronny | ||
+ | | 2180 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 142 | ||
+ | | Fiedler,Wolfgang | ||
+ | | 1841 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 64. | ||
+ | | Rennoch,Ralf | ||
+ | | 2067 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 144 | ||
+ | | Abdullaew,Firdowci | ||
+ | | 1754 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 65. | ||
+ | | Strehlow,Horst | ||
+ | | 2135 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''14'''</center> | ||
+ | | <center>'''55.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1485'''</center> | ||
+ | | <center>'''(1)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''21.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Allianz Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''1886'''</center> | ||
+ | | <center>'''(1)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 280 | ||
+ | | Dillig,Lothar | ||
+ | | 1618 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 104 | ||
+ | | Miersch,Marco | ||
+ | | 2133 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 281 | ||
+ | | Wirth,Volker | ||
+ | | | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 105 | ||
+ | | Paschkowski,Eberhard,Dr. | ||
+ | | 1985 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 282 | ||
+ | | Harz,Albert | ||
+ | | | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 106 | ||
+ | | Scherer,Andreas | ||
+ | | 1724 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 283 | ||
+ | | Fenn-Ries,Rüdiger | ||
+ | | 1351 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 107 | ||
+ | | Weber,Eberhard | ||
+ | | 1700 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''15'''</center> | ||
+ | | <center>'''51.'''</center> | ||
+ | | <center>'''ADAC München 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1672'''</center> | ||
+ | | <center>'''(1)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''27.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Deutsche Bahn/BSW Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1782'''</center> | ||
+ | | <center>'''(1)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 259 | ||
+ | | Budai,Zoltan | ||
+ | | 1975 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 134 | ||
+ | | Rollwitz,Jürgen | ||
+ | | 1991 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 260 | ||
+ | | Baudrexel,Peter | ||
+ | | 1855 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 135 | ||
+ | | Fitzke,Ulrich | ||
+ | | 2024 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 262 | ||
+ | | Zunk,Olaf | ||
+ | | 1256 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 136 | ||
+ | | Kaiser,Horst | ||
+ | | 1671 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 263 | ||
+ | | Lajh,Anton | ||
+ | | 1600 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 138 | ||
+ | | Niemann,Werner | ||
+ | | 1443 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''16'''</center> | ||
+ | | <center>'''29.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Europäisches Patentamt München'''</center> | ||
+ | | <center>'''1898'''</center> | ||
+ | | <center>'''(0)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''45.'''</center> | ||
