Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) K (→Ergebnisse Runde 1) |
Radke (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | ==Ansetzungen Runde 2== | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
+ | | colspan="11" | Paarungsliste der 2. Runde | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''PaarN'''</center> | ||
+ | | <center>'''MNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Mannschaft'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''MNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Mannschaft'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 14. | ||
+ | | SK Präsident Berlin 2 | ||
+ | | 2168 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1. | ||
+ | | P&G SK Gillette Berlin 1 | ||
+ | | 2460 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2. | ||
+ | | SK Präsident Berlin 1 | ||
+ | | 2432 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 15. | ||
+ | | SV OSRAM Berlin 1 | ||
+ | | 2166 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 16. | ||
+ | | Baubehörde Hamburg 1 | ||
+ | | 2123 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 3. | ||
+ | | BA Berlin-Tempelhof 1 | ||
+ | | 2427 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4. | ||
+ | | RASI 06 Hamburg | ||
+ | | 2394 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 17. | ||
+ | | SG Stern Stuttgart 1 | ||
+ | | 2100 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 18. | ||
+ | | BA Berlin-Tempelhof 2 | ||
+ | | 2087 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 5. | ||
+ | | Deutsche Post Bonn 1 | ||
+ | | 2293 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6. | ||
+ | | Deutsche Bahn/BSW Berlin | ||
+ | | 2290 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 19. | ||
+ | | ADAC München 1 | ||
+ | | 2083 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 20. | ||
+ | | Transit Hühnerposten Hamb | ||
+ | | 2037 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 7. | ||
+ | | R+V Versicherung Wiesbade | ||
+ | | 2285 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 8. | ||
+ | | SG Bund Berlin 1 | ||
+ | | 2221 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 22. | ||
+ | | SK Präsident Berlin 3 | ||
+ | | 1971 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 24. | ||
+ | | R+V Versicherung Wiesbade | ||
+ | | 1968 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 9. | ||
+ | | SV Senat Berlin 1 | ||
+ | | 2210 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 10. | ||
+ | | Europäisches Patentamt Mü | ||
+ | | 2189 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 23. | ||
+ | | Provinzial-Vers. Düsseldo | ||
+ | | 1969 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 26. | ||
+ | | Sparkassen-Vers. Wiesbade | ||
+ | | 1939 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 11. | ||
+ | | HUK Coburg 1 | ||
+ | | 2186 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 12. | ||
+ | | Allianz Global Investors | ||
+ | | 2185 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 25. | ||
+ | | HUK Coburg 2 | ||
+ | | 1946 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 28. | ||
+ | | SK Präsident Berlin 4 | ||
+ | | 1931 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 13. | ||
+ | | SG TT/WiHeil Berlin 2 | ||
+ | | 2180 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 55. | ||
+ | | Sparkassen-Vers. Wiesbade | ||
+ | | 1485 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 21. | ||
+ | | Allianz Berlin 1 | ||
+ | | 1986 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 51. | ||
+ | | ADAC München 2 | ||
+ | | 1633 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 27. | ||
+ | | Deutsche Bahn/BSW Berlin | ||
+ | | 1937 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 29. | ||
+ | | Europäisches Patentamt Mü | ||
+ | | 1898 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 45. | ||
+ | | Transit Hühnerposten Hamb | ||
+ | | 1757 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 42. | ||
+ | | BA Berlin-Tempelhof 4 | ||
+ | | 1765 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 30. | ||
+ | | BSW Starker Zug Oberhause | ||
+ | | 2060 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 43. | ||
+ | | RBB Rundfunk Berlin-Brand | ||
+ | | 1758 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 31. | ||
+ | | SV OSRAM Berlin 2 | ||
+ | | 1889 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 32. | ||
+ | | P&G SK Gillette Berlin 2 | ||
+ | | 1889 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 46. | ||
+ | | BA Berlin-Tempelhof 5 | ||
+ | | 1746 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 33. | ||
+ | | BA Berlin-Tempelhof 3 | ||
+ | | 1885 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 49. | ||
+ | | Berliner Volksbank 1 | ||
+ | | 1678 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 44. | ||
+ | | SG Stern Stuttgart 2 | ||
+ | | 1757 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 34. | ||
+ | | SG Bund Berlin 2 | ||
+ | | 1866 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 35. | ||
+ | | RWE AG Essen | ||
+ | | 1865 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 50. | ||
+ | | HUK Coburg 3 | ||
+ | | 1669 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 47. | ||
+ | | Deutsche Telekom Berlin 1 | ||
+ | | 1735 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 36. | ||
+ | | Flughafen München | ||
+ | | 1858 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 48. | ||
+ | | Europäisches Patentamt Mü | ||
+ | | 1709 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 37. | ||
+ | | Allianz Dresdner Sport Fr | ||
+ | | 1846 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 38. | ||
+ | | ZIB/ACCSB Berlin 1 | ||
+ | | 1823 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 52. | ||
+ | | EADS Airbus Bremen 1 | ||
+ | | 1579 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 53. | ||
+ | | Deutsche Telekom Berlin 2 | ||
+ | | 1575 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 39. | ||
+ | | Bayer-Schering-Pharma Ber | ||
+ | | 1816 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 40. | ||
+ | | Baubehörde Hamburg 2 | ||
+ | | 1813 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 54. | ||
+ | | Berliner Volksbank 2 | ||
+ | | 1493 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 56. | ||
+ | | EADS Airbus Bremen 2 | ||
+ | | 1435 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 41. | ||
+ | | SG TT/WiHeil Berlin 1 | ||
+ | | 1769 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |} | ||
==Ergebnisse Runde 1== | ==Ergebnisse Runde 1== |
Version vom 22. Oktober 2009, 14:14 Uhr
Vom 22. bis 25. Oktober 2009 im Rathaus Schöneberg in Berlin
Offizielle Seite der FV Schach
Inhaltsverzeichnis |
Ansetzungen Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 14. | SK Präsident Berlin 2 | 2168 | (2) | - | 1. | P&G SK Gillette Berlin 1 | 2460 | (2) | - |
2 | 2. | SK Präsident Berlin 1 | 2432 | (2) | - | 15. | SV OSRAM Berlin 1 | 2166 | (2) | - |
3 | 16. | Baubehörde Hamburg 1 | 2123 | (2) | - | 3. | BA Berlin-Tempelhof 1 | 2427 | (2) | - |
4 | 4. | RASI 06 Hamburg | 2394 | (2) | - | 17. | SG Stern Stuttgart 1 | 2100 | (2) | - |
5 | 18. | BA Berlin-Tempelhof 2 | 2087 | (2) | - | 5. | Deutsche Post Bonn 1 | 2293 | (2) | - |
6 | 6. | Deutsche Bahn/BSW Berlin | 2290 | (2) | - | 19. | ADAC München 1 | 2083 | (2) | - |
7 | 20. | Transit Hühnerposten Hamb | 2037 | (2) | - | 7. | R+V Versicherung Wiesbade | 2285 | (2) | - |
8 | 8. | SG Bund Berlin 1 | 2221 | (2) | - | 22. | SK Präsident Berlin 3 | 1971 | (2) | - |
9 | 24. | R+V Versicherung Wiesbade | 1968 | (2) | - | 9. | SV Senat Berlin 1 | 2210 | (2) | - |
10 | 10. | Europäisches Patentamt Mü | 2189 | (2) | - | 23. | Provinzial-Vers. Düsseldo | 1969 | (2) | - |
11 | 26. | Sparkassen-Vers. Wiesbade | 1939 | (2) | - | 11. | HUK Coburg 1 | 2186 | (2) | - |
12 | 12. | Allianz Global Investors | 2185 | (2) | - | 25. | HUK Coburg 2 | 1946 | (2) | - |
13 | 28. | SK Präsident Berlin 4 | 1931 | (2) | - | 13. | SG TT/WiHeil Berlin 2 | 2180 | (2) | - |
14 | 55. | Sparkassen-Vers. Wiesbade | 1485 | (1) | - | 21. | Allianz Berlin 1 | 1986 | (1) | - |
15 | 51. | ADAC München 2 | 1633 | (1) | - | 27. | Deutsche Bahn/BSW Berlin | 1937 | (1) | - |
16 | 29. | Europäisches Patentamt Mü | 1898 | (0) | - | 45. | Transit Hühnerposten Hamb | 1757 | (0) | - |
17 | 42. | BA Berlin-Tempelhof 4 | 1765 | (0) | - | 30. | BSW Starker Zug Oberhause | 2060 | (0) | - |
18 | 43. | RBB Rundfunk Berlin-Brand | 1758 | (0) | - | 31. | SV OSRAM Berlin 2 | 1889 | (0) | - |
19 | 32. | P&G SK Gillette Berlin 2 | 1889 | (0) | - | 46. | BA Berlin-Tempelhof 5 | 1746 | (0) | - |
20 | 33. | BA Berlin-Tempelhof 3 | 1885 | (0) | - | 49. | Berliner Volksbank 1 | 1678 | (0) | - |
21 | 44. | SG Stern Stuttgart 2 | 1757 | (0) | - | 34. | SG Bund Berlin 2 | 1866 | (0) | - |
22 | 35. | RWE AG Essen | 1865 | (0) | - | 50. | HUK Coburg 3 | 1669 | (0) | - |
23 | 47. | Deutsche Telekom Berlin 1 | 1735 | (0) | - | 36. | Flughafen München | 1858 | (0) | - |
24 | 48. | Europäisches Patentamt Mü | 1709 | (0) | - | 37. | Allianz Dresdner Sport Fr | 1846 | (0) | - |
25 | 38. | ZIB/ACCSB Berlin 1 | 1823 | (0) | - | 52. | EADS Airbus Bremen 1 | 1579 | (0) | - |
26 | 53. | Deutsche Telekom Berlin 2 | 1575 | (0) | - | 39. | Bayer-Schering-Pharma Ber | 1816 | (0) | - |
27 | 40. | Baubehörde Hamburg 2 | 1813 | (0) | - | 54. | Berliner Volksbank 2 | 1493 | (0) | - |
28 | 56. | EADS Airbus Bremen 2 | 1435 | (0) | - | 41. | SG TT/WiHeil Berlin 1 | 1769 | (0) | - |
Ergebnisse Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1. | Braun,Arik | 2519 | () | - | 145 | Segerberg,Tomas | 1952 | () | 1 - 0 |
2 | 2. | Rabiega,Robert | 2524 | () | - | 146 | Oberpriller,Josef | 1943 | () | 1 - 0 |
3 | 4. | Berger,Steve | 2389 | () | - | 147 | Bumes,Konrad | 1836 | () | ½ - ½ |
4 | 5. | Kachibadze,Georg | 2239 | () | - | 148 | Santos,Paulo | 1860 | () | 1 - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 149 | Heimsoth,Sven-Holger | 2184 | () | - | 6. | Kunin,Vitaly | 2544 | () | 0 - 1 |
2 | 150 | Krüger,Andre | 2073 | () | - | 7. | Meister,Jakob | 2433 | () | ½ - ½ |
3 | 151 | Limberg,Matthias | 2215 | () | - | 10. | Salov,Sergej | 2254 | () | ½ - ½ |
4 | 152 | Klamet,Walter | 1767 | () | - | 11. | Gruzmann,Boris | 2178 | () | ½ - ½ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 13. | Thiede,Lars | 2442 | () | - | 177 | Eggenstein,Frank | 2089 | () | 1 - 0 |
2 | 14. | von Herman,Ulf | 2404 | () | - | 178 | Niederbühl,Andreas | 1789 | () | 1 - 0 |
3 | 16. | Bruchmann,Stephan | 2257 | () | - | 179 | Gielisch,Eckhart | 1819 | () | 0 - 1 |
4 | 17. | Düster,Christian | 2196 | () | - | 180 | Broksch,Dirk | 1764 | () | 1 - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 154 | Gebert,Ralf | 1982 | () | - | 18. | Uhlmann,Wolfgang | 2412 | () | 0 - 1 |
2 | 155 | Müller,Gerd | 1842 | () | - | 19. | Bangiev,Alexander | 2432 | () | 0 - 1 |
3 | 156 | Genz,Andreas,Dr. | 1717 | () | - | 21. | Sievert,Frank,Dr. | () | ½ - ½ | |
4 | 159 | Nehls,Gerhard | 1595 | () | - | 22. | Dümmler,Claus | () | ½ - ½ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 23. | Seger,Rüdiger | 2407 | () | - | 160 | Hintze,Peter | 2032 | () | 1 - 0 |
2 | 24. | Grimm,Sascha | 2335 | () | - | 161 | Reiche,Andreas | 1877 | () | 1 - 0 |
3 | 25. | Stanetzek,Carsten | 2248 | () | - | 163 | Schlittermann,Wolfgang | 1783 | () | 1 - 0 |
4 | 27. | Biedeköpper,Robert | 2105 | () | - | 164 | Dippe,Jörg | 1581 | () | 0 - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 182 | Braun,Christoph | 2143 | () | - | 29. | Kleeschätzky,Rainer | 2305 | () | 0 - 1 |
2 | 183 | Teutsch,Werner | () | - | 30. | Kleeschätzky,Ralf | 2209 | () | 0 - 1 | |
3 | 184 | Sindern,Christoph | 1533 | () | - | 31. | Michel,Steffen | () | 0 - 1 | |
4 | 185 | Jacob,Konrad | 2049 | () | - | 32. | Woschech,Andreas | 2197 | () | 1 - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 34. | Carlstedt,Jonathan | 2339 | () | - | 166 | Sarre,Sascha | 1887 | () | 1 - 0 |
2 | 35. | Gottschalk,Jens | 2274 | () | - | 167 | Müller,Mark | 1983 | () | ½ - ½ |
3 | 36. | Bach,Matthias | 2297 | () | - | 169 | Körlin,Hans-Jürgen | 1910 | () | 1 - 0 |
4 | 37. | Werner,Gregor | 2230 | () | - | 170 | Müller,Stefan | 1798 | () | 1 - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 187 | Hilbig,Olaf | 2167 | () | - | 38. | Schnabel,Ralf | 2226 | () | 0 - 1 |
2 | 188 | Brauer,Frank | 1905 | () | - | 39. | Tyrtania,Maximilian | 2251 | () | 0 - 1 |
3 | 189 | Klowski,Björn-Sigurd | () | - | 41. | Graudons,Karsten | 2103 | () | 0 - 1 | |
4 | 190 | Hoffmann,Frank | 1467 | () | - | 42. | Bötzel,Bernd | 2084 | () | 0 - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 44. | Neldner,Jan | 2172 | () | - | 203 | Hedden,Helge | 2087 | () | 0 - 1 |
2 | 45. | Lieb,Harald | 2305 | () | - | 204 | Raum,Norbert | 1830 | () | 1 - 0 |
3 | 46. | Albrecht,Rainer | 2245 | () | - | 205 | Hoffeins,Hans-Werner | 1755 | () | 1 - 0 |
4 | 48. | Getzuhn,Detlef | 1864 | () | - | 206 | Maifeld,Uwe | 1578 | () | 1 - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 172 | Roth,Joachim | 1895 | () | - | 50. | Vistisen,Lars | 2138 | () | - - + |
2 | 174 | Göhringer,Werner | 1735 | () | - | 51. | Heer,Stephan,Dr. | 2225 | () | 0 - 1 |
3 | 175 | Hoffbauer,Jörg | 1697 | () | - | 52. | Domingo,Miguel | 2138 | () | 0 - 1 |
4 | 176 | Peinelt,Wolfgang | 1374 | () | - | 53. | Jachs,Walter | 1943 | () | 0 - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 54. | Schenk,Alexander | 2301 | () | - | 193 | Winkler,Jörg | 1834 | () | 1 - 0 |
2 | 55. | Schäffner,Claus | 2165 | () | - | 194 | Kretzschmar,Jan | 1659 | () | 1 - 0 |
3 | 56. | Stauch,Edgar | 2199 | () | - | 195 | Keshvari,Nima | 1481 | () | ½ - ½ |
4 | 57. | Schmuck,Helmut | 2077 | () | - | 196 | Schöppe,Christian | 1524 | () | 1 - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 197 | Wehrmann,Dieter | 1606 | () | - | 58. | Schramm,Christian | 2307 | () | - - + |
2 | 198 | Voß,Ingo | 2165 | () | - | 59. | Guth,Thomas | 2282 | () | 1 - 0 |
3 | 200 | Heinrich,Friedhelm | 1574 | () | - | 60. | Büscher,Henrik,Dr. | 2112 | () | 0 - 1 |
4 | 201 | Abraham,Helmut | 1497 | () | - | 61. | Ausfelder,Roland | 2040 | () | ½ - ½ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 63. | Gaerths,Ronny | 2180 | () | - | 224 | Ordu,Armin | 1912 | () | - - + |
2 | 64. | Rennoch,Ralf | 2067 | () | - | 225 | Aab,Manfred | 1838 | () | 1 - 0 |
3 | 65. | Strehlow,Horst | 2135 | () | - | 226 | Werlein,Stefan | 1700 | () | ½ - ½ |
4 | 66. | Durth,Konrad | 1818 | () | - | 227 | Balija,Cerim | 1578 | () | 1 - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 228 | Figger,Udo | 1906 | () | - | 68. | Braslawskij,Alexander | 2170 | () | 0 - 1 |
2 | 229 | Schröder,Kai Uwe | 1832 | () | - | 69. | Rovenski,Evgenij | 2186 | () | ½ - ½ |
3 | 230 | Basteck,Reiner | 1666 | () | - | 72. | Müller,Reinhard | 2023 | () | 0 - 1 |
4 | 231 | Rulfs,Ernst-August | 1624 | () | - | 73. | Hohn,August | 2030 | () | 0 - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 75. | Schulz,Michael | 2247 | () | - | 245 | Untermann,Nils | 1724 | () | 1 - 0 |
2 | 76. | Schmidt,Carsten | 2124 | () | - | 246 | Ebert,Werner | 1750 | () | 1 - 0 |
3 | 77. | Mayer,Herbert,Dr. | 1912 | () | - | 247 | Hiltner,Karlpeter,Dr. | 1871 | () | ½ - ½ |
4 | 78. | Wagner,Paul Werner | 1847 | () | - | 248 | Calamar,George | 1489 | () | + - - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 207 | Albinus,Günter,Dr. | 1901 | () | - | 80. | Hohlfeld,Wolfgang | 2176 | () | 0 - 1 |
2 | 209 | Lange,Andreas | 1691 | () | - | 81. | Hein,Ralf | 2136 | () | 0 - 1 |
3 | 210 | Weinrich,Karl-Heinz | 1659 | () | - | 83. | Kaliski,Achim | () | 0 - 1 | |
4 | 211 | Henning,Hans | 1404 | () | - | 84. | Gröppel,Peter | 2056 | () | 0 - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 85. | Müller,Ralf | 2410 | () | - | 213 | Baranowsky,Peter | 1806 | () | 1 - 0 |
2 | 86. | Scharrer,Udo | 2064 | () | - | 214 | Megyery,Stefan | 1827 | () | 1 - 0 |
3 | 87. | Ruisinger,Werner | 2175 | () | - | 215 | Fischer,Anke | 1738 | () | ½ - ½ |
4 | 88. | Bangert,Udo | 1750 | () | - | 216 | Körting,Klaus | 1689 | () | 1 - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 255 | Hoffmann,Thomas | 1774 | () | - | 89. | Steiner,Adam | 2167 | () | + - - |
2 | 256 | Lienert,Andreas | 1700 | () | - | 91. | Ritz,Olaf | 2059 | () | 0 - 1 |
3 | 257 | Gretz,Eugen | 1600 | () | - | 92. | Mejstrik,Marcus | 1957 | () | 0 - 1 |
4 | 258 | Grams,Eduard | 1600 | () | - | 93. | Kettenburg,Stefan,Dr. | 1952 | () | 0 - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 94. | Gempe,Thomas | 2294 | () | - | 219 | zum Winkel,Wolfgang | 1889 | () | 1 - 0 |
2 | 95. | Haas,Peter | 2104 | () | - | 220 | Britze,Jan | 1764 | () | 1 - 0 |
3 | 96. | Gempe,Anet | 2043 | () | - | 221 | Schastok,Erwin | 1653 | () | 1 - 0 |
4 | 97. | Weidl,Robert | 1889 | () | - | 222 | Kersten,Martin | 1725 | () | 1 - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 233 | Küster,Manfred | 1805 | () | - | 99. | Schmidt,Harald | 2408 | () | 0 - 1 |
2 | 234 | Burghardt,Michael | 1864 | () | - | 100 | Urban,Ralf-Dieter | 2009 | () | 1 - 0 |
3 | 236 | Lehmann,Michael | 1676 | () | - | 101 | Meister,Bernd-Holger | 1813 | () | 0 - 1 |
4 | 238 | Püschel,Gisela | 1366 | () | - | 102 | Bohn,Christoph | 1916 | () | 0 - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 104 | Miersch,Marco | 2133 | () | - | 259 | Budai,Zoltan | 1975 | () | 0 - 1 |
2 | 105 | Paschkowski,Eberhard,Dr. | 1985 | () | - | 260 | Baudrexel,Peter | 1855 | () | ½ - ½ |
3 | 106 | Scherer,Andreas | 1724 | () | - | 261 | Obermeier,Karlheinz | 1444 | () | ½ - ½ |
4 | 107 | Weber,Eberhard | 1700 | () | - | 262 | Zunk,Olaf | 1256 | () | 1 - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 264 | Decker,Ingo | 1771 | () | - | 109 | Shapiro,Yosip | 2090 | () | 0 - 1 |
2 | 265 | Bruening,Martin | 1575 | () | - | 111 | Vogel,Tobias | 1984 | () | ½ - ½ |
3 | 266 | Jacobsen,Rüdiger | 1599 | () | - | 112 | Pelivan,Vjekoslav | 1764 | () | 0 - 1 |
4 | 268 | Feldmann,Alfred | 1434 | () | - | 114 | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | 1835 | () | ½ - ½ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 115 | Pohle,Dirk | 2206 | () | - | 239 | Schilly,Hans-Joachim | 1793 | () | 1 - 0 |
2 | 116 | Busch,Jörg | 2120 | () | - | 241 | Hewig,Heinz-Dieter | 1543 | () | 1 - 0 |
3 | 118 | Egbers,Stefan | 1761 | () | - | 242 | Geike,Eberhard | 1782 | () | 1 - 0 |
4 | 119 | Freiss,Michael | () | - | 243 | Piotrowski,Roger | 1640 | () | 0 - 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 250 | Ollek,Karl-Heinz | 1635 | () | - | 120 | Lipp,Hubert | 2064 | () | ½ - ½ |
2 | 251 | Eppich,Arefried | 1686 | () | - | 121 | Leidorf,Sebastian | 2061 | () | 0 - 1 |
3 | 252 | Schröter,Lutz | 1652 | () | - | 122 | Schmitt,Carsten | 1933 | () | ½ - ½ |
4 | 253 | Ercivan,Erdogan | 1496 | () | - | 123 | Finkhaeuser,Jens | 1812 | () | ½ - ½ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 125 | Taudte,Stefan | 2062 | () | - | 269 | Norris,Ray | 1641 | () | 1 - 0 |
2 | 126 | Becker,Alexander | 1966 | () | - | 270 | Kleinwächter,Manfred | 1620 | () | 1 - 0 |
3 | 127 | Rebhan,Gilbert | 1900 | () | - | 271 | Fischer,Elmar | 1559 | () | 1 - 0 |
4 | 128 | Schiffmann,Sebastian | 1854 | () | - | 272 | Regeler,Wulf | 1479 | () | 1 - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 274 | Siewert,Klaus-Jürgen,Dr. | 1650 | () | - | 129 | Marten,Gero | 2056 | () | ½ - ½ |
2 | 275 | Böttger,Bernd | 1474 | () | - | 130 | Bischoff,Ulrich | 2107 | () | 0 - 1 |
3 | 277 | Müller,Thomas | 1463 | () | - | 131 | Lau,Peter | 1835 | () | 1 - 0 |
4 | 278 | Schröder,Christian | 1441 | () | - | 132 | Pachl,Manfred | 1758 | () | 0 - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 134 | Rollwitz,Jürgen | 1991 | () | - | 280 | Dillig,Lothar | 1618 | () | ½ - ½ |
2 | 135 | Fitzke,Ulrich | 2024 | () | - | 281 | Wirth,Volker | () | 1 - 0 | |
3 | 136 | Kaiser,Horst | 1671 | () | - | 282 | Harz,Albert | () | ½ - ½ | |
4 | 138 | Niemann,Werner | 1443 | () | - | 283 | Fenn-Ries,Rüdiger | 1351 | () | 0 - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 285 | Peters,Willy | 1450 | () | - | 139 | Major,Vitalij | 2012 | () | 0 - 1 |
2 | 286 | Mikoteit,Siegfried | 1430 | () | - | 141 | Jankulin,Viacheslav | 1976 | () | 0 - 1 |
