C36 Lichtenrade
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Kreuztabelle) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[http://www.sw-lichtenrade.de/BSVTurniereC36Teilnehmer.html Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade] | [http://www.sw-lichtenrade.de/BSVTurniereC36Teilnehmer.html Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade] | ||
+ | |||
+ | ==Kreuztabelle== | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
+ | | colspan="10" | Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''Rang'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Verein/Ort'''</center> | ||
+ | | <center>'''S'''</center> | ||
+ | | <center>'''R'''</center> | ||
+ | | <center>'''V'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''SoBerg'''</center> | ||
+ | | <center>'''Siege'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1. | ||
+ | | Triebus,Bruno | ||
+ | | 1871 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 14.75 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2. | ||
+ | | Bandsom,Olaf | ||
+ | | 1648 | ||
+ | | SC Friesen Lichtenberg e. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 14.00 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3. | ||
+ | | Felber,Gerald | ||
+ | | 1634 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 12.25 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | Martens,Rolf | ||
+ | | 1577 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 12.00 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5. | ||
+ | | Lommatzsch-Röpke,H | ||
+ | | 1478 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 11.75 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6. | ||
+ | | Telianer,Mikhail | ||
+ | | 1399 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3.5 | ||
+ | | 10.25 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | Tiedtke,Rainer,Dr. | ||
+ | | 1490 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 10.50 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 8. | ||
+ | | Roman,Maximilian | ||
+ | | 1265 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 1.0 | ||
+ | | 2.50 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
==Kreuztabelle== | ==Kreuztabelle== | ||
Zeile 146: | Zeile 262: | ||
|} | |} | ||
− | |||
==DWZ Auswertung== | ==DWZ Auswertung== |
Version vom 5. Juli 2009, 17:48 Uhr
Vom 2009-04-23 bis 2009-07-02
Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade
Inhaltsverzeichnis |
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Triebus,Bruno | 1871 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 14.75 | 3 |
2. | Bandsom,Olaf | 1648 | SC Friesen Lichtenberg e. | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 14.00 | 2 |
3. | Felber,Gerald | 1634 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 12.25 | 2 |
4. | Martens,Rolf | 1577 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.00 | 3 |
5. | Lommatzsch-Röpke,H | 1478 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 11.75 | 3 |
6. | Telianer,Mikhail | 1399 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.25 | 3 |
7. | Tiedtke,Rainer,Dr. | 1490 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 10.50 | 1 |
8. | Roman,Maximilian | 1265 | SC Schwarz-Weiß Lichtenra | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.50 | 1 |
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Triebus,Bruno | 1871 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 14.75 |
2. | Bandsom,Olaf | 1648 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 14.00 |
3. | Felber,Gerald | 1634 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 12.25 |
4. | Martens,Rolf | 1577 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
5. | Lommatzsch-Röpke, | 1478 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.75 |
6. | Telianer,Mikhail | 1399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 10.25 |
7. | Tiedtke,Rainer,Dr | 1490 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 2.5 | 10.50 |
8. | Roman,Maximilian | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.50 |
DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Triebus,Bruno | 1871 | 1499 | 4.5 | 6.19 | 7 | 27 | / | 15 | 1601 | 1832 | -39 | |
2. | Bandsom,Olaf | 1648 | 1531 | 4.5 | 4.49 | 7 | 22 | / | 15 | 1633 | 1648 | 0 | |
3. | Felber,Gerald | 1634 | 1533 | 4.0 | 4.35 | 7 | 22 | / | 15 | 1583 | 1625 | -9 | |
4. | Martens,Rolf | 1577 | 1541 | 4.0 | 3.82 | 7 | 21 | / | 15 | 1591 | 1582 | 5 | |
5. | Lommatzsch-Röpke,Hor | 1478 | 1555 | 4.0 | 2.87 | 7 | 20 | / | 15 | 1605 | 1511 | 33 | |
6. | Telianer,Mikhail | 1399 | 1566 | 3.5 | 2.17 | 7 | 19 | / | 15 | 1566 | 1439 | 40 | |
7. | Tiedtke,Rainer,Dr. | 1490 | 1553 | 2.5 | 2.99 | 7 | 20 | / | 15 | 1451 | 1476 | -14 | |
8. | Roman,Maximilian | 1265 | 1585 | 1.0 | 1.12 | 7 | 16 | / | 15 | 1276 | 1262 | -3 |
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Triebus | Bruno | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1780 |
2 | Bandsom | Olaf | SC Friesen Lichtenberg | 1660 |
3 | Felber | Gerald | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1627 |
4 | Martens | Rolf | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1576 |
5 | Tiedtke | Rainer, Dr. | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1504 |
6 | Lommatzsch-Röpke | Horst | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1434 |
7 | Telianer | Mikhail | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1382 |
8 | Roman | Maximilian | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1370 |
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.