C02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Rangliste) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Ansetzungen aller Runden) |
||
Zeile 729: | Zeile 729: | ||
==Ansetzungen aller Runden== | ==Ansetzungen aller Runden== | ||
− | |||
− | |||
{| class="prettytable" border="1" | {| class="prettytable" border="1" | ||
− | | colspan="9" | | + | | colspan="9" | Paarungsliste der 1. Runde |
|- | |- | ||
| <center>'''Tisch'''</center> | | <center>'''Tisch'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''-'''</center> | | <center>'''-'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''Ergebnis'''</center> | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 1. | + | | <div align="right">1.</div> |
| Böttcher,Dietmar | | Böttcher,Dietmar | ||
− | | () | + | | <center>()</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 12. | + | | <div align="right">12.</div> |
| Hajjaj,Mike | | Hajjaj,Mike | ||
− | | () | + | | <center>()</center> |
− | | | + | | <center>- </center> |
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | <center>2</center> |
− | | 2. | + | | <div align="right">2.</div> |
| Baumeister,Wolfgang | | Baumeister,Wolfgang | ||
− | | () | + | | <center>()</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 11. | + | | <div align="right">11.</div> |
| Mahler,Sonja | | Mahler,Sonja | ||
− | | () | + | | <center>()</center> |
− | | 1 - 0 | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
− | | 3 | + | | <center>3</center> |
− | | 3. | + | | <div align="right">3.</div> |
| Semme,Lothar | | Semme,Lothar | ||
− | | () | + | | <center>()</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 10. | + | | <div align="right">10.</div> |
| Bauer,Stefan | | Bauer,Stefan | ||
− | | () | + | | <center>()</center> |
− | | 1 - 0 | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
− | | 4 | + | | <center>4</center> |
− | | 4. | + | | <div align="right">4.</div> |
| Kämmler,Florian | | Kämmler,Florian | ||
− | | () | + | | <center>()</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 9. | + | | <div align="right">9.</div> |
| Weinrich,Karl-Heinz | | Weinrich,Karl-Heinz | ||
− | | () | + | | <center>()</center> |
− | | 0 - 1 | + | | <center>0 - 1</center> |
|- | |- | ||
− | | 5 | + | | <center>5</center> |
− | | 5. | + | | <div align="right">5.</div> |
| Glienke,Michael | | Glienke,Michael | ||
− | | () | + | | <center>()</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 8. | + | | <div align="right">8.</div> |
| Bullig,Reinhard | | Bullig,Reinhard | ||
− | | () | + | | <center>()</center> |
− | | 1 - 0 | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
− | | 6 | + | | <center>6</center> |
− | | 6. | + | | <div align="right">6.</div> |
| Böge,Dieter | | Böge,Dieter | ||
− | | () | + | | <center>()</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 7. | + | | <div align="right">7.</div> |
| Koischwitz,Wanja | | Koischwitz,Wanja | ||
− | | () | + | | <center>()</center> |
− | | 1 - 0 | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
Zeile 816: | Zeile 814: | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="9" | | + | | colspan="9" | Paarungsliste der 2. Runde |
|- | |- | ||
| <center>'''Tisch'''</center> | | <center>'''Tisch'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''-'''</center> | | <center>'''-'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''Ergebnis'''</center> | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 12. | + | | <div align="right">12.</div> |
| Hajjaj,Mike | | Hajjaj,Mike | ||
− | | (0) | + | | <center>(0)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 7. | + | | <div align="right">7.</div> |
| Koischwitz,Wanja | | Koischwitz,Wanja | ||
− | | (0) | + | | <center>(0)</center> |
− | | 0 - 1 | + | | <center>0 - 1</center> |
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | <center>2</center> |
− | | 8. | + | | <div align="right">8.</div> |
| Bullig,Reinhard | | Bullig,Reinhard | ||
− | | (0) | + | | <center>(0)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 6. | + | | <div align="right">6.</div> |
| Böge,Dieter | | Böge,Dieter | ||
− | | (1) | + | | <center>(1)</center> |
− | | ½ - ½ | + | | <center>½ - ½</center> |
|- | |- | ||
− | | 3 | + | | <center>3</center> |
− | | 9. | + | | <div align="right">9.</div> |
| Weinrich,Karl-Heinz | | Weinrich,Karl-Heinz | ||
− | | (1) | + | | <center>(1)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 5. | + | | <div align="right">5.</div> |
| Glienke,Michael | | Glienke,Michael | ||
− | | (1) | + | | <center>(1)</center> |
− | | ½ - ½ | + | | <center>½ - ½</center> |
|- | |- | ||
− | | 4 | + | | <center>4</center> |
− | | 10. | + | | <div align="right">10.</div> |
| Bauer,Stefan | | Bauer,Stefan | ||
− | | (0) | + | | <center>(0)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 4. | + | | <div align="right">4.</div> |
| Kämmler,Florian | | Kämmler,Florian | ||
− | | (0) | + | | <center>(0)</center> |
− | | 0 - 1 | + | | <center>0 - 1</center> |
|- | |- | ||
− | | 5 | + | | <center>5</center> |
− | | 11. | + | | <div align="right">11.</div> |
| Mahler,Sonja | | Mahler,Sonja | ||
− | | (0) | + | | <center>(0)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 3. | + | | <div align="right">3.</div> |
| Semme,Lothar | | Semme,Lothar | ||
− | | (1) | + | | <center>(1)</center> |
− | | 0 - 1 | + | | <center>0 - 1</center> |
|- | |- | ||
− | | 6 | + | | <center>6</center> |
− | | 1. | + | | <div align="right">1.</div> |
| Böttcher,Dietmar | | Böttcher,Dietmar | ||
− | | ( | + | | <center>(0)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 2. | + | | <div align="right">2.</div> |
| Baumeister,Wolfgang | | Baumeister,Wolfgang | ||
− | | (1) | + | | <center>(1)</center> |
− | | | + | | <center>- </center> |
|- | |- | ||
Zeile 899: | Zeile 897: | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="9" | | + | | colspan="9" | Paarungsliste der 3. Runde |
|- | |- | ||
| <center>'''Tisch'''</center> | | <center>'''Tisch'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''-'''</center> | | <center>'''-'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''Ergebnis'''</center> | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 2. | + | | <div align="right">2.</div> |
| Baumeister,Wolfgang | | Baumeister,Wolfgang | ||
− | | (1) | + | | <center>(1)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 12. | + | | <div align="right">12.</div> |
| Hajjaj,Mike | | Hajjaj,Mike | ||
− | | (0) | + | | <center>(0)</center> |
− | | 1 - 0 | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | <center>2</center> |
− | | 3. | + | | <div align="right">3.</div> |
| Semme,Lothar | | Semme,Lothar | ||
− | | ( | + | | <center>(2)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 1. | + | | <div align="right">1.</div> |
| Böttcher,Dietmar | | Böttcher,Dietmar | ||
− | | ( | + | | <center>(0)</center> |
− | | | + | | <center>- </center> |
|- | |- | ||
− | | 3 | + | | <center>3</center> |
− | | 4. | + | | <div align="right">4.</div> |
| Kämmler,Florian | | Kämmler,Florian | ||
− | | ( | + | | <center>(1)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 11. | + | | <div align="right">11.</div> |
| Mahler,Sonja | | Mahler,Sonja | ||
− | | (0) | + | | <center>(0)</center> |
− | | 1 - 0 | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
− | | 4 | + | | <center>4</center> |
− | | 5. | + | | <div align="right">5.</div> |
| Glienke,Michael | | Glienke,Michael | ||
− | | ( | + | | <center>(1½)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 10. | + | | <div align="right">10.</div> |
| Bauer,Stefan | | Bauer,Stefan | ||
− | | (0) | + | | <center>(0)</center> |
− | | ½ - ½ | + | | <center>½ - ½</center> |
|- | |- | ||
− | | 5 | + | | <center>5</center> |
− | | 6. | + | | <div align="right">6.</div> |
| Böge,Dieter | | Böge,Dieter | ||
− | | ( | + | | <center>(1½)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 9. | + | | <div align="right">9.</div> |
| Weinrich,Karl-Heinz | | Weinrich,Karl-Heinz | ||
− | | ( | + | | <center>(1½)</center> |
− | | 1 - 0 | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
− | | 6 | + | | <center>6</center> |
− | | 7. | + | | <div align="right">7.</div> |
| Koischwitz,Wanja | | Koischwitz,Wanja | ||
− | | ( | + | | <center>(1)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 8. | + | | <div align="right">8.</div> |
| Bullig,Reinhard | | Bullig,Reinhard | ||
− | | ( | + | | <center>(½)</center> |
− | | 1 - 0 | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
Zeile 982: | Zeile 980: | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="9" | | + | | colspan="9" | Paarungsliste der 4. Runde |
|- | |- | ||
| <center>'''Tisch'''</center> | | <center>'''Tisch'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''-'''</center> | | <center>'''-'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''Ergebnis'''</center> | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 12. | + | | <div align="right">12.</div> |
| Hajjaj,Mike | | Hajjaj,Mike | ||
− | | (0) | + | | <center>(0)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 8. | + | | <div align="right">8.</div> |
| Bullig,Reinhard | | Bullig,Reinhard | ||
− | | ( | + | | <center>(½)</center> |
− | | 0 - 1 | + | | <center>0 - 1</center> |
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | <center>2</center> |
− | | 9. | + | | <div align="right">9.</div> |
| Weinrich,Karl-Heinz | | Weinrich,Karl-Heinz | ||
− | | ( | + | | <center>(1½)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 7. | + | | <div align="right">7.</div> |
| Koischwitz,Wanja | | Koischwitz,Wanja | ||
− | | ( | + | | <center>(2)</center> |
− | | 0 - 1 | + | | <center>0 - 1</center> |
|- | |- | ||
− | | 3 | + | | <center>3</center> |
− | | 10. | + | | <div align="right">10.</div> |
| Bauer,Stefan | | Bauer,Stefan | ||
− | | ( | + | | <center>(½)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 6. | + | | <div align="right">6.</div> |
| Böge,Dieter | | Böge,Dieter | ||
− | | ( | + | | <center>(2½)</center> |
− | | ½ - ½ | + | | <center>½ - ½</center> |
|- | |- | ||
− | | 4 | + | | <center>4</center> |
− | | 11. | + | | <div align="right">11.</div> |
| Mahler,Sonja | | Mahler,Sonja | ||
− | | (0) | + | | <center>(0)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 5. | + | | <div align="right">5.</div> |
| Glienke,Michael | | Glienke,Michael | ||
− | | ( | + | | <center>(2)</center> |
− | | 1 - 0 | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
− | | 5 | + | | <center>5</center> |
− | | 1. | + | | <div align="right">1.</div> |
| Böttcher,Dietmar | | Böttcher,Dietmar | ||
− | | ( | + | | <center>(0)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 4. | + | | <div align="right">4.</div> |
| Kämmler,Florian | | Kämmler,Florian | ||
− | | ( | + | | <center>(2)</center> |
− | | - | + | | <center>- </center> |
|- | |- | ||
− | | 6 | + | | <center>6</center> |
− | | 2. | + | | <div align="right">2.</div> |
| Baumeister,Wolfgang | | Baumeister,Wolfgang | ||
− | | ( | + | | <center>(2)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 3. | + | | <div align="right">3.</div> |
| Semme,Lothar | | Semme,Lothar | ||
− | | ( | + | | <center>(2)</center> |
− | | 0 - 1 | + | | <center>0 - 1</center> |
|- | |- | ||
Zeile 1.065: | Zeile 1.063: | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="9" | | + | | colspan="9" | Paarungsliste der 5. Runde |
|- | |- | ||
| <center>'''Tisch'''</center> | | <center>'''Tisch'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''-'''</center> | | <center>'''-'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''Ergebnis'''</center> | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 3. | + | | <div align="right">3.</div> |
| Semme,Lothar | | Semme,Lothar | ||
− | | ( | + | | <center>(3)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 12. | + | | <div align="right">12.</div> |
| Hajjaj,Mike | | Hajjaj,Mike | ||
− | | (0) | + | | <center>(0)</center> |
− | | - | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | <center>2</center> |
− | | 4. | + | | <div align="right">4.</div> |
| Kämmler,Florian | | Kämmler,Florian | ||
− | | ( | + | | <center>(2)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 2. | + | | <div align="right">2.</div> |
| Baumeister,Wolfgang | | Baumeister,Wolfgang | ||
− | | ( | + | | <center>(2)</center> |
− | | 1 - 0 | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
− | | 3 | + | | <center>3</center> |
− | | 5. | + | | <div align="right">5.</div> |
| Glienke,Michael | | Glienke,Michael | ||
− | | ( | + | | <center>(2)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 1. | + | | <div align="right">1.</div> |
| Böttcher,Dietmar | | Böttcher,Dietmar | ||
− | | ( | + | | <center>(0)</center> |
− | | | + | | <center>- </center> |
|- | |- | ||
− | | 4 | + | | <center>4</center> |
− | | 6. | + | | <div align="right">6.</div> |
| Böge,Dieter | | Böge,Dieter | ||
− | | ( | + | | <center>(3)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 11. | + | | <div align="right">11.</div> |
| Mahler,Sonja | | Mahler,Sonja | ||
− | | ( | + | | <center>(1)</center> |
− | | - | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
− | | 5 | + | | <center>5</center> |
− | | 7. | + | | <div align="right">7.</div> |
| Koischwitz,Wanja | | Koischwitz,Wanja | ||
− | | ( | + | | <center>(3)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 10. | + | | <div align="right">10.</div> |
| Bauer,Stefan | | Bauer,Stefan | ||
− | | ( | + | | <center>(1)</center> |
− | | 1 - 0 | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
− | | 6 | + | | <center>6</center> |
− | | 8. | + | | <div align="right">8.</div> |
| Bullig,Reinhard | | Bullig,Reinhard | ||
− | | ( | + | | <center>(1½)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 9. | + | | <div align="right">9.</div> |
| Weinrich,Karl-Heinz | | Weinrich,Karl-Heinz | ||
− | | ( | + | | <center>(1½)</center> |
− | | 1 - 0 | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
Zeile 1.148: | Zeile 1.146: | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="9" | | + | | colspan="9" | Paarungsliste der 6. Runde |
|- | |- | ||
| <center>'''Tisch'''</center> | | <center>'''Tisch'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''-'''</center> | | <center>'''-'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''Ergebnis'''</center> | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 12. | + | | <div align="right">12.</div> |
| Hajjaj,Mike | | Hajjaj,Mike | ||
− | | (0) | + | | <center>(0)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 9. | + | | <div align="right">9.</div> |
| Weinrich,Karl-Heinz | | Weinrich,Karl-Heinz | ||
− | | ( | + | | <center>(1½)</center> |
− | | 0 - 1 | + | | <center>0 - 1</center> |
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | <center>2</center> |
− | | 10. | + | | <div align="right">10.</div> |
| Bauer,Stefan | | Bauer,Stefan | ||
− | | ( | + | | <center>(1)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 8. | + | | <div align="right">8.</div> |
| Bullig,Reinhard | | Bullig,Reinhard | ||
− | | ( | + | | <center>(2½)</center> |
− | | 0 - 1 | + | | <center>0 - 1</center> |
|- | |- | ||
− | | 3 | + | | <center>3</center> |
− | | 11. | + | | <div align="right">11.</div> |
| Mahler,Sonja | | Mahler,Sonja | ||
− | | ( | + | | <center>(1)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 7. | + | | <div align="right">7.</div> |
| Koischwitz,Wanja | | Koischwitz,Wanja | ||
− | | ( | + | | <center>(4)</center> |
− | | 0 - 1 | + | | <center>0 - 1</center> |
|- | |- | ||
− | | 4 | + | | <center>4</center> |
− | | 1. | + | | <div align="right">1.</div> |
| Böttcher,Dietmar | | Böttcher,Dietmar | ||
− | | ( | + | | <center>(0)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 6. | + | | <div align="right">6.</div> |
| Böge,Dieter | | Böge,Dieter | ||
− | | ( | + | | <center>(4)</center> |
− | | | + | | <center>- </center> |
|- | |- | ||
− | | 5 | + | | <center>5</center> |
− | | 2. | + | | <div align="right">2.</div> |
| Baumeister,Wolfgang | | Baumeister,Wolfgang | ||
− | | ( | + | | <center>(2)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 5. | + | | <div align="right">5.</div> |
| Glienke,Michael | | Glienke,Michael | ||
− | | ( | + | | <center>(2)</center> |
− | | 1 - 0 | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
− | | 6 | + | | <center>6</center> |
− | | 3. | + | | <div align="right">3.</div> |
| Semme,Lothar | | Semme,Lothar | ||
− | | ( | + | | <center>(4)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 4. | + | | <div align="right">4.</div> |
| Kämmler,Florian | | Kämmler,Florian | ||
− | | ( | + | | <center>(3)</center> |
− | | ½ - ½ | + | | <center>½ - ½</center> |
|- | |- | ||
Zeile 1.231: | Zeile 1.229: | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="9" | | + | | colspan="9" | Paarungsliste der 7. Runde |
|- | |- | ||
| <center>'''Tisch'''</center> | | <center>'''Tisch'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''-'''</center> | | <center>'''-'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''Ergebnis'''</center> | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 4. | + | | <div align="right">4.</div> |
| Kämmler,Florian | | Kämmler,Florian | ||
− | | ( | + | | <center>(3½)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 12. | + | | <div align="right">12.</div> |
| Hajjaj,Mike | | Hajjaj,Mike | ||
− | | (0) | + | | <center>(0)</center> |
− | | - | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | <center>2</center> |
− | | 5. | + | | <div align="right">5.</div> |
| Glienke,Michael | | Glienke,Michael | ||
− | | ( | + | | <center>(2)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 3. | + | | <div align="right">3.</div> |
| Semme,Lothar | | Semme,Lothar | ||
− | | ( | + | | <center>(4½)</center> |
− | | - | + | | <center>½ - ½</center> |
|- | |- | ||
− | | 3 | + | | <center>3</center> |
− | | 6. | + | | <div align="right">6.</div> |
| Böge,Dieter | | Böge,Dieter | ||
− | | ( | + | | <center>(4)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 2. | + | | <div align="right">2.</div> |
| Baumeister,Wolfgang | | Baumeister,Wolfgang | ||
− | | ( | + | | <center>(3)</center> |
− | | - | + | | <center>½ - ½</center> |
|- | |- | ||
− | | 4 | + | | <center>4</center> |
− | | 7. | + | | <div align="right">7.</div> |
| Koischwitz,Wanja | | Koischwitz,Wanja | ||
− | | ( | + | | <center>(5)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 1. | + | | <div align="right">1.</div> |
| Böttcher,Dietmar | | Böttcher,Dietmar | ||
− | | ( | + | | <center>(0)</center> |
− | | - | + | | <center>- </center> |
|- | |- | ||
− | | 5 | + | | <center>5</center> |
− | | 8. | + | | <div align="right">8.</div> |
| Bullig,Reinhard | | Bullig,Reinhard | ||
− | | ( | + | | <center>(3½)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 11. | + | | <div align="right">11.</div> |
| Mahler,Sonja | | Mahler,Sonja | ||
− | | ( | + | | <center>(1)</center> |
− | | - | + | | <center>0 - 1</center> |
|- | |- | ||
− | | 6 | + | | <center>6</center> |
− | | 9. | + | | <div align="right">9.</div> |
| Weinrich,Karl-Heinz | | Weinrich,Karl-Heinz | ||
− | | ( | + | | <center>(2½)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 10. | + | | <div align="right">10.</div> |
| Bauer,Stefan | | Bauer,Stefan | ||
− | | ( | + | | <center>(1)</center> |
− | | - | + | | <center>0 - 1</center> |
|- | |- | ||
Zeile 1.314: | Zeile 1.312: | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="9" | | + | | colspan="9" | Paarungsliste der 8. Runde |
|- | |- | ||
| <center>'''Tisch'''</center> | | <center>'''Tisch'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''-'''</center> | | <center>'''-'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''Ergebnis'''</center> | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 12. | + | | <div align="right">12.</div> |
| Hajjaj,Mike | | Hajjaj,Mike | ||
− | | (0) | + | | <center>(0)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 10. | + | | <div align="right">10.</div> |
| Bauer,Stefan | | Bauer,Stefan | ||
− | | ( | + | | <center>(2)</center> |
− | | - | + | | <center>- - +</center> |
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | <center>2</center> |
− | | 11. | + | | <div align="right">11.</div> |
| Mahler,Sonja | | Mahler,Sonja | ||
− | | ( | + | | <center>(2)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 9. | + | | <div align="right">9.</div> |
| Weinrich,Karl-Heinz | | Weinrich,Karl-Heinz | ||
− | | ( | + | | <center>(2½)</center> |
− | | - | + | | <center>0 - 1</center> |
|- | |- | ||
− | | 3 | + | | <center>3</center> |
− | | 1. | + | | <div align="right">1.</div> |
| Böttcher,Dietmar | | Böttcher,Dietmar | ||
− | | ( | + | | <center>(0)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 8. | + | | <div align="right">8.</div> |
| Bullig,Reinhard | | Bullig,Reinhard | ||
− | | ( | + | | <center>(3½)</center> |
− | | - | + | | <center>- </center> |
|- | |- | ||
− | | 4 | + | | <center>4</center> |
− | | 2. | + | | <div align="right">2.</div> |
| Baumeister,Wolfgang | | Baumeister,Wolfgang | ||
− | | ( | + | | <center>(3½)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 7. | + | | <div align="right">7.</div> |
| Koischwitz,Wanja | | Koischwitz,Wanja | ||
− | | ( | + | | <center>(5)</center> |
− | | - | + | | <center>0 - 1</center> |
|- | |- | ||
− | | 5 | + | | <center>5</center> |
− | | 3. | + | | <div align="right">3.</div> |
| Semme,Lothar | | Semme,Lothar | ||
− | | ( | + | | <center>(5)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 6. | + | | <div align="right">6.</div> |
| Böge,Dieter | | Böge,Dieter | ||
− | | ( | + | | <center>(4½)</center> |
− | | - | + | | <center>½ - ½</center> |
|- | |- | ||
− | | 6 | + | | <center>6</center> |
− | | 4. | + | | <div align="right">4.</div> |
| Kämmler,Florian | | Kämmler,Florian | ||
− | | ( | + | | <center>(4½)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 5. | + | | <div align="right">5.</div> |
| Glienke,Michael | | Glienke,Michael | ||
− | | ( | + | | <center>(2½)</center> |
− | | - | + | | <center>½ - ½</center> |
|- | |- | ||
Zeile 1.397: | Zeile 1.395: | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="9" | | + | | colspan="9" | Paarungsliste der 9. Runde |
|- | |- | ||
| <center>'''Tisch'''</center> | | <center>'''Tisch'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''-'''</center> | | <center>'''-'''</center> | ||
− | | < | + | | <div align="right">'''TNr'''</div> |
− | | | + | | '''Teilnehmer''' |
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''Ergebnis'''</center> | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | <center>1</center> |
− | | 5. | + | | <div align="right">5.</div> |
| Glienke,Michael | | Glienke,Michael | ||
− | | ( | + | | <center>(3)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 12. | + | | <div align="right">12.</div> |
| Hajjaj,Mike | | Hajjaj,Mike | ||
− | | (0) | + | | <center>(0)</center> |
− | | - | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | <center>2</center> |
− | | 6. | + | | <div align="right">6.</div> |
| Böge,Dieter | | Böge,Dieter | ||
− | | ( | + | | <center>(5)</center> |
− | | - | + | | <center>-</center> |
− | | 4. | + | | <div align="right">4.</div> |
| Kämmler,Florian | | Kämmler,Florian | ||
− | | ( | + | | <center>(5)</center> |
− | | - | + | | <center>1 - 0</center> |
|- | |- | ||
− | | 3 | + | | <center>3</center> |
− | | 7. | + | | <div align="right">7.</div> |
| Koischwitz,Wanja | | Koischwitz,Wanja | ||
− | | ( | + | | <center>(6)</center> |
