B02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Kreuztabelle) |
Radke (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | ==Rangliste== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
+ | | colspan="12" | Rangliste: Stand nach der 10. Runde | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''Rang'''</center> | ||
+ | | '''Teilnehmer''' | ||
+ | | <center>'''Tite'''</center> | ||
+ | | <center>'''ELO'''</center> | ||
+ | | <center>'''NWZ'''</center> | ||
+ | | '''Verein/Ort''' | ||
+ | | <center>'''S'''</center> | ||
+ | | <center>'''R'''</center> | ||
+ | | <center>'''V'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''SoBerg'''</center> | ||
+ | | <center>'''Siege'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>1.</center> | ||
+ | | Eckardt,Bernd | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center>1587</center> | ||
+ | | <center>1795</center> | ||
+ | | SC Kreuzberg e.V. | ||
+ | | <center>7</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | | <center>7.5</center> | ||
+ | | <center>30.75</center> | ||
+ | | <center>7</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>2.</center> | ||
+ | | Kampf,Günther | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center>2037</center> | ||
+ | | <center>1719</center> | ||
+ | | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | ||
+ | | <center>7</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | | <center>7.5</center> | ||
+ | | <center>29.75</center> | ||
+ | | <center>7</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>3.</center> | ||
+ | | Petushkov,Markus | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | SC Weisse Dame | ||
+ | | <center>7</center> | ||
+ | | <center>0</center> | ||
+ | | <center>2</center> | ||
+ | | <center>7.0</center> | ||
+ | | <center>26.00</center> | ||
+ | | <center>7</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>4.</center> | ||
+ | | Küster,Manfred | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center>1806</center> | ||
+ | | BSC Rehberge 1945 e.V. | ||
+ | | <center>5</center> | ||
+ | | <center>2</center> | ||
+ | | <center>2</center> | ||
+ | | <center>6.0</center> | ||
+ | | <center>19.00</center> | ||
+ | | <center>5</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>5.</center> | ||
+ | | Neuenbäumer,Jan-Holger | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center>1796</center> | ||
+ | | SF Siemensstadt | ||
+ | | <center>4</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | | <center>4</center> | ||
+ | | <center>4.5</center> | ||
+ | | <center>13.00</center> | ||
+ | | <center>4</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>6.</center> | ||
+ | | Kasper,Mike | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center>1957</center> | ||
+ | | <center>1778</center> | ||
+ | | Treptower SV 1949 e.V. | ||
+ | | <center>3</center> | ||
+ | | <center>2</center> | ||
+ | | <center>4</center> | ||
+ | | <center>4.0</center> | ||
+ | | <center>10.50</center> | ||
+ | | <center>3</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>7.</center> | ||
+ | | Hegenberger,Mirko | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center>1670</center> | ||
+ | | SC Eintracht Berlin e.V. | ||
+ | | <center>0</center> | ||
+ | | <center>7</center> | ||
+ | | <center>2</center> | ||
+ | | <center>3.5</center> | ||
+ | | <center>15.50</center> | ||
+ | | <center>0</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>8.</center> | ||
+ | | Kretzschmar,Jan | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center>1673</center> | ||
+ | | SC Kreuzberg e.V. | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | | <center>5</center> | ||
+ | | <center>3</center> | ||
+ | | <center>3.5</center> | ||
+ | | <center>14.00</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>9.</center> | ||
+ | | Reetz,Lothar | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center>1633</center> | ||
+ | | SC Kreuzberg e.V. | ||
+ | | <center>2</center> | ||
+ | | <center>2</center> | ||
+ | | <center>5</center> | ||
+ | | <center>3.0</center> | ||
+ | | <center>7.00</center> | ||
+ | | <center>2</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>10.</center> | ||
+ | | Cierpinski,Günter | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center>1907</center> | ||
+ | | <center>1543</center> | ||
+ | | SC Kreuzberg e.V. | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | | <center>3</center> | ||
+ | | <center>5</center> | ||
+ | | <center>2.5</center> | ||
+ | | <center>7.50</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>11.</center> | ||
+ | | Koch,Frank | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center>1700</center> | ||
+ | | SC Kreuzberg e.V. | ||
+ | | <center>0</center> | ||
+ | | <center>2</center> | ||
+ | | <center>8</center> | ||
+ | | <center>1.0</center> | ||
+ | | <center>3.50</center> | ||
+ | | <center>0</center> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
==Kreuztabelle== | ==Kreuztabelle== |
Version vom 19. Juni 2009, 09:02 Uhr
Vom 2009-04-28 bis 2009-06-25
Turnierseite der B-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Inhaltsverzeichnis |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 10. Runde | |||||||||||
|
Teilnehmer | |
|
|
Verein/Ort | |
|
|
|
|
|
|
Eckardt,Bernd | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Kampf,Günther | |
|
|
Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Petushkov,Markus | |
|
|
SC Weisse Dame | |
|
|
|
|
|
|
Küster,Manfred | |
|
|
BSC Rehberge 1945 e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Neuenbäumer,Jan-Holger | |
|
|
SF Siemensstadt | |
|
|
|
|
|
|
Kasper,Mike | |
|
|
Treptower SV 1949 e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Hegenberger,Mirko | |
|
|
SC Eintracht Berlin e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Kretzschmar,Jan | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Reetz,Lothar | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Cierpinski,Günter | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Koch,Frank | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Eckardt,Bernd | 1795 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 25.00 | ||
2. | Petushkov,Markus | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 | ||
3. | Kampf,Günther | 1719 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 26.00 | ||
4. | Küster,Manfred | 1806 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 | ||
5. | Neuenbäumer,Jan-H | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | + | 3.5 | 8.75 | ||
6. | Kasper,Mike | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 3.5 | 7.75 | ||
7. | Kretzschmar,Jan | 1673 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 11.50 | ||
8. | Hegenberger,Mirko | 1670 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 10.50 | ||
9. | Reetz,Lothar | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | ||
10. | Cierpinski,Günter | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 | ||
11. | Koch,Frank | 1700 | - | 0 | 0 | - | - | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
Ansetzungen aller Runden
Paarungen der 1. Runde 28.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1. | Küster,Manfred | () | - | 12. | () | - | |
2 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | () | - | 11. | Petushkov,Markus | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Eckardt,Bernd | () | - | 10. | Cierpinski,Günter | () | 1 - 0 |
4 | 4. | Kasper,Mike | () | - | 9. | Reetz,Lothar | () | 1 - 0 |
5 | 5. | Kampf,Günther | () | - | 8. | Hegenberger,Mirko | () | ½ - ½ |
6 | 6. | Koch,Frank | () | - | 7. | Kretzschmar,Jan | () | ½ - ½ |
Paarungen der 2. Runde 30.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | (0) | - | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | |
2 | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | 6. | Koch,Frank | (½) | ½ - ½ |
3 | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | 5. | Kampf,Günther | (½) | 0 - 1 |
4 | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | 4. | Kasper,Mike | (0) | 0 - 1 |
5 | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | 1 - 0 |
6 | 1. | Küster,Manfred | (0) | - | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | 1 - 0 |
Paarungen der 3. Runde 12.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - | 12. | (0) | - | |
2 | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - | 1. | Küster,Manfred | (0) | 1 - 0 |
3 | 4. | Kasper,Mike | (0) | - | 11. | Petushkov,Markus | (1) | 0 - 1 |
4 | 5. | Kampf,Günther | (½) | - | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | 1 - 0 |
5 | 6. | Koch,Frank | (½) | - | 9. | Reetz,Lothar | (0) | 0 - 1 |
6 | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | ½ - ½ |
Paarungen der 4. Runde 19.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | (0) | - | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | |
2 | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | ½ - ½ |
3 | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | 6. | Koch,Frank | (½) | 1 - 0 |
4 | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | 5. | Kampf,Günther | (½) | 0 - 1 |
5 | 1. | Küster,Manfred | (0) | - | 4. | Kasper,Mike | (0) | 1 - 0 |
6 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | 0 - 1 |
Paarungen der 5. Runde 26.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - | 12. | (0) | - | |
2 | 4. | Kasper,Mike | (0) | - | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | ½ - ½ |
3 | 5. | Kampf,Günther | (½) | - | 1. | Küster,Manfred | (0) | 1 - 0 |
4 | 6. | Koch,Frank | (½) | - | 11. | Petushkov,Markus | (1) | 0 - 1 |
5 | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | ½ - ½ |
6 | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | 9. | Reetz,Lothar | (0) | ½ - ½ |
Paarungen der 6. Runde 28.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | (0) | - | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | |
2 | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | ½ - ½ |
3 | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | 0 - 1 |
4 | 1. | Küster,Manfred | (0) | - | 6. | Koch,Frank | (½) | 1 - 0 |
5 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - | 5. | Kampf,Günther | (½) | - |
6 | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - | 4. | Kasper,Mike | (0) | 1 - 0 |
Paarungen der 7. Runde 04.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 4. | Kasper,Mike | (0) | - | 12. | (0) | - | |
2 | 5. | Kampf,Günther | (½) | - | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - |
3 | 6. | Koch,Frank | (½) | - | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - |
4 | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 1. | Küster,Manfred | (0) | - |
5 | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | 11. | Petushkov,Markus | (1) | 0 - 1 |
6 | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - |
Paarungen der 8. Runde 09.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | (0) | - | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | |
2 | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - |
3 | 1. | Küster,Manfred | (0) | - | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - |
4 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - |
5 | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - | 6. | Koch,Frank | (½) | - |
6 | 4. | Kasper,Mike | (0) | - | 5. | Kampf,Günther | (½) | - |
Paarungen der 9. Runde 16.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5. | Kampf,Günther | (½) | - | 12. | (0) | - | |
2 | 6. | Koch,Frank | (½) | - | 4. | Kasper,Mike | (0) | - |
3 | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - |
4 | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - |
5 | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | 1. | Küster,Manfred | (0) | - |
6 | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - |
Paarungen der 10. Runde 18.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | (0) | - | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | |
2 | 1. | Küster,Manfred | (0) | - | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - |
3 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - |
4 | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - |
5 | 4. | Kasper,Mike | (0) | - | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - |
6 | 5. | Kampf,Günther | (½) | - | 6. | Koch,Frank | (½) | - |
Paarungen der 11. Runde 25.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 6. | Koch,Frank | (½) | - | 12. | (0) | - | |
2 | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 5. | Kampf,Günther | (½) | - |
3 | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | 4. | Kasper,Mike | (0) | - |
4 | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - |
5 | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - |
6 | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | 1. | Küster,Manfred | (0) | - |
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Cierpinski | Günter | SC Kreuzberg | 1594 |
2 | Eckardt | Bernd | SC Kreuzberg | 1767 |
3 | Kretzschmar | Jan | SC Kreuzberg | 1687 |
4 | Reetz | Lothar | SC Kreuzberg | 1633 |
5 | Neuenbäumer | Jan Holger | SF Siemensstadt | 1787 |
6 | Hegenberger | Mirko | SC Eintracht Berlin | 1670 |
7 | Kasper | Mike | Treptower SV 1949 | 1785 |
8 | Koch | Frank | SC Kreuzberg | 1700 |
|
|
|
|
|
10 | Petushkov | Markus | SC Weisse Dame | 1876 |
11 | Küster | Manfred | BSC Rehberge 1945 | 1800 |
12 | Kampf | Günter | SF Berlin 1903 | 1707 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.