C02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Kreuztabelle) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| class="prettytable" border="1" | {| class="prettytable" border="1" | ||
| − | | colspan="17" | Rangliste: Stand nach der | + | | colspan="17" | Rangliste: Stand nach der 2. Runde |
|- | |- | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| | | | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | | | + | | 2.0 |
| − | | | + | | 1.00 |
|- | |- | ||
| 2. | | 2. | ||
| − | | | + | | Semme,Lothar |
| − | | | + | | 1699 |
| | | | ||
| <nowiki>**</nowiki> | | <nowiki>**</nowiki> | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 63: | Zeile 62: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 2.0 |
| 0.00 | | 0.00 | ||
|- | |- | ||
| 3. | | 3. | ||
| − | | | + | | Glienke,Michael |
| − | | | + | | 1640 |
| | | | ||
| | | | ||
| <nowiki>**</nowiki> | | <nowiki>**</nowiki> | ||
| | | | ||
| + | | ½ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | 1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | | 1.5 | |
| − | | 1. | + | | 1.25 |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| 4. | | 4. | ||
| − | | | + | | Böge,Dieter |
| − | | | + | | 1623 |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ½ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | | 1.5 | |
| − | | 1. | + | | 1.25 |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| 5. | | 5. | ||
| − | | | + | | Weinrich,Karl-Hei |
| − | | | + | | 1589 |
| − | + | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | ½ | ||
| | | | ||
| <nowiki>**</nowiki> | | <nowiki>**</nowiki> | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 121: | Zeile 122: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | | 1.5 | |
| − | | 1. | + | | 0.75 |
| − | | 0. | + | |
|- | |- | ||
| 6. | | 6. | ||
| − | | | + | | Baumeister,Wolfga |
| − | | | + | | 1713 |
| − | | | + | | 0 |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| | | | ||
| <nowiki>**</nowiki> | | <nowiki>**</nowiki> | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | 1 | ||
| | | | ||
| 1.0 | | 1.0 | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|- | |- | ||
| 7. | | 7. | ||
| − | | | + | | Koischwitz,Wanja |
| − | | | + | | 1623 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | 0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| <nowiki>**</nowiki> | | <nowiki>**</nowiki> | ||
| | | | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | 1.0 |
| 0.00 | | 0.00 | ||
|- | |- | ||
| 8. | | 8. | ||
| − | | | + | | Bullig,Reinhard |
| − | | | + | | 1596 |
| | | | ||
| | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | | ½ | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 179: | Zeile 179: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 0. | + | | 0.5 |
| − | | 0. | + | | 0.75 |
|- | |- | ||
| 9. | | 9. | ||
| − | | | + | | Kämmler,Florian |
| − | | | + | | 1647 |
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 205: | Zeile 205: | ||
| Bauer,Stefan | | Bauer,Stefan | ||
| 1509 | | 1509 | ||
| − | |||
| | | | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 229: | Zeile 229: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 0 |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 249: | Zeile 249: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 0 |
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 2. Mai 2009, 15:07 Uhr
Vom 2009-04-28 bis 2009-25-06
Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Inhaltsverzeichnis |
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Böttcher,Dietmar | 1769 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |||||||||
| 2. | Semme,Lothar | 1699 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | |||||||||
| 3. | Glienke,Michael | 1640 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 | |||||||||
| 4. | Böge,Dieter | 1623 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 | |||||||||
| 5. | Weinrich,Karl-Hei | 1589 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 | |||||||||
| 6. | Baumeister,Wolfga | 1713 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||||
| 7. | Koischwitz,Wanja | 1623 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||||
| 8. | Bullig,Reinhard | 1596 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | |||||||||
| 9. | Kämmler,Florian | 1647 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 10. | Bauer,Stefan | 1509 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 11. | Mahler,Sonja | 1485 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
| 12. | Hajjaj,Mike | 901 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
Ansetzungen aller Runden
| Paarungen der 1. Runde 28.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1. | Böttcher,Dietmar | () | - | 12. | Hajjaj,Mike | () | 1 - 0 |
| 2 | 2. | Baumeister,Wolfgang | () | - | 11. | Mahler,Sonja | () | 1 - 0 |
| 3 | 3. | Semme,Lothar | () | - | 10. | Bauer,Stefan | () | 1 - 0 |
| 4 | 4. | Kämmler,Florian | () | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | () | 0 - 1 |
| 5 | 5. | Glienke,Michael | () | - | 8. | Bullig,Reinhard | () | 1 - 0 |
| 6 | 6. | Böge,Dieter | () | - | 7. | Koischwitz,Wanja | () | 1 - 0 |
| Paarungen der 2. Runde 30.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - |
| 2 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | - |
| 3 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | - |
| 4 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - |
| 5 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - |
| 6 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - |
| Paarungen der 3. Runde 12.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - |
| 2 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - |
| 3 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - |
| 4 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - |
| 5 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - |
| 6 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - |
| Paarungen der 4. Runde 19.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - |
| 2 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - |
| 3 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | - |
| 4 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | - |
| 5 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - |
| 6 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - |
| Paarungen der 5. Runde 26.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - |
| 2 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - |
| 3 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - |
| 4 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - |
| 5 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - |
| 6 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - |
| Paarungen der 6. Runde 28.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - |
| 2 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - |
| 3 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - |
| 4 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | - |
| 5 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | - |
| 6 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - |
| Paarungen der 7. Runde 04.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - |
| 2 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - |
| 3 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - |
| 4 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - |
| 5 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - |
| 6 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - |
| Paarungen der 8. Runde 09.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - |
| 2 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - |
| 3 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - |
| 4 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - |
| 5 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | - |
| 6 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | - |
| Paarungen der 9. Runde 16.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - |
| 2 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - |
| 3 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - |
| 4 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - |
| 5 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - |
| 6 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - |
| Paarungen der 10. Runde 18.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - |
| 2 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - |
| 3 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - |
| 4 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - |
| 5 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - |
| 6 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | - |
| Paarungen der 11. Runde 25.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - |
| 2 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | - |
| 3 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - |
| 4 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - |
| 5 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - |
| 6 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - |
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
| 1 | Bauer | Stefan | SC Kreuzberg | 1545 |
| 2 | Baumeister | Wolfgang | SC Kreuzberg | 1727 |
| 3 | Koischwitz | Wanja | Queer-Springer SSV Berlin | 1574 |
| 4 | Böttcher | Dietmar | Treptower SV 1949 | 1725 |
| 5 | Böge | Dieter | BSC Rehberge 1945 | 1573 |
| 6 | Mahler | Sonja | SC Kreuzberg | 1518 |
| 7 | Hajjaj | Mike | Schachpinguine Berlin | 1071 |
| 8 | Bullig | Reinhard | SF Berlin 1903 | 1599 |
| 9 | Semme | Lothar | SC Kreuzberg | 1699 |
| 10 | Glienke | Michael | SC Kreuzberg | 1640 |
| 11 | Kämmler | Florian | SC Kreuzberg | 1652 |
| 12 | Weinrich | Karl-Heinz | SC Kreuzberg | 1589 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.