B02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Teilnehmerliste) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Teilnehmerliste) |
||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9 | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | <strike>9</strike> |
− | | valign="bottom" | Lange | + | | valign="bottom" | <strike>Lange</strike> |
− | | valign="bottom" | Ingo | + | | valign="bottom" | <strike>Ingo</strike> |
− | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | + | | valign="bottom" | <strike>SC Kreuzberg</strike> |
− | | align="right" valign="bottom" | 1712 | + | | align="right" valign="bottom" | <strike>1712</strike> |
|- | |- |
Version vom 25. April 2009, 14:34 Uhr
Vom 2009-04-28 bis 2009-06-25
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Cierpinski | Günter | SC Kreuzberg | 1543 |
2 | Eckardt | Bernd | SC Kreuzberg | 1795 |
3 | Kretzschmar | Jan | SC Kreuzberg | 1673 |
4 | Reetz | Lothar | SC Kreuzberg | 1633 |
5 | Neuenbäumer | Jan | SF Siemensstadt | 1796 |
6 | Hegenberger | Mirko | SC Eintracht Berlin | 1670 |
7 | Kasper | Mike | Treptower SV 1949 | 1778 |
8 | Koch | Frank | SC Kreuzberg | 1700 |
|
|
|
|
|
10 | Petushkov | Markus | SC Weisse Dame | 0 |
11 | Küster | Manfred | BSC Rehberge 1945 | 1806 |
12 | Kampf | Günter | SF Berlin 1903 | 1719 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.