D36 Lichtenrade
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: Vom 2009-04-23 bis 2009-07-02 [http://www.sw-lichtenrade.de/BSVTurniereD36Teilnehmer.html Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade]) |
Radke (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[http://www.sw-lichtenrade.de/BSVTurniereD36Teilnehmer.html Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade] | [http://www.sw-lichtenrade.de/BSVTurniereD36Teilnehmer.html Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade] | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Tippe | ||
+ | | valign="bottom" | Dr. Jürgen | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1500 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Schubert | ||
+ | | valign="bottom" | Martin | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1361 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Neye | ||
+ | | valign="bottom" | Wilfried | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1358 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | Vogel | ||
+ | | valign="bottom" | Ulrich | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1324 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Kaniecki | ||
+ | | valign="bottom" | Mariusz | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1310 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Träger | ||
+ | | valign="bottom" | Joachim | ||
+ | | valign="bottom" | SK Tempelhof | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1196 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Zusupov | ||
+ | | valign="bottom" | Kanat | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1123 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | Mayer | ||
+ | | valign="bottom" | Gustav | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1099 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | valign="bottom" | Bornemann | ||
+ | | valign="bottom" | Martin | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1076 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10 | ||
+ | | valign="bottom" | Schubert | ||
+ | | valign="bottom" | Franz | ||
+ | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1063 | ||
+ | |||
+ | |} |
Version vom 21. April 2009, 16:54 Uhr
Vom 2009-04-23 bis 2009-07-02
Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Tippe | Dr. Jürgen | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1500 | |
2 | Schubert | Martin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1361 | |
3 | Neye | Wilfried | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1358 | |
4 | Vogel | Ulrich | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1324 | |
5 | Kaniecki | Mariusz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1310 | |
6 | Träger | Joachim | SK Tempelhof | 1196 | |
7 | Zusupov | Kanat | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1123 | |
8 | Mayer | Gustav | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1099 | |
9 | Bornemann | Martin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1076 | |
10 | Schubert | Franz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1063 |