OQT 2009 inoffizielle Auswertung nach DWZ

Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Version vom 18. April 2009, 01:13 Uhr

Nr.
Teilnehmer
Ro
Niv
W
We
n
E
/
J
Rh
X
Rn
Diff
1. Gebigke,Martin 2125 1790 5.0 5.94 7 30 / 15 1948 2105 -20
2. Escher,Clemens 2135 1833 6.0 5.62 7 30 / 15 2142 2143 8
3. Böttcher,Patrick 2109 1884 5.0 5.26 7 30 / 15 2042 2104 -5
4. Stark,Ingo 2117 1712 6.0 5.90 7 30 / 15 2021 2119 2
5. Strehlow,Horst 1930 1787 5.0 4.47 7 29 / 15 1945 1941 11
6. Shapiro,Yosip 1980 1854 6.0 4.27 7 30 / 15 2163 2017 37
7. Neldner,Jan 1965 1681 5.0 5.73 7 30 / 15 1839 1950 -15
8. Montavon,Gerard 2085 1734 5.0 6.12 7 30 / 15 1892 2061 -24
9. Hahlbohm,Matthias 2059 1752 5.5 5.78 7 30 / 15 1982 2053 -6
10. Radu,Ioan 2076 1673 4.0 6.02 7 29 / 10 1723 2032 -44
11. Hohn,August 1864 1816 4.5 3.94 7 27 / 15 1918 1877 13
12. Weigelt,Reinhard 1843 1769 5.5 4.14 7 27 / 15 1999 1874 31
13. Jaeger,Andre 1947 1701 4.0 5.36 7 29 / 15 1751 1917 -30
14. Kampf,Günther 1719 1636 4.0 3.94 7 24 / 15 1686 1720 1
15. Wiezer,Siegfried 1847 1770 4.0 3.55 6 27 / 15 1895 1857 10
16. von Löhneysen,Leonard 2008 1785 5.5 5.33 7 30 / 15 2015 2011 3
17. Schüler,Wolfgang 1824 1751 4.0 4.16 7 26 / 15 1801 1821 -3
18. Muskewitz,Bernd 1900 1705 4.0 5.12 7 28 / 15 1755 1875 -25
19. Reiche,Henry 1828 1671 5.5 4.84 7 26 / 15 1901 1843 15
20. Schildt,René 1904 1786 4.5 4.52 7 28 / 15 1888 1904 0
21. Fehrmann,Gregor 1874 1726 5.0 4.71 7 27 / 15 1884 1880 6
22. Müller,Peter 1895 1809 6.0 4.08 7 28 / 15 2118 1938 43
23. Marotzke,Jörg 1880 1908 5.0 3.26 7 27 / 15 2066 1920 40
24. Just,Detlef 1886 1699 3.5 5.15 7 28 / 15 1699 1849 -37
25. Keusch,Horst 1859 1577 4.5 5.53 7 27 / 15 1679 1835 -24
26. Fiedler,Wolfgang 1813 1646 4.0 4.96 7 26 / 15 1696 1790 -23
27. Gremm,Albert Jürgen 1754 1602 5.0 4.10 6 24 / 15 1875 1778 24
28. Lang,Martin 1809 1886 4.0 2.83 7 26 / 15 1936 1837 28
29. Kasper,Mike 1778 1575 4.0 3.55 5 25 / 15 1815 1790 12
30. Segerberg,Tomas 1886 1784 4.5 4.43 7 28 / 15 1886 1887 1
31. Mayer,Herbert,Dr. 1824 1806 3.5 3.66 7 26 / 15 1806 1821 -3
32. Galkin,Wladislaw 1699 1754 4.5 3.05 7 11 / 5 1856 1763 64
33. Davydov,Ruven 1922 1769 4.5 4.88 7 18 / 5 1871 1910 -12
34. Nötzel,Felix 1981 1789 5.5 4.92 7 20 / 5 2019 1998 17
35. Albinus,Günter,Dr. 1765 1658 3.0 4.43 7 25 / 15 1608 1730 -35
36. Cierpinski,Günter 1543 1544 4.5 3.49 7 21 / 15 1646 1571 28
37. Fuchs,Jörg 1729 1554 4.5 4.85 7 24 / 15 1656 1720 -9
38. Lerch,Philipp 1795 1810 3.5 3.42 7 13 / 5 1810 1798 3
39. Barwich,Alfred 1869 1635 4.5 5.27 7 27 / 15 1737 1851 -18
40. List,André 1789 1666 2.5 4.54 7 25 / 15 1564 1739 -50
41. Vollbrecht,Lars 1717 1628 4.0 4.24 7 24 / 15 1678 1711 -6
42. Krusemark,Gerhard 1676 1600 4.0 4.20 7 23 / 15 1650 1671 -5
43. Binder,Thomas 1747 1718 3.5 3.73 7 24 / 15 1718 1742 -5
44. Krawatzki,Armin 1661 1388 2.5 5.59 7 23 / 15 1286 1579 -82
45. Uckar,Klaudijo 1752 1779 3.0 3.27 7 24 / 15 1729 1746 -6
46. Rehder,Frank 1702 1529 4.5 4.81 7 23 / 15 1631 1694 -8
47. Radjenovic,Branko 1810 1641 2.5 4.15 6 26 / 15 1584 1769 -41
48. Garcia,Carlos 1626 1637 4.0 3.43 7 22 / 15 1687 1641 15
49. Muratovic,Rafet 1716 1685 2.5 3.67 7 24 / 15 1583 1686 -30
50. Sawlin,Leonid 1715 1749 4.0 2.78 7 12 / 5 1799 1766 51
51. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. 1643 1647 4.0 3.31 7 22 / 15 1697 1661 18
52. Böttcher,Dietmar 1769 1538 3.0 5.30 7 25 / 15 1488 1712 -57
53. Fischer,Anke 1702 1486 2.5 5.15 7 23 / 15 1384 1632 -70
54. Hoffmann,Philipp 1659 1577 4.0 4.18 7 18 / 10 1627 1654 -5
55. Toebs,Robin 1541 1554 4.0 3.46 7 8 / 5 1604 1569 28
56. Baumeister,Wolfgang 1713 1656 4.0 3.80 7 24 / 15 1706 1717 4
57. Tong,Lukas Fabian Chuan 1829 1606 5.0 4.77 7 15 / 5 1764 1837 8
58. Nekrasova,Kateryna 1666 1723 4.0 3.17 7 11 / 5 1773 1702 36
59. Schilly,Hans-Joachim 1756 1643 4.0 4.40 7 25 / 15 1693 1747 -9
60. Koriath,Norbert 1814 1731 3.0 4.04 7 26 / 15 1681 1789 -25
61. Kliem,Helmut,Dr. 1757 1542 4.0 4.59 7 25 / 15 1592 1743 -14
62. Prix,Siegfried 1720 1666 4.0 3.89 7 24 / 15 1716 1722 2
63. Köckeritz,Dieter 1473 1731 3.0 1.64 7 20 / 15 1681 1513 40
64. Rausch,Erik,Dr. 1582 1742 3.5 2.34 7 21 / 15 1742 1615 33
65. Katic,Vojo 1664 1666 3.0 3.39 7 23 / 15 1616 1654 -10
66. Reichert,Lutz 1435 1469 1.5 2.74 6 19 / 15 1276 1396 -39
67. Bandsom,Olaf 1648 1726 3.5 2.78 7 22 / 15 1726 1667 19
68. Velina,Valeria 1697 1704 4.5 3.29 7 11 / 5 1806 1750 53
69. Schalck,Christiano 1646 1650 3.5 3.19 7 22 / 15 1650 1654 8
70. Mako,Attila 1601 1635 3.0 3.25 7 22 / 15 1585 1595 -6
71. Yuan,Yizheng 1644 1477 3.5 4.80 7 10 / 5 1477 1584 -60
72. Bauer,Stefan 1509 1524 3.5 3.30 7 20 / 15 1524 1514 5
73. Pfeiffer,Jörg 1683 1660 4.0 3.19 7 23 / 15 1710 1704 21
74. Wendland,Frank 1646 1406 3.0 5.10 7 22 / 15 1356 1589 -57
75. Kostré,Margarita 1638 1570 3.0 3.47 7 10 / 5 1520 1617 -21
76. Alten,Silvio 1611 1565 3.5 3.68 7 10 / 5 1565 1603 -8
77. Lange,Andreas 1613 1650 2.0 1.83 4 22 / 15 1650 1618 5
78. Bullig,Reinhard 1596 1480 3.0 3.88 7 21 / 15 1430 1571 -25
79. Heimbrodt,Birk 1633 1474 3.0 3.70 7 22 / 15 1424 1614 -19
80. Tippe,Jürgen,Dr. 1500 1464 2.5 4.11 7 20 / 15 1362 1453 -47
81. Telianer,Mikhail 1399 1631 4.0 2.21 7 19 / 15 1681 1453 54
82. Schrodt,Horst 1716 1604 3.5 4.36 7 24 / 15 1604 1694 -22
83. Paris,Gerhard 1384 1462 3.5 3.33 7 19 / 15 1462 1389 5
84. Berg,Gerd 1410 1442 2.5 3.22 7 19 / 15 1340 1388 -22
85. Valamanesh,Habib 1372 1345 1.5 4.07 7 19 / 15 1115 1294 -78
86. Möller,Dirk 1463 1460 2.5 3.78 7 20 / 15 1358 1426 -37
87. Kämmler,Florian 1647 1696 3.5 2.93 7 10 / 5 1696 1673 26
88. Mahler,Sonja 1485 1592 3.5 2.46 7 20 / 15 1592 1515 30
89. Schreck,Robert 1939 1775 5.0 4.60 7 29 / 15 1933 1947 8
90. Batzaya,Ayush 1936 1769 5.0 4.54 7 29 / 15 1927 1946 10
91. Schnell,Felix 1930 1812 4.5 4.54 7 29 / 15 1914 1930 0
92. Niechotz,Christopher 1912 1951 4.5 3.15 7 28 / 15 2053 1942 30
93. Hadj Sassi,Nabil 1910 1814 5.0 4.35 7 28 / 15 1972 1924 14
94. Mannaberg,Steffen 1883 1521 3.0 5.60 7 28 / 15 1471 1824 -59
95. Saric,Husein 1865 1616 3.5 4.76 7 27 / 15 1616 1836 -29
96. Baranowsky,Peter 1852 1804 4.5 3.94 7 27 / 15 1906 1865 13
97. Bierhals,Nico 1840 1760 4.0 4.06 7 26 / 15 1810 1839 -1
98. Küster,Manfred 1806 1415 4.0 5.04 7 26 / 15 1465 1781 -25
99. Petushkov,Markus 1800 1664 4.0 4.14 7 20 / 10 1714 1796 -4
100. Neuenbäumer,Jan-Holger 1796 1567 3.5 3.94 7 25 / 15 1567 1786 -10
101. Formazain,Andreas 1787 1461 1.0 1.35 2 25 / 15 1777 -10
102. Herrmann,Eberhard 1777 1594 3.0 4.40 7 25 / 15 1544 1742 -35
103. Weigert,Axel 1766 1811 3.5 3.09 7 25 / 15 1811 1776 10
104. Paris,Grigori 1715 1781 4.5 2.88 7 12 / 5 1883 1783 68
105. Block,Werner 1711 1834 5.0 2.48 7 24 / 15 1992 1776 65
106. Kazman,Caner 1689 1694 3.0 3.37 7 11 / 5 1644 1673 -16
107. Tran Viet,Linh 1689 1667 4.5 3.20 7 11 / 5 1769 1746 57
108. Kostic,Ivan 1687 1635 3.0 3.75 7 23 / 15 1585 1668 -19
109. Jeremic,Nemanja 1676 1614 3.5 3.75 7 23 / 15 1614 1670 -6
110. Kretzschmar,Jan 1673 1644 3.5 3.68 7 23 / 15 1644 1669 -4
111. Wendlandt,Ralph 1672 1528 3.5 3.15 6 23 / 15 1585 1681 9
112. Böge,Dieter 1666 1474 2.0 3.84 6 23 / 15 1349 1616 -50
113. Rüther,Marc 1640 1578 3.0 3.81 7 22 / 15 1528 1618 -22
114. Smajic,Mirza 1640 1714 4.5 2.82 7 10 / 5 1816 1719 79
115. Koischwitz,Wanja 1623 1515 2.0 4.03 7 22 / 15 1357 1567 -56
116. Deak,Vladimir 1603 1691 3.5 2.70 7 22 / 15 1691 1624 21
117. Radloff,Rainer 1568 1565 3.0 3.19 7 21 / 15 1515 1563 -5
118. Focke,Wolfgang 1559 1635 2.5 2.81 7 21 / 15 1533 1551 -8
119. Pugliese,Roland 1545 1683 3.0 2.27 7 9 / 5 1633 1581 36
120. Nehls,Gerhard 1528 1503 2.5 3.58 7 20 / 15 1401 1497 -31
121. Rolfes,Leon 1512 1630 2.5 2.41 7 8 / 5 1528 1516 4
122. Linden,Raimund 1497 1622 2.5 2.35 7 20 / 15 1520 1501 4
123. Kos,Ivan 1486 1366 3.0 3.91 7 20 / 15 1316 1460 -26
124. Calamar,Traian 1464 1616 4.5 2.17 7 20 / 15 1718 1532 68
125. Perestjuk,Marko 1439 1752 5.0 1.02 7 6 / 5 1910 1683 244
126. Fiedler,Ronald 1409 1548 3.0 2.15 7 19 / 15 1498 1435 26
127. Kirkici,Korcian 1405 1721 4.0 1.30 7 6 / 5 1771 1570 165
128. Blöhbaum,Joachim,Dr. 1402 1417 2.0 2.94 7 19 / 15 1259 1374 -28
129. Henning,Hans 1395 1518 2.5 2.44 7 19 / 15 1416 1396 1
130. Song,Kevin 1390 1677 3.0 1.20 7 6 / 5 1627 1500 110
131. Urbaniak,Andreas 1369 1697 2.5 0.97 7 19 / 15 1595 1415 46
132. Maslov,Maxim 1358 1651 2.5 1.45 7 5 / 5 1549 1428 70
133. Bensch,Wolfgang 1349 1401 3.0 2.24 7 18 / 15 1351 1373 24
134. Calamar,Georg 1348 1536 2.5 2.05 7 18 / 15 1434 1362 14
135. Töpfer,Kai 1340 1658 2.5 1.18 7 5 / 5 1556 1427 87
136. Beckmann,Sonja 1337 1613 1.5 1.43 7 18 / 15 1383 1339 2
137. Gnaß,Erhard 1337 1360 1.5 2.73 7 18 / 15 1130 1298 -39
138. Schippke,Monika 1326 1522 1.5 1.99 7 18 / 15 1292 1311 -15
139. Hamacher,Albert 1320 1491 1.5 2.44 7 18 / 15 1261 1291 -29
140. Schacht,Thomas 1275 1574 2.0 1.33 7 18 / 15 1416 1296 21
141. Zelanti,Markus 1266 1311 2.0 2.98 7 16 / 15 1153 1232 -34
142. Schiemann,Dieter 1241 1357 1.0 2.47 6 17 / 15 1084 1190 -51
143. Schröder,Gert 1233 1282 2.0 2.94 7 17 / 15 1124 1202 -31
144. Huth,Michael 1219 1555 2.0 1.03 7 17 / 15 1397 1251 32
145. Tausch,Dirk 1216 1401 2.0 2.22 7 18 / 15 1243 1209 -7
146. Jiranek,Benno 1191 1383 2.0 1.72 7 17 / 15 1225 1200 9
147. Donath,Johann 1169 1558 3.0 1.26 7 5 / 5 1508 1284 115
148. Heyne,Klaus 1166 1477 2.0 1.55 7 17 / 15 1319 1180 14
149. Küchler,Felix 1123 1664 3.5 0.26 7 5 / 5 1664 1338 215
150. Friedrich,Robert 1026 1549 2.0 0.83 7 5 / 5 1391 1103 77
151. Hajjaj,Mike 901 1521 2.0 0.25 6 5 / 5 1396 1028 127
152. Lippianowski,Stefan 876 1501 1.0 0.25 7 16 / 15 1192 901 25
153. Wierzbicki,Jirawat 738 1308 1.5 1.02 7 5 / 5 1078 769 31
154. Buchovskaya,Maria 0 1184 2.0 2.00 7 / 10 948 948 0
155. Cobanov,Ante 1866 1690 2.5 4.99 7 27 / 15 1588 1808 -58
156. Dankovic,Bogdan 0 1510 0.0 0.00 6 / 5 648 648 0
157. Koppitz,Sebastian 0 1285 0.0 0.00 7 / 5 273 273 0
158. Meinicke,Kurt 0 1565 1.0 1.00 6 / 15 1235 1235 0
159. Korzec,Alexander 0 1272 1.0 1.00 7 / 5 864 864 0
160. Arikan,René 1423 1566 2.5 2.24 7 6 / 5 1464 1438 15
161. Moritz,Aron 1835 1751 4.5 3.66 6 15 / 5 1944 1867 32
162. Kropman,Alexei 1934 1707 4.0 4.63 6 18 / 5 1832 1913 -21
Datei hochladen