Berliner Einzelmeisterschaft
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
(→Teilnehmerliste) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
|- style="background-color:#99CCFF" | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
− | | width="80" height=" | + | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. |
− | | width="90 | + | | width="90" valign="bottom" | Name |
− | | width="90 | + | | width="90" valign="bottom" | Vorname |
− | | width="60 | + | | width="60" valign="bottom" | TWZ |
− | | width="60 | + | | width="60" valign="bottom" | ELO |
− | | width="60 | + | | width="60" valign="bottom" | DWZ |
− | | width="250" | + | | width="250" valign="bottom" | Verein |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13 | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 |
| valign="bottom" | Miersch | | valign="bottom" | Miersch | ||
| valign="bottom" | Marco | | valign="bottom" | Marco | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13 | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 |
| valign="bottom" | Kiesekamp | | valign="bottom" | Kiesekamp | ||
| valign="bottom" | Marcos, Dr. | | valign="bottom" | Marcos, Dr. | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13 | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 |
| valign="bottom" | Sawlin | | valign="bottom" | Sawlin | ||
| valign="bottom" | Michail | | valign="bottom" | Michail |
Version vom 27. März 2009, 13:45 Uhr
Die Berliner Einzelmeisterschaft wird im Jahr 2009 in den Räumen von des SC Zugzwang durchgeführt
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | TWZ | ELO | DWZ | Verein |
1 | Miersch | Marco | 2132 | 2118 | 2132 | SC Rotation Pankow |
2 | Kiesekamp | Marcos, Dr. | 2334 | 2334 | 2307 | TuS Makkabi Berlin |
3 | Sawlin | Michail | 2188 | 2188 | 2018 | TuS Makkabi Berlin |