C01 Eckbauer
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Abara (Diskussion | Beiträge) K (→Teilnehmerliste) |
Abara (Diskussion | Beiträge) K (→Teilnehmerliste) |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Engers | ||
+ | | valign="bottom" | Felix | ||
+ | | valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1785 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1653 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Steinborn | ||
+ | | valign="bottom" | Björn | ||
+ | | valign="bottom" | SC Weisse Dame | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1589 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | |
Aktuelle Version vom 17. April 2012, 14:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] 2012: 23.04.-25.06.2012
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Heß | Peter | BSG 1827 Eckbauer | 1434 | |
2 | Kesslau | Adolf | BSG 1827 Eckbauer | 1543 | |
3 | Fecke | Simon | CFC Hertha 06 | 1138 | |
4 | Münstermann | Claudia | SC Weisse Dame | 1792 | 1550 |
5 | Engers | Felix | SC Zitadelle Spandau | 1785 | 1653 |
6 | Steinborn | Björn | SC Weisse Dame | 1589 | |
7 |
Die ersten 8 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
[Bearbeiten] 2011: Ab 16.05.2011
- Start verschoben um 1 Woche
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Alves | Christopher | BSG 1827 Eckbauer | 1490 | |
2 | Heß | Peter | BSG 1827 Eckbauer | 1377 | |
3 | Kesslau | Adolf | BSG 1827 Eckbauer | 1568 | |
4 | Baeten | Herman | SC Freibauer Schöneberg | 1554 | |
5 | Wallet | Norbert | SC Freibauer Schöneberg | 1526 | |
6 | Focke | Wolfgang | BSG 1827 Eckbauer | 1780 | 1565 |
7 | Grimm | Willi | Spandauer SV | 1642 | |
8 | Lemnitz | Donald | CFC Hertha 06 | 1561 | 1357 |
9 | Meinicke | Kurt | BSG 1827 Eckbauer | 1536 | 1380 |
10 | Hiller | Carsten | SC Eintracht Berlin | 1430 | |
- | Möller | Dirk | SC Kreuzberg | 1686 | 1493 |
- 8 Spieler werden bevorzugt.
- Die DWZ von 1380 bei Kurt Meinicke entspricht der Performance beim OQT 2011.
- Reinhard Baier muss noch entscheiden, ob er Dirk Möller noch mitaufnimmt.
- Es wird also mit 10 Spielern gespielt.