D16 Rehberge
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Abara (Diskussion | Beiträge) K (→Teilnehmerliste) |
Abara (Diskussion | Beiträge) (→Teilnehmerliste) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Stark |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | Steven |
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | VfB Hermsdorf |
+ | | align="right" valign="bottom" | 1580 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1215 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Tomlinson | ||
+ | | valign="bottom" | Alwa | ||
+ | | valign="bottom" | BSC Rehberge 1945 | ||
| align="right" valign="bottom" | | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1391 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | Ollek | ||
+ | | valign="bottom" | Jens-Thorsten | ||
+ | | valign="bottom" | BSC Rehberge 1945 | ||
| align="right" valign="bottom" | | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1361 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Eichenauer | ||
+ | | valign="bottom" | Elmar | ||
+ | | valign="bottom" | BSC Rehberge 1945 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1330 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Güldenpfennig | ||
+ | | valign="bottom" | Gavin | ||
+ | | valign="bottom" | BSC Rehberge 1945 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1320 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Kramer | ||
+ | | valign="bottom" | Uwe | ||
+ | | valign="bottom" | BSC Rehberge 1945 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1189 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | Cencaslan | ||
+ | | valign="bottom" | Ogus | ||
+ | | valign="bottom" | BSC Rehberge 1945 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1094 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | valign="bottom" | Haage | ||
+ | | valign="bottom" | Andreas | ||
+ | | valign="bottom" | BSC Rehberge 1945 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10 | ||
+ | | valign="bottom" | Nguyen | ||
+ | | valign="bottom" | Thang Long | ||
+ | | valign="bottom" | BSC Rehberge 1945 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 871 | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2012, 06:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] 2012: vom 08.05.-19.06.2012
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Zur | Gerd | SC Zugzwang 95 | 1390 | |
2 | Stark | Steven | VfB Hermsdorf | 1580 | 1215 |
3 | Tomlinson | Alwa | BSC Rehberge 1945 | 1391 | |
4 | Ollek | Jens-Thorsten | BSC Rehberge 1945 | 1361 | |
5 | Eichenauer | Elmar | BSC Rehberge 1945 | 1330 | |
6 | Güldenpfennig | Gavin | BSC Rehberge 1945 | 1320 | |
7 | Kramer | Uwe | BSC Rehberge 1945 | 1189 | |
8 | Cencaslan | Ogus | BSC Rehberge 1945 | 1094 | |
9 | Haage | Andreas | BSC Rehberge 1945 | ||
10 | Nguyen | Thang Long | BSC Rehberge 1945 | 871 |
Die ersten 8 angemeldeten Teilnehmer dürfen spielen.
[Bearbeiten] 2010: Vom 27.04.-06.07.2010
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Bade | Christian | SC Weisse Dame | |
- | |
|
|
|
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- Alexandru Sandbrand wechselt in die D68.
Leider muss die D-Klasse 2010 mangels Beteiligung abgesagt werden.