D01 Eckbauer
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Abara (Diskussion | Beiträge) K (→Teilnehmerliste) |
Abara (Diskussion | Beiträge) K (→Teilnehmerliste) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Ordonez | ||
+ | | valign="bottom" | José Antonio | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Spartak | ||
+ | | valign="bottom" | Kava | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | |
Version vom 11. April 2012, 13:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
2012: 23.04.-25.06.2012
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Amu | Afridun | SC Kreuzberg | 1304 | |
2 | Ordonez | José Antonio | SC Kreuzberg | ||
3 | Spartak | Kava | SC Kreuzberg | ||
4 |
Die ersten 8 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
2011: Ab 09.05.2011
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Lippianowski | Stefan | Treptower SV 1949 | 953 |
8 Spieler werden bevorzugt.
- Die SF Baeten und Wallet erhalten C-Klassenberechtigung un rutschen in die C01.
- Kurt Meinicke ist bei Eckbauer eingetreten und darf somit in der C01 spielen.
Leider muss die D-Klasse 2011 mangels Beteiligung abgesagt werden.
2009: Vom 04.05.-22.06.2009
Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten der BSG 1827 Eckbauer
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
|
|
|
|
1. | Kersten,Martin | 1806 | BSG 1827 Eckbauer |
2. | Goldstein,Roman | 1447 | BSG 1827 Eckbauer |
3. | Lemnitz,Donald | 1290 | CFC Hertha 06 |
4. | Adam,Horst-Dieter | 1394 | BSG 1827 Eckbauer |
5. | Adam,Hanna | 1364 | BSG 1827 Eckbauer |
6. | Steinborn,Björn | 1396 | SC Weisse Dame |
7. | Alves,Christopher | 1576 | BSG 1827 Eckbauer |
8. | Bläsing,Thomas | 951 | SC Weisse Dame |
9. | Pinnow,Klaus | 1498 | BSG 1827 Eckbauer |
Rangliste
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Goldstein,Roman | 1447 | BSG 1827 Eckbauer | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 22.50 | 6 |
2. | Steinborn,Björn | 1396 | SC Weisse Dame | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 22.50 | 5 |
3. | Adam,Hanna | 1364 | BSG 1827 Eckbauer | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 17.50 | 6 |
4. | Kersten,Martin | 1806 | BSG 1827 Eckbauer | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 13.50 | 4 |
5. | Lemnitz,Donald | 1290 | CFC Hertha 06 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.50 | 4 |
6. | Pinnow,Klaus | 1498 | BSG 1827 Eckbauer | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 12.50 | 3 |
7. | Adam,Horst-Dieter | 1394 | BSG 1827 Eckbauer | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 9.00 | 2 |
8. | Bläsing,Thomas | 951 | SC Weisse Dame | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 5.50 | 2 |
9. | Alves,Christopher | 1576 | BSG 1827 Eckbauer | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 5.00 | 2 |
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Goldstein,Roman | 1447 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | 22.50 |
2. | Steinborn,Björn | 1396 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 |
3. | Adam,Hanna | 1364 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
4. | Kersten,Martin | 1806 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | + | - | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 |
5. | Lemnitz,Donald | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
6. | Pinnow,Klaus | 1498 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 12.50 |
7. | Adam,Horst-Dieter | 1394 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 9.00 |
8. | Bläsing,Thomas | 951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 5.50 |
9. | Alves,Christopher | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 5.00 |