BEM M-Klasse 2012
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[http://www.berlinerschachverband.de/images/2012-01/ausschreibung_m-klasse_2012_neu.pdf Geänderte Ausschreibung M-Klasse 2012] | [http://www.berlinerschachverband.de/images/2012-01/ausschreibung_m-klasse_2012_neu.pdf Geänderte Ausschreibung M-Klasse 2012] | ||
+ | |||
+ | [http://www.berlinerschachverband.de/berliner-einzelmeisterschaft-2012-meisterklasse.html Turnierseite M-Klasse 2012] | ||
==Teilnehmerliste== | ==Teilnehmerliste== |
Aktuelle Version vom 7. März 2015, 14:18 Uhr
Vom 08.04.-13.04.2012
Die M-Klasse wird dieses Jahr zusammen mit dem OQT in den Räumen des SC Schwarz-Weiß Lichtenrade durchgeführt.
Die Meisterklasse 2012 wird dieses Jahr an 6 Tagen mit 1 Doppelrunde ausgerichtet, wie vor 2 Jahren wird auch wieder in Absprache mit der Frauenreferentin Anita Neldner die Berliner Frauen-Einzelmeisterschaft 2012 ins OQT integriert, so dass die beste Dame im OQT wieder in den Stichkampf geht gegen die beste Dame in der Meisterklasse. Die drei Turniere finden erneut in Lichtenrade statt.
Geänderte Ausschreibung M-Klasse 2012
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Stand: 06.04.2012 (DWZ: 02.04.2012, ELO: 01.03.2012)
Sortiert nach Eingang der Anmeldung
lfd. Nr. | Titel | Teilnehmer | TWZ | ELO | DWZ | Verein |
1. | Stark, Ingo | 2184 | 2184 | 2116 | TSG Oberschöneweide | |
2. | Böttcher, Patrick | 2166 | 2166 | 2036 | SC Zitadelle Spandau 1977 | |
3. | IM | Stern, René | 2502 | 2502 | 2481 | SK König Tegel 1949 |
4. | Moritz, Aron | 2104 | 2104 | 2077 | SV Empor Berlin | |
5. | Dimitrijeski, Kristian | 2207 | 2207 | 2134 | SK König Tegel 1949 | |
6. | Jahnz, Fabian | 2245 | 2245 | 2197 | SK König Tegel 1949 | |
7. | FM | Paulsen, Dirk | 2371 | 2371 | 2310 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
8. | Jarvinen, Rauno | 2182 | 2182 | 2045 | SF Berlin 1903 | |
9. | Lerch, Philipp | 2048 | 2048 | 2041 | SK König Tegel 1949 | |
10. | Keskowski, Thilo | 2102 | 2102 | 2091 | SV Berolina Mitte | |
11. | Gebigke, Martin | 2180 | 2180 | 2127 | SV Berolina Mitte | |
12. | Daverkausen, Bernd | 2218 | 2218 | 2107 | SV Berolina Mitte | |
13. | Möller, Hendrik | 2248 | 2242 | 2248 | SC Weisse Dame | |
14. | FM | Zschäbitz, Klaus | 2123 | 2123 | 2077 | BSG 1827 Eckbauer |
15. | Slepuschkin, Shenis | 2095 | 2095 | 2052 | SK Zehlendorf | |
16. | Offermann, Fernando | 2130 | 2130 | 2124 | SF Berlin 1903 | |
17. | GM | Kalinitschew, Sergey | 2430 | 2430 | 2381 | SC Kreuzberg |
- Dem Spielausschuss liegt ein Antrag von Rauno Jarvinen (ELO 2182) auf Einstufung in die M-Klasse vor, dem stattgegeben wurde.