B52 Berolina
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Tabelle: aktualisiert) |
(→Tabelle: aktualisiert) |
||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
=== Tabelle === | === Tabelle === | ||
− | Stand: | + | Stand: 21.05.2011 |
{| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | {| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
| align="right" valign="bottom" | 1610 | | align="right" valign="bottom" | 1610 | ||
| valign="bottom" | Turbine | | valign="bottom" | Turbine | ||
− | | valign="bottom" | 0,0/ | + | | valign="bottom" | 0,0/3 |
|style="background-color:#000000" align="center" valign="bottom" | x | |style="background-color:#000000" align="center" valign="bottom" | x | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
− | | align="right" align="center" valign="bottom" | | + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 0 |
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
| align="right" valign="bottom" | 1648 | | align="right" valign="bottom" | 1648 | ||
| valign="bottom" | Nordost | | valign="bottom" | Nordost | ||
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | 3,0/3 |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
|style="background-color:#000000" align="center" valign="bottom" | x | |style="background-color:#000000" align="center" valign="bottom" | x | ||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
− | | align="right" align="center" valign="bottom" | | + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1 |
|- | |- | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
| align="right" valign="bottom" | 1827 | | align="right" valign="bottom" | 1827 | ||
| valign="bottom" | Rehberge | | valign="bottom" | Rehberge | ||
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | 1,5/3 |
− | | align="right" align="center" valign="bottom" | | + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1 |
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
|style="background-color:#000000" align="center" valign="bottom" | x | |style="background-color:#000000" align="center" valign="bottom" | x | ||
Zeile 185: | Zeile 185: | ||
| align="right" valign="bottom" | 1411 | | align="right" valign="bottom" | 1411 | ||
| valign="bottom" | Siemensstadt | | valign="bottom" | Siemensstadt | ||
− | | valign="bottom" | 0,5/ | + | | valign="bottom" | 0,5/3 |
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
| align="center" valign="bottom" | ½ | | align="center" valign="bottom" | ½ | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
− | | align="right" align="center" valign="bottom" | | + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 0 |
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
| align="right" valign="bottom" | 1731 | | align="right" valign="bottom" | 1731 | ||
| valign="bottom" | SGW | | valign="bottom" | SGW | ||
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | 1,0/2 |
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
|style="background-color:#000000" align="center" valign="bottom" | x | |style="background-color:#000000" align="center" valign="bottom" | x | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | ½ |
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
Zeile 236: | Zeile 236: | ||
| align="right" valign="bottom" | 1737 | | align="right" valign="bottom" | 1737 | ||
| valign="bottom" | Hermsdorf | | valign="bottom" | Hermsdorf | ||
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | 2,0/3 |
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
| align="center" valign="bottom" | ½ | | align="center" valign="bottom" | ½ | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | ½ |
|style="background-color:#000000" align="center" valign="bottom" | x | |style="background-color:#000000" align="center" valign="bottom" | x | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
Zeile 270: | Zeile 270: | ||
| align="right" valign="bottom" | 1637 | | align="right" valign="bottom" | 1637 | ||
| valign="bottom" | SFB | | valign="bottom" | SFB | ||
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | 1,5/3 |
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | ||
| align="center" valign="bottom" | ½ | | align="center" valign="bottom" | ½ | ||
− | | align="right" align="center" valign="bottom" | | + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1 |
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
Zeile 287: | Zeile 287: | ||
| align="right" valign="bottom" | 1830 | | align="right" valign="bottom" | 1830 | ||
| valign="bottom" | SFB | | valign="bottom" | SFB | ||
− | | valign="bottom" | 1,5/ | + | | valign="bottom" | 1,5/3 |
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
− | | align="right" align="center" valign="bottom" | | + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 0 |
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | |
Version vom 21. Mai 2011, 09:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
2011: Vom 06.05.-15.07.2011
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Albinus | Günter, Dr. | SG Weißensee 49 | 1842 | 1731 |
2 | Geist | Wolfgang | SF Siemensstadt | 1411 | |
3 | Schilling | Hans | SF Nord-Ost Berlin | 1779 | 1648 |
4 | Lißner | Joachim | VfB Hermsdorf | 1737 | |
5 | Garcia | Carlos | SV Berlin-Friedrichstadt | 1866 | 1687 |
6 | Boewer | Victor, Dr. | SV Berolina Mitte | 1684 | |
7 | Graul | Dieter | SV Turbine Berlin | 1891 | 1610 |
8 | Küster | Manfred | BSC Rehberge 1945 | 1966 | 1827 |
9 | Prix | Siegfried | SF Berlin 1903 | 1787 | 1637 |
10 | Luz | Hannes | SF Berlin 1903 | 1830 | |
- | |
|
|
|
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- Martin Windmüller zog am 4. Mai 2011 seine Meldung zurück.
Tabelle
Stand: 21.05.2011
Nr. | Name | DWZ | Verein | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Graul,Dieter | 1610 | Turbine | 0,0/3 | x | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Schilling,Hans | 1648 | Nordost | 3,0/3 | 1 | x | 1 | 1 | ||||||
3 | Küster,Manfred | 1827 | Rehberge | 1,5/3 | 1 | x | 0 | ½ | ||||||
4 | Geist,Wolfgang | 1411 | Siemensstadt | 0,5/3 | x | ½ | 0 | 0 | ||||||
5 | Boewer,Victor,Dr. | 1684 | Berolina | 0,0/1 | x | 0 | ||||||||
6 | Albinus,Günter,Dr. | 1731 | SGW | 1,0/2 | x | ½ | ½ | |||||||
7 | Lißner,Joachim | 1737 | Hermsdorf | 2,0/3 | ½ | 1 | ½ | x | ||||||
8 | Garcia,Carlos | 1687 | Friedrichstadt | 2,0/2 | 1 | 1 | x | |||||||
9 | Prix,Siegfried | 1637 | SFB | 1,5/3 | 0 | ½ | 1 | x | ||||||
10 | Luz,Hannes | 1830 | SFB | 1,5/3 | 1 | 0 | ½ | x |
2010: Ab 23.04.2010
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Küster | Manfred | BSC Rehberge 1945 | 1830 |
2 | Albinus | Günter, Dr. | SG Weißensee 49 | 1681 |
3 | Dziallas | Michael | CFC Hertha 06 | 1881 |
4 | Windmüller | Martin | SV Berolina Mitte | 1793 |
5 | Hennings | Dirk | SV Berolina Mitte | 1595 |
- | |
|
|
|
6 | Garcia | Carlos | SV Berlin-Friedrichstadt | 1719 |
7 | Schulze | Roland | SV Berlin-Friedrichstadt | 1772 |
8 | Tamm | Wolfgang | SV Berlin-Friedrichstadt | 1669 |
9 | Klemp | Joachim | SV Berolina Mitte | 1989 |
10 | Schönfeld | Gerd | SV Berolina Mitte | 2030 |
11 | Weigelt | Thomas | SV Berolina Mitte | 1749 |
12 | Boewer | Victor, Dr. | SV Berolina Mitte | 1702 |
13 | Mayer | Herbert, Dr. | SC Rochade | 1823 |
- Ab 14 Anmeldungen können die Spieler durch Los in 2 Gruppen aufgeteilt werden.
- Uwe Sabrowski hat sich aus beruflichen Gründen wieder abgemeldet.
2009: Ab 08.05.2009
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Graul | Dieter | SV Turbine Berlin | 1654 |
2 | Groß | Martin, Dr. | Queer-Springer SSV Berlin | 1842 |
3 | Scheffler | Peter | VfB Hermsdorf | 1795 |
4 | Windmüller | Martin | SV Berolina Mitte | 1812 |
5 | Boewer | Victor, Dr. | SV Berolina Mitte | 1702 |
6 | Schindler | Rudolf, Dr. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 1832 |
7 | Mayer | Herbert, Dr. | SC Rochade | 1818 |
8 | Albinus | Günter, Dr. | SG Weißensee 49 | 1721 |
9 | Garcia | Carlos | SV Berlin-Friedrichstadt | 1632 |
10 | Fitzke | Ulrich | SV Bau-Union | 1843 |
11 | Weigelt | Thomas | SV Berolina Mitte | 1642 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.