BEM M-Klasse 2011
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
(→Teilnehmerliste) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | Titel | ||
| width="180" valign="bottom" | Teilnehmer | | width="180" valign="bottom" | Teilnehmer | ||
| width="60" valign="bottom" | TWZ | | width="60" valign="bottom" | TWZ | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
| 1. | | 1. | ||
+ | | | ||
| Hahlbohm, Matthias | | Hahlbohm, Matthias | ||
| 2099 | | 2099 | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
| 2. | | 2. | ||
+ | | | ||
| Stark, Ingo | | Stark, Ingo | ||
| 2179 | | 2179 | ||
Zeile 41: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
| 3. | | 3. | ||
+ | | | ||
| Schirrmacher, Carsten | | Schirrmacher, Carsten | ||
| 2099 | | 2099 | ||
Zeile 49: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
| 4. | | 4. | ||
+ | | | ||
| Moritz, Aron | | Moritz, Aron | ||
| 2074 | | 2074 | ||
Zeile 57: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
| 5. | | 5. | ||
+ | | | ||
| Jurkatis, Hagen | | Jurkatis, Hagen | ||
| 2057 | | 2057 | ||
Zeile 65: | Zeile 71: | ||
|- | |- | ||
| 6. | | 6. | ||
+ | | | ||
| Hüls, Marco | | Hüls, Marco | ||
| 2074 | | 2074 | ||
Zeile 73: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
| 7. | | 7. | ||
+ | | | ||
| Niehaus, Frank | | Niehaus, Frank | ||
| 2216 | | 2216 | ||
Zeile 81: | Zeile 89: | ||
|- | |- | ||
| 8. | | 8. | ||
+ | | | ||
| Dimitrijeski, Kristian | | Dimitrijeski, Kristian | ||
| 2200 | | 2200 | ||
Zeile 89: | Zeile 98: | ||
|- | |- | ||
| 9. | | 9. | ||
+ | | | ||
| Glantz, Robert | | Glantz, Robert | ||
| 2269 | | 2269 | ||
Zeile 97: | Zeile 107: | ||
|- | |- | ||
| 10. | | 10. | ||
+ | | | ||
| Escher, Clemens | | Escher, Clemens | ||
| 2194 | | 2194 | ||
Zeile 105: | Zeile 116: | ||
|- | |- | ||
| 11. | | 11. | ||
− | | IM Stern, René | + | | IM |
+ | | Stern, René | ||
| 2497 | | 2497 | ||
| 2497 | | 2497 |
Version vom 13. April 2011, 09:25 Uhr
Vom 23.04.-01.05.2011
Die M-Klasse wird dieses Jahr zusammen mit dem OQT in den Räumen des SC Schwarz-Weiß Lichtenrade durchgeführt.
Teilnehmerliste
Die ersten Anmeldungen sind schon da ...
Stand: 12.04.2011 (DWZ: 04.04.2011, ELO: 01.03.2011)
Sortiert nach Eingang der Anmeldung
lfd. Nr. | Titel | Teilnehmer | TWZ | ELO | DWZ | Verein |
1. | Hahlbohm, Matthias | 2099 | 2099 | 2054 | TSG Oberschöneweide | |
2. | Stark, Ingo | 2179 | 2179 | 2166 | TSG Oberschöneweide | |
3. | Schirrmacher, Carsten | 2099 | 2067 | 2099 | SC Zitadelle Spandau 1977 | |
4. | Moritz, Aron | 2074 | 2074 | 2066 | SV Empor Berlin | |
5. | Jurkatis, Hagen | 2057 | 2057 | 1989 | SK König Tegel 1949 | |
6. | Hüls, Marco | 2074 | 2074 | SV Motor Wildau | ||
7. | Niehaus, Frank | 2216 | 2216 | 2170 | SK König Tegel 1949 | |
8. | Dimitrijeski, Kristian | 2200 | 2200 | 2126 | SK König Tegel 1949 | |
9. | Glantz, Robert | 2269 | 2269 | 2225 | SF Berlin 1903 | |
10. | Escher, Clemens | 2194 | 2194 | 2137 | SK König Tegel 1949 | |
11. | IM | Stern, René | 2497 | 2497 | 2425 | SK König Tegel 1949 |