B52 Berolina
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=='''2010:''' Ab 23.04.2010== | =='''2010:''' Ab 23.04.2010== | ||
+ | |||
+ | [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bem-klassen/2010/index.html Link zu den Seiten des BSV] | ||
===Teilnehmerliste=== | ===Teilnehmerliste=== | ||
Zeile 118: | Zeile 120: | ||
=='''2009:''' Ab 08.05.2009== | =='''2009:''' Ab 08.05.2009== | ||
− | [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bem-klassen/2009/index.html Link | + | [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bem-klassen/2009/index.html Link zu den Seiten des BSV] |
===Teilnehmerliste=== | ===Teilnehmerliste=== |
Version vom 3. Mai 2010, 19:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
2010: Ab 23.04.2010
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Küster | Manfred | BSC Rehberge 1945 | 1830 |
2 | Albinus | Günter, Dr. | SG Weißensee 49 | 1681 |
3 | Dziallas | Michael | CFC Hertha 06 | 1881 |
4 | Windmüller | Martin | SV Berolina Mitte | 1793 |
5 | Hennings | Dirk | SV Berolina Mitte | 1595 |
- | |
|
|
|
6 | Garcia | Carlos | SV Berlin-Friedrichstadt | 1719 |
7 | Schulze | Roland | SV Berlin-Friedrichstadt | 1772 |
8 | Tamm | Wolfgang | SV Berlin-Friedrichstadt | 1669 |
9 | Klemp | Joachim | SV Berolina Mitte | 1989 |
10 | Schönfeld | Gerd | SV Berolina Mitte | 2030 |
11 | Weigelt | Thomas | SV Berolina Mitte | 1749 |
12 | Boewer | Victor, Dr. | SV Berolina Mitte | 1702 |
13 | Mayer | Herbert, Dr. | SC Rochade | 1823 |
- Ab 14 Anmeldungen können die Spieler durch Los in 2 Gruppen aufgeteilt werden.
- Uwe Sabrowski hat sich aus beruflichen Gründen wieder abgemeldet.
2009: Ab 08.05.2009
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Graul | Dieter | SV Turbine Berlin | 1654 |
2 | Groß | Martin, Dr. | Queer-Springer SSV Berlin | 1842 |
3 | Scheffler | Peter | VfB Hermsdorf | 1795 |
4 | Windmüller | Martin | SV Berolina Mitte | 1812 |
5 | Boewer | Victor, Dr. | SV Berolina Mitte | 1702 |
6 | Schindler | Rudolf, Dr. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 1832 |
7 | Mayer | Herbert, Dr. | SC Rochade | 1818 |
8 | Albinus | Günter, Dr. | SG Weißensee 49 | 1721 |
9 | Garcia | Carlos | SV Berlin-Friedrichstadt | 1632 |
10 | Fitzke | Ulrich | SV Bau-Union | 1843 |
11 | Weigelt | Thomas | SV Berolina Mitte | 1642 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.