D52 Berolina
Aus BerlinSchachWiki
		(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
 (→Teilnehmerliste)  | 
			 (→Teilnehmerliste)  | 
			||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| valign="bottom" | SV Berolina Mitte  | | valign="bottom" | SV Berolina Mitte  | ||
| align="right" valign="bottom" | 1474  | | align="right" valign="bottom" | 1474  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9  | ||
| + | | valign="bottom" | Pincus  | ||
| + | | valign="bottom" | Richard  | ||
| + | | valign="bottom" | SV Turbine Berlin  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1566  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10  | ||
| + | | valign="bottom" | Liebold  | ||
| + | | valign="bottom" | Siegfried  | ||
| + | | valign="bottom" | SV Turbine Berlin  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1276  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 11  | ||
| + | | valign="bottom" | Fischer  | ||
| + | | valign="bottom" | Albert  | ||
| + | | valign="bottom" | SV Berolina Mitte  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 803  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 12  | ||
| + | | valign="bottom" | Schröder  | ||
| + | | valign="bottom" | Wolfgang  | ||
| + | | valign="bottom" | SSV Rotation Berlin  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1597  | ||
|}  | |}  | ||
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.  | Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.  | ||
| + | |||
| + | *Siegfried Liebold (DWZ 1276) verzichtet auf seine gültige C-Klasse aus dem Jahr 2001.  | ||
=='''2009:''' Ab 08.05.2009==  | =='''2009:''' Ab 08.05.2009==  | ||
Version vom 16. April 2010, 13:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis | 
2010: Ab 23.04.2010
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ | 
| 1 | Schiemann | Dieter | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1205 | 
| 2 | Brüning | Mario | SV Berolina Mitte | 1119 | 
| 3 | Sternberg | Roland | SV Berolina Mitte | 1242 | 
| 4 | Feierabend | Johanna | SV Empor Berlin | 1371 | 
| 5 | Reeger | Stephan | CFC Hertha 06 | 1275 | 
| 6 | Blöhbaum | Joachim, Dr. | Queer-Springer SSV Berlin | 1407 | 
| 7 | Olschewsky | Roman | SG Wedding | 1566 | 
| 8 | Platow | Gerd | SV Berolina Mitte | 1474 | 
| 9 | Pincus | Richard | SV Turbine Berlin | 1566 | 
| 10 | Liebold | Siegfried | SV Turbine Berlin | 1276 | 
| 11 | Fischer | Albert | SV Berolina Mitte | 803 | 
| 12 | Schröder | Wolfgang | SSV Rotation Berlin | 1597 | 
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- Siegfried Liebold (DWZ 1276) verzichtet auf seine gültige C-Klasse aus dem Jahr 2001.
 
2009: Ab 08.05.2009
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ | 
| 1 | Sajkow | Alexander | SG Weißensee 49 | 1437 | 
| 2 | Brüning | Mario | SV Berolina Mitte | 1143 | 
| 3 | Platow | Gerd | SV Berolina Mitte | 1501 | 
| 4 | Schiemann | Dieter | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1202 | 
| 5 | Feierabend | Johanna | SV Empor Berlin | 1302 | 
| 6 | Schöppe | Christian | SG Weißensee 49 | 1227 | 
| 7 | Sternberg | Roland | SV Berolina Mitte | 1283 | 
| 8 | Heldt | Ronny | Treptower SV 1949 | 1085 | 
| 9 | Feige | Thorsten | SV Berolina Mitte | 1567 | 
| 10 | Pincus | Richard | SV Turbine Berlin | 1636 | 
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.