C52 Berolina
Aus BerlinSchachWiki
		(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
 (→Teilnehmerliste)  | 
			 (→Teilnehmerliste)  | 
			||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade  | | valign="bottom" | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade  | ||
| align="right" valign="bottom" | 1795  | | align="right" valign="bottom" | 1795  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3  | ||
| + | | valign="bottom" | Schöppe  | ||
| + | | valign="bottom" | Christian  | ||
| + | | valign="bottom" | SG Weißensee 49  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1328  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4  | ||
| + | | valign="bottom" | Kreuchauf  | ||
| + | | valign="bottom" | Olaf  | ||
| + | | valign="bottom" | SV Berolina Mitte  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1635  | ||
|}  | |}  | ||
Version vom 27. März 2010, 20:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis | 
2010: Ab 23.04.2010
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ | 
| 1 | Steinborn | Björn | SC Weisse Dame | 1454 | 
| 2 | Starke | René-Reiner, Dr. | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1795 | 
| 3 | Schöppe | Christian | SG Weißensee 49 | 1328 | 
| 4 | Kreuchauf | Olaf | SV Berolina Mitte | 1635 | 
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
2009: Ab 08.05.2009
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ | 
| 1 | Rausch | Erik, Dr. | SF Friedrichshagen | 1620 | 
| 2 | Hennings | Dirk | SV Berolina Mitte | 1541 | 
| 3 | Prott | Bernhard | SV Berolina Mitte | 1574 | 
| 4 | Urbaniak | Andreas | SV Berolina Mitte | 1431 | 
| 5 | Wolff | Gerd | SV Berolina Mitte | 1483 | 
| 6 | Tamm | Wolfgang | SV Berlin-Friedrichstadt | 1608 | 
| 7 | Kleine | Peter | SV Berlin-Friedrichstadt | 1637 | 
| 8 | Sehm | Andreas | SSV Rotation Berlin | 1636 | 
| 9 | Reichert | Lutz | SV Königsjäger Süd-West | 1401 | 
| 10 | Heimbrodt | Birk | SSV Rotation Berlin | 1611 | 
| 11 | Körting | Klaus | SC Kreuzberg | 1655 | 
| 12 | Rudolph | Stephanie | SC Rotation Pankow | 1643 | 
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.