D18 Siemensstadt
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Vom | + | '''2009:''' Vom 08.05.-10.07.2009 |
==Endstand== | ==Endstand== | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
|- style="background-color:#99CCFF" | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
− | | width=" | + | | width="60" height="15" valign="bottom" | Platz |
| width="90" valign="bottom" | Name | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
| width="90" valign="bottom" | Vorname | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
− | | width=" | + | | width="200" valign="bottom" | Verein |
− | | width=" | + | | width="60" valign="bottom" | DWZ |
− | | width=" | + | | width="80" valign="bottom" | Punkte |
− | | width=" | + | | width="80" valign="bottom" | Partien |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
| valign="bottom" | Lawrenz | | valign="bottom" | Lawrenz | ||
| valign="bottom" | Sebastian | | valign="bottom" | Sebastian | ||
− | | valign="bottom" | SC Zitadelle | + | | valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977 |
| align="right" valign="bottom" | 1565 | | align="right" valign="bottom" | 1565 | ||
| valign="bottom" | 7 | | valign="bottom" | 7 | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| valign="bottom" | Albrecht | | valign="bottom" | Albrecht | ||
| valign="bottom" | Helmut | | valign="bottom" | Helmut | ||
− | | valign="bottom" | Hertha 06 | + | | valign="bottom" | CFC Hertha 06 |
| align="right" valign="bottom" | 1179 | | align="right" valign="bottom" | 1179 | ||
| valign="bottom" | 3 | | valign="bottom" | 3 | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| valign="bottom" | Waack | | valign="bottom" | Waack | ||
| valign="bottom" | Wolf | | valign="bottom" | Wolf | ||
− | | valign="bottom" | SK Tempelhof | + | | valign="bottom" | SK Tempelhof 1931 |
| align="right" valign="bottom" | 1191 | | align="right" valign="bottom" | 1191 | ||
| valign="bottom" | 3 | | valign="bottom" | 3 |
Version vom 25. Dezember 2009, 22:25 Uhr
2009: Vom 08.05.-10.07.2009
Endstand
Platz | Name | Vorname | Verein | DWZ | Punkte | Partien |
1 | Lawrenz | Sebastian | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1565 | 7 | 8 |
2 | Rolfes | Leon | SF Siemensstadt | 1525 | 5,5 | 8 |
3 | Nilius | Wolfgang | SF Siemensstadt | 1217 | 5,5 | 8 |
4 | Stötzer | Jürgen | Spandauer SV | 1109 | 4,5 | 8 |
5 | Blösl | Sven | SF Siemensstadt | 1077 | 3,5 | 8 |
6/7 | Albrecht | Helmut | CFC Hertha 06 | 1179 | 3 | 8 |
6/7 | Waack | Wolf | SK Tempelhof 1931 | 1191 | 3 | 8 |
8 | Fluhr | Matthias | SF Siemensstadt | 1349 | 2,5 | 8 |
9 | Chervyakov | Dmitry | SF Siemensstadt | 1342 | 1,5 | 8 |
Sebastian Lawrenz und Leon Rolfes steigen in die C-Klasse auf.