Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→teilnehmende Mannschaften) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Ansetzungen Runde 3) |
||
Zeile 699: | Zeile 699: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Ansetzungen Runde 4== | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
+ | | colspan="11" | Paarungsliste der 4. Runde | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''PaarN'''</center> | ||
+ | | <center>'''MNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Mannschaft'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''MNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Mannschaft'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''Brett'''</center> | ||
+ | | <center>'''TNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''TNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''1'''</center> | ||
+ | | <center>'''6.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Deutsche Bahn/BSW Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2273'''</center> | ||
+ | | <center>'''(6)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''1.'''</center> | ||
+ | | <center>'''P&G SK Gillette Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2418'''</center> | ||
+ | | <center>'''(6)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 28. | ||
+ | | Muse,Mladen | ||
+ | | 2448 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1. | ||
+ | | Braun,Arik | ||
+ | | 2519 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 29. | ||
+ | | Kleeschätzky,Rainer | ||
+ | | 2305 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 2. | ||
+ | | Rabiega,Robert | ||
+ | | 2524 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 31. | ||
+ | | Michel,Steffen | ||
+ | | 2143 | ||
+ | | (3) | ||
+ | | - | ||
+ | | 4. | ||
+ | | Berger,Steve | ||
+ | | 2389 | ||
+ | | (2½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 32. | ||
+ | | Woschech,Andreas | ||
+ | | 2197 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 5. | ||
+ | | Kachibadze,Georg | ||
+ | | 2239 | ||
+ | | (3) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SK Präsident Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2387'''</center> | ||
+ | | <center>'''(6)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''3.'''</center> | ||
+ | | <center>'''BA Berlin-Tempelhof 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2325'''</center> | ||
+ | | <center>'''(6)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6. | ||
+ | | Kunin,Vitaly | ||
+ | | 2544 | ||
+ | | (3) | ||
+ | | - | ||
+ | | 13. | ||
+ | | Thiede,Lars | ||
+ | | 2442 | ||
+ | | (3) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 8. | ||
+ | | Lagunow,Alexander | ||
+ | | 2434 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 14. | ||
+ | | von Herman,Ulf | ||
+ | | 2404 | ||
+ | | (3) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 9. | ||
+ | | Kiesekamp,Marcos,Dr. | ||
+ | | 2315 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 16. | ||
+ | | Bruchmann,Stephan | ||
+ | | 2257 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 10. | ||
+ | | Salov,Sergej | ||
+ | | 2254 | ||
+ | | (2½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 17. | ||
+ | | Düster,Christian | ||
+ | | 2196 | ||
+ | | (2½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 12. | ||
+ | | Allianz Global Investors Frank | ||
+ | | 2185 | ||
+ | | (5) | ||
+ | | - | ||
+ | | 7. | ||
+ | | R+V Versicher. Wiesbaden 1 | ||
+ | | 2285 | ||
+ | | (6) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''4'''</center> | ||
+ | | <center>'''4.'''</center> | ||
+ | | <center>'''RASI 06 Hamburg'''</center> | ||
+ | | <center>'''2394'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''5.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Deutsche Post Bonn 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2257'''</center> | ||
+ | | <center>'''(5)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 18. | ||
+ | | Uhlmann,Wolfgang | ||
+ | | 2412 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 23. | ||
+ | | Seger,Rüdiger | ||
+ | | 2407 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 19. | ||
+ | | Bangiev,Alexander | ||
+ | | 2432 | ||
+ | | (2½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 24. | ||
+ | | Grimm,Sascha | ||
+ | | 2335 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 20. | ||
+ | | Zierke,Oliver | ||
+ | | 2338 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 26. | ||
+ | | Gikas,Andreas Basilius | ||
+ | | 2182 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 21. | ||
+ | | Sievert,Frank,Dr. | ||
+ | | | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 27. | ||
+ | | Biedeköpper,Robert | ||
+ | | 2105 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''5'''</center> | ||
+ | | <center>'''8.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SG Bund Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2166'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''23.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Provinzial-Vers. Düsseldorf 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''1919'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 38. | ||
+ | | Schnabel,Ralf | ||
+ | | 2226 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 115 | ||
+ | | Pohle,Dirk | ||
+ | | 2206 | ||
+ | | (2½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 39. | ||
+ | | Tyrtania,Maximilian | ||
+ | | 2251 | ||
+ | | (3) | ||
+ | | - | ||
+ | | 117 | ||
+ | | Evers,Wolfgang | ||
+ | | 1789 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 41. | ||
+ | | Graudons,Karsten | ||
+ | | 2103 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 118 | ||
+ | | Egbers,Stefan | ||
+ | | 1761 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 42. | ||
+ | | Bötzel,Bernd | ||
+ | | 2084 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 119 | ||
+ | | Freiss,Michael | ||
+ | | | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''6'''</center> | ||
+ | | <center>'''10.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Europ. Patentamt München 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2189'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''22.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SK Präsident Berlin 3'''</center> | ||
+ | | <center>'''1860'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 49. | ||
+ | | Kalabic,Faris | ||
+ | | 2255 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 111 | ||
+ | | Vogel,Tobias | ||
+ | | 1984 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 50. | ||
+ | | Vistisen,Lars | ||
+ | | 2138 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 112 | ||
+ | | Pelivan,Vjekoslav | ||
+ | | 1764 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 51. | ||
+ | | Heer,Stephan,Dr. | ||
+ | | 2225 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 113 | ||
+ | | Luzik,Viktor | ||
+ | | 1857 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 52. | ||
+ | | Domingo,Miguel | ||
+ | | 2138 | ||
+ | | (2½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 114 | ||
+ | | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | ||
+ | | 1835 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''7'''</center> | ||
+ | | <center>'''24.'''</center> | ||
+ | | <center>'''R+V Versicher. Wiesbaden 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1965'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''11.'''</center> | ||
+ | | <center>'''HUK Coburg 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2186'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 120 | ||
+ | | Lipp,Hubert | ||
+ | | 2064 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 54. | ||
+ | | Schenk,Alexander | ||
+ | | 2301 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 121 | ||
+ | | Leidorf,Sebastian | ||
+ | | 2061 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 55. | ||
+ | | Schäffner,Claus | ||
+ | | 2165 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 123 | ||
+ | | Finkhaeuser,Jens | ||
+ | | 1812 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 56. | ||
+ | | Stauch,Edgar | ||
+ | | 2199 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 124 | ||
+ | | Launert,Martin,Dr. | ||
+ | | 1923 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 57. | ||
+ | | Schmuck,Helmut | ||
+ | | 2077 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''8'''</center> | ||
+ | | <center>'''26.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''1939'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''13.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SG TT/WiHeil Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2050'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 129 | ||
+ | | Marten,Gero | ||
+ | | 2056 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 63. | ||
+ | | Gaerths,Ronny | ||
+ | | 2180 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 130 | ||
+ | | Bischoff,Ulrich | ||
+ | | 2107 | ||
+ | | (2½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 64. | ||
+ | | Rennoch,Ralf | ||
+ | | 2067 | ||
+ | | (2½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 131 | ||
+ | | Lau,Peter | ||
+ | | 1835 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 65. | ||
+ | | Strehlow,Horst | ||
+ | | 2135 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 132 | ||
+ | | Pachl,Manfred | ||
+ | | 1758 | ||
+ | | (2½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 66. | ||
+ | | Durth,Konrad | ||
+ | | 1818 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''9'''</center> | ||
+ | | <center>'''14.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SK Präsident Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2095'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''25.'''</center> | ||
+ | | <center>'''HUK Coburg 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1946'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 69. | ||
+ | | Rovenski,Evgenij | ||
+ | | 2186 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 125 | ||
+ | | Taudte,Stefan | ||
+ | | 2062 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 70. | ||
+ | | Schilar,Michael,Dr. | ||
+ | | 2140 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 126 | ||
+ | | Becker,Alexander | ||
+ | | 1966 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 72. | ||
+ | | Müller,Reinhard | ||
+ | | 2023 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 127 | ||
+ | | Rebhan,Gilbert | ||
+ | | 1900 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 73. | ||
+ | | Hohn,August | ||
+ | | 2030 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 128 | ||
+ | | Schiffmann,Sebastian | ||
+ | | 1854 | ||
+ | | (3) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''10'''</center> | ||
+ | | <center>'''28.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SK Präsident Berlin 4'''</center> | ||
+ | | <center>'''1877'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''15.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SV OSRAM Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2110'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 139 | ||
+ | | Major,Vitalij | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | (2½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 74. | ||
+ | | Wintzer,Joachim,Dr. | ||
+ | | 2382 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 142 | ||
+ | | Fiedler,Wolfgang | ||
+ | | 1841 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 75. | ||
+ | | Schulz,Michael | ||
+ | | 2247 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 144 | ||
+ | | Abdullaew,Firdowci | ||
+ | | 1754 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 77. | ||
+ | | Mayer,Herbert,Dr. | ||
+ | | 1912 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 143 | ||
+ | | Itkins,Boriss | ||
+ | | 1899 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 79. | ||
+ | | Rath,Oliver | ||
+ | | 1900 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''11'''</center> | ||
+ | | <center>'''18.'''</center> | ||
+ | | <center>'''BA Berlin-Tempelhof 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2060'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''29.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Europ. Patentamt München 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1898'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 89. | ||
+ | | Steiner,Adam | ||
+ | | 2167 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 145 | ||
+ | | Segerberg,Tomas | ||
+ | | 1952 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 90. | ||
+ | | Escher,Clemens | ||
+ | | 2163 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 146 | ||
+ | | Oberpriller,Josef | ||
+ | | 1943 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 92. | ||
+ | | Mejstrik,Marcus | ||
+ | | 1957 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 147 | ||
+ | | Bumes,Konrad | ||
+ | | 1836 | ||
+ | | (2½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 93. | ||
+ | | Kettenburg,Stefan,Dr. | ||
+ | | 1952 | ||
+ | | (3) | ||
+ | | - | ||
+ | | 148 | ||
+ | | Santos,Paulo | ||
+ | | 1860 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''12'''</center> | ||
+ | | <center>'''20.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Transit Hühnerposten HH 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2037'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''33.'''</center> | ||
+ | | <center>'''BA Berlin-Tempelhof 3'''</center> | ||
+ | | <center>'''1895'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 99. | ||
+ | | Schmidt,Harald | ||
+ | | 2408 | ||
+ | | (2½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 166 | ||
+ | | Sarre,Sascha | ||
+ | | 1887 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Urban,Ralf-Dieter | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 167 | ||
+ | | Müller,Mark | ||
+ | | 1983 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 101 | ||
+ | | Meister,Bernd-Holger | ||
+ | | 1813 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 169 | ||
+ | | Körlin,Hans-Jürgen | ||
+ | | 1910 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 102 | ||
+ | | Bohn,Christoph | ||
+ | | 1916 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 170 | ||
+ | | Müller,Stefan | ||
+ | | 1798 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''13'''</center> | ||
+ | | <center>'''35.'''</center> | ||
+ | | <center>'''RWE AG Essen'''</center> | ||
+ | | <center>'''1787'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''17.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SG Stern Stuttgart 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2100'''</center> | ||
+ | | <center>'''(3)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 177 | ||
+ | | Eggenstein,Frank | ||
+ | | 2089 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 85. | ||
+ | | Müller,Ralf | ||
+ | | 2410 | ||
+ | | (3) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 178 | ||
+ | | Niederbühl,Andreas | ||
+ | | 1789 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 86. | ||
+ | | Scharrer,Udo | ||
+ | | 2064 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 180 | ||
+ | | Broksch,Dirk | ||
+ | | 1764 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 87. | ||
+ | | Ruisinger,Werner | ||
+ | | 2175 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 181 | ||
+ | | Ständer,Karsten | ||
+ | | 1506 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 88. | ||
+ | | Bangert,Udo | ||
+ | | 1750 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''14'''</center> | ||
+ | | <center>'''16.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Baubehörde Hamburg 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2058'''</center> | ||
+ | | <center>'''(3)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''9.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SV Senat Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2037'''</center> | ||
+ | | <center>'''(3)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 80. | ||
+ | | Hohlfeld,Wolfgang | ||
+ | | 2176 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 43. | ||
+ | | Günther,Thomas | ||
+ | | 2118 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 81. | ||
+ | | Hein,Ralf | ||
+ | | 2136 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 45. | ||
+ | | Lieb,Harald | ||
+ | | 2305 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 82. | ||
+ | | Buchholz,Robert | ||
+ | | 1930 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 47. | ||
+ | | Petzold,Hilmar | ||
+ | | 1859 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 83. | ||
+ | | Kaliski,Achim | ||
+ | | 1991 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 48. | ||
+ | | Getzuhn,Detlef | ||
+ | | 1864 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 40. | ||
+ | | Baubehörde Hamburg 2 | ||
+ | | 1813 | ||
+ | | (3) | ||
+ | | - | ||
+ | | 30. | ||
+ | | BSW Starker Zug Oberhausen | ||
+ | | 2060 | ||
+ | | (3) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''16'''</center> | ||
+ | | <center>'''19.'''</center> | ||
+ | | <center>'''ADAC München 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2016'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''27.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Deutsche Bahn/BSW Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1937'''</center> | ||
+ | | <center>'''(3)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 94. | ||
+ | | Gempe,Thomas | ||
+ | | 2294 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 133 | ||
+ | | Jauk,Wilhelm | ||
+ | | 2063 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 96. | ||
+ | | Gempe,Anet | ||
+ | | 2043 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 134 | ||
+ | | Rollwitz,Jürgen | ||
+ | | 1991 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 97. | ||
+ | | Weidl,Robert | ||
+ | | 1889 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 135 | ||
+ | | Fitzke,Ulrich | ||
+ | | 2024 | ||
+ | | (3) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 98. | ||
+ | | Kuznia,Stefan | ||
+ | | 1839 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 136 | ||
+ | | Kaiser,Horst | ||
+ | | 1671 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''17'''</center> | ||
+ | | <center>'''43.'''</center> | ||
+ | | <center>'''RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur'''</center> | ||
+ | | <center>'''1758'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''21.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Allianz Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''1886'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''- '''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 219 | ||
+ | | zum Winkel,Wolfgang | ||
+ | | 1889 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 104 | ||
+ | | Miersch,Marco | ||
+ | | 2133 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 220 | ||
+ | | Britze,Jan | ||
+ | | 1764 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 105 | ||
