Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009 Einzelergebnisse
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) K |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Einzelergebnisse Runde 2) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009|'''zurück''']] | [[Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009|'''zurück''']] | ||
+ | ==Einzelergebnisse Runde 3== | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
+ | | colspan="11" | Paarungsliste der 3. Runde | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''PaarN'''</center> | ||
+ | | <center>'''MNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Mannschaft'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''MNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Mannschaft'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''Brett'''</center> | ||
+ | | <center>'''TNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''TNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''1'''</center> | ||
+ | | <center>'''1.'''</center> | ||
+ | | <center>'''P&G SK Gillette Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2418'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''8.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SG Bund Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2166'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''3 - 1'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1. | ||
+ | | Braun,Arik | ||
+ | | 2519 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 38. | ||
+ | | Schnabel,Ralf | ||
+ | | 2226 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | 1 - 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2. | ||
+ | | Rabiega,Robert | ||
+ | | 2524 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 39. | ||
+ | | Tyrtania,Maximilian | ||
+ | | 2251 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4. | ||
+ | | Berger,Steve | ||
+ | | 2389 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 41. | ||
+ | | Graudons,Karsten | ||
+ | | 2103 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | 1 - 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5. | ||
+ | | Kachibadze,Georg | ||
+ | | 2239 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 42. | ||
+ | | Bötzel,Bernd | ||
+ | | 2084 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | 1 - 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''2'''</center> | ||
+ | | <center>'''11.'''</center> | ||
+ | | <center>'''HUK Coburg 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2186'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''2.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SK Präsident Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2352'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''0 - 4'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 54. | ||
+ | | Schenk,Alexander | ||
+ | | 2301 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 6. | ||
+ | | Kunin,Vitaly | ||
+ | | 2544 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 55. | ||
+ | | Schäffner,Claus | ||
+ | | 2165 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 7. | ||
+ | | Meister,Jakob | ||
+ | | 2433 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 56. | ||
+ | | Stauch,Edgar | ||
+ | | 2199 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 10. | ||
+ | | Salov,Sergej | ||
+ | | 2254 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 57. | ||
+ | | Schmuck,Helmut | ||
+ | | 2077 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 11. | ||
+ | | Gruzmann,Boris | ||
+ | | 2178 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''3'''</center> | ||
+ | | <center>'''3.'''</center> | ||
+ | | <center>'''BA Berlin-Tempelhof 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2383'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''10.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Europ. Patentamt München 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2189'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''3 - 1'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 12. | ||
+ | | Polzin,Rainer | ||
+ | | 2491 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 49. | ||
+ | | Kalabic,Faris | ||
+ | | 2255 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 13. | ||
+ | | Thiede,Lars | ||
+ | | 2442 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 50. | ||
+ | | Vistisen,Lars | ||
+ | | 2138 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | 1 - 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 14. | ||
+ | | von Herman,Ulf | ||
+ | | 2404 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 51. | ||
+ | | Heer,Stephan,Dr. | ||
+ | | 2225 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | 1 - 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 17. | ||
+ | | Düster,Christian | ||
+ | | 2196 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 52. | ||
+ | | Domingo,Miguel | ||
+ | | 2138 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''4'''</center> | ||
+ | | <center>'''5.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Deutsche Post Bonn 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2257'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''12.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Allianz Global Investors Frank'''</center> | ||
+ | | <center>'''2185'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''2 - 2'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 23. | ||
+ | | Seger,Rüdiger | ||
+ | | 2407 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 58. | ||
+ | | Schramm,Christian | ||
+ | | 2307 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 24. | ||
+ | | Grimm,Sascha | ||
+ | | 2335 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 59. | ||
+ | | Guth,Thomas | ||
+ | | 2282 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 26. | ||
+ | | Gikas,Andreas Basilius | ||
+ | | 2182 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 60. | ||
+ | | Büscher,Henrik,Dr. | ||
+ | | 2112 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 27. | ||
+ | | Biedeköpper,Robert | ||
+ | | 2105 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 61. | ||
+ | | Ausfelder,Roland | ||
+ | | 2040 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | 1 - 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''5'''</center> | ||
+ | | <center>'''13.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SG TT/WiHeil Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2050'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''6.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Deutsche Bahn/BSW Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2276'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''½ - 3½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 63. | ||
+ | | Gaerths,Ronny | ||
+ | | 2180 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 28. | ||
+ | | Muse,Mladen | ||
+ | | 2448 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 64. | ||
+ | | Rennoch,Ralf | ||
+ | | 2067 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 29. | ||
+ | | Kleeschätzky,Rainer | ||
+ | | 2305 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 65. | ||
+ | | Strehlow,Horst | ||
+ | | 2135 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 30. | ||
+ | | Kleeschätzky,Ralf | ||
+ | | 2209 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 66. | ||
+ | | Durth,Konrad | ||
+ | | 1818 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 31. | ||
+ | | Michel,Steffen | ||
+ | | 2143 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''6'''</center> | ||
+ | | <center>'''7.'''</center> | ||
+ | | <center>'''R+V Versicher. Wiesbaden 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2285'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''24.'''</center> | ||
+ | | <center>'''R+V Versicher. Wiesbaden 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1933'''</center> | ||
+ | | <center>'''(4)'''</center> | ||
+ | | <center>'''3½ - ½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 34. | ||
+ | | Carlstedt,Jonathan | ||
+ | | 2339 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 120 | ||
+ | | Lipp,Hubert | ||
+ | | 2064 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | 1 - 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 35. | ||
+ | | Gottschalk,Jens | ||
+ | | 2274 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 122 | ||
+ | | Schmitt,Carsten | ||
+ | | 1933 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 36. | ||
+ | | Bach,Matthias | ||
+ | | 2297 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 123 | ||
+ | | Finkhaeuser,Jens | ||
+ | | 1812 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | 1 - 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 37. | ||
+ | | Werner,Gregor | ||
+ | | 2230 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 124 | ||
+ | | Launert,Martin,Dr. | ||
+ | | 1923 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | 1 - 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''7'''</center> | ||
+ | | <center>'''9.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SV Senat Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2100'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''4.'''</center> | ||
+ | | <center>'''RASI 06 Hamburg'''</center> | ||
+ | | <center>'''2394'''</center> | ||
+ | | <center>'''(3)'''</center> | ||
+ | | <center>'''2 - 2'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 43. | ||
+ | | Günther,Thomas | ||
+ | | 2118 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 18. | ||
+ | | Uhlmann,Wolfgang | ||
+ | | 2412 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 44. | ||
+ | | Neldner,Jan | ||
+ | | 2172 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 19. | ||
+ | | Bangiev,Alexander | ||
+ | | 2432 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 46. | ||
+ | | Albrecht,Rainer | ||
+ | | 2245 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 20. | ||
+ | | Zierke,Oliver | ||
+ | | 2338 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 48. | ||
+ | | Getzuhn,Detlef | ||
+ | | 1864 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 22. | ||
+ | | Dümmler,Claus | ||
+ | | | ||
+ | | (1) | ||
+ | | 1 - 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''8'''</center> | ||
+ | | <center>'''17.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SG Stern Stuttgart 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2100'''</center> | ||
+ | | <center>'''(3)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''14.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SK Präsident Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2102'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''1½ - 2½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 85. | ||
+ | | Müller,Ralf | ||
+ | | 2410 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | - | ||
+ | | 68. | ||
+ | | Braslawskij,Alexander | ||
+ | | 2170 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | 1 - 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 86. | ||
+ | | Scharrer,Udo | ||
+ | | 2064 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 69. | ||
+ | | Rovenski,Evgenij | ||
+ | | 2186 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 87. | ||
+ | | Ruisinger,Werner | ||
+ | | 2175 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 72. | ||
+ | | Müller,Reinhard | ||
+ | | 2023 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 88. | ||
+ | | Bangert,Udo | ||
+ | | 1750 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 73. | ||
+ | | Hohn,August | ||
+ | | 2030 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''9'''</center> | ||
+ | | <center>'''15.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SV OSRAM Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2033'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''32.'''</center> | ||
+ | | <center>'''P&G SK Gillette Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1818'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''2½ - 1½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 75. | ||
+ | | Schulz,Michael | ||
+ | | 2247 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 160 | ||
+ | | Hintze,Peter | ||
+ | | 2032 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 76. | ||
+ | | Schmidt,Carsten | ||
+ | | 2124 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 161 | ||
+ | | Reiche,Andreas | ||
+ | | 1877 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | 1 - 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 77. | ||
+ | | Mayer,Herbert,Dr. | ||
+ | | 1912 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 163 | ||
+ | | Schlittermann,Wolfgang | ||
+ | | 1783 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 78. | ||
+ | | Wagner,Paul Werner | ||
+ | | 1847 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 164 | ||
+ | | Dippe,Jörg | ||
+ | | 1581 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''10'''</center> | ||
+ | | <center>'''30.'''</center> | ||
+ | | <center>'''BSW Starker Zug Oberhausen'''</center> | ||
+ | | <center>'''2060'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''16.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Baubehörde Hamburg 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2090'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''2 - 2'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 149 | ||
+ | | Heimsoth,Sven-Holger | ||
+ | | 2184 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 80. | ||
+ | | Hohlfeld,Wolfgang | ||
+ | | 2176 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | Krüger,Andre | ||
+ | | 2073 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 81. | ||
+ | | Hein,Ralf | ||
+ | | 2136 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 151 | ||
+ | | Limberg,Matthias | ||
+ | | 2215 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 83. | ||
+ | | Kaliski,Achim | ||
+ | | 1991 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 152 | ||
+ | | Klamet,Walter | ||
+ | | 1767 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 84. | ||
+ | | Gröppel,Peter | ||
+ | | 2056 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | 1 - 0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''11'''</center> | ||
+ | | <center>'''31.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SV OSRAM Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1784'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''18.'''</center> | ||
+ | | <center>'''BA Berlin-Tempelhof 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2034'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''½ - 3½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 154 | ||
+ | | Gebert,Ralf | ||
+ | | 1982 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 89. | ||
+ | | Steiner,Adam | ||
+ | | 2167 | ||
+ | | (½) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 155 | ||
+ | | Müller,Gerd | ||
+ | | 1842 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 91. | ||
+ | | Ritz,Olaf | ||
+ | | 2059 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 156 | ||
+ | | Genz,Andreas,Dr. | ||
+ | | 1717 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 92. | ||
+ | | Mejstrik,Marcus | ||
+ | | 1957 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 159 | ||
+ | | Nehls,Gerhard | ||
+ | | 1595 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 93. | ||
+ | | Kettenburg,Stefan,Dr. | ||
+ | | 1952 | ||
+ | | (2) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''12'''</center> | ||
+ | | <center>'''19.'''</center> | ||
+ | | <center>'''ADAC München 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2016'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''33.'''</center> | ||
+ | | <center>'''BA Berlin-Tempelhof 3'''</center> | ||
+ | | <center>'''1895'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''1½ - 2½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 94. | ||
+ | | Gempe,Thomas | ||
+ | | 2294 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | - | ||
+ | | 166 | ||
+ | | Sarre,Sascha | ||
+ | | 1887 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 96. | ||
+ | | Gempe,Anet | ||
+ | | 2043 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 167 | ||
+ | | Müller,Mark | ||
+ | | 1983 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 97. | ||
+ | | Weidl,Robert | ||
+ | | 1889 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 169 | ||
+ | | Körlin,Hans-Jürgen | ||
+ | | 1910 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 98. | ||
+ | | Kuznia,Stefan | ||
+ | | 1839 | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 170 | ||
+ | | Müller,Stefan | ||
+ | | 1798 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''13'''</center> | ||
+ | | <center>'''36.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Flughafen München'''</center> | ||
+ | | <center>'''1908'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''20.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Transit Hühnerposten HH 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2037'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''½ - 3½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 182 | ||
+ | | Braun,Christoph | ||
+ | | 2143 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 99. | ||
+ | | Schmidt,Harald | ||
+ | | 2408 | ||
+ | | (1½) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 183 | ||
+ | | Teutsch,Werner | ||
+ | | | ||
+ | | (0) | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Urban,Ralf-Dieter | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 184 | ||
+ | | Sindern,Christoph | ||
+ | | 1533 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 101 | ||
+ | | Meister,Bernd-Holger | ||
+ | | 1813 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 185 | ||
+ | | Jacob,Konrad | ||
+ | | 2049 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 102 | ||
+ | | Bohn,Christoph | ||
+ | | 1916 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''14'''</center> | ||
+ | | <center>'''21.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Allianz Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''1886'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''35.'''</center> | ||
+ | | <center>'''RWE AG Essen'''</center> | ||
+ | | <center>'''1865'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''½ - 3½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 104 | ||
+ | | Miersch,Marco | ||
+ | | 2133 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 177 | ||
+ | | Eggenstein,Frank | ||
+ | | 2089 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 105 | ||
+ | | Paschkowski,Eberhard,Dr. | ||
+ | | 1985 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 178 | ||
+ | | Niederbühl,Andreas | ||
+ | | 1789 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | ½ - ½ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 106 | ||
+ | | Scherer,Andreas | ||
+ | | 1724 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 179 | ||
+ | | Gielisch,Eckhart | ||
+ | | 1819 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 107 | ||
+ | | Weber,Eberhard | ||
+ | | 1700 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 180 | ||
+ | | Broksch,Dirk | ||
+ | | 1764 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | 0 - 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''15'''</center> | ||
+ | | <center>'''22.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SK Präsident Berlin 3'''</center> | ||
+ | | <center>'''1918'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''38.'''</center> | ||
+ | | <center>'''ZIB/ACCSB Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''1625'''</center> | ||
+ | | <center>'''(2)'''</center> | ||
+ | | <center>'''2½ - 1½'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 109 | ||
+ | | Shapiro,Yosip | ||
+ | | 2090 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | 193 | ||
+ | | Winkler,Jörg | ||
+ | | 1834 | ||
+ | | (1) | ||
+ | | 1 - 0 | ||
+ | |||
