Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009

Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Ansetzungen Runde 2)
K (Ansetzungen Runde 2)
Zeile 395: Zeile 395:
  
 
{| class="prettytable" border="1"
 
{| class="prettytable" border="1"
 
{| class="prettytable"
 
 
| colspan="11" | Paarungsliste der 2. Runde  
 
| colspan="11" | Paarungsliste der 2. Runde  
  

Version vom 22. Oktober 2009, 19:05 Uhr


Vom 22. bis 25. Oktober 2009 im Rathaus Schöneberg in Berlin

Offizielle Seite der FV Schach

Inhaltsverzeichnis


Ansetzungen Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN
MNr
Mannschaft
TWZ
Punkte
-
MNr
Mannschaft
TWZ
Punkte
Ergebnis
1 1. P&G SK Gillette Berlin 1 2460 (4) - 8. SG Bund Berlin 1 2221 (4) -
2 11. HUK Coburg 1 2186 (4) - 2. SK Präsident Berlin 1 2432 (4) -
3 3. BA Berlin-Tempelhof 1 2427 (4) - 10. Europäisches Patentamt München 2189 (4) -
4 5. Deutsche Post Bonn 1 2293 (4) - 12. Allianz Global Investors Frank 2185 (4) -
5 13. SG TT/WiHeil Berlin 2 2180 (4) - 6. Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 2290 (4) -
6 7. R+V Versicherung Wiesbaden 1 2285 (4) - 24. R+V Versicherung Wiesbaden 2 1968 (4) -
7 9. SV Senat Berlin 1 2210 (2) - 4. RASI 06 Hamburg 2394 (3) -
8 17. SG Stern Stuttgart 1 2100 (3) - 14. SK Präsident Berlin 2 2168 (2) -
9 15. SV OSRAM Berlin 1 2166 (2) - 32. P&G SK Gillette Berlin 2 1889 (2) -
10 30. BSW Starker Zug Oberhausen 2060 (2) - 16. Baubehörde Hamburg 1 2123 (2) -
11 31. SV OSRAM Berlin 2 1889 (2) - 18. BA Berlin-Tempelhof 2 2087 (2) -
12 19. ADAC München 1 2083 (2) - 33. BA Berlin-Tempelhof 3 1885 (2) -
13 36. Flughafen München 1858 (2) - 20. Transit Hühnerposten Hamburg 1 2037 (2) -
14 21. Allianz Berlin 1 1986 (2) - 35. RWE AG Essen 1865 (2) -
15 22. SK Präsident Berlin 3 1971 (2) - 38. ZIB/ACCSB Berlin 1 1823 (2) -
16 23. Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 1969 (2) - 51. ADAC München 2 1633 (2) -
17 25. HUK Coburg 2 1946 (2) - 55. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 1485 (2) -
18 37. Allianz Dresdner Sport Frankfu 1846 (2) - 26. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 1939 (2) -
19 27. Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 1937 (2) - 40. Baubehörde Hamburg 2 1813 (2) -
20 39. Bayer-Schering-Pharma Berlin 1816 (2) - 28. SK Präsident Berlin 4 1931 (2) -
21 41. SG TT/WiHeil Berlin 1 1769 (2) - 29. Europäisches Patentamt München 1898 (2) -
22 34. SG Bund Berlin 2 1866 (1) - 42. BA Berlin-Tempelhof 4 1765 (0) -
23 45. Transit Hühnerposten Hamburg 2 1757 (0) - 44. SG Stern Stuttgart 2 1757 (1) -
24 50. HUK Coburg 3 1669 (0) - 43. RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur 1758 (0) -
25 46. BA Berlin-Tempelhof 5 1746 (0) - 53. Deutsche Telekom Berlin 2 1575 (0) -
26 52. EADS Airbus Bremen 1 1579 (0) - 47. Deutsche Telekom Berlin 1 1735 (0) -
27 54. Berliner Volksbank 2 1493 (0) - 48. Europäisches Patentamt München 1709 (0) -
28 49. Berliner Volksbank 1 1678 (0) - 56. EADS Airbus Bremen 2 1435 (0) -

Ansetzungen Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN
MNr
Mannschaft
TWZ
Punkte
-
MNr
Mannschaft
TWZ
Punkte
Ergebnis
1 14. SK Präsident Berlin 2 2168 (2) - 1. P&G SK Gillette Berlin 1 2460 (2) 1 - 3
2 2. SK Präsident Berlin 1 2432 (2) - 15. SV OSRAM Berlin 1 2166 (2) 3 - 1
3 16. Baubehörde Hamburg 1 2123 (2) - 3. BA Berlin-Tempelhof 1 2427 (2) 0 - 4
4 4. RASI 06 Hamburg 2394 (2) - 17. SG Stern Stuttgart 1 2100 (2) 2 - 2
5 18. BA Berlin-Tempelhof 2 2087 (2) - 5. Deutsche Post Bonn 1 2293 (2) 1½ - 2½
6 6. Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 2290 (2) - 19. ADAC München 1 2083 (2) 3½ - ½
7 20. Transit Hühnerposten Hamburg 1 2037 (2) - 7. R+V Versicherung Wiesbaden 1 2285 (2) 1½ - 2½
8 8. SG Bund Berlin 1 2221 (2) - 22. SK Präsident Berlin 3 1971 (2) 3½ - ½
9 24. R+V Versicherung Wiesbaden 2 1968 (2) - 9. SV Senat Berlin 1 2210 (2) 3 - 1
10 10. Europäisches Patentamt München 2189 (2) - 23. Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 1969 (2) 3½ - ½
11 26. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 1939 (2) - 11. HUK Coburg 1 2186 (2) 1½ - 2½
12 12. Allianz Global Investors Frank 2185 (2) - 25. HUK Coburg 2 1946 (2) 3 - 1
13 28. SK Präsident Berlin 4 1931 (2) - 13. SG TT/WiHeil Berlin 2 2180 (2) ½ - 3½
14 55. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 1485 (1) - 21. Allianz Berlin 1 1986 (1) 2 - 2
15 51. ADAC München 2 1633 (1) - 27. Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 1937 (1) 2 - 2
16 29. Europäisches Patentamt München 1898 (0) - 45. Transit Hühnerposten Hamburg 2 1757 (0) 3 - 1
17 42. BA Berlin-Tempelhof 4 1765 (0) - 30. BSW Starker Zug Oberhausen 2060 (0) 1½ - 2½
18 43. RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur 1758 (0) - 31. SV OSRAM Berlin 2 1889 (0) 1 - 3
19 32. P&G SK Gillette Berlin 2 1889 (0) - 46. BA Berlin-Tempelhof 5 1746 (0) 3½ - ½
20 33. BA Berlin-Tempelhof 3 1885 (0) - 49. Berliner Volksbank 1 1678 (0) 3 - 1
21 44. SG Stern Stuttgart 2 1757 (0) - 34. SG Bund Berlin 2 1866 (0) 2 - 2
22 35. RWE AG Essen 1865 (0) - 50. HUK Coburg 3 1669 (0) 3 - 1
23 47. Deutsche Telekom Berlin 1 1735 (0) - 36. Flughafen München 1858 (0) 1½ - 2½
24 48. Europäisches Patentamt München 1709 (0) - 37. Allianz Dresdner Sport Frankfu 1846 (0) 1 - 3
25 38. ZIB/ACCSB Berlin 1 1823 (0) - 52. EADS Airbus Bremen 1 1579 (0) 3 - 1
26 53. Deutsche Telekom Berlin 2 1575 (0) - 39. Bayer-Schering-Pharma Berlin 1816 (0) 1 - 3
27 40. Baubehörde Hamburg 2 1813 (0) - 54. Berliner Volksbank 2 1493 (0) 3 - 1
28 56. EADS Airbus Bremen 2 1435 (0) - 41. SG TT/WiHeil Berlin 1 1769 (0) 0 - 4

Ergebnisse Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN
MNr
Mannschaft
TWZ
Punkte
-
MNr
Mannschaft
TWZ
Punkte
Ergebnis
1 1. P&G SK Gillette Berlin 1 2460 () - 29. Europäisches Patentamt München 1898 () 3½ - ½
2 30. BSW Starker Zug Oberhausen 2060 () - 2. SK Präsident Berlin 1 2432 () 1½ - 2½
3 3. BA Berlin-Tempelhof 1 2427 () - 35. RWE AG Essen 1865 () 3 - 1
4 31. SV OSRAM Berlin 2 1889 () - 4. RASI 06 Hamburg 2394 () 1 - 3
5 5. Deutsche Post Bonn 1 2293 () - 32. P&G SK Gillette Berlin 2 1889 () 3 - 1
6 36. Flughafen München 1858 () - 6. Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 2290 () 1 - 3
7 7. R+V Versicherung Wiesbaden 1 2285 () - 33. BA Berlin-Tempelhof 3 1885 () 3½ - ½
8 37. Allianz Dresdner Sport Frankfu 1846 () - 8. SG Bund Berlin 1 2221 () 0 - 4
9 9. SV Senat Berlin 1 2210 () - 40. Baubehörde Hamburg 2 1813 () 3 - 1
10 34. SG Bund Berlin 2 1866 () - 10. Europäisches Patentamt München 2189 () 0 - 4
11 11. HUK Coburg 1 2186 () - 38. ZIB/ACCSB Berlin 1 1823 () 3½ - ½
12 39. Bayer-Schering-Pharma Berlin 1816 () - 12. Allianz Global Investors Frank 2185 () 1½ - 2½
13 13. SG TT/WiHeil Berlin 2 2180 () - 44. SG Stern Stuttgart 2 1757 () 2½ - 1½
14 45. Transit Hühnerposten Hamburg 2 1757 () - 14. SK Präsident Berlin 2 2168 () ½ - 3½
15 15. SV OSRAM Berlin 1 2166 () - 48. Europäisches Patentamt München 1709 () 3½ - ½
16 41. SG TT/WiHeil Berlin 1 1769 () - 16. Baubehörde Hamburg 1 2123 () 0 - 4
17 17. SG Stern Stuttgart 1 2100 () - 42. BA Berlin-Tempelhof 4 1765 () 3½ - ½
18 50. HUK Coburg 3 1669 () - 18. BA Berlin-Tempelhof 2 2087 () 1 - 3
19 19. ADAC München 1 2083 () - 43. RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur 1758 () 4 - 0
20 46. BA Berlin-Tempelhof 5 1746 () - 20. Transit Hühnerposten Hamburg 1 2037 () 1 - 3
21 21. Allianz Berlin 1 1986 () - 51. ADAC München 2 1633 () 2 - 2
22 52. EADS Airbus Bremen 1 1579 () - 22. SK Präsident Berlin 3 1971 () 1 - 3
23 23. Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 1969 () - 47. Deutsche Telekom Berlin 1 1735 () 3 - 1
24 49. Berliner Volksbank 1 1678 () - 24. R+V Versicherung Wiesbaden 2 1968 () 1½ - 2½
25 25. HUK Coburg 2 1946 () - 53. Deutsche Telekom Berlin 2 1575 () 4 - 0
26 54. Berliner Volksbank 2 1493 () - 26. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 1939 () 1½ - 2½
27 27. Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 1937 () - 55. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 1485 () 2 - 2
28 56. EADS Airbus Bremen 2 1435 () - 28. SK Präsident Berlin 4 1931 () 0 - 4


Einzelergebnisse der vorigen Runden

Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009 Einzelergebnisse

teilnehmende Mannschaften

Zur Teilnehmerliste mit allen Spielern

Sortiert nach Mannschaftsnummer

ManNr
MNr
Mannschaft
TWZ
Land
1 1. P&G SK Gillette Berlin 1 2460 B
2 2. SK Präsident Berlin 1 2432 B
3 3. BA Berlin-Tempelhof 1 2427 B
4 4. RASI 06 Hamburg 2394 HH
5 5. Deutsche Post Bonn 1 2293 NRW
6 6. Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 2290 B
7 7. R+V Versicherung Wiesbaden 1 2285 H
8 8. SG Bund Berlin 1 2221 B
9 9. SV Senat Berlin 1 2210 B
10 10. Europäisches Patentamt München 2189 BY
11 11. HUK Coburg 1 2186 BY
12 12. Allianz Global Investors Frank 2185 H
13 13. SG TT/WiHeil Berlin 2 2180 B
14 14. SK Präsident Berlin 2 2168 B
15 15. SV OSRAM Berlin 1 2166 B
16 16. Baubehörde Hamburg 1 2123 HH
17 17. SG Stern Stuttgart 1 2100 BW
18 18. BA Berlin-Tempelhof 2 2087 B
19 19. ADAC München 1 2083 BY
20 20. Transit Hühnerposten Hamburg 1 2037 HH
21 21. Allianz Berlin 1 1986 B
22 22. SK Präsident Berlin 3 1971 B
23 23. Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 1969 NRW
24 24. R+V Versicherung Wiesbaden 2 1968 H
25 25. HUK Coburg 2 1946 BY
26 26. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 1939 H
27 27. Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 1937 B
28 28. SK Präsident Berlin 4 1931 B
29 29. Europäisches Patentamt München 1898 BY
30 30. BSW Starker Zug Oberhausen 2060 NRW
31 31. SV OSRAM Berlin 2 1889 B
32 32. P&G SK Gillette Berlin 2 1889 B
33 33. BA Berlin-Tempelhof 3 1885 B
34 34. SG Bund Berlin 2 1866 B
35 35. RWE AG Essen 1865 NRW
36 36. Flughafen München 1858 BY
37 37. Allianz Dresdner Sport Frankfu 1846 H
38 38. ZIB/ACCSB Berlin 1 1823 B
39 39. Bayer-Schering-Pharma Berlin 1816 B
40 40. Baubehörde Hamburg 2 1813 HH
41 41. SG TT/WiHeil Berlin 1 1769 B
42 42. BA Berlin-Tempelhof 4 1765 B
43 43. RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur 1758 B
44 44. SG Stern Stuttgart 2 1757 BW
45 45. Transit Hühnerposten Hamburg 2 1757 HH
46 46. BA Berlin-Tempelhof 5 1746 B
47 47. Deutsche Telekom Berlin 1 1735 B
48 48. Europäisches Patentamt München 1709 BY
49 49. Berliner Volksbank 1 1678 B
50 50. HUK Coburg 3 1669 BY
51 51. ADAC München 2 1633 BY
52 52. EADS Airbus Bremen 1 1579 HB
53 53. Deutsche Telekom Berlin 2 1575 B
54 54. Berliner Volksbank 2 1493 B
55 55. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 1485 H
56 56. EADS Airbus Bremen 2 1435 HB
Datei hochladen