Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: 0) |
Radke (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Teilnehmerliste mit allen Spielern== | |
+ | |||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | | colspan="5" | Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''ManNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''MNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Mannschaft'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Land'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''Brett'''</center> | ||
+ | | <center>'''TlnKen'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Land'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''1'''</center> | ||
+ | | <center>'''1.'''</center> | ||
+ | | <center>'''P&G SK Gillette Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2460'''</center> | ||
+ | | <center>'''B'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 267 | ||
+ | | Braun,Arik | ||
+ | | 2519 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | Rabiega,Robert | ||
+ | | 2524 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | Kalinitschew,Sergej | ||
+ | | 2406 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | Berger,Steve | ||
+ | | 2389 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 1004 | ||
+ | | Kachibadze,Georg | ||
+ | | 2239 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SK Präsident Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2432'''</center> | ||
+ | | <center>'''B'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 202 | ||
+ | | Kunin,Vitaly | ||
+ | | 2544 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | Meister,Jakob | ||
+ | | 2433 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | Lagunow,Alexander | ||
+ | | 2434 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 060 | ||
+ | | Kiesekamp,Marcos,Dr. | ||
+ | | 2315 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 432 | ||
+ | | Salov,Sergej | ||
+ | | 2254 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | Gruzmann,Boris | ||
+ | | 2178 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''3'''</center> | ||
+ | | <center>'''3.'''</center> | ||
+ | | <center>'''BA Berlin-Tempelhof 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2427'''</center> | ||
+ | | <center>'''B'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 409 | ||
+ | | Polzin,Rainer | ||
+ | | 2491 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | Thiede,Lars | ||
+ | | 2442 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | von Herman,Ulf | ||
+ | | 2404 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | Breier,Andreas | ||
+ | | 2369 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | Bruchmann,Stephan | ||
+ | | 2257 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | Düster,Christian | ||
+ | | 2196 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''4'''</center> | ||
+ | | <center>'''4.'''</center> | ||
+ | | <center>'''RASI 06 Hamburg'''</center> | ||
+ | | <center>'''2394'''</center> | ||
+ | | <center>'''HH'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 216 | ||
+ | | Uhlmann,Wolfgang | ||
+ | | 2412 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 360 | ||
+ | | Bangiev,Alexander | ||
+ | | 2432 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 320 | ||
+ | | Zierke,Oliver | ||
+ | | 2338 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | Sievert,Frank,Dr. | ||
+ | | | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | Dümmler,Claus | ||
+ | | | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''5'''</center> | ||
+ | | <center>'''5.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Deutsche Post Bonn 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2293'''</center> | ||
+ | | <center>'''NRW'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 568 | ||
+ | | Seger,Rüdiger | ||
+ | | 2407 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 633 | ||
+ | | Grimm,Sascha | ||
+ | | 2335 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 003 | ||
+ | | Stanetzek,Carsten | ||
+ | | 2248 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 577 | ||
+ | | Gikas,Andreas Basilius | ||
+ | | 2182 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 323 | ||
+ | | Biedeköpper,Robert | ||
+ | | 2105 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''6'''</center> | ||
+ | | <center>'''6.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Deutsche Bahn/BSW Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2290'''</center> | ||
+ | | <center>'''B'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | Muse,Mladen | ||
+ | | 2448 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | Kleeschätzky,Rainer | ||
+ | | 2305 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | Kleeschätzky,Ralf | ||
+ | | 2209 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | Michel,Steffen | ||
+ | | | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | Woschech,Andreas | ||
+ | | 2197 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | Wiedersich,Jens | ||
+ | | 2180 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''7'''</center> | ||
+ | | <center>'''7.'''</center> | ||
+ | | <center>'''R+V Versicherung Wiesbaden 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2285'''</center> | ||
+ | | <center>'''H'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1096 | ||
+ | | Carlstedt,Jonathan | ||
+ | | 2339 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1002 | ||
+ | | Gottschalk,Jens | ||
+ | | 2274 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 607 | ||
+ | | Bach,Matthias | ||
+ | | 2297 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 087 | ||
+ | | Werner,Gregor | ||
+ | | 2230 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''8'''</center> | ||
+ | | <center>'''8.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SG Bund Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2221'''</center> | ||
+ | | <center>'''B'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | Schnabel,Ralf | ||
+ | | 2226 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | Tyrtania,Maximilian | ||
+ | | 2251 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | Darnstädt,Frank | ||
+ | | 2305 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | Graudons,Karsten | ||
+ | | 2103 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | Bötzel,Bernd | ||
+ | | 2084 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''9'''</center> | ||
+ | | <center>'''9.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SV Senat Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2210'''</center> | ||
+ | | <center>'''B'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | Günther,Thomas | ||
+ | | 2118 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | Neldner,Jan | ||
+ | | 2172 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | Lieb,Harald | ||
+ | | 2305 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | Albrecht,Rainer | ||
+ | | 2245 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | Petzold,Hilmar | ||
+ | | 1859 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | Getzuhn,Detlef | ||
+ | | 1864 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''10'''</center> | ||
+ | | <center>'''10.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Europäisches Patentamt München'''</center> | ||
+ | | <center>'''2189'''</center> | ||
+ | | <center>'''BY'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 543 | ||
+ | | Kalabic,Faris | ||
+ | | 2255 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | Vistisen,Lars | ||
+ | | 2138 | ||
+ | | DEN | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1001 | ||
+ | | Heer,Stephan,Dr. | ||
+ | | 2225 | ||
+ | | SUI | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | Domingo,Miguel | ||
+ | | 2138 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 138 | ||
+ | | Jachs,Walter | ||
+ | | 1943 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''11'''</center> | ||
+ | | <center>'''11.'''</center> | ||
+ | | <center>'''HUK Coburg 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2186'''</center> | ||
+ | | <center>'''BY'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Schenk,Alexander | ||
+ | | 2301 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 161 | ||
+ | | Schäffner,Claus | ||
+ | | 2165 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 109 | ||
+ | | Stauch,Edgar | ||
+ | | 2199 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 038 | ||
+ | | Schmuck,Helmut | ||
+ | | 2077 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''12'''</center> | ||
+ | | <center>'''12.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Allianz Global Investors Frank'''</center> | ||
+ | | <center>'''2185'''</center> | ||
+ | | <center>'''H'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 134 | ||
+ | | Schramm,Christian | ||
+ | | 2307 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 006 | ||
+ | | Guth,Thomas | ||
+ | | 2282 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 092 | ||
+ | | Büscher,Henrik,Dr. | ||
+ | | 2112 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 133 | ||
+ | | Ausfelder,Roland | ||
+ | | 2040 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''13'''</center> | ||
+ | | <center>'''13.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SG TT/WiHeil Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2180'''</center> | ||
+ | | <center>'''B'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | Figura,Atila Gajo | ||
+ | | 2336 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | Gaerths,Ronny | ||
+ | | 2180 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | Rennoch,Ralf | ||
+ | | 2067 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | Strehlow,Horst | ||
+ | | 2135 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | Durth,Konrad | ||
+ | | 1818 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | Korell,Klaus-Peter | ||
+ | | 1853 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''14'''</center> | ||
+ | | <center>'''14.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SK Präsident Berlin 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2168'''</center> | ||
+ | | <center>'''B'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | Braslawskij,Alexander | ||
+ | | 2170 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | Rovenski,Evgenij | ||
+ | | 2186 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | Schilar,Michael,Dr. | ||
+ | | 2140 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | Tchetchelintski,Michail | ||
+ | | 2176 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | Müller,Reinhard | ||
+ | | 2023 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | Hohn,August | ||
+ | | 2030 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''15'''</center> | ||
+ | | <center>'''15.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SV OSRAM Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2166'''</center> | ||
+ | | <center>'''B'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | Wintzer,Joachim,Dr. | ||
+ | | 2382 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | Schulz,Michael | ||
+ | | 2247 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | Schmidt,Carsten | ||
+ | | 2124 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | Mayer,Herbert,Dr. | ||
+ | | 1912 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | Wagner,Paul Werner | ||
+ | | 1847 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 427 | ||
+ | | Rath,Oliver | ||
+ | | 1900 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''16'''</center> | ||
+ | | <center>'''16.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Baubehörde Hamburg 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2123'''</center> | ||
+ | | <center>'''HH'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 376 | ||
+ | | Hohlfeld,Wolfgang | ||
+ | | 2176 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 022 | ||
+ | | Hein,Ralf | ||
+ | | 2136 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | Buchholz,Robert | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | Kaliski,Achim | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 280 | ||
+ | | Gröppel,Peter | ||
+ | | 2056 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''17'''</center> | ||
+ | | <center>'''17.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SG Stern Stuttgart 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2100'''</center> | ||
+ | | <center>'''BW'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1021 | ||
+ | | Müller,Ralf | ||
+ | | 2410 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 174 | ||
+ | | Scharrer,Udo | ||
+ | | 2064 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1010 | ||
+ | | Ruisinger,Werner | ||
+ | | 2175 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | Bangert,Udo | ||
+ | | 1750 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''18'''</center> | ||
+ | | <center>'''18.'''</center> | ||
+ | | <center>'''BA Berlin-Tempelhof 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''2087'''</center> | ||
+ | | <center>'''B'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | Steiner,Adam | ||
+ | | 2167 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | Escher,Clemens | ||
+ | | 2163 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | Ritz,Olaf | ||
+ | | 2059 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | Mejstrik,Marcus | ||
+ | | 1957 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | Kettenburg,Stefan,Dr. | ||
+ | | 1952 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''19'''</center> | ||
+ | | <center>'''19.'''</center> | ||
+ | | <center>'''ADAC München 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2083'''</center> | ||
+ | | <center>'''BY'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 125 | ||
+ | | Gempe,Thomas | ||
+ | | 2294 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 228 | ||
+ | | Haas,Peter | ||
+ | | 2104 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 168 | ||
+ | | Gempe,Anet | ||
+ | | 2043 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 192 | ||
+ | | Weidl,Robert | ||
+ | | 1889 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 094 | ||
+ | | Kuznia,Stefan | ||
+ | | 1839 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''20'''</center> | ||
+ | | <center>'''20.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Transit Hühnerposten Hamburg 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2037'''</center> | ||
+ | | <center>'''HH'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 592 | ||
+ | | Schmidt,Harald | ||
+ | | 2408 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 123 | ||
+ | | Urban,Ralf-Dieter | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 164 | ||
+ | | Meister,Bernd-Holger | ||
+ | | 1813 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 529 | ||
+ | | Bohn,Christoph | ||
+ | | 1916 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''21'''</center> | ||
+ | | <center>'''21.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Allianz Berlin 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''1986'''</center> | ||
+ | | <center>'''B'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | Boewer,Roland | ||
+ | | 2102 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | Miersch,Marco | ||
+ | | 2133 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | Paschkowski,Eberhard,Dr. | ||
+ | | 1985 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | Scherer,Andreas | ||
+ | | 1724 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | Weber,Eberhard | ||
+ | | 1700 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | Wendt,Wolfgang | ||
+ | | 1363 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''22'''</center> | ||
+ | | <center>'''22.'''</center> | ||
+ | | <center>'''SK Präsident Berlin 3'''</center> | ||
+ | | <center>'''1971'''</center> | ||
+ | | <center>'''B'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | | Shapiro,Yosip | ||
+ | | 2090 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | Solhjou,Hasan | ||
+ | | 2047 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | Vogel,Tobias | ||
+ | | 1984 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | Pelivan,Vjekoslav | ||
+ | | 1764 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | | Luzik,Viktor | ||
+ | | 1857 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | ||
+ | | 1835 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''23'''</center> | ||
+ | | <center>'''23.'''</center> | ||
+ | | <center>'''Provinzial-Vers. Düsseldorf 1'''</center> | ||
+ | | <center>'''1969'''</center> | ||
+ | | <center>'''NRW'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 334 | ||
+ | | Pohle,Dirk | ||
+ | | 2206 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 075 | ||
+ | | Busch,Jörg | ||
+ | | 2120 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Evers,Wolfgang | ||
+ | | 1789 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 117 | ||
+ | | Egbers,Stefan | ||
+ | | 1761 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 185 | ||
+ | | Freiss,Michael | ||
+ | | | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''24'''</center> | ||
+ | | <center>'''24.'''</center> | ||
+ | | <center>'''R+V Versicherung Wiesbaden 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1968'''</center> | ||
+ | | <center>'''H'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 003 | ||
+ | | Lipp,Hubert | ||
+ | | 2064 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 050 | ||
+ | | Leidorf,Sebastian | ||
+ | | 2061 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 022 | ||
+ | | Schmitt,Carsten | ||
+ | | 1933 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 124 | ||
+ | | Finkhaeuser,Jens | ||
+ | | 1812 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 1003 | ||
+ | | Launert,Martin,Dr. | ||
+ | | 1923 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''25'''</center> | ||
+ | | <center>'''25.'''</center> | ||
+ | | <center>'''HUK Coburg 2'''</center> | ||
+ | | <center>'''1946'''</center> | ||
+ | | <center>'''BY'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 038 | ||
+ | | Taudte,Stefan | ||
+ | | 2062 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 047 | ||
+ | | Becker,Alexander | ||
+ | | 1966 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | | Rebhan,Gilbert | ||
+ | | 1900 | ||
+ | | GER | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 083 | ||
+ | | Schiffmann,Sebastian | ||
+ | | 1854 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
