A15 Zehlendorf
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: 0) |
Radke (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | ==Teilnehmerliste== | |
| + | |||
| + | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet: | ||
| + | |||
| + | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
| + | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
| + | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
| + | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
| + | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
| + | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
| + | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
| + | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
| + | | valign="bottom" | König | ||
| + | | valign="bottom" | Frank | ||
| + | | valign="bottom" | SK Zehlendorf | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1970 | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1813 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
| + | | valign="bottom" | von Löhneysen | ||
| + | | valign="bottom" | Leonard | ||
| + | | valign="bottom" | SK Zehlendorf | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 2038 | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1987 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Version vom 25. August 2009, 08:10 Uhr
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
| 1 | König | Frank | SK Zehlendorf | 1970 | 1813 |
| 2 | von Löhneysen | Leonard | SK Zehlendorf | 2038 | 1987 |