A02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Ansetzungen der Runden) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Rangliste) |
||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
| <center>1.5</center> | | <center>1.5</center> | ||
| <center>7.00</center> | | <center>7.00</center> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Fortschrittstabelle== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
+ | | colspan="19" | Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">'''Nr.'''</div> | ||
+ | | '''Teilnehmer''' | ||
+ | | <div align="right">'''Tite'''</div> | ||
+ | | <center>'''ELO'''</center> | ||
+ | | <center>'''NWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''1'''</center> | ||
+ | | <center>'''2'''</center> | ||
+ | | <center>'''3'''</center> | ||
+ | | <center>'''4'''</center> | ||
+ | | <center>'''5'''</center> | ||
+ | | <center>'''6'''</center> | ||
+ | | <center>'''7'''</center> | ||
+ | | <center>'''8'''</center> | ||
+ | | <center>'''9'''</center> | ||
+ | | <center>'''10'''</center> | ||
+ | | <center>'''11'''</center> | ||
+ | | <div align="right">'''Punkte'''</div> | ||
+ | | <div align="right">'''SoBerg'''</div> | ||
+ | | <center>'''Siege'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">1.</div> | ||
+ | | Schlemermeyer,Wilhelm | ||
+ | | <div align="right">FM</div> | ||
+ | | <center>2265</center> | ||
+ | | <center>2228</center> | ||
+ | | <center>11W½</center> | ||
+ | | <center>3W1</center> | ||
+ | | <center>5S½</center> | ||
+ | | <center>2W1</center> | ||
+ | | <center>4S½</center> | ||
+ | | <center>6W½</center> | ||
+ | | <center>7S1</center> | ||
+ | | <center>9W1</center> | ||
+ | | <center>8S½</center> | ||
+ | | <center>12W+</center> | ||
+ | | <center>10S½</center> | ||
+ | | <div align="right">8.0</div> | ||
+ | | <div align="right">41.75</div> | ||
+ | | <center>5</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">2.</div> | ||
+ | | Hahlbohm,Matthias | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>2107</center> | ||
+ | | <center>2059</center> | ||
+ | | <center>8W½</center> | ||
+ | | <center>12S1</center> | ||
+ | | <center>10W1</center> | ||
+ | | <center>1S0</center> | ||
+ | | <center>3W½</center> | ||
+ | | <center>5S+</center> | ||
+ | | <center>11W+</center> | ||
+ | | <center>4W1</center> | ||
+ | | <center>6S0</center> | ||
+ | | <center>7W1</center> | ||
+ | | <center>9S1</center> | ||
+ | | <div align="right">8.0</div> | ||
+ | | <div align="right">37.00</div> | ||
+ | | <center>7</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">3.</div> | ||
+ | | Welz,Peter,Dr. | ||
+ | | <div align="right">FM</div> | ||
+ | | <center>2205</center> | ||
+ | | <center>2109</center> | ||
+ | | <center>10W1</center> | ||
+ | | <center>1S0</center> | ||
+ | | <center>11W1</center> | ||
+ | | <center>5W1</center> | ||
+ | | <center>2S½</center> | ||
+ | | <center>4W1</center> | ||
+ | | <center>6S1</center> | ||
+ | | <center>7W0</center> | ||
+ | | <center>9S0</center> | ||
+ | | <center>8W1</center> | ||
+ | | <center>12S+</center> | ||
+ | | <div align="right">7.5</div> | ||
+ | | <div align="right">36.00</div> | ||
+ | | <center>7</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">4.</div> | ||
+ | | Kunze,Martin | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center>2006</center> | ||
+ | | <center>9W½</center> | ||
+ | | <center>8S1</center> | ||
+ | | <center>12W½</center> | ||
+ | | <center>10S½</center> | ||
+ | | <center>1W½</center> | ||
+ | | <center>3S0</center> | ||
+ | | <center>5W1</center> | ||
+ | | <center>2S0</center> | ||
+ | | <center>11W+</center> | ||
+ | | <center>6W1</center> | ||
+ | | <center>7S+</center> | ||
+ | | <div align="right">7.0</div> | ||
+ | | <div align="right">33.75</div> | ||
+ | | <center>5</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">5.</div> | ||
+ | | Kaiser,Martin | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>2181</center> | ||
+ | | <center>2105</center> | ||
+ | | <center>12W1</center> | ||
+ | | <center>10S1</center> | ||
+ | | <center>1W½</center> | ||
+ | | <center>3S0</center> | ||
+ | | <center>11W1</center> | ||
+ | | <center>2W-</center> | ||
+ | | <center>4S0</center> | ||
+ | | <center>6W1</center> | ||
+ | | <center>7S½</center> | ||
+ | | <center>9W1</center> | ||
+ | | <center>8S1</center> | ||
+ | | <div align="right">7.0</div> | ||
+ | | <div align="right">28.75</div> | ||
+ | | <center>6</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">6.</div> | ||
+ | | Schmidt,Jürgen | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>2038</center> | ||
+ | | <center>1930</center> | ||
+ | | <center>7W1</center> | ||
+ | | <center>9S0</center> | ||
+ | | <center>8W½</center> | ||
+ | | <center>12S1</center> | ||
+ | | <center>10W1</center> | ||
+ | | <center>1S½</center> | ||
+ | | <center>3W0</center> | ||
+ | | <center>5S0</center> | ||
+ | | <center>2W1</center> | ||
+ | | <center>4S0</center> | ||
+ | | <center>11W+</center> | ||
+ | | <div align="right">6.0</div> | ||
+ | | <div align="right">27.25</div> | ||
+ | | <center>5</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">7.</div> | ||
+ | | Schildt,Rene | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>2007</center> | ||
+ | | <center>1904</center> | ||
+ | | <center>6S0</center> | ||
+ | | <center>11S1</center> | ||
+ | | <center>9W½</center> | ||
+ | | <center>8S1</center> | ||
+ | | <center>12W1</center> | ||
+ | | <center>10S½</center> | ||
+ | | <center>1W0</center> | ||
+ | | <center>3S1</center> | ||
+ | | <center>5W½</center> | ||
+ | | <center>2S0</center> | ||
+ | | <center>4W-</center> | ||
+ | | <div align="right">5.5</div> | ||
+ | | <div align="right">23.00</div> | ||
+ | | <center>4</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">8.</div> | ||
+ | | Körlin,Hans-Jürgen | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center>1849</center> | ||
+ | | <center>2S½</center> | ||
+ | | <center>4W0</center> | ||
+ | | <center>6S½</center> | ||
+ | | <center>7W0</center> | ||
+ | | <center>9S1</center> | ||
+ | | <center>11S0</center> | ||
+ | | <center>12W1</center> | ||
+ | | <center>10S1</center> | ||
+ | | <center>1W½</center> | ||
+ | | <center>3S0</center> | ||
+ | | <center>5W0</center> | ||
+ | | <div align="right">4.5</div> | ||
+ | | <div align="right">20.50</div> | ||
+ | | <center>3</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">9.</div> | ||
+ | | Kievelitz,Bernd | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>2107</center> | ||
+ | | <center>1870</center> | ||
+ | | <center>4S½</center> | ||
+ | | <center>6W1</center> | ||
+ | | <center>7S½</center> | ||
+ | | <center>11S½</center> | ||
+ | | <center>8W0</center> | ||
+ | | <center>12S-</center> | ||
+ | | <center>10W½</center> | ||
+ | | <center>1S0</center> | ||
+ | | <center>3W1</center> | ||
+ | | <center>5S0</center> | ||
+ | | <center>2W0</center> | ||
+ | | <div align="right">4.0</div> | ||
+ | | <div align="right">22.75</div> | ||
+ | | <center>2</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">10.</div> | ||
+ | | Schnell,Felix | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <center>1836</center> | ||
+ | | <center>3S0</center> | ||
+ | | <center>5W0</center> | ||
+ | | <center>2S0</center> | ||
+ | | <center>4W½</center> | ||
+ | | <center>6S0</center> | ||
+ | | <center>7W½</center> | ||
+ | | <center>9S½</center> | ||
+ | | <center>8W0</center> | ||
+ | | <center>12S+</center> | ||
+ | | <center>11S+</center> | ||
+ | | <center>1W½</center> | ||
+ | | <div align="right">4.0</div> | ||
+ | | <div align="right">15.75</div> | ||
+ | | <center>2</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">11.</div> | ||
+ | | Gremm,Albert Jürgen | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>1947</center> | ||
+ | | <center>1754</center> | ||
+ | | <center>1S½</center> | ||
+ | | <center>7W0</center> | ||
+ | | <center>3S0</center> | ||
+ | | <center>9W½</center> | ||
+ | | <center>5S0</center> | ||
+ | | <center>8W1</center> | ||
+ | | <center>2S-</center> | ||
+ | | <center>12W0</center> | ||
+ | | <center>4S-</center> | ||
+ | | <center>10W-</center> | ||
+ | | <center>6S-</center> | ||
+ | | <div align="right">2.0</div> | ||
+ | | <div align="right">10.50</div> | ||
+ | | <center>1</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">12.</div> | ||
+ | | Weyers,Guido | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>1978</center> | ||
+ | | <center>1887</center> | ||
+ | | <center>5S0</center> | ||
+ | | <center>2W0</center> | ||
+ | | <center>4S½</center> | ||
+ | | <center>6W0</center> | ||
+ | | <center>7S0</center> | ||
+ | | <center>9W+</center> | ||
+ | | <center>8S0</center> | ||
+ | | <center>11S0</center> | ||
+ | | <center>10W-</center> | ||
+ | | <center>1S-</center> | ||
+ | | <center>3W-</center> | ||
+ | | <div align="right">1.5</div> | ||
+ | | <div align="right">7.50</div> | ||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
Version vom 27. Juni 2009, 20:15 Uhr
Vom 2009-04-28 bis 2009-06-25
Turnierseite der A-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Inhaltsverzeichnis |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||
|
Teilnehmer | |
|
|
Verein/Ort | |
|
|
|
|
|
|
Schlemermeyer,Wilhelm | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Welz,Peter,Dr. | |
|
|
SV Empor Berlin e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Hahlbohm,Matthias | |
|
|
TSG Oberschöneweide e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Kunze,Martin | |
|
|
Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Schmidt,Jürgen | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Kaiser,Martin | |
|
|
SC Weisse Dame e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Schildt,Rene | |
|
|
Treptower SV 1949 e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Körlin,Hans-Jürgen | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Kievelitz,Bernd | |
|
|
SC Zitadelle Spandau 1977 e | |
|
|
|
|
|
|
Schnell,Felix | |
|
|
BSG 1827 Eckbauer | |
|
|
|
|
|
|
Gremm,Albert Jürgen | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Weyers,Guido | |
|
|
SC Weisse Dame e.V. | |
|
|
|
|
|
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||||
Nr.
|
Teilnehmer | Tite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Punkte
|
SoBerg
|
|
1.
|
Schlemermeyer,Wilhelm | FM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.0
|
41.75
|
|
2.
|
Hahlbohm,Matthias | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.0
|
37.00
|
|
3.
|
Welz,Peter,Dr. | FM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5
|
36.00
|
|
4.
|
Kunze,Martin | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.0
|
33.75
|
|
5.
|
Kaiser,Martin | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.0
|
28.75
|
|
6.
|
Schmidt,Jürgen | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.0
|
27.25
|
|
7.
|
Schildt,Rene | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5
|
23.00
|
|
8.
|
Körlin,Hans-Jürgen | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5
|
20.50
|
|
9.
|
Kievelitz,Bernd | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0
|
22.75
|
|
10.
|
Schnell,Felix | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0
|
15.75
|
|
11.
|
Gremm,Albert Jürgen | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.0
|
10.50
|
|
12.
|
Weyers,Guido | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5
|
7.50
|
|
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Schlemermeyer,Wil | 2228 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 7.0 | 29.75 | ||
2. | Welz,Peter,Dr. | 2109 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 24.00 | ||
3. | Hahlbohm,Matthias | 2059 | 0 | ½ | ** | 1 | + | ½ | 1 | + | 1 | 6.0 | 21.25 | |||
4. | Kunze,Martin | 2006 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 5.0 | 17.50 | ||
5. | Schmidt,Jürgen | 1930 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 5.0 | 17.00 | ||
6. | Schildt,Rene | 1904 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 16.75 | |||
7. | Kaiser,Martin | 2105 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.00 | |||
8. | Körlin,Hans-Jürge | 1849 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 12.50 | |||
9. | Schnell,Felix | 1836 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | + | + | 3.0 | 8.50 | ||
10. | Kievelitz,Bernd | 1870 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | - | 2.5 | 11.00 | ||||
11. | Gremm,Albert Jürg | 1754 | ½ | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | ½ | ** | 0 | 2.0 | 8.75 |
12. | Weyers,Guido | 1887 | - | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | 0 | ** | 1.5 | 5.00 |
Ansetzungen der Runden
Paarungen der 1. Runde 28.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | () | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | () | ½ - ½ |
2 | 2. | Welz,Peter,Dr. | () | - | 11. | Schnell,Felix | () | 1 - 0 |
3 | 3. | Kaiser,Martin | () | - | 10. | Weyers,Guido | () | 1 - 0 |
4 | 4. | Hahlbohm,Matthias | () | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | () | ½ - ½ |
5 | 5. | Kunze,Martin | () | - | 8. | Kievelitz,Bernd | () | ½ - ½ |
6 | 6. | Schmidt,Jürgen | () | - | 7. | Schildt,Rene | () | 1 - 0 |
Paarungen der 2. Runde 30.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | 0 - 1 |
2 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | 1 - 0 |
3 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | 0 - 1 |
4 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | 0 - 1 |
5 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 3. | Kaiser,Martin | (1) | 0 - 1 |
6 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | 1 - 0 |
Paarungen der 3. Runde 12.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | 1 - 0 |
2 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | ½ - ½ |
3 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | 1 - 0 |
4 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | ½ - ½ |
5 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | ½ - ½ |
6 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | ½ - ½ |
Paarungen der 4. Runde 19.05.2008 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | 0 - 1 |
2 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | 0 - 1 |
3 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | 0 - 1 |
4 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | ½ - ½ |
5 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | 1 - 0 |
6 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 3. | Kaiser,Martin | (0) | 1 - 0 |
Paarungen der 5. Runde 26.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | 1 - 0 |
2 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | ½ - ½ |
3 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | ½ - ½ |
4 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | 1 - 0 |
5 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | 1 - 0 |
6 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | 0 - 1 |
Paarungen der 6. Runde 28.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | 1 - 0 |
2 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | + - - |
3 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | ½ - ½ |
4 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - |
5 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | ½ - ½ |
6 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - |
Paarungen der 7. Runde 04.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - |
2 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - |
3 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - |
4 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - |
5 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | - |
6 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | - |
Paarungen der 8. Runde 09.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | - |
2 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - |
3 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - |
4 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | - |
5 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - |
6 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | - |
Paarungen der 9. Runde 16.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - |
2 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - |
3 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - |
4 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - |
5 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - |
6 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | - |
Paarungen der 10. Runde 18.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | - |
2 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | - |
3 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - |
4 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - |
5 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | - |
6 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - |
Paarungen der 11. Runde 25.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - |
2 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | - |
3 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - |
4 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - |
5 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - |
6 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - |
inoffizielle DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr.
|
Teilnehmer | Tit.
|
|
Ro
|
Niv
|
W
|
We
|
|
E
|
|
J
|
Rh
|
|
Rn
|
Diff
|
1.
|
Schlemermeyer,Wil | FM
|
|
2228
|
1942
|
7.0
|
8.23
|
|
30
|
|
15
|
2091
|
|
2204
|
-24
|
2.
|
Welz,Peter,Dr. | FM
|
|
2109
|
1954
|
6.5
|
6.89
|
|
30
|
|
15
|
2064
|
|
2102
|
-7
|
3.
|
Kaiser,Martin | |
|
2105
|
1937
|
7.0
|
7.05
|
|
30
|
|
15
|
2086
|
|
2104
|
-1
|
4.
|
Hahlbohm,Matthias | |
|
2059
|
1958
|
6.0
|
5.69
|
|
30
|
|
15
|
2083
|
|
2065
|
6
|
5.
|
Kunze,Martin | |
|
2006
|
1986
|
5.0
|
4.74
|
|
30
|
|
15
|
2029
|
|
2011
|
5
|
6.
|
Schmidt,Jürgen | |
|
1930
|
1985
|
5.0
|
4.34
|
|
29
|
|
15
|
1985
|
|
1943
|
13
|
7.
|
Schildt,Rene | |
|
1904
|
1963
|
5.5
|
4.30
|
|
28
|
|
15
|
1999
|
|
1929
|
25
|
8.
|
Kievelitz,Bernd | |
|
1870
|
1978
|
4.0
|
3.69
|
|
27
|
|
15
|
1906
|
|
1876
|
6
|
9.
|
Körlin,Hans-Jürge | |
|
1849
|
1972
|
4.5
|
3.86
|
|
27
|
|
15
|
1907
|
|
1862
|
13
|
10.
|
Weyers,Guido | |
|
1887
|
1944
|
0.5
|
2.98
|
|
28
|
|
15
|
1522
|
|
1831
|
-56
|
11.
|
Schnell,Felix | |
|
1836
|
2007
|
2.0
|
2.63
|
|
26
|
|
15
|
1787
|
|
1822
|
-14
|
12.
|
Gremm,Albert Jürg | |
|
1754
|
1993
|
2.0
|
1.60
|
|
24
|
|
15
|
1835
|
|
1764
|
10
|
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | FM Welz | Peter, Dr. | SV Empor Berlin | 2143 | 2109 |
2 | Weyers | Guido | SC Weisse Dame | 1978 | 1879 |
3 | Kunze | Martin | SF Berlin 1903 | 0 | 2006 |
4 | Körlin | Hans-Jürgen | SC Kreuzberg | 0 | 1841 |
5 | Gremm | Albert Jürgen | SC Kreuzberg | 1961 | 1761 |
6 | FM Schlemermeyer | Wilhelm | SC Kreuzberg | 2265 | 2228 |
7 | Schmidt | Jürgen | SC Kreuzberg | 2035 | 1930 |
8 | Schildt | René | Treptower SV 1949 | 1994 | 1902 |
9 | Schnell | Felix | BSG 1827 Eckbauer | 0 | 1861 |
10 | Hahlbohm | Matthias | TSG Oberschöneweide | 2082 | 2044 |
11 | Kievelitz | Bernd | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2107 | 1871 |
12 | Kaiser | Martin | SC Weisse Dame | 2181 | 2105 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.