D18 Siemensstadt
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Zwischenstand nach der 6. Runde (Stand: 19.06.2009)) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→aktueller Stand) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==aktueller Stand== | ==aktueller Stand== | ||
[http://www.schach-siemens-berlin.de/eturniere.html aktueller Stand und Ergebnisse auf der Seite des Ausrichters] | [http://www.schach-siemens-berlin.de/eturniere.html aktueller Stand und Ergebnisse auf der Seite des Ausrichters] | ||
+ | |||
+ | ==Rangliste== | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
+ | | colspan="10" | Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''Rang'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Verein/Ort'''</center> | ||
+ | | <center>'''S'''</center> | ||
+ | | <center>'''R'''</center> | ||
+ | | <center>'''V'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''SoBerg'''</center> | ||
+ | | <center>'''Siege'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1. | ||
+ | | Goldstein,Roman | ||
+ | | 1447 | ||
+ | | BSG 1827 Eckbauer e.V. | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6.5 | ||
+ | | 22.50 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2. | ||
+ | | Steinborn,Björn | ||
+ | | 1396 | ||
+ | | SC Weisse Dame e.V. | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6.0 | ||
+ | | 22.50 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3. | ||
+ | | Adam,Hanna | ||
+ | | 1364 | ||
+ | | BSG 1827 Eckbauer e.V. | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6.0 | ||
+ | | 17.50 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | Kersten,Martin | ||
+ | | 1806 | ||
+ | | BSG 1827 Eckbauer e.V. | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 13.50 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5. | ||
+ | | Lemnitz,Donald | ||
+ | | 1290 | ||
+ | | CFC Hertha 06 e.V. | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 10.50 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6. | ||
+ | | Pinnow,Klaus | ||
+ | | 1498 | ||
+ | | BSG 1827 Eckbauer e.V. | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 12.50 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | Adam,Horst-Dieter | ||
+ | | 1394 | ||
+ | | BSG 1827 Eckbauer e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 9.00 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 8. | ||
+ | | Bläsing,Thomas | ||
+ | | 951 | ||
+ | | SC Weisse Dame e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 5.50 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 9. | ||
+ | | Alves,Christopher | ||
+ | | 1576 | ||
+ | | BSG 1827 Eckbauer e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 5.00 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
==Kreuztabelle== | ==Kreuztabelle== |
Version vom 24. Juni 2009, 18:15 Uhr
Vom 2009-05-08 bis 2009-07-10
aktueller Stand
aktueller Stand und Ergebnisse auf der Seite des Ausrichters
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Goldstein,Roman | 1447 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 22.50 | 6 |
2. | Steinborn,Björn | 1396 | SC Weisse Dame e.V. | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 22.50 | 5 |
3. | Adam,Hanna | 1364 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 17.50 | 6 |
4. | Kersten,Martin | 1806 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 13.50 | 4 |
5. | Lemnitz,Donald | 1290 | CFC Hertha 06 e.V. | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.50 | 4 |
6. | Pinnow,Klaus | 1498 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 12.50 | 3 |
7. | Adam,Horst-Dieter | 1394 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 9.00 | 2 |
8. | Bläsing,Thomas | 951 | SC Weisse Dame e.V. | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 5.50 | 2 |
9. | Alves,Christopher | 1576 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 5.00 | 2 |
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Goldstein,Roman | 1447 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | 22.50 |
2. | Steinborn,Björn | 1396 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 |
3. | Adam,Hanna | 1364 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
4. | Kersten,Martin | 1806 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | + | - | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 |
5. | Lemnitz,Donald | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
6. | Pinnow,Klaus | 1498 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 12.50 |
7. | Adam,Horst-Dieter | 1394 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 9.00 |
8. | Bläsing,Thomas | 951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 5.50 |
9. | Alves,Christopher | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 5.00 |