|
|
Zeile 168: |
Zeile 168: |
| | 2.0 | | | 2.0 |
| | 5.00 | | | 5.00 |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==Zwischenstand nach der 6. Runde (Stand: 19.06.2009)==
| |
− |
| |
− | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext>
| |
− | |- style="background-color:#99CCFF"
| |
− | | width="80" height="15" valign="bottom" | Platz
| |
− | | width="90" valign="bottom" | Name
| |
− | | width="90" valign="bottom" | Vorname
| |
− | | width="220" valign="bottom" | Verein
| |
− | | width="60" valign="bottom" | DWZ
| |
− | | width="70" valign="bottom" | Punkte
| |
− | | width="70" valign="bottom" | Partien
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1
| |
− | | valign="bottom" | Lawrenz
| |
− | | valign="bottom" | Sebastian
| |
− | | valign="bottom" | SC Zitadelle
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 1565
| |
− | | valign="bottom" | 5
| |
− | | valign="bottom" | 5
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2
| |
− | | valign="bottom" | Nilius
| |
− | | valign="bottom" | Wolfgang
| |
− | | valign="bottom" | SF Siemensstadt
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 1217
| |
− | | valign="bottom" | 3,5
| |
− | | valign="bottom" | 5
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3
| |
− | | valign="bottom" | Stötzer
| |
− | | valign="bottom" | Jürgen
| |
− | | valign="bottom" | Spandauer SV
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 1109
| |
− | | valign="bottom" | 3,5
| |
− | | valign="bottom" | 5
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4
| |
− | | valign="bottom" | Rolfes
| |
− | | valign="bottom" | Leon
| |
− | | valign="bottom" | SF Siemensstadt
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 1525
| |
− | | valign="bottom" | 3,5
| |
− | | valign="bottom" | 6
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5
| |
− | | valign="bottom" | Albrecht
| |
− | | valign="bottom" | Helmut
| |
− | | valign="bottom" | Hertha 06
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 1179
| |
− | | valign="bottom" | 2,5
| |
− | | valign="bottom" | 5
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6
| |
− | | valign="bottom" | Blösl
| |
− | | valign="bottom" | Sven
| |
− | | valign="bottom" | SF Siemensstadt
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 1077
| |
− | | valign="bottom" | 2
| |
− | | valign="bottom" | 5
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7
| |
− | | valign="bottom" | Waack
| |
− | | valign="bottom" | Wolf
| |
− | | valign="bottom" | SK Tempelhof
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 1191
| |
− | | valign="bottom" | 1,5
| |
− | | valign="bottom" | 6
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8
| |
− | | valign="bottom" | Fluhr
| |
− | | valign="bottom" | Matthias
| |
− | | valign="bottom" | SF Siemensstadt
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 1349
| |
− | | valign="bottom" | 1,5
| |
− | | valign="bottom" | 6
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9
| |
− | | valign="bottom" | Chervyakov
| |
− | | valign="bottom" | Dmitry
| |
− | | valign="bottom" | SF Siemensstadt
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 1342
| |
− | | valign="bottom" | 1
| |
− | | valign="bottom" | 5
| |
| | | |
| |} | | |} |