C02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Rangliste) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Ansetzungen aller Runden) |
||
Zeile 1.362: | Zeile 1.362: | ||
| (1) | | (1) | ||
| - | | - | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==inoffizielle DWZ Auswertung== | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
+ | | colspan="16" | Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">'''Nr.'''</div> | ||
+ | | '''Teilnehmer''' | ||
+ | | <div align="right">'''Tit.'''</div> | ||
+ | | <center>'''At'''</center> | ||
+ | | <div align="right">'''Ro'''</div> | ||
+ | | <div align="right">'''Niv'''</div> | ||
+ | | <div align="right">'''W'''</div> | ||
+ | | <div align="right">'''We'''</div> | ||
+ | | <center>'''n'''</center> | ||
+ | | <div align="right">'''E'''</div> | ||
+ | | <center>'''/'''</center> | ||
+ | | <div align="right">'''J'''</div> | ||
+ | | <div align="right">'''Rh'''</div> | ||
+ | | <center>'''X'''</center> | ||
+ | | <div align="right">'''Rn'''</div> | ||
+ | | <div align="right">'''Diff'''</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">1.</div> | ||
+ | | Böttcher,Dietmar | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center><nowiki>*</nowiki></center> | ||
+ | | <div align="right">1769</div> | ||
+ | | <div align="right">1515</div> | ||
+ | | <div align="right">3.0</div> | ||
+ | | <div align="right">3.55</div> | ||
+ | | <center>5</center> | ||
+ | | <div align="right">25</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1587</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1755</div> | ||
+ | | <div align="right">-14</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">2.</div> | ||
+ | | Baumeister,Wolfga | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">1713</div> | ||
+ | | <div align="right">1553</div> | ||
+ | | <div align="right">4.5</div> | ||
+ | | <div align="right">7.25</div> | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | <div align="right">24</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1488</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1651</div> | ||
+ | | <div align="right">-62</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">3.</div> | ||
+ | | Semme,Lothar | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">1699</div> | ||
+ | | <div align="right">1554</div> | ||
+ | | <div align="right">7.5</div> | ||
+ | | <div align="right">7.04</div> | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | <div align="right">23</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1687</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1709</div> | ||
+ | | <div align="right">10</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">4.</div> | ||
+ | | Kämmler,Florian | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">1647</div> | ||
+ | | <div align="right">1538</div> | ||
+ | | <div align="right">5.5</div> | ||
+ | | <div align="right">5.96</div> | ||
+ | | <center>10</center> | ||
+ | | <div align="right">22</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1574</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1636</div> | ||
+ | | <div align="right">-11</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">5.</div> | ||
+ | | Glienke,Michael | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">1640</div> | ||
+ | | <div align="right">1559</div> | ||
+ | | <div align="right">5.0</div> | ||
+ | | <div align="right">6.20</div> | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | <div align="right">22</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1523</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1611</div> | ||
+ | | <div align="right">-29</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">6.</div> | ||
+ | | Böge,Dieter | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">1623</div> | ||
+ | | <div align="right">1561</div> | ||
+ | | <div align="right">8.0</div> | ||
+ | | <div align="right">5.96</div> | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | <div align="right">22</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1736</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1672</div> | ||
+ | | <div align="right">49</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">7.</div> | ||
+ | | Koischwitz,Wanja | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">1623</div> | ||
+ | | <div align="right">1540</div> | ||
+ | | <div align="right">8.5</div> | ||
+ | | <div align="right">5.66</div> | ||
+ | | <center>10</center> | ||
+ | | <div align="right">22</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1836</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1693</div> | ||
+ | | <div align="right">70</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">8.</div> | ||
+ | | Bullig,Reinhard | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">1596</div> | ||
+ | | <div align="right">1543</div> | ||
+ | | <div align="right">4.5</div> | ||
+ | | <div align="right">5.26</div> | ||
+ | | <center>10</center> | ||
+ | | <div align="right">21</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1507</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1577</div> | ||
+ | | <div align="right">-19</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">9.</div> | ||
+ | | Weinrich,Karl-Hei | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">1589</div> | ||
+ | | <div align="right">1544</div> | ||
+ | | <div align="right">5.5</div> | ||
+ | | <div align="right">5.16</div> | ||
+ | | <center>10</center> | ||
+ | | <div align="right">21</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1580</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1597</div> | ||
+ | | <div align="right">8</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">10.</div> | ||
+ | | Bauer,Stefan | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">1509</div> | ||
+ | | <div align="right">1641</div> | ||
+ | | <div align="right">3.0</div> | ||
+ | | <div align="right">2.57</div> | ||
+ | | <center>8</center> | ||
+ | | <div align="right">20</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1554</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1521</div> | ||
+ | | <div align="right">12</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">11.</div> | ||
+ | | Mahler,Sonja | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>W</center> | ||
+ | | <div align="right">1485</div> | ||
+ | | <div align="right">1559</div> | ||
+ | | <div align="right">3.0</div> | ||
+ | | <div align="right">3.33</div> | ||
+ | | <center>9</center> | ||
+ | | <div align="right">20</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1434</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1476</div> | ||
+ | | <div align="right">-9</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">12.</div> | ||
+ | | Hajjaj,Mike | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">901</div> | ||
+ | | <div align="right">1638</div> | ||
+ | | <div align="right">0.0</div> | ||
+ | | <div align="right">0.06</div> | ||
+ | | <center>10</center> | ||
+ | | <div align="right">29</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">961</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">900</div> | ||
+ | | <div align="right">-1</div> | ||
|} | |} |
Version vom 27. Juni 2009, 21:35 Uhr
Vom 2009-04-28 bis 2009-25-06
Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Inhaltsverzeichnis |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 10. Runde | |||||||||||
|
Teilnehmer | |
|
|
Verein/Ort | |
|
|
|
|
|
|
Koischwitz,Wanja | |
|
|
Queer-Springer SSV Berlin | |
|
|
|
|
|
|
Böge,Dieter | |
|
|
BSC Rehberge | |
|
|
|
|
|
|
Semme,Lothar | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Kämmler,Florian | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Glienke,Michael | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Weinrich,Karl-Heinz | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Baumeister,Wolfgang | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Bauer,Stefan | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Bullig,Reinhard | |
|
|
Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Mahler,Sonja | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Böttcher,Dietmar | |
|
|
Treptower SV 1949 e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Hajjaj,Mike | |
|
|
Schachpinguine Berlin | |
|
|
|
|
|
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Koischwitz,Wanja | 1623 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 | |||
2. | Böge,Dieter | 1623 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 25.25 | |||
3. | Semme,Lothar | 1699 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.00 | |||
4. | Kämmler,Florian | 1647 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 15.25 | |||
5. | Baumeister,Wolfga | 1713 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 | |||
6. | Glienke,Michael | 1640 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 12.00 | |||
7. | Bauer,Stefan | 1509 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | + | + | 4.0 | 9.50 | ||
8. | Bullig,Reinhard | 1596 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.50 | |||
9. | Weinrich,Karl-Hei | 1589 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.00 | ||||
10. | Mahler,Sonja | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ** | 2.0 | 7.50 | |||
11. | Böttcher,Dietmar | 1769 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||||
12. | Hajjaj,Mike | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ansetzungen aller Runden
Paarungen der 1. Runde 28.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1. | Böttcher,Dietmar | () | - | 12. | Hajjaj,Mike | () | 1 - 0 |
2 | 2. | Baumeister,Wolfgang | () | - | 11. | Mahler,Sonja | () | 1 - 0 |
3 | 3. | Semme,Lothar | () | - | 10. | Bauer,Stefan | () | 1 - 0 |
4 | 4. | Kämmler,Florian | () | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Glienke,Michael | () | - | 8. | Bullig,Reinhard | () | 1 - 0 |
6 | 6. | Böge,Dieter | () | - | 7. | Koischwitz,Wanja | () | 1 - 0 |
Paarungen der 2. Runde 30.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | 0 - 1 |
2 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | ½ - ½ |
3 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | ½ - ½ |
4 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | 0 - 1 |
5 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | 0 - 1 |
6 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | 1 - 0 |
Paarungen der 3. Runde 12.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | 1 - 0 |
2 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | 1 - 0 |
3 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | 1 - 0 |
4 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | ½ - ½ |
5 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | 1 - 0 |
6 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | 1 - 0 |
Paarungen der 4. Runde 19.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | 0 - 1 |
2 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | 0 - 1 |
3 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | ½ - ½ |
4 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | 1 - 0 |
5 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - - + |
6 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | 0 - 1 |
Paarungen der 5. Runde 26.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - |
2 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | 1 - 0 |
3 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | ½ - ½ |
4 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - |
5 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | 1 - 0 |
6 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | 1 - 0 |
Paarungen der 6. Runde 28.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | 0 - 1 |
2 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | 0 - 1 |
3 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | 0 - 1 |
4 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | ½ - ½ |
5 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | 1 - 0 |
6 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | ½ - ½ |
Paarungen der 7. Runde 04.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - |
2 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - |
3 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - |
4 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - |
5 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - |
6 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - |
Paarungen der 8. Runde 09.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - |
2 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - |
3 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - |
4 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - |
5 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | - |
6 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | - |
Paarungen der 9. Runde 16.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - |
2 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - |
3 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - |
4 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - |
5 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - |
6 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - |
Paarungen der 10. Runde 18.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - |
2 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - |
3 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - |
4 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - |
5 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - |
6 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | - |
Paarungen der 11. Runde 25.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - |
2 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | - |
3 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - |
4 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - |
5 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - |
6 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - |
inoffizielle DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr.
|
Teilnehmer | Tit.
|
|
Ro
|
Niv
|
W
|
We
|
|
E
|
|
J
|
Rh
|
|
Rn
|
Diff
|
1.
|
Böttcher,Dietmar | |
|
1769
|
1515
|
3.0
|
3.55
|
|
25
|
|
15
|
1587
|
|
1755
|
-14
|
2.
|
Baumeister,Wolfga | |
|
1713
|
1553
|
4.5
|
7.25
|
|
24
|
|
15
|
1488
|
|
1651
|
-62
|
3.
|
Semme,Lothar | |
|
1699
|
1554
|
7.5
|
7.04
|
|
23
|
|
15
|
1687
|
|
1709
|
10
|
4.
|
Kämmler,Florian | |
|
1647
|
1538
|
5.5
|
5.96
|
|
22
|
|
15
|
1574
|
|
1636
|
-11
|
5.
|
Glienke,Michael | |
|
1640
|
1559
|
5.0
|
6.20
|
|
22
|
|
15
|
1523
|
|
1611
|
-29
|
6.
|
Böge,Dieter | |
|
1623
|
1561
|
8.0
|
5.96
|
|
22
|
|
15
|
1736
|
|
1672
|
49
|
7.
|
Koischwitz,Wanja | |
|
1623
|
1540
|
8.5
|
5.66
|
|
22
|
|
15
|
1836
|
|
1693
|
70
|
8.
|
Bullig,Reinhard | |
|
1596
|
1543
|
4.5
|
5.26
|
|
21
|
|
15
|
1507
|
|
1577
|
-19
|
9.
|
Weinrich,Karl-Hei | |
|
1589
|
1544
|
5.5
|
5.16
|
|
21
|
|
15
|
1580
|
|
1597
|
8
|
10.
|
Bauer,Stefan | |
|
1509
|
1641
|
3.0
|
2.57
|
|
20
|
|
15
|
1554
|
|
1521
|
12
|
11.
|
Mahler,Sonja | |
|
1485
|
1559
|
3.0
|
3.33
|
|
20
|
|
15
|
1434
|
|
1476
|
-9
|
12.
|
Hajjaj,Mike | |
|
901
|
1638
|
0.0
|
0.06
|
|
29
|
|
15
|
961
|
|
900
|
-1
|
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Bauer | Stefan | SC Kreuzberg | 1544 |
2 | Baumeister | Wolfgang | SC Kreuzberg | 1727 |
3 | Koischwitz | Wanja | Queer-Springer SSV Berlin | 1573 |
4 | Böttcher | Dietmar | Treptower SV 1949 | 1725 |
5 | Böge | Dieter | BSC Rehberge 1945 | 1573 |
6 | Mahler | Sonja | SC Kreuzberg | 1518 |
7 | Hajjaj | Mike | Schachpinguine Berlin | 1071 |
8 | Bullig | Reinhard | SF Berlin 1903 | 1599 |
9 | Semme | Lothar | SC Kreuzberg | 1699 |
10 | Glienke | Michael | SC Kreuzberg | 1640 |
11 | Kämmler | Florian | SC Kreuzberg | 1652 |
12 | Weinrich | Karl-Heinz | SC Kreuzberg | 1589 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.