A02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Rangliste) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Ansetzungen der Runden) |
||
Zeile 1.360: | Zeile 1.360: | ||
| (½) | | (½) | ||
| - | | - | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==inoffizielle DWZ Auswertung== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
+ | | colspan="16" | Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">'''Nr.'''</div> | ||
+ | | '''Teilnehmer''' | ||
+ | | <div align="right">'''Tit.'''</div> | ||
+ | | <center>'''At'''</center> | ||
+ | | <div align="right">'''Ro'''</div> | ||
+ | | <div align="right">'''Niv'''</div> | ||
+ | | <div align="right">'''W'''</div> | ||
+ | | <div align="right">'''We'''</div> | ||
+ | | <center>'''n'''</center> | ||
+ | | <div align="right">'''E'''</div> | ||
+ | | <center>'''/'''</center> | ||
+ | | <div align="right">'''J'''</div> | ||
+ | | <div align="right">'''Rh'''</div> | ||
+ | | <center>'''X'''</center> | ||
+ | | <div align="right">'''Rn'''</div> | ||
+ | | <div align="right">'''Diff'''</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">1.</div> | ||
+ | | Schlemermeyer,Wil | ||
+ | | <div align="right">FM</div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">2228</div> | ||
+ | | <div align="right">1942</div> | ||
+ | | <div align="right">7.0</div> | ||
+ | | <div align="right">8.23</div> | ||
+ | | <center>10</center> | ||
+ | | <div align="right">30</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">2091</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">2204</div> | ||
+ | | <div align="right">-24</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">2.</div> | ||
+ | | Welz,Peter,Dr. | ||
+ | | <div align="right">FM</div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">2109</div> | ||
+ | | <div align="right">1954</div> | ||
+ | | <div align="right">6.5</div> | ||
+ | | <div align="right">6.89</div> | ||
+ | | <center>10</center> | ||
+ | | <div align="right">30</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">2064</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">2102</div> | ||
+ | | <div align="right">-7</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">3.</div> | ||
+ | | Kaiser,Martin | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">2105</div> | ||
+ | | <div align="right">1937</div> | ||
+ | | <div align="right">7.0</div> | ||
+ | | <div align="right">7.05</div> | ||
+ | | <center>10</center> | ||
+ | | <div align="right">30</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">2086</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">2104</div> | ||
+ | | <div align="right">-1</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">4.</div> | ||
+ | | Hahlbohm,Matthias | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">2059</div> | ||
+ | | <div align="right">1958</div> | ||
+ | | <div align="right">6.0</div> | ||
+ | | <div align="right">5.69</div> | ||
+ | | <center>9</center> | ||
+ | | <div align="right">30</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">2083</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">2065</div> | ||
+ | | <div align="right">6</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">5.</div> | ||
+ | | Kunze,Martin | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">2006</div> | ||
+ | | <div align="right">1986</div> | ||
+ | | <div align="right">5.0</div> | ||
+ | | <div align="right">4.74</div> | ||
+ | | <center>9</center> | ||
+ | | <div align="right">30</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">2029</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">2011</div> | ||
+ | | <div align="right">5</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">6.</div> | ||
+ | | Schmidt,Jürgen | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">1930</div> | ||
+ | | <div align="right">1985</div> | ||
+ | | <div align="right">5.0</div> | ||
+ | | <div align="right">4.34</div> | ||
+ | | <center>10</center> | ||
+ | | <div align="right">29</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1985</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1943</div> | ||
+ | | <div align="right">13</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">7.</div> | ||
+ | | Schildt,Rene | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">1904</div> | ||
+ | | <div align="right">1963</div> | ||
+ | | <div align="right">5.5</div> | ||
+ | | <div align="right">4.30</div> | ||
+ | | <center>10</center> | ||
+ | | <div align="right">28</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1999</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1929</div> | ||
+ | | <div align="right">25</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">8.</div> | ||
+ | | Kievelitz,Bernd | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">1870</div> | ||
+ | | <div align="right">1978</div> | ||
+ | | <div align="right">4.0</div> | ||
+ | | <div align="right">3.69</div> | ||
+ | | <center>10</center> | ||
+ | | <div align="right">27</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1906</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1876</div> | ||
+ | | <div align="right">6</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">9.</div> | ||
+ | | Körlin,Hans-Jürge | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">1849</div> | ||
+ | | <div align="right">1972</div> | ||
+ | | <div align="right">4.5</div> | ||
+ | | <div align="right">3.86</div> | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | <div align="right">27</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1907</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1862</div> | ||
+ | | <div align="right">13</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">10.</div> | ||
+ | | Weyers,Guido | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">1887</div> | ||
+ | | <div align="right">1944</div> | ||
+ | | <div align="right">0.5</div> | ||
+ | | <div align="right">2.98</div> | ||
+ | | <center>7</center> | ||
+ | | <div align="right">28</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1522</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1831</div> | ||
+ | | <div align="right">-56</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">11.</div> | ||
+ | | Schnell,Felix | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1836</div> | ||
+ | | <div align="right">2007</div> | ||
+ | | <div align="right">2.0</div> | ||
+ | | <div align="right">2.63</div> | ||
+ | | <center>9</center> | ||
+ | | <div align="right">26</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1787</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1822</div> | ||
+ | | <div align="right">-14</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <div align="right">12.</div> | ||
+ | | Gremm,Albert Jürg | ||
+ | | <div align="right"> </div> | ||
+ | | <center>M</center> | ||
+ | | <div align="right">1754</div> | ||
+ | | <div align="right">1993</div> | ||
+ | | <div align="right">2.0</div> | ||
+ | | <div align="right">1.60</div> | ||
+ | | <center>7</center> | ||
+ | | <div align="right">24</div> | ||
+ | | <center>/</center> | ||
+ | | <div align="right">15</div> | ||
+ | | <div align="right">1835</div> | ||
+ | | <center> </center> | ||
+ | | <div align="right">1764</div> | ||
+ | | <div align="right">10</div> | ||
|} | |} |
Version vom 27. Juni 2009, 20:11 Uhr
Vom 2009-04-28 bis 2009-06-25
Turnierseite der A-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Inhaltsverzeichnis |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||
|
Teilnehmer | |
|
|
Verein/Ort | |
|
|
|
|
|
|
Schlemermeyer,Wilhelm | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Welz,Peter,Dr. | |
|
|
SV Empor Berlin e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Hahlbohm,Matthias | |
|
|
TSG Oberschöneweide e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Kunze,Martin | |
|
|
Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Schmidt,Jürgen | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Kaiser,Martin | |
|
|
SC Weisse Dame e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Schildt,Rene | |
|
|
Treptower SV 1949 e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Körlin,Hans-Jürgen | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Kievelitz,Bernd | |
|
|
SC Zitadelle Spandau 1977 e | |
|
|
|
|
|
|
Schnell,Felix | |
|
|
BSG 1827 Eckbauer | |
|
|
|
|
|
|
Gremm,Albert Jürgen | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Weyers,Guido | |
|
|
SC Weisse Dame e.V. | |
|
|
|
|
|
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Schlemermeyer,Wil | 2228 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 7.0 | 29.75 | ||
2. | Welz,Peter,Dr. | 2109 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 24.00 | ||
3. | Hahlbohm,Matthias | 2059 | 0 | ½ | ** | 1 | + | ½ | 1 | + | 1 | 6.0 | 21.25 | |||
4. | Kunze,Martin | 2006 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 5.0 | 17.50 | ||
5. | Schmidt,Jürgen | 1930 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 5.0 | 17.00 | ||
6. | Schildt,Rene | 1904 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 16.75 | |||
7. | Kaiser,Martin | 2105 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.00 | |||
8. | Körlin,Hans-Jürge | 1849 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 12.50 | |||
9. | Schnell,Felix | 1836 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | + | + | 3.0 | 8.50 | ||
10. | Kievelitz,Bernd | 1870 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | - | 2.5 | 11.00 | ||||
11. | Gremm,Albert Jürg | 1754 | ½ | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | ½ | ** | 0 | 2.0 | 8.75 |
12. | Weyers,Guido | 1887 | - | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | 0 | ** | 1.5 | 5.00 |
Ansetzungen der Runden
Paarungen der 1. Runde 28.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | () | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | () | ½ - ½ |
2 | 2. | Welz,Peter,Dr. | () | - | 11. | Schnell,Felix | () | 1 - 0 |
3 | 3. | Kaiser,Martin | () | - | 10. | Weyers,Guido | () | 1 - 0 |
4 | 4. | Hahlbohm,Matthias | () | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | () | ½ - ½ |
5 | 5. | Kunze,Martin | () | - | 8. | Kievelitz,Bernd | () | ½ - ½ |
6 | 6. | Schmidt,Jürgen | () | - | 7. | Schildt,Rene | () | 1 - 0 |
Paarungen der 2. Runde 30.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | 0 - 1 |
2 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | 1 - 0 |
3 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | 0 - 1 |
4 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | 0 - 1 |
5 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 3. | Kaiser,Martin | (1) | 0 - 1 |
6 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | 1 - 0 |
Paarungen der 3. Runde 12.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | 1 - 0 |
2 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | ½ - ½ |
3 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | 1 - 0 |
4 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | ½ - ½ |
5 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | ½ - ½ |
6 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | ½ - ½ |
Paarungen der 4. Runde 19.05.2008 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | 0 - 1 |
2 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | 0 - 1 |
3 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | 0 - 1 |
4 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | ½ - ½ |
5 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | 1 - 0 |
6 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 3. | Kaiser,Martin | (0) | 1 - 0 |
Paarungen der 5. Runde 26.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | 1 - 0 |
2 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | ½ - ½ |
3 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | ½ - ½ |
4 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | 1 - 0 |
5 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | 1 - 0 |
6 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | 0 - 1 |
Paarungen der 6. Runde 28.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | 1 - 0 |
2 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | + - - |
3 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | ½ - ½ |
4 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - |
5 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | ½ - ½ |
6 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - |
Paarungen der 7. Runde 04.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - |
2 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - |
3 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - |
4 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - |
5 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | - |
6 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | - |
Paarungen der 8. Runde 09.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | - |
2 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - |
3 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - |
4 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | - |
5 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - |
6 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | - |
Paarungen der 9. Runde 16.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - |
2 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - |
3 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - |
4 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - |
5 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - |
6 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | - |
Paarungen der 10. Runde 18.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | - |
2 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | - |
3 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - |
4 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - |
5 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | - |
6 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - |
Paarungen der 11. Runde 25.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - |
2 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | - |
3 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - |
4 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - |
5 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - |
6 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - |
inoffizielle DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr.
|
Teilnehmer | Tit.
|
|
Ro
|
Niv
|
W
|
We
|
|
E
|
|
J
|
Rh
|
|
Rn
|
Diff
|
1.
|
Schlemermeyer,Wil | FM
|
|
2228
|
1942
|
7.0
|
8.23
|
|
30
|
|
15
|
2091
|
|
2204
|
-24
|
2.
|
Welz,Peter,Dr. | FM
|
|
2109
|
1954
|
6.5
|
6.89
|
|
30
|
|
15
|
2064
|
|
2102
|
-7
|
3.
|
Kaiser,Martin | |
|
2105
|
1937
|
7.0
|
7.05
|
|
30
|
|
15
|
2086
|
|
2104
|
-1
|
4.
|
Hahlbohm,Matthias | |
|
2059
|
1958
|
6.0
|
5.69
|
|
30
|
|
15
|
2083
|
|
2065
|
6
|
5.
|
Kunze,Martin | |
|
2006
|
1986
|
5.0
|
4.74
|
|
30
|
|
15
|
2029
|
|
2011
|
5
|
6.
|
Schmidt,Jürgen | |
|
1930
|
1985
|
5.0
|
4.34
|
|
29
|
|
15
|
1985
|
|
1943
|
13
|
7.
|
Schildt,Rene | |
|
1904
|
1963
|
5.5
|
4.30
|
|
28
|
|
15
|
1999
|
|
1929
|
25
|
8.
|
Kievelitz,Bernd | |
|
1870
|
1978
|
4.0
|
3.69
|
|
27
|
|
15
|
1906
|
|
1876
|
6
|
9.
|
Körlin,Hans-Jürge | |
|
1849
|
1972
|
4.5
|
3.86
|
|
27
|
|
15
|
1907
|
|
1862
|
13
|
10.
|
Weyers,Guido | |
|
1887
|
1944
|
0.5
|
2.98
|
|
28
|
|
15
|
1522
|
|
1831
|
-56
|
11.
|
Schnell,Felix | |
|
1836
|
2007
|
2.0
|
2.63
|
|
26
|
|
15
|
1787
|
|
1822
|
-14
|
12.
|
Gremm,Albert Jürg | |
|
1754
|
1993
|
2.0
|
1.60
|
|
24
|
|
15
|
1835
|
|
1764
|
10
|
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | FM Welz | Peter, Dr. | SV Empor Berlin | 2143 | 2109 |
2 | Weyers | Guido | SC Weisse Dame | 1978 | 1879 |
3 | Kunze | Martin | SF Berlin 1903 | 0 | 2006 |
4 | Körlin | Hans-Jürgen | SC Kreuzberg | 0 | 1841 |
5 | Gremm | Albert Jürgen | SC Kreuzberg | 1961 | 1761 |
6 | FM Schlemermeyer | Wilhelm | SC Kreuzberg | 2265 | 2228 |
7 | Schmidt | Jürgen | SC Kreuzberg | 2035 | 1930 |
8 | Schildt | René | Treptower SV 1949 | 1994 | 1902 |
9 | Schnell | Felix | BSG 1827 Eckbauer | 0 | 1861 |
10 | Hahlbohm | Matthias | TSG Oberschöneweide | 2082 | 2044 |
11 | Kievelitz | Bernd | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2107 | 1871 |
12 | Kaiser | Martin | SC Weisse Dame | 2181 | 2105 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.