C02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
		(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
Radke  (Diskussion | Beiträge)  (→Kreuztabelle)  | 
			Radke  (Diskussion | Beiträge)   (→Rangliste)  | 
			||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| Queer-Springer SSV Berlin  | | Queer-Springer SSV Berlin  | ||
| <center>7</center>  | | <center>7</center>  | ||
| − | |||
| <center>1</center>  | | <center>1</center>  | ||
| − | | <center>7.  | + | | <center>1</center>  | 
| − | | <center>  | + | | <center>7.5</center>  | 
| + | | <center>28.75</center>  | ||
| <center>7</center>  | | <center>7</center>  | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| <center>0</center>  | | <center>0</center>  | ||
| <center>6.5</center>  | | <center>6.5</center>  | ||
| − | | <center>  | + | | <center>32.00</center>  | 
| <center>4</center>  | | <center>4</center>  | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| <center>1</center>  | | <center>1</center>  | ||
| <center>6.5</center>  | | <center>6.5</center>  | ||
| − | | <center>23.  | + | | <center>23.25</center>  | 
| <center>5</center>  | | <center>5</center>  | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| SC Kreuzberg e.V.  | | SC Kreuzberg e.V.  | ||
| <center>4</center>  | | <center>4</center>  | ||
| + | | <center>3</center>  | ||
| <center>2</center>  | | <center>2</center>  | ||
| − | + | | <center>5.5</center>  | |
| − | | <center>5.  | + | | <center>20.75</center>  | 
| − | | <center>  | + | |
| <center>4</center>  | | <center>4</center>  | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| <center>2</center>  | | <center>2</center>  | ||
| <center>4.5</center>  | | <center>4.5</center>  | ||
| − | | <center>  | + | | <center>17.00</center>  | 
| <center>2</center>  | | <center>2</center>  | ||
|-  | |-  | ||
| <center>6.</center>  | | <center>6.</center>  | ||
| + | | Weinrich,Karl-Heinz  | ||
| + | | <center> </center>  | ||
| + | | <center> </center>  | ||
| + | | <center>1589</center>  | ||
| + | | SC Kreuzberg e.V.  | ||
| + | | <center>4</center>  | ||
| + | | <center>1</center>  | ||
| + | | <center>4</center>  | ||
| + | | <center>4.5</center>  | ||
| + | | <center>15.25</center>  | ||
| + | | <center>4</center>  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | <center>7.</center>  | ||
| Baumeister,Wolfgang  | | Baumeister,Wolfgang  | ||
| <center> </center>  | | <center> </center>  | ||
| Zeile 109: | Zeile 123: | ||
|-  | |-  | ||
| − | | <center>  | + | | <center>8.</center>  | 
| Bauer,Stefan  | | Bauer,Stefan  | ||
| <center> </center>  | | <center> </center>  | ||
| Zeile 119: | Zeile 133: | ||
| <center>4</center>  | | <center>4</center>  | ||
| <center>4.0</center>  | | <center>4.0</center>  | ||
| − | | <center>  | + | | <center>13.00</center>  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| <center>3</center>  | | <center>3</center>  | ||
| Zeile 147: | Zeile 147: | ||
| <center>5</center>  | | <center>5</center>  | ||
| <center>3.5</center>  | | <center>3.5</center>  | ||
| − | | <center>  | + | | <center>11.75</center>  | 
| <center>3</center>  | | <center>3</center>  | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
| <center>3</center>  | | <center>3</center>  | ||
| <center>0</center>  | | <center>0</center>  | ||
| − | | <center>  | + | | <center>7</center>  | 
| <center>3.0</center>  | | <center>3.0</center>  | ||
| <center>8.00</center>  | | <center>8.00</center>  | ||
| Zeile 193: | Zeile 193: | ||
|}  | |}  | ||
| − | |||
==Kreuztabelle==  | ==Kreuztabelle==  | ||
Version vom 24. Juni 2009, 17:08 Uhr
Vom 2009-04-28 bis 2009-25-06
Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Inhaltsverzeichnis | 
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 10. Runde | |||||||||||
|   | 
Teilnehmer |   | 
  | 
  | 
Verein/Ort |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Koischwitz,Wanja |   | 
  | 
  | 
Queer-Springer SSV Berlin |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Böge,Dieter |   | 
  | 
  | 
BSC Rehberge |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Semme,Lothar |   | 
  | 
  | 
SC Kreuzberg e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Kämmler,Florian |   | 
  | 
  | 
SC Kreuzberg e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Glienke,Michael |   | 
  | 
  | 
SC Kreuzberg e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Weinrich,Karl-Heinz |   | 
  | 
  | 
SC Kreuzberg e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Baumeister,Wolfgang |   | 
  | 
  | 
SC Kreuzberg e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Bauer,Stefan |   | 
  | 
  | 
SC Kreuzberg e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Bullig,Reinhard |   | 
  | 
  | 
Sfrd. Berlin 1903 e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Mahler,Sonja |   | 
  | 
  | 
SC Kreuzberg e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Böttcher,Dietmar |   | 
  | 
  | 
Treptower SV 1949 e.V. |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
Hajjaj,Mike |   | 
  | 
  | 
Schachpinguine Berlin |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1. | Koischwitz,Wanja | 1623 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 | |||
| 2. | Böge,Dieter | 1623 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 25.25 | |||
| 3. | Semme,Lothar | 1699 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.00 | |||
| 4. | Kämmler,Florian | 1647 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 15.25 | |||
| 5. | Baumeister,Wolfga | 1713 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 | |||
| 6. | Glienke,Michael | 1640 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 12.00 | |||
| 7. | Bauer,Stefan | 1509 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | + | + | 4.0 | 9.50 | ||
| 8. | Bullig,Reinhard | 1596 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.50 | |||
| 9. | Weinrich,Karl-Hei | 1589 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.00 | ||||
| 10. | Mahler,Sonja | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ** | 2.0 | 7.50 | |||
| 11. | Böttcher,Dietmar | 1769 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||||
| 12. | Hajjaj,Mike | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
Ansetzungen aller Runden
| Paarungen der 1. Runde 28.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 1. | Böttcher,Dietmar | () | - | 12. | Hajjaj,Mike | () | 1 - 0 | 
| 2 | 2. | Baumeister,Wolfgang | () | - | 11. | Mahler,Sonja | () | 1 - 0 | 
| 3 | 3. | Semme,Lothar | () | - | 10. | Bauer,Stefan | () | 1 - 0 | 
| 4 | 4. | Kämmler,Florian | () | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | () | 0 - 1 | 
| 5 | 5. | Glienke,Michael | () | - | 8. | Bullig,Reinhard | () | 1 - 0 | 
| 6 | 6. | Böge,Dieter | () | - | 7. | Koischwitz,Wanja | () | 1 - 0 | 
| Paarungen der 2. Runde 30.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | 0 - 1 | 
| 2 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | ½ - ½ | 
| 3 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | ½ - ½ | 
| 4 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | 0 - 1 | 
| 5 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | 0 - 1 | 
| 6 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | 
| Paarungen der 3. Runde 12.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | 1 - 0 | 
| 2 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | 1 - 0 | 
| 3 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | 1 - 0 | 
| 4 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | ½ - ½ | 
| 5 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | 1 - 0 | 
| 6 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | 1 - 0 | 
| Paarungen der 4. Runde 19.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | 0 - 1 | 
| 2 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | 0 - 1 | 
| 3 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | ½ - ½ | 
| 4 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | 1 - 0 | 
| 5 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - - + | 
| 6 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | 0 - 1 | 
| Paarungen der 5. Runde 26.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 
| 2 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | 
| 3 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | ½ - ½ | 
| 4 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 
| 5 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | 1 - 0 | 
| 6 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | 1 - 0 | 
| Paarungen der 6. Runde 28.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | 0 - 1 | 
| 2 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | 0 - 1 | 
| 3 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | 0 - 1 | 
| 4 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | ½ - ½ | 
| 5 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | 1 - 0 | 
| 6 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | ½ - ½ | 
| Paarungen der 7. Runde 04.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 
| 2 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 
| 3 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 
| 4 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 
| 5 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 
| 6 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 
| Paarungen der 8. Runde 09.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 
| 2 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 
| 3 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 
| 4 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 
| 5 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 
| 6 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 
| Paarungen der 9. Runde 16.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 
| 2 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 
| 3 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 
| 4 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 
| 5 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 
| 6 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 
| Paarungen der 10. Runde 18.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 
| 2 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 
| 3 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 
| 4 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 
| 5 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 
| 6 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 
| Paarungen der 11. Runde 25.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 
| 2 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 
| 3 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 
| 4 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 
| 5 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 
| 6 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ | 
| 1 | Bauer | Stefan | SC Kreuzberg | 1544 | 
| 2 | Baumeister | Wolfgang | SC Kreuzberg | 1727 | 
| 3 | Koischwitz | Wanja | Queer-Springer SSV Berlin | 1573 | 
| 4 | Böttcher | Dietmar | Treptower SV 1949 | 1725 | 
| 5 | Böge | Dieter | BSC Rehberge 1945 | 1573 | 
| 6 | Mahler | Sonja | SC Kreuzberg | 1518 | 
| 7 | Hajjaj | Mike | Schachpinguine Berlin | 1071 | 
| 8 | Bullig | Reinhard | SF Berlin 1903 | 1599 | 
| 9 | Semme | Lothar | SC Kreuzberg | 1699 | 
| 10 | Glienke | Michael | SC Kreuzberg | 1640 | 
| 11 | Kämmler | Florian | SC Kreuzberg | 1652 | 
| 12 | Weinrich | Karl-Heinz | SC Kreuzberg | 1589 | 
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.