C02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
		(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
Radke  (Diskussion | Beiträge)  (→Ansetzungen aller Runden)  | 
			Radke  (Diskussion | Beiträge)   (→Kreuztabelle)  | 
			||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{| class="prettytable" border="1"  | {| class="prettytable" border="1"  | ||
| − | | colspan="17" | Rangliste: Stand nach der   | + | | colspan="17" | Rangliste: Stand nach der 6. Runde    | 
|-  | |-  | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|-  | |-  | ||
| 1.  | | 1.  | ||
| − | |   | + | | Koischwitz,Wanja  | 
| − | |   | + | | 1623  | 
| <nowiki>**</nowiki>  | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
|    | |    | ||
| + | | 1  | ||
| + | | 0  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| 1  | | 1  | ||
| + | |    | ||
|    | |    | ||
| 1  | | 1  | ||
| − | |||
|    | |    | ||
| 1  | | 1  | ||
| − | |||
| − | |||
| 4.0  | | 4.0  | ||
| − | |   | + | | 7.00  | 
|-  | |-  | ||
| 2.  | | 2.  | ||
| − | |   | + | | Semme,Lothar  | 
| − | |   | + | | 1699  | 
|    | |    | ||
| <nowiki>**</nowiki>  | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| − | |   | + | |    | 
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|    | |    | ||
| 1  | | 1  | ||
| − | |   | + | | 1  | 
| − | |   | + | | 1  | 
| + | | 1  | ||
|    | |    | ||
| − | |   | + | | 4.0  | 
| − | + | | 6.50  | |
| − | |   | + | |
|-  | |-  | ||
| 3.  | | 3.  | ||
| − | |   | + | | Bullig,Reinhard  | 
| − | |   | + | | 1596  | 
| − | + | ||
| 0  | | 0  | ||
| + | |    | ||
| <nowiki>**</nowiki>  | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | | ½  | ||
|    | |    | ||
| − | |   | + | | 0  | 
| + | | 1  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |||
| 1  | | 1  | ||
| − | |||
|    | |    | ||
| 1  | | 1  | ||
| − | | 3.  | + | | 3.5  | 
| − | |   | + | | 5.00  | 
|-  | |-  | ||
| 4.  | | 4.  | ||
| − | |   | + | | Böge,Dieter  | 
| − | |   | + | | 1623  | 
| + | | 1  | ||
|    | |    | ||
| + | | ½  | ||
| + | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | |   | + | | 1  | 
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | | ½  | ||
|    | |    | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|    | |    | ||
| − | |   | + | | 3.0  | 
| − | |   | + | | 8.75  | 
|-  | |-  | ||
| 5.  | | 5.  | ||
| − | |   | + | | Kämmler,Florian  | 
| − | |   | + | | 1647  | 
| − | |   | + | |    | 
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| <nowiki>**</nowiki>  | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | |    | ||
| + | | 0  | ||
|    | |    | ||
| + | | 1  | ||
| + | | 1  | ||
| 1  | | 1  | ||
|    | |    | ||
| − | |   | + | | 3.0  | 
| − | + | | 4.00  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |   | + | |
|-  | |-  | ||
| 6.  | | 6.  | ||
| − | |   | + | | Glienke,Michael  | 
| − | |   | + | | 1640  | 
| − | + | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | | 1  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| <nowiki>**</nowiki>  | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | | ½  | ||
| + | | ½  | ||
|    | |    | ||
| + | | ½  | ||
| 0  | | 0  | ||
|    | |    | ||
| − | + | | 2.5  | |
| − | + | | 6.50  | |
| − | + | ||
| − | | 2.  | + | |
| − | |   | + | |
|-  | |-  | ||
| 7.  | | 7.  | ||
| − | |   | + | | Weinrich,Karl-Hei  | 
| − | |   | + | | 1589  | 
| 0  | | 0  | ||
|    | |    | ||
| − | |||
| − | |||
| 0  | | 0  | ||
| − | |   | + | | 0  | 
| + | | 1  | ||
| + | | ½  | ||
| <nowiki>**</nowiki>  | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| 1  | | 1  | ||
| − | + | | 2.5  | |
| − | | 2.  | + | | 4.25  | 
| − | |   | + | |
|-  | |-  | ||
| 8.  | | 8.  | ||
| − | |   | + | | Böttcher,Dietmar  | 
| − | |   | + | | 1769  | 
|    | |    | ||
| 0  | | 0  | ||
| − | |||
| − | |||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
| + | | ½  | ||
|    | |    | ||
| + | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | | 1  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| − | | 1.5  | + | | 1  | 
| − | | 3.  | + | | 2.5  | 
| + | | 3.25  | ||
|-  | |-  | ||
| 9.  | | 9.  | ||
| − | |   | + | | Baumeister,Wolfga  | 
| − | |   | + | | 1713  | 
|    | |    | ||
| − | |||
| − | |||
| 0  | | 0  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | | 0  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | | 0  | ||
| <nowiki>**</nowiki>  | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| − | |||
|    | |    | ||
| 1  | | 1  | ||
| − | | 1.  | + | | 1  | 
| − | | 1.  | + | | 2.0  | 
| + | | 1.00  | ||
|-  | |-  | ||
| Zeile 204: | Zeile 204: | ||
| Bauer,Stefan  | | Bauer,Stefan  | ||
| 1509  | | 1509  | ||
| + | | 0  | ||
| + | | 0  | ||
| 0  | | 0  | ||
| ½  | | ½  | ||
| − | |   | + | | 0  | 
| ½  | | ½  | ||
| − | |||
| − | |||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| Zeile 217: | Zeile 217: | ||
|    | |    | ||
| 1.0  | | 1.0  | ||
| − | | 2.  | + | | 2.75  | 
|-  | |-  | ||
| Zeile 223: | Zeile 223: | ||
| Mahler,Sonja  | | Mahler,Sonja  | ||
| 1485  | | 1485  | ||
| + | |    | ||
| 0  | | 0  | ||
|    | |    | ||
|    | |    | ||
| + | | 0  | ||
| 1  | | 1  | ||
| + | |    | ||
|    | |    | ||
| 0  | | 0  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|    | |    | ||
| <nowiki>**</nowiki>  | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
|    | |    | ||
| 1.0  | | 1.0  | ||
| − | | 2.  | + | | 2.50  | 
|-  | |-  | ||
| Zeile 242: | Zeile 242: | ||
| Hajjaj,Mike  | | Hajjaj,Mike  | ||
| 901  | | 901  | ||
| − | |||
| − | |||
| 0  | | 0  | ||
|    | |    | ||
| 0  | | 0  | ||
|    | |    | ||
| − | |||
|    | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 0  | ||
| + | | 0  | ||
| 0  | | 0  | ||
|    | |    | ||
Version vom 27. Mai 2009, 10:22 Uhr
Vom 2009-04-28 bis 2009-25-06
Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Inhaltsverzeichnis | 
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1. | Koischwitz,Wanja | 1623 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | ||||||
| 2. | Semme,Lothar | 1699 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | |||||||
| 3. | Bullig,Reinhard | 1596 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 | |||||
| 4. | Böge,Dieter | 1623 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 3.0 | 8.75 | |||||||
| 5. | Kämmler,Florian | 1647 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |||||||
| 6. | Glienke,Michael | 1640 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 6.50 | ||||||
| 7. | Weinrich,Karl-Hei | 1589 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 4.25 | |||||
| 8. | Böttcher,Dietmar | 1769 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | |||||||
| 9. | Baumeister,Wolfga | 1713 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||||||
| 10. | Bauer,Stefan | 1509 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 2.75 | |||||
| 11. | Mahler,Sonja | 1485 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.50 | |||||||
| 12. | Hajjaj,Mike | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
Ansetzungen aller Runden
| Paarungen der 1. Runde 28.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 1. | Böttcher,Dietmar | () | - | 12. | Hajjaj,Mike | () | 1 - 0 | 
| 2 | 2. | Baumeister,Wolfgang | () | - | 11. | Mahler,Sonja | () | 1 - 0 | 
| 3 | 3. | Semme,Lothar | () | - | 10. | Bauer,Stefan | () | 1 - 0 | 
| 4 | 4. | Kämmler,Florian | () | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | () | 0 - 1 | 
| 5 | 5. | Glienke,Michael | () | - | 8. | Bullig,Reinhard | () | 1 - 0 | 
| 6 | 6. | Böge,Dieter | () | - | 7. | Koischwitz,Wanja | () | 1 - 0 | 
| Paarungen der 2. Runde 30.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | 0 - 1 | 
| 2 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | ½ - ½ | 
| 3 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | ½ - ½ | 
| 4 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | 0 - 1 | 
| 5 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | 0 - 1 | 
| 6 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | 
| Paarungen der 3. Runde 12.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | 1 - 0 | 
| 2 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | 1 - 0 | 
| 3 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | 1 - 0 | 
| 4 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | ½ - ½ | 
| 5 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | 1 - 0 | 
| 6 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | 1 - 0 | 
| Paarungen der 4. Runde 19.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | 0 - 1 | 
| 2 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | 0 - 1 | 
| 3 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | ½ - ½ | 
| 4 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | 1 - 0 | 
| 5 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 
| 6 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | 0 - 1 | 
| Paarungen der 5. Runde 26.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 
| 2 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 
| 3 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 
| 4 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 
| 5 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 
| 6 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 
| Paarungen der 6. Runde 28.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 
| 2 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 
| 3 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 
| 4 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 
| 5 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 
| 6 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 
| Paarungen der 7. Runde 04.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 
| 2 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 
| 3 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 
| 4 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 
| 5 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 
| 6 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 
| Paarungen der 8. Runde 09.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 
| 2 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 
| 3 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 
| 4 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 
| 5 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 
| 6 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 
| Paarungen der 9. Runde 16.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 
| 2 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 
| 3 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 
| 4 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 
| 5 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 
| 6 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 
| Paarungen der 10. Runde 18.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 
| 2 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 
| 3 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 
| 4 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 
| 5 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 
| 6 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 
| Paarungen der 11. Runde 25.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 
| 2 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 
| 3 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 
| 4 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 
| 5 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 
| 6 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ | 
| 1 | Bauer | Stefan | SC Kreuzberg | 1544 | 
| 2 | Baumeister | Wolfgang | SC Kreuzberg | 1727 | 
| 3 | Koischwitz | Wanja | Queer-Springer SSV Berlin | 1573 | 
| 4 | Böttcher | Dietmar | Treptower SV 1949 | 1725 | 
| 5 | Böge | Dieter | BSC Rehberge 1945 | 1573 | 
| 6 | Mahler | Sonja | SC Kreuzberg | 1518 | 
| 7 | Hajjaj | Mike | Schachpinguine Berlin | 1071 | 
| 8 | Bullig | Reinhard | SF Berlin 1903 | 1599 | 
| 9 | Semme | Lothar | SC Kreuzberg | 1699 | 
| 10 | Glienke | Michael | SC Kreuzberg | 1640 | 
| 11 | Kämmler | Florian | SC Kreuzberg | 1652 | 
| 12 | Weinrich | Karl-Heinz | SC Kreuzberg | 1589 | 
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.