D02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Ansetzungen aller Runden) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Kreuztabelle) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Kreuztabelle== | ==Kreuztabelle== | ||
| − | + | {| class="prettytable" border="1" | |
| − | {| class="prettytable" | + | | colspan="17" | Rangliste: Stand nach der 4. Runde |
| − | | colspan="17" | Rangliste: Stand nach der | + | |
|- | |- | ||
| Zeile 32: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
| 1. | | 1. | ||
| − | | | + | | Jahn,Bruno |
| − | | | + | | |
| <nowiki>**</nowiki> | | <nowiki>**</nowiki> | ||
| | | | ||
| + | | 1 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 1 |
| + | | ½ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| 1 | | 1 | ||
| | | | ||
| − | + | | 3.5 | |
| − | | 3. | + | | 6.50 |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| 2. | | 2. | ||
| − | | | + | | Zelanti,Markus |
| − | | | + | | 1266 |
| | | | ||
| <nowiki>**</nowiki> | | <nowiki>**</nowiki> | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | 1 | ||
| | | | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ½ | ||
| | | | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | | | + | | 3.5 |
| − | + | | 3.75 | |
| − | | 3. | + | |
|- | |- | ||
| 3. | | 3. | ||
| − | | | + | | Eichner,Dieter |
| − | | | + | | 1292 |
| − | | | + | | 0 |
| | | | ||
| <nowiki>**</nowiki> | | <nowiki>**</nowiki> | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | 3.0 |
| − | | 2. | + | | 2.00 |
|- | |- | ||
| 4. | | 4. | ||
| − | | | + | | Görg,Alexander |
| − | | | + | | 1481 |
| + | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| <nowiki>**</nowiki> | | <nowiki>**</nowiki> | ||
| + | | 0 | ||
| + | | ½ | ||
| | | | ||
| − | |||
| 1 | | 1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | 1 | ||
| | | | ||
| − | + | | 2.5 | |
| − | + | ||
| − | | 2. | + | |
| 2.50 | | 2.50 | ||
|- | |- | ||
| 5. | | 5. | ||
| − | | | + | | Möller,Dirk |
| − | | | + | | 1463 |
| − | | | + | | 0 |
| − | + | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | 1 | ||
| <nowiki>**</nowiki> | | <nowiki>**</nowiki> | ||
| − | |||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| 2.0 | | 2.0 | ||
| − | | | + | | 3.50 |
|- | |- | ||
| 6. | | 6. | ||
| − | | | + | | Beckmann,Sonja |
| − | | | + | | 1337 |
| + | | ½ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| ½ | | ½ | ||
| + | | | ||
| <nowiki>**</nowiki> | | <nowiki>**</nowiki> | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 141: | Zeile 139: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | 2. | + | | 2.0 |
| + | | 3.50 | ||
|- | |- | ||
| 7. | | 7. | ||
| − | | | + | | Hackenberg,Ronald |
| + | | 1179 | ||
| | | | ||
| + | | 0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| <nowiki>**</nowiki> | | <nowiki>**</nowiki> | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 2.0 |
| − | + | | 1.50 | |
| − | + | ||
| − | | 1. | + | |
|- | |- | ||
| 8. | | 8. | ||
| − | | | + | | Schwietzer,Marcel |
| − | + | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | | + | | 0 |
| | | | ||
| 1 | | 1 | ||
| + | | <nowiki>**</nowiki> | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1.0 | | 1.0 | ||
| − | | | + | | 2.00 |
|- | |- | ||
| Zeile 186: | Zeile 185: | ||
| Lippianowski,Stef | | Lippianowski,Stef | ||
| 876 | | 876 | ||
| − | |||
| | | | ||
| + | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 0 |
| | | | ||
| <nowiki>**</nowiki> | | <nowiki>**</nowiki> | ||
| Zeile 205: | Zeile 204: | ||
| Pilgrim,Wilfried | | Pilgrim,Wilfried | ||
| 1085 | | 1085 | ||
| − | |||
| | | | ||
| ½ | | ½ | ||
| − | | | + | | 0 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| <nowiki>**</nowiki> | | <nowiki>**</nowiki> | ||
| Zeile 218: | Zeile 217: | ||
| | | | ||
| 0.5 | | 0.5 | ||
| − | | 1. | + | | 1.75 |
|- | |- | ||
| Zeile 224: | Zeile 223: | ||
| Schippke,Monika | | Schippke,Monika | ||
| 1326 | | 1326 | ||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | 0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 243: | Zeile 242: | ||
| Lehre,Nikolai | | Lehre,Nikolai | ||
| 815 | | 815 | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 20. Mai 2009, 12:12 Uhr
Vom 2009-04-28 bis 2009-06-25
Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Inhaltsverzeichnis |
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Jahn,Bruno | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6.50 | ||||||||
| 2. | Zelanti,Markus | 1266 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 3.75 | |||||||
| 3. | Eichner,Dieter | 1292 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.00 | |||||||
| 4. | Görg,Alexander | 1481 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | |||||||
| 5. | Möller,Dirk | 1463 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 | ||||||||
| 6. | Beckmann,Sonja | 1337 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.50 | ||||||||
| 7. | Hackenberg,Ronald | 1179 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |||||||
| 8. | Schwietzer,Marcel | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 | |||||||||
| 9. | Lippianowski,Stef | 876 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |||||||
| 10. | Pilgrim,Wilfried | 1085 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 | ||||||||
| 11. | Schippke,Monika | 1326 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | |||||||
| 12. | Lehre,Nikolai | 815 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | |||||||
Ansetzungen aller Runden
| Paarungen der 1. Runde 28.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1. | Görg,Alexander | () | - | 12. | Schwietzer,Marcel | () | 1 - 0 |
| 2 | 2. | Möller,Dirk | () | - | 11. | Jahn,Bruno | () | 0 - 1 |
| 3 | 3. | Beckmann,Sonja | () | - | 10. | Lehre,Nikolai | () | 1 - 0 |
| 4 | 4. | Schippke,Monika | () | - | 9. | Lippianowski,Stefan | () | 0 - 1 |
| 5 | 5. | Eichner,Dieter | () | - | 8. | Pilgrim,Wilfried | () | 1 - 0 |
| 6 | 6. | Zelanti,Markus | () | - | 7. | Hackenberg,Ronald | () | 1 - 0 |
| Paarungen der 2. Runde 30.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12. | Schwietzer,Marcel | (0) | - | 7. | Hackenberg,Ronald | (0) | 1 - 0 |
| 2 | 8. | Pilgrim,Wilfried | (0) | - | 6. | Zelanti,Markus | (1) | ½ - ½ |
| 3 | 9. | Lippianowski,Stefan | (1) | - | 5. | Eichner,Dieter | (1) | 0 - 1 |
| 4 | 10. | Lehre,Nikolai | (0) | - | 4. | Schippke,Monika | (0) | ½ - ½ |
| 5 | 11. | Jahn,Bruno | (1) | - | 3. | Beckmann,Sonja | (1) | ½ - ½ |
| 6 | 1. | Görg,Alexander | (1) | - | 2. | Möller,Dirk | (0) | 0 - 1 |
| Paarungen der 3. Runde 12.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2. | Möller,Dirk | (0) | - | 12. | Schwietzer,Marcel | (0) | 1 - 0 |
| 2 | 3. | Beckmann,Sonja | (1) | - | 1. | Görg,Alexander | (1) | ½ - ½ |
| 3 | 4. | Schippke,Monika | (0) | - | 11. | Jahn,Bruno | (1) | 0 - 1 |
| 4 | 5. | Eichner,Dieter | (1) | - | 10. | Lehre,Nikolai | (0) | 1 - 0 |
| 5 | 6. | Zelanti,Markus | (1) | - | 9. | Lippianowski,Stefan | (1) | 1 - 0 |
| 6 | 7. | Hackenberg,Ronald | (0) | - | 8. | Pilgrim,Wilfried | (0) | 1 - 0 |
| Paarungen der 4. Runde 19.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12. | Schwietzer,Marcel | (0) | - | 8. | Pilgrim,Wilfried | (0) | - |
| 2 | 9. | Lippianowski,Stefan | (1) | - | 7. | Hackenberg,Ronald | (0) | - |
| 3 | 10. | Lehre,Nikolai | (0) | - | 6. | Zelanti,Markus | (1) | - |
| 4 | 11. | Jahn,Bruno | (1) | - | 5. | Eichner,Dieter | (1) | - |
| 5 | 1. | Görg,Alexander | (1) | - | 4. | Schippke,Monika | (0) | - |
| 6 | 2. | Möller,Dirk | (0) | - | 3. | Beckmann,Sonja | (1) | - |
| Paarungen der 5. Runde 26.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 3. | Beckmann,Sonja | (1) | - | 12. | Schwietzer,Marcel | (0) | - |
| 2 | 4. | Schippke,Monika | (0) | - | 2. | Möller,Dirk | (0) | - |
| 3 | 5. | Eichner,Dieter | (1) | - | 1. | Görg,Alexander | (1) | - |
| 4 | 6. | Zelanti,Markus | (1) | - | 11. | Jahn,Bruno | (1) | - |
| 5 | 7. | Hackenberg,Ronald | (0) | - | 10. | Lehre,Nikolai | (0) | - |
| 6 | 8. | Pilgrim,Wilfried | (0) | - | 9. | Lippianowski,Stefan | (1) | - |
| Paarungen der 6. Runde 28.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12. | Schwietzer,Marcel | (0) | - | 9. | Lippianowski,Stefan | (1) | - |
| 2 | 10. | Lehre,Nikolai | (0) | - | 8. | Pilgrim,Wilfried | (0) | - |
| 3 | 11. | Jahn,Bruno | (1) | - | 7. | Hackenberg,Ronald | (0) | - |
| 4 | 1. | Görg,Alexander | (1) | - | 6. | Zelanti,Markus | (1) | - |
| 5 | 2. | Möller,Dirk | (0) | - | 5. | Eichner,Dieter | (1) | - |
| 6 | 3. | Beckmann,Sonja | (1) | - | 4. | Schippke,Monika | (0) | - |
| Paarungen der 7. Runde 04.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 4. | Schippke,Monika | (0) | - | 12. | Schwietzer,Marcel | (0) | - |
| 2 | 5. | Eichner,Dieter | (1) | - | 3. | Beckmann,Sonja | (1) | - |
| 3 | 6. | Zelanti,Markus | (1) | - | 2. | Möller,Dirk | (0) | - |
| 4 | 7. | Hackenberg,Ronald | (0) | - | 1. | Görg,Alexander | (1) | - |
| 5 | 8. | Pilgrim,Wilfried | (0) | - | 11. | Jahn,Bruno | (1) | - |
| 6 | 9. | Lippianowski,Stefan | (1) | - | 10. | Lehre,Nikolai | (0) | - |
| Paarungen der 8. Runde 09.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12. | Schwietzer,Marcel | (0) | - | 10. | Lehre,Nikolai | (0) | - |
| 2 | 11. | Jahn,Bruno | (1) | - | 9. | Lippianowski,Stefan | (1) | - |
| 3 | 1. | Görg,Alexander | (1) | - | 8. | Pilgrim,Wilfried | (0) | - |
| 4 | 2. | Möller,Dirk | (0) | - | 7. | Hackenberg,Ronald | (0) | - |
| 5 | 3. | Beckmann,Sonja | (1) | - | 6. | Zelanti,Markus | (1) | - |
| 6 | 4. | Schippke,Monika | (0) | - | 5. | Eichner,Dieter | (1) | - |
| Paarungen der 9. Runde 16.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 5. | Eichner,Dieter | (1) | - | 12. | Schwietzer,Marcel | (0) | - |
| 2 | 6. | Zelanti,Markus | (1) | - | 4. | Schippke,Monika | (0) | - |
| 3 | 7. | Hackenberg,Ronald | (0) | - | 3. | Beckmann,Sonja | (1) | - |
| 4 | 8. | Pilgrim,Wilfried | (0) | - | 2. | Möller,Dirk | (0) | - |
| 5 | 9. | Lippianowski,Stefan | (1) | - | 1. | Görg,Alexander | (1) | - |
| 6 | 10. | Lehre,Nikolai | (0) | - | 11. | Jahn,Bruno | (1) | - |
| Paarungen der 10. Runde 18.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12. | Schwietzer,Marcel | (0) | - | 11. | Jahn,Bruno | (1) | - |
| 2 | 1. | Görg,Alexander | (1) | - | 10. | Lehre,Nikolai | (0) | - |
| 3 | 2. | Möller,Dirk | (0) | - | 9. | Lippianowski,Stefan | (1) | - |
| 4 | 3. | Beckmann,Sonja | (1) | - | 8. | Pilgrim,Wilfried | (0) | - |
| 5 | 4. | Schippke,Monika | (0) | - | 7. | Hackenberg,Ronald | (0) | - |
| 6 | 5. | Eichner,Dieter | (1) | - | 6. | Zelanti,Markus | (1) | - |
| Paarungen der 11. Runde 25.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 6. | Zelanti,Markus | (1) | - | 12. | Schwietzer,Marcel | (0) | - |
| 2 | 7. | Hackenberg,Ronald | (0) | - | 5. | Eichner,Dieter | (1) | - |
| 3 | 8. | Pilgrim,Wilfried | (0) | - | 4. | Schippke,Monika | (0) | - |
| 4 | 9. | Lippianowski,Stefan | (1) | - | 3. | Beckmann,Sonja | (1) | - |
| 5 | 10. | Lehre,Nikolai | (0) | - | 2. | Möller,Dirk | (0) | - |
| 6 | 11. | Jahn,Bruno | (1) | - | 1. | Görg,Alexander | (1) | - |
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
| 1 | Eichner | Dieter | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 1292 |
| 2 | Möller | Dirk | SC Kreuzberg | 1408 |
| 3 | Pilgrim | Wilfried | SC Kreuzberg | 1088 |
| 4 | Schwietzer | Marcel | SC Kreuzberg | 0 |
| 5 | Beckmann | Sonja | Queer-Springer SSV Berlin | 1339 |
| 6 | Zelanti | Markus | Queer-Springer SSV Berlin | 1239 |
| 7 | Schippke | Monika | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | 1321 |
| 8 | Lippianowski | Stefan | Treptower SV 1949 | 899 |
| 9 | Lehre | Nikolai | SC Kreuzberg | 815 |
| 10 | Hackenberg | Ronald | SC Kreuzberg | 1179 |
| 11 | Görg | Alexander | SC Kreuzberg | 1481 |
| 12 | Jahn | Bruno | SC Kreuzberg | 1282 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.