A02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Kreuztabelle) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Kreuztabelle) |
||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 1.0 |
− | | 0. | + | | 0.50 |
|- | |- |
Version vom 8. Mai 2009, 13:29 Uhr
Vom 2009-04-28 bis 2009-06-25
Turnierseite der A-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Inhaltsverzeichnis |
Kreuztabelle
Liebe Schachfreunde, diese Kreuztabelle ist gerade "krumm", da ich ein einzelnes Ergebnis von Hand eingetragen habe. In den nächsten Tagen kommt wieder die "korrekte" Tabelle. Es gab eine Nachholpartie zwischen den schachfreunden Kaiser und Schnell, welches Kaiser gewinnen konnte. Schafreund Kaiser übernimmt damit natürlich die Tabellenspitze. --Radke 10:34, 6. Mai 2009 (CEST)
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Kievelitz,Bernd | 1870 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.75 | |||||||||
2. | Schlemermeyer,Wil | 2228 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 | |||||||||
3. | Kunze,Martin | 2006 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 | |||||||||
4. | Welz,Peter,Dr. | 2109 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||||
5. | Kaiser,Martin | 2105 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | |||||||||
6. | Schmidt,Jürgen | 1930 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||||
7. | Gremm,Albert Jürg | 1754 | ½ | ** | 0 | 0.5 | 0.75 | |||||||||
8. | Hahlbohm,Matthias | 2059 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.25 | |||||||||
9. | Körlin,Hans-Jürgen | 1849 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | |||||||||
10. | Schildt,Rene | 1904 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 0.50 | |||||||||
11. | Weyers,Guido | 1887 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
12. | Schnell,Felix | 1836 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ansetzungen der Runden
Paarungen der 1. Runde 28.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | () | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | () | ½ - ½ |
2 | 2. | Welz,Peter,Dr. | () | - | 11. | Schnell,Felix | () | 1 - 0 |
3 | 3. | Kaiser,Martin | () | - | 10. | Weyers,Guido | () | 1 - 0 |
4 | 4. | Hahlbohm,Matthias | () | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | () | ½ - ½ |
5 | 5. | Kunze,Martin | () | - | 8. | Kievelitz,Bernd | () | ½ - ½ |
6 | 6. | Schmidt,Jürgen | () | - | 7. | Schildt,Rene | () | 1 - 0 |
Paarungen der 2. Runde 30.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | 0 - 1 |
2 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | 1 - 0 |
3 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | 0 - 1 |
4 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | 0 - 1 |
5 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 3. | Kaiser,Martin | (1) | 0 - 1 |
6 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | 1 - 0 |
Paarungen der 3. Runde 12.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - |
2 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - |
3 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | - |
4 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | - |
5 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - |
6 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - |
Paarungen der 4. Runde 19.05.2008 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - |
2 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | - |
3 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - |
4 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | - |
5 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - |
6 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - |
Paarungen der 5. Runde 26.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - |
2 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - |
3 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - |
4 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | - |
5 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | - |
6 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - |
Paarungen der 6. Runde 28.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - |
2 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - |
3 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | - |
4 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - |
5 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | - |
6 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - |
Paarungen der 7. Runde 04.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - |
2 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - |
3 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - |
4 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - |
5 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | - |
6 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | - |
Paarungen der 8. Runde 09.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | - |
2 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - |
3 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - |
4 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | - |
5 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - |
6 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | - |
Paarungen der 9. Runde 16.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - |
2 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - |
3 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - |
4 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - |
5 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - |
6 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | - |
Paarungen der 10. Runde 18.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | - |
2 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | - |
3 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - |
4 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - |
5 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | - |
6 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - |
Paarungen der 11. Runde 25.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - |
2 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | - |
3 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - |
4 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - |
5 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - |
6 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - |
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | FM Welz | Peter, Dr. | SV Empor Berlin | 2143 | 2109 |
2 | Weyers | Guido | SC Weisse Dame | 1978 | 1879 |
3 | Kunze | Martin | SF Berlin 1903 | 0 | 2006 |
4 | Körlin | Hans-Jürgen | SC Kreuzberg | 0 | 1841 |
5 | Gremm | Albert Jürgen | SC Kreuzberg | 1961 | 1761 |
6 | FM Schlemermeyer | Wilhelm | SC Kreuzberg | 2265 | 2228 |
7 | Schmidt | Jürgen | SC Kreuzberg | 2035 | 1930 |
8 | Schildt | René | Treptower SV 1949 | 1994 | 1902 |
9 | Schnell | Felix | BSG 1827 Eckbauer | 0 | 1861 |
10 | Hahlbohm | Matthias | TSG Oberschöneweide | 2082 | 2044 |
11 | Kievelitz | Bernd | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2107 | 1871 |
12 | Kaiser | Martin | SC Weisse Dame | 2181 | 2105 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.