D36 Lichtenrade
Aus BerlinSchachWiki
		(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
 (→Teilnehmerliste)  | 
			Radke  (Diskussion | Beiträge)   | 
			||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Kategorie:Spielausschuss]]  | ||
| + | |||
Vom 2009-04-23 bis 2009-07-02  | Vom 2009-04-23 bis 2009-07-02  | ||
[http://www.sw-lichtenrade.de/BSVTurniereD36Teilnehmer.html Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade]  | [http://www.sw-lichtenrade.de/BSVTurniereD36Teilnehmer.html Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade]  | ||
| + | |||
| + | ==DWZ Auswertung==  | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" border="1"  | ||
| + | | colspan="14" | Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | <center>'''Nr.'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Ro'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Niv'''</center>  | ||
| + | | <center>'''W'''</center>  | ||
| + | | <center>'''We'''</center>  | ||
| + | | <center>'''n'''</center>  | ||
| + | | <center>'''E'''</center>  | ||
| + | | <center>'''/'''</center>  | ||
| + | | <center>'''J'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Rh'''</center>  | ||
| + | | <center>'''X'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Rn'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Diff'''</center>  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 1.  | ||
| + | | Kaniecki,Mariusz  | ||
| + | | 1310  | ||
| + | | 1200  | ||
| + | | 7.0  | ||
| + | | 5.11  | ||
| + | | 8  | ||
| + | | 18  | ||
| + | | /  | ||
| + | | 15  | ||
| + | | 1536  | ||
| + | |   | ||
| + | | 1368  | ||
| + | | 58  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 2.  | ||
| + | | Vogel,Ulrich  | ||
| + | | 1324  | ||
| + | | 1232  | ||
| + | | 6.5  | ||
| + | | 5.53  | ||
| + | | 9  | ||
| + | | 18  | ||
| + | | /  | ||
| + | | 15  | ||
| + | | 1398  | ||
| + | |   | ||
| + | | 1352  | ||
| + | | 28  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 3.  | ||
| + | | Traeger,Joachim  | ||
| + | | 1196  | ||
| + | | 1246  | ||
| + | | 6.0  | ||
| + | | 3.95  | ||
| + | | 9  | ||
| + | | 17  | ||
| + | | /  | ||
| + | | 15  | ||
| + | | 1371  | ||
| + | |   | ||
| + | | 1259  | ||
| + | | 63  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 4.  | ||
| + | | Zusupov,Kanat  | ||
| + | | 1123  | ||
| + | | 1204  | ||
| + | | 3.0  | ||
| + | | 2.78  | ||
| + | | 7  | ||
| + | | 17  | ||
| + | | /  | ||
| + | | 15  | ||
| + | | 1154  | ||
| + | |   | ||
| + | | 1130  | ||
| + | | 7  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 5.  | ||
| + | | Schubert,Martin  | ||
| + | | 1361  | ||
| + | | 1228  | ||
| + | | 4.5  | ||
| + | | 5.96  | ||
| + | | 9  | ||
| + | | 18  | ||
| + | | /  | ||
| + | | 15  | ||
| + | | 1228  | ||
| + | |   | ||
| + | | 1318  | ||
| + | | -43  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 6.  | ||
| + | | Bornemann,Martin  | ||
| + | | 1076  | ||
| + | | 1229  | ||
| + | | 3.5  | ||
| + | | 2.48  | ||
| + | | 8  | ||
| + | | 16  | ||
| + | | /  | ||
| + | | 15  | ||
| + | | 1186  | ||
| + | |   | ||
| + | | 1110  | ||
| + | | 34  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 7.  | ||
| + | | Neye,Wilfried  | ||
| + | | 1358  | ||
| + | | 1241  | ||
| + | | 3.0  | ||
| + | | 5.15  | ||
| + | | 8  | ||
| + | | 18  | ||
| + | | /  | ||
| + | | 15  | ||
| + | | 1154  | ||
| + | |   | ||
| + | | 1292  | ||
| + | | -66  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 8.  | ||
| + | | Schubert,Franz  | ||
| + | | 1063  | ||
| + | | 1261  | ||
| + | | 3.0  | ||
| + | | 2.40  | ||
| + | | 9  | ||
| + | | 16  | ||
| + | | /  | ||
| + | | 15  | ||
| + | | 1136  | ||
| + | |   | ||
| + | | 1082  | ||
| + | | 19  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 9.  | ||
| + | | Mayer,Gustav  | ||
| + | | 1099  | ||
| + | | 1226  | ||
| + | | 1.5  | ||
| + | | 2.73  | ||
| + | | 8  | ||
| + | | 22  | ||
| + | | /  | ||
| + | | 15  | ||
| + | | 975  | ||
| + | |   | ||
| + | | 1067  | ||
| + | | -32  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 10.  | ||
| + | | Tippe,Jürgen,Dr.  | ||
| + | | 1500  | ||
| + | | 1260  | ||
| + | | 2.0  | ||
| + | | 3.91  | ||
| + | | 5  | ||
| + | | 20  | ||
| + | | /  | ||
| + | | 15  | ||
| + | | 1188  | ||
| + | |   | ||
| + | | 1439  | ||
| + | | -61  | ||
| + | |||
| + | |}  | ||
==Teilnehmerliste==  | ==Teilnehmerliste==  | ||
Version vom 5. Juli 2009, 17:56 Uhr
Vom 2009-04-23 bis 2009-07-02
Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade
DWZ Auswertung
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1. | Kaniecki,Mariusz | 1310 | 1200 | 7.0 | 5.11 | 8 | 18 | / | 15 | 1536 | 1368 | 58 | |
| 2. | Vogel,Ulrich | 1324 | 1232 | 6.5 | 5.53 | 9 | 18 | / | 15 | 1398 | 1352 | 28 | |
| 3. | Traeger,Joachim | 1196 | 1246 | 6.0 | 3.95 | 9 | 17 | / | 15 | 1371 | 1259 | 63 | |
| 4. | Zusupov,Kanat | 1123 | 1204 | 3.0 | 2.78 | 7 | 17 | / | 15 | 1154 | 1130 | 7 | |
| 5. | Schubert,Martin | 1361 | 1228 | 4.5 | 5.96 | 9 | 18 | / | 15 | 1228 | 1318 | -43 | |
| 6. | Bornemann,Martin | 1076 | 1229 | 3.5 | 2.48 | 8 | 16 | / | 15 | 1186 | 1110 | 34 | |
| 7. | Neye,Wilfried | 1358 | 1241 | 3.0 | 5.15 | 8 | 18 | / | 15 | 1154 | 1292 | -66 | |
| 8. | Schubert,Franz | 1063 | 1261 | 3.0 | 2.40 | 9 | 16 | / | 15 | 1136 | 1082 | 19 | |
| 9. | Mayer,Gustav | 1099 | 1226 | 1.5 | 2.73 | 8 | 22 | / | 15 | 975 | 1067 | -32 | |
| 10. | Tippe,Jürgen,Dr. | 1500 | 1260 | 2.0 | 3.91 | 5 | 20 | / | 15 | 1188 | 1439 | -61 | |
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ | 
| 1 | Tippe | Jürgen, Dr. | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1447 | 
| 2 | Schubert | Martin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1326 | 
| 3 | Neye | Wilfried | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1334 | 
| 4 | Vogel | Ulrich | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1360 | 
| 5 | Kaniecki | Mariusz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1290 | 
| 6 | Traeger | Joachim | SK Tempelhof 1931 | 1196 | 
| 7 | Zusupov | Kanat | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1239 | 
| 8 | Mayer | Gustav | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1098 | 
| 9 | Bornemann | Martin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1118 | 
| 10 | Schubert | Franz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1051 | 
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.