C02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
		(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
Radke  (Diskussion | Beiträge)   (→Teilnehmerliste)  | 
			|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[http://www.schachclubkreuzberg.de/ckreuz.HTM Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg]  | [http://www.schachclubkreuzberg.de/ckreuz.HTM Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg]  | ||
| + | |||
| + | ==Kreuztabelle==  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" border="1"  | ||
| + | | colspan="17" | Rangliste: Stand nach der 1. Runde   | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | <center>'''Nr.'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center>  | ||
| + | | <center>'''TWZ'''</center>  | ||
| + | | <center>'''1'''</center>  | ||
| + | | <center>'''2'''</center>  | ||
| + | | <center>'''3'''</center>  | ||
| + | | <center>'''4'''</center>  | ||
| + | | <center>'''5'''</center>  | ||
| + | | <center>'''6'''</center>  | ||
| + | | <center>'''7'''</center>  | ||
| + | | <center>'''8'''</center>  | ||
| + | | <center>'''9'''</center>  | ||
| + | | <center>'''10'''</center>  | ||
| + | | <center>'''11'''</center>  | ||
| + | | <center>'''12'''</center>  | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center>  | ||
| + | | <center>'''SoBerg'''</center>  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 1.  | ||
| + | | Böttcher,Dietmar  | ||
| + | | 1769  | ||
| + | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 1  | ||
| + | | 1.0  | ||
| + | | 0.00  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 2.  | ||
| + | | Baumeister,Wolfga  | ||
| + | | 1713  | ||
| + | |    | ||
| + | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 1  | ||
| + | |    | ||
| + | | 1.0  | ||
| + | | 0.00  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 3.  | ||
| + | | Semme,Lothar  | ||
| + | | 1699  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 1  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 1.0  | ||
| + | | 0.00  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 4.  | ||
| + | | Glienke,Michael  | ||
| + | | 1640  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 1  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 1.0  | ||
| + | | 0.00  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 5.  | ||
| + | | Böge,Dieter  | ||
| + | | 1623  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 1  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 1.0  | ||
| + | | 0.00  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 6.  | ||
| + | | Weinrich,Karl-Hei  | ||
| + | | 1589  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | | 1  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 1.0  | ||
| + | | 0.00  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 7.  | ||
| + | | Kämmler,Florian  | ||
| + | | 1647  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 0  | ||
| + | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 0.0  | ||
| + | | 0.00  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 8.  | ||
| + | | Koischwitz,Wanja  | ||
| + | | 1623  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 0  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 0.0  | ||
| + | | 0.00  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 9.  | ||
| + | | Bullig,Reinhard  | ||
| + | | 1596  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 0  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 0.0  | ||
| + | | 0.00  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 10.  | ||
| + | | Bauer,Stefan  | ||
| + | | 1509  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 0  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | 0.0  | ||
| + | | 0.00  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 11.  | ||
| + | | Mahler,Sonja  | ||
| + | | 1485  | ||
| + | |    | ||
| + | | 0  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | |    | ||
| + | | 0.0  | ||
| + | | 0.00  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | | 12.  | ||
| + | | Hajjaj,Mike  | ||
| + | | 901  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | |    | ||
| + | | <nowiki>**</nowiki>  | ||
| + | | 0.0  | ||
| + | | 0.00  | ||
| + | |||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | |||
==Teilnehmerliste==  | ==Teilnehmerliste==  | ||
Version vom 29. April 2009, 17:14 Uhr
Vom 2009-04-28 bis 2009-25-06
Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1. | Böttcher,Dietmar | 1769 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
| 2. | Baumeister,Wolfga | 1713 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
| 3. | Semme,Lothar | 1699 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
| 4. | Glienke,Michael | 1640 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
| 5. | Böge,Dieter | 1623 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
| 6. | Weinrich,Karl-Hei | 1589 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
| 7. | Kämmler,Florian | 1647 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 8. | Koischwitz,Wanja | 1623 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 9. | Bullig,Reinhard | 1596 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 10. | Bauer,Stefan | 1509 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 11. | Mahler,Sonja | 1485 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 12. | Hajjaj,Mike | 901 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ | 
| 1 | Bauer | Stefan | SC Kreuzberg | 1509 | 
| 2 | Baumeister | Wolfgang | SC Kreuzberg | 1713 | 
| 3 | Koischwitz | Wanja | Queer-Springer SSV Berlin | 1623 | 
| 4 | Böttcher | Dietmar | Treptower SV 1949 | 1769 | 
| 5 | Böge | Dieter | BSC Rehberge 1945 | 1623 | 
| 6 | Mahler | Sonja | SC Kreuzberg | 1485 | 
| 7 | Hajjaj | Mike | Schachpinguine Berlin | 901 | 
| 8 | Bullig | Reinhard | SF Berlin 1903 | 1596 | 
| 9 | Semme | Lothar | SC Kreuzberg | 1699 | 
| 10 | Glienke | Michael | SC Kreuzberg | 1640 | 
| 11 | Kämmler | Florian | SC Kreuzberg | 1647 | 
| 12 | Weinrich | Karl-Heinz | SC Kreuzberg | 1589 | 
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.