D02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Vom 2009-04-28 bis 2009-06-25 | ||
| + | |||
| + | ==Teilnehmerliste== | ||
| + | |||
| + | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet: | ||
| + | |||
{| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
|- style="background-color:#99CCFF" | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
| Zeile 50: | Zeile 56: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | ||
Version vom 21. April 2009, 19:09 Uhr
Vom 2009-04-28 bis 2009-06-25
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
| 1 | Eichner | Dieter | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 1292 |
| 2 | Möller | Dirk | SC Kreuzberg | 1463 |
| 3 | Pilgrim | Wilfried | SC Kreuzberg | 1085 |
| 4 | Schwietzer | Marcel | SC Kreuzberg | 0 |
| 5 | Beckmann | Sonja | Queer-Springer SSV Berlin | 1337 |
| 6 | Zelanti | Markus | Queer-Springer SSV Berlin | 1266 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.