Berliner Einzelmeisterschaft

Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Teilnehmerliste)
(Klassenberechtigungliste)
 
(46 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Spielausschuss]]
+
*[[BEM M-Klasse 2019|BEM 2019 - M-Klasse]]
 +
*[[Qualifikationsturnier 2019|BEM 2019 - Qualifikationsturnier]]
 +
*[[Klassenturniere A-D 2019|BEM 2019 - Klassenturniere A-D]]
  
Vom 2009-04-11 bis 2009-04-19
+
== Klassenberechtigungliste ==
  
Die Berliner Einzelmeisterschaft wird im Jahr 2009 in den Räumen des [http://www.zugzwang95.de/homepage/index.shtml SC Zugzwang] durchgeführt.
+
* [http://wiki.berlinerschachverband.de/upload/2/25/Klassenberechtigungen_alpha.pdf Liste der Vorberechtigungen zur BEM Stand 15.01.2020 sortiert nach Name]
 +
* [http://wiki.berlinerschachverband.de/upload/1/15/Klassenberechtigungen_Verein.pdf Liste der Vorberechtigungen zur BEM Stand 15.01.2020 sortiert nach Vereinen]
 +
* [http://wiki.berlinerschachverband.de/upload/f/f0/Klassenberechtigungen_Klasse.pdf Liste der Vorberechtigungen zur BEM Stand 15.01.2020 sortiert nach Klassen]
  
[[Media:AusschreibungM-Klasse.pdf|Ausschreibung M-Klasse]]
+
==Turniere der vergangenen Jahre==
 +
*[[BEM M-Klasse 2018|BEM 2018 - M-Klasse]]
 +
*[[BEM M-Klasse 2017|BEM 2017 - M-Klasse]]
 +
*[[BEM M-Klasse 2016|BEM 2016 - M-Klasse]]
 +
*[[BEM M-Klasse 2015|BEM 2015 - M-Klasse]]
 +
*[[BEM M-Klasse 2014|BEM 2014 - M-Klasse]]
 +
*[[BEM M-Klasse 2013|BEM 2013 - M-Klasse]]
 +
*[[BEM M-Klasse 2012|BEM 2012 - M-Klasse]]
 +
*[[BEM M-Klasse 2011|BEM 2011 - M-Klasse]]
 +
*[[BEM M-Klasse 2010|BEM 2010 - M-Klasse]]
 +
*[[BEM M-Klasse 2009|BEM 2009 - M-Klasse]]
  
==Teilnehmerliste==
 
  
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
+
*[[Qualifikationsturnier 2018|BEM 2018 - Qualifikationsturnier]]
 +
*[[Qualifikationsturnier 2017|BEM 2017 - Qualifikationsturnier]]
 +
*[[Qualifikationsturnier 2016|BEM 2016 - Qualifikationsturnier]]
 +
*[[Qualifikationsturnier 2015|BEM 2015 - Qualifikationsturnier]]
 +
*[[Qualifikationsturnier 2014|BEM 2014 - Qualifikationsturnier]]
 +
*[[Offenes Qualifikationsturnier 2013|BEM 2013 - Offenes Qualifikationsturnier]]
 +
*[[Offenes Qualifikationsturnier 2012|BEM 2012 - Offenes Qualifikationsturnier]]
 +
*[[Offenes Qualifikationsturnier 2011|BEM 2011 - Offenes Qualifikationsturnier]]
 +
*[[Offenes Qualifikationsturnier 2010|BEM 2010 - Offenes Qualifikationsturnier]]
 +
*[[Offenes Qualifikationsturnier 2009|BEM 2009 - Offenes Qualifikationsturnier]]
  
{| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext>
 
|- style="background-color:#99CCFF"
 
| width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr.
 
| width="60" valign="bottom" | Titel
 
| width="90" valign="bottom" | Name
 
| width="90" valign="bottom" | Vorname
 
| width="220" valign="bottom" | Verein
 
| width="60" valign="bottom" | TWZ
 
| width="60" valign="bottom" | ELO
 
| width="60" valign="bottom" | DWZ
 
  
|-  
+
*[[Klassenturniere A-D 2018|BEM 2018 - Klassenturniere A-D]]
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1
+
*[[Klassenturniere A-D 2017|BEM 2017 - Klassenturniere A-D]]
| valign="bottom" | &nbsp;
+
*[[Klassenturniere A-D 2016|BEM 2016 - Klassenturniere A-D]]
| valign="bottom" | Miersch
+
*[[Klassenturniere A-D 2015|BEM 2015 - Klassenturniere A-D]]
| valign="bottom" | Marco
+
*[[Klassenturniere A-D 2014|BEM 2014 - Klassenturniere A-D]]
| valign="bottom" | SC Rotation Pankow
+
*[[Klassenturniere A-D 2013|BEM 2013 - Klassenturniere A-D]]
| align="right" valign="bottom" | 2132
+
*[[Klassenturniere A-D 2012|BEM 2012 - Klassenturniere A-D]]
| align="right" valign="bottom" | 2118
+
*[[Klassenturniere A-D 2011|BEM 2011 - Klassenturniere A-D]]
| align="right" valign="bottom" | 2132
+
*[[Klassenturniere A-D 2010|BEM 2010 - Klassenturniere A-D]]
 +
*[[Klassenturniere A-D 2009|BEM 2009 - Klassenturniere A-D]]
  
|-
+
[[Kategorie:Spielausschuss]]
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2
+
| valign="bottom" | &nbsp;
+
| valign="bottom" | Kiesekamp
+
| valign="bottom" | Marcos, Dr.
+
| valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin
+
| align="right" valign="bottom" | 2334
+
| align="right" valign="bottom" | 2334
+
| align="right" valign="bottom" | 2307
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3
+
| valign="bottom" | &nbsp;
+
| valign="bottom" | Sawlin
+
| valign="bottom" | Michail
+
| valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin
+
| align="right" valign="bottom" | 2188
+
| align="right" valign="bottom" | 2188
+
| align="right" valign="bottom" | 2018
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4
+
| valign="bottom" | FM
+
| valign="bottom" | Figura
+
| valign="bottom" | Atila Gajo
+
| valign="bottom" | SC Kreuzberg
+
| align="right" valign="bottom" | 2417
+
| align="right" valign="bottom" | 2417
+
| align="right" valign="bottom" | 2359
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5
+
| valign="bottom" | &nbsp;
+
| valign="bottom" | Hoppe
+
| valign="bottom" | Frank
+
| valign="bottom" | SV Berolina Mitte
+
| align="right" valign="bottom" | 2076
+
| align="right" valign="bottom" | 2076
+
| align="right" valign="bottom" | 2017
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6
+
| valign="bottom" | &nbsp;
+
| valign="bottom" | Vandré
+
| valign="bottom" | Wolfgang
+
| valign="bottom" | SV Berolina Mitte
+
| align="right" valign="bottom" | 2182
+
| align="right" valign="bottom" | 2182
+
| align="right" valign="bottom" | 2098
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7
+
| valign="bottom" | &nbsp;
+
| valign="bottom" | Hämmerlein
+
| valign="bottom" | Thomas
+
| valign="bottom" | SV Berolina Mitte
+
| align="right" valign="bottom" | 2172
+
| align="right" valign="bottom" | 2172
+
| align="right" valign="bottom" | 2113
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8
+
| valign="bottom" | &nbsp;
+
| valign="bottom" | Glantz
+
| valign="bottom" | Robert
+
| valign="bottom" | SF Berlin 1903
+
| align="right" valign="bottom" | 2194
+
| align="right" valign="bottom" | 2194
+
| align="right" valign="bottom" | 2169
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9
+
| valign="bottom" | IM
+
| valign="bottom" | von Herman
+
| valign="bottom" | Ulf
+
| valign="bottom" | SK König Tegel 1949
+
| align="right" valign="bottom" | 2381
+
| align="right" valign="bottom" | 2381
+
| align="right" valign="bottom" | 2327
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10
+
| valign="bottom" | &nbsp;
+
| valign="bottom" | Bruchmann
+
| valign="bottom" | Stephan
+
| valign="bottom" | SF Berlin 1903
+
| align="right" valign="bottom" | 2288
+
| align="right" valign="bottom" | 2288
+
| align="right" valign="bottom" | 2248
+
 
+
|}
+

Aktuelle Version vom 15. Januar 2020, 23:16 Uhr

[Bearbeiten] Klassenberechtigungliste

[Bearbeiten] Turniere der vergangenen Jahre



Datei hochladen