Klassenturniere A-D 2016
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Turniere 2016) |
(→Turniere 2016) |
||
(52 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[http://www.berlinerschachverband.de/entry/bem-klassifizierung-maerz-2015.html SBK vom 15.03.2015] | [http://www.berlinerschachverband.de/entry/bem-klassifizierung-maerz-2015.html SBK vom 15.03.2015] | ||
+ | |||
+ | => Hier fehlen folgende Ergebnisse: | ||
+ | *M-Klasse 2015 | ||
+ | *QT 2015 | ||
+ | *Klassenturniere 2015 | ||
+ | *M-Klasse 2016 | ||
+ | *QT 2016 | ||
== Turniere 2016 == | == Turniere 2016 == | ||
Zeile 27: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Lira A-D |
− | | | + | | 14.04.-30.06.2016 |
− | | | + | | Do |
| 19:00 | | 19:00 | ||
+ | | 8-10 | ||
+ | | 10+8+10+8 | ||
+ | | [[Media:Ausschreibung_KT_2016_Lira.pdf|KT 2016 Lira]] | ||
+ | | [http://www.sw-lichtenrade.de/Verein/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=3206 KT 2016 Lira] | ||
+ | | [mailto:1.Spielleiter@sw-lichtenrade.de 1.Spielleiter@sw-lichtenrade.de] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Bero A-D | ||
+ | | 14.04.-07.07.2016 | ||
+ | | Do | ||
+ | | 19:00 | ||
+ | | max. 12 | ||
+ | | 5+10+5+7/7 | ||
+ | | [http://www.svberolinamitte.de/news/ausschreibung-bem-gruppen-2016.html KT 2016 Bero] | ||
+ | | [http://www.berlinerschachverband.de/kt2016.html BSV] | ||
+ | | 030-444 13 49 (Windmüller) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | KöSW A-D | ||
+ | | 29.04.-15.07.2016 | ||
+ | | Fr | ||
+ | | 18:30 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | <strike>1</strike>+7+6+5 |
− | | [ | + | | [https://www.koenigsjaeger.de/upload/turniere/bem/Ausschreibung_BEM_Klassenturniere_ABCD_KoeSW_2016.pdf KT 2016 KöSW] |
− | | - | + | | [https://www.koenigsjaeger.de/wordpress/spielbetrieb-20122013/bem-klassenturniere-2016/ KT 2016 KöSW] |
− | | [mailto: | + | | [mailto:sven.schuele@gmx.de sven.schuele@gmx.de] |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Eckb C+D | ||
+ | | 02.05.-04.07.2016 | ||
+ | | Mo | ||
+ | | 19:30 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | <strike>2</strike>+<strike>0</strike> | ||
+ | | [[Media:Ausschreibung_KT_2016_Eckb_C.pdf|KT 2016 Eckb C]] | ||
+ | [[Media:Ausschreibung_KT_2016_Eckb_D.pdf|KT 2016 Eckb D]] | ||
+ | | [http://bsg-eckbauer.de/v2/einzelmeisterschaften-2016-bei-eckbauer/ KT 2016 Eckb] | ||
+ | | [mailto:baier@bsg-eckbauer.de baier@bsg-eckbauer.de] | ||
|- | |- | ||
Zeile 41: | Zeile 82: | ||
| 04.-08.05.2016 | | 04.-08.05.2016 | ||
| Mi-So | | Mi-So | ||
− | | 10 | + | | 10/15/16 Uhr |
| max. 8 | | max. 8 | ||
− | | | + | | 8 |
| [http://www.schach-berlin.de/orga/ausschreibungen/aklasse_chwe16.pdf KT 2016 ChWe] | | [http://www.schach-berlin.de/orga/ausschreibungen/aklasse_chwe16.pdf KT 2016 ChWe] | ||
| [http://www.schach-berlin.de/orga/turniere/aklasse_chwe16.html KT 2016 ChWe] | | [http://www.schach-berlin.de/orga/turniere/aklasse_chwe16.html KT 2016 ChWe] | ||
| [mailto:spielleiter@berlinerschachverband.de spielleiter@berlinerschachverband.de] | | [mailto:spielleiter@berlinerschachverband.de spielleiter@berlinerschachverband.de] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Kreu A-D | ||
+ | | 06.05.-12.07.2016 | ||
+ | | Di 5x/Fr 2x | ||
+ | | 19:00 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 8/7+8+8+0 | ||
+ | | [[Media:Ausschreibung_KT_2016_Kreu.pdf|KT 2016 Kreu]] | ||
+ | | [http://www.schachclubkreuzberg.de/?page_id=17931 KT 2016 Kreu] | ||
+ | | [mailto:spielleiter@schachclubkreuzberg.de spielleiter@schachclubkreuzberg.de] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Rehb C+D | ||
+ | | 10.05.-12.07.2016 | ||
+ | | Di | ||
+ | | 19:00 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 8+8 | ||
+ | | - | ||
+ | | [http://www.sc-rehberge.de/klassenturniere.html KT 2016 Rehb] | ||
+ | | [mailto:grossmannz@online.de grossmannz@online.de] | ||
|} | |} | ||
− | => | + | *Es fällt aus: A35, C01, D01, D02 |
+ | *Bei Kreuzberg füllen die 2 D-Klassen-Spieler die C-Klasse auf, 1 C-Klassen-Spieler füllt die B-Klasse auf und 4 B-Klassen-Spieler bilden mit den übrigen 3 A-Klassenspieler ein 2. A-Klasse, wobei die 15 Spieler in beide A-Klassen etwas gleich stark aufgeteilt und Vereinspaarungen minimiert werden. Spieler, die gerne höher spielen möchten, melden sich bitte nun schnell bei Georg Adelberger. | ||
+ | |||
+ | => 36+34+18+0+8+31+16 = 143 Spieler nehmen den Kampf auf. | ||
==vergangene Turniere== | ==vergangene Turniere== |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2017, 20:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Turnierleiter 2016
- Andreas Rehfeldt
[Bearbeiten] Musterausschreibung
- Schaut bitte in die vergangenen Jahre (2012).
[Bearbeiten] Spielberechtigungliste
=> Hier fehlen folgende Ergebnisse:
- M-Klasse 2015
- QT 2015
- Klassenturniere 2015
- M-Klasse 2016
- QT 2016
[Bearbeiten] Turniere 2016
Spielort | von / bis | Spieltage | Startzeit | Spieler | Anmeldungen | Ausschreibung | Turnierseite | Anmeldung |
Lira A-D | 14.04.-30.06.2016 | Do | 19:00 | 8-10 | 10+8+10+8 | KT 2016 Lira | KT 2016 Lira | 1.Spielleiter@sw-lichtenrade.de |
Bero A-D | 14.04.-07.07.2016 | Do | 19:00 | max. 12 | 5+10+5+7/7 | KT 2016 Bero | BSV | 030-444 13 49 (Windmüller) |
KöSW A-D | 29.04.-15.07.2016 | Fr | 18:30 | 10 | |
KT 2016 KöSW | KT 2016 KöSW | sven.schuele@gmx.de |
Eckb C+D | 02.05.-04.07.2016 | Mo | 19:30 | 8 | |
KT 2016 Eckb C | KT 2016 Eckb | baier@bsg-eckbauer.de |
ChWe A | 04.-08.05.2016 | Mi-So | 10/15/16 Uhr | max. 8 | 8 | KT 2016 ChWe | KT 2016 ChWe | spielleiter@berlinerschachverband.de |
Kreu A-D | 06.05.-12.07.2016 | Di 5x/Fr 2x | 19:00 | 8 | 8/7+8+8+0 | KT 2016 Kreu | KT 2016 Kreu | spielleiter@schachclubkreuzberg.de |
Rehb C+D | 10.05.-12.07.2016 | Di | 19:00 | 10 | 8+8 | - | KT 2016 Rehb | grossmannz@online.de |
- Es fällt aus: A35, C01, D01, D02
- Bei Kreuzberg füllen die 2 D-Klassen-Spieler die C-Klasse auf, 1 C-Klassen-Spieler füllt die B-Klasse auf und 4 B-Klassen-Spieler bilden mit den übrigen 3 A-Klassenspieler ein 2. A-Klasse, wobei die 15 Spieler in beide A-Klassen etwas gleich stark aufgeteilt und Vereinspaarungen minimiert werden. Spieler, die gerne höher spielen möchten, melden sich bitte nun schnell bei Georg Adelberger.
=> 36+34+18+0+8+31+16 = 143 Spieler nehmen den Kampf auf.