Offenes Qualifikationsturnier 2012
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste Frauen) |
|||
(56 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[http://www.berlinerschachverband.de/images/2012-01/ausschreibung_oqt_2012.pdf Ausschreibung OQT 2012] | [http://www.berlinerschachverband.de/images/2012-01/ausschreibung_oqt_2012.pdf Ausschreibung OQT 2012] | ||
+ | |||
+ | [http://www.berlinerschachverband.de/offenes-qualifikationsturnier-2012.html Turnierseite OQT 2012] | ||
==Teilnehmerliste Frauen== | ==Teilnehmerliste Frauen== | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
*Die BFEM 2012 ist integriert ins OQT 2012. | *Die BFEM 2012 ist integriert ins OQT 2012. | ||
− | '''Stand: | + | '''Stand: 05.04.2012''' |
Sortiert nach Eingang der Anmeldung | Sortiert nach Eingang der Anmeldung | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
| 1. | | 1. | ||
| WFM Skogvall, Martina | | WFM Skogvall, Martina | ||
− | | ''' | + | | '''2063''' |
− | | ''' | + | | '''2063''' |
− | | | + | | 1916 |
| SF Berlin 1903 | | SF Berlin 1903 | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
| SG Grün-Weiß Baumschulenweg | | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | ||
+ | |- | ||
+ | | 3. | ||
+ | | Mahler, Sonja | ||
+ | | '''1635''' | ||
+ | | '''1635''' | ||
+ | | 1407 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | Fischer, Anke | ||
+ | | '''1828''' | ||
+ | | '''1828''' | ||
+ | | 1649 | ||
+ | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5. | ||
+ | | Münstermann, Claudia | ||
+ | | '''1792''' | ||
+ | | '''1792''' | ||
+ | | 1550 | ||
+ | | SC Weisse Dame | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6. | ||
+ | | Kostré, Margarita | ||
+ | | '''1789''' | ||
+ | | '''1789''' | ||
+ | | 1674 | ||
+ | | Schachpinguine Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | Gebigke, Lena | ||
+ | | 1444 | ||
+ | | | ||
+ | | 1444 | ||
+ | | SV Berolina Mitte | ||
|} | |} | ||
Zeile 46: | Zeile 87: | ||
==Teilnehmerliste Gesamt== | ==Teilnehmerliste Gesamt== | ||
− | '''Stand: 07. | + | '''Stand: 07.04.2012''' (DWZ: 02.04.2012, '''ELO''': 01.03.2012) |
Sortiert nach Eingang der Anmeldung | Sortiert nach Eingang der Anmeldung | ||
Zeile 65: | Zeile 106: | ||
| '''1501''' | | '''1501''' | ||
| '''1501''' | | '''1501''' | ||
− | | | + | | 1399 |
| TuS Makkabi Berlin | | TuS Makkabi Berlin | ||
Zeile 71: | Zeile 112: | ||
| 2. | | 2. | ||
| Donath, Johann | | Donath, Johann | ||
− | | ''' | + | | '''1840''' |
− | | ''' | + | | '''1840''' |
− | | | + | | 1762 |
| BSV 63 Chemie Weißensee | | BSV 63 Chemie Weißensee | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | - |
− | | Blasig, Thomas | + | | <strike>Blasig, Thomas</strike> |
− | | | + | | '''1537''' |
− | | ''' | + | | '''1537''' |
− | | | + | | 1475 |
− | | SC Kreuzberg | + | | <strike>SC Kreuzberg</strike> |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3. |
| Konrad, Erhard, Prof. Dr. | | Konrad, Erhard, Prof. Dr. | ||
| 2012 | | 2012 | ||
Zeile 93: | Zeile 134: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | - |
− | | Tschirschwitz, Stephan | + | | <strike>Tschirschwitz, Stephan</strike> |
− | | ''' | + | | '''1559''' |
− | | ''' | + | | '''1559''' |
| 1343 | | 1343 | ||
− | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | + | | <strike>SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf</strike> |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4. |
| Schmidek, Emil | | Schmidek, Emil | ||
− | | | + | | 1838 |
| '''1792''' | | '''1792''' | ||
− | | | + | | 1838 |
| TuS Makkabi Berlin | | TuS Makkabi Berlin | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 5. |
| Weraach, Jalal | | Weraach, Jalal | ||
| | | | ||
Zeile 117: | Zeile 158: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | - |
− | | Kurbel, Horst-Peter | + | | <strike>Kurbel, Horst-Peter</strike> |
| '''1882''' | | '''1882''' | ||
| '''1882''' | | '''1882''' | ||
| 1718 | | 1718 | ||
− | | FC Bayern München | + | | <strike>FC Bayern München</strike> |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6. |
| Laßan, Christian | | Laßan, Christian | ||
| '''2077''' | | '''2077''' | ||
Zeile 133: | Zeile 174: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 7. |
| WFM Skogvall, Martina | | WFM Skogvall, Martina | ||
− | | ''' | + | | '''2063''' |
− | | ''' | + | | '''2063''' |
− | | | + | | 1916 |
| SF Berlin 1903 | | SF Berlin 1903 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 8. |
| Baranowsky, Peter | | Baranowsky, Peter | ||
| '''1954''' | | '''1954''' | ||
Zeile 149: | Zeile 190: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 9. |
| Kliem, Helmut, Dr. | | Kliem, Helmut, Dr. | ||
− | | ''' | + | | '''1772''' |
− | | ''' | + | | '''1772''' |
− | | | + | | 1687 |
| SV Königsjäger Süd-West | | SV Königsjäger Süd-West | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 10. |
| Bieg, Pascal | | Bieg, Pascal | ||
− | | ''' | + | | '''1790''' |
− | | ''' | + | | '''1790''' |
− | | | + | | 1671 |
| SV Königsjäger Süd-West | | SV Königsjäger Süd-West | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 11. |
| Haase, Carsten | | Haase, Carsten | ||
| 1653 | | 1653 | ||
Zeile 173: | Zeile 214: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 12. |
| Lippianowski, Stefan | | Lippianowski, Stefan | ||
− | | ''' | + | | '''1259''' |
− | | ''' | + | | '''1259''' |
| 942 | | 942 | ||
| Treptower SV 1949 | | Treptower SV 1949 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 13. |
| Focke, Wolfgang | | Focke, Wolfgang | ||
| '''1758''' | | '''1758''' | ||
| '''1758''' | | '''1758''' | ||
− | | | + | | 1521 |
| BSG 1827 Eckbauer | | BSG 1827 Eckbauer | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 14. |
| Köckeritz, Dieter | | Köckeritz, Dieter | ||
− | | ''' | + | | '''1750''' |
− | | ''' | + | | '''1750''' |
− | | | + | | 1521 |
| BSG 1827 Eckbauer | | BSG 1827 Eckbauer | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 15. |
| König, Frank | | König, Frank | ||
− | | ''' | + | | '''1966''' |
− | | ''' | + | | '''1966''' |
− | | | + | | 1919 |
| BSG 1827 Eckbauer | | BSG 1827 Eckbauer | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 16. |
| Rohrbach, Stefan | | Rohrbach, Stefan | ||
− | | | + | | 1863 |
| | | | ||
− | | | + | | 1863 |
| BSG 1827 Eckbauer | | BSG 1827 Eckbauer | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 17. |
| Paris, Gerhard | | Paris, Gerhard | ||
| '''1592''' | | '''1592''' | ||
Zeile 221: | Zeile 262: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 18. |
| Albinus, Günter, Dr. | | Albinus, Günter, Dr. | ||
| '''1821''' | | '''1821''' | ||
Zeile 229: | Zeile 270: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 19. |
| Schippke, Monika | | Schippke, Monika | ||
| '''1478''' | | '''1478''' | ||
Zeile 237: | Zeile 278: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 20. |
| Sharenkov, Ilya | | Sharenkov, Ilya | ||
| 1839 | | 1839 | ||
Zeile 243: | Zeile 284: | ||
| 1839 | | 1839 | ||
| SG Grün-Weiß Baumschulenweg | | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 21. | ||
+ | | Konietzko, Torsten | ||
+ | | '''1680''' | ||
+ | | '''1680''' | ||
+ | | 1357 | ||
+ | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 22. | ||
+ | | Heimbrodt, Birk | ||
+ | | '''1785''' | ||
+ | | '''1785''' | ||
+ | | 1691 | ||
+ | | SSV Rotation Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 23. | ||
+ | | Krawatzki, Armin | ||
+ | | '''1781''' | ||
+ | | '''1781''' | ||
+ | | 1594 | ||
+ | | Svg. Läufer Reinickendorf | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 24. | ||
+ | | Metin, Altug | ||
+ | | '''1777''' | ||
+ | | '''1777''' | ||
+ | | | ||
+ | | - ohne Verein - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 25. | ||
+ | | Binder, Thomas | ||
+ | | '''1901''' | ||
+ | | '''1901''' | ||
+ | | 1791 | ||
+ | | SF Siemensstadt | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 26. | ||
+ | | Herrmann, Eberhard | ||
+ | | '''1855''' | ||
+ | | '''1855''' | ||
+ | | 1654 | ||
+ | | SC Friesen Lichtenberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 27. | ||
+ | | Fiedler, Ronald | ||
+ | | '''1661''' | ||
+ | | '''1661''' | ||
+ | | 1570 | ||
+ | | SG Wedding | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 28. | ||
+ | | Freyberg, Dominic | ||
+ | | '''2181''' | ||
+ | | '''2181''' | ||
+ | | 2103 | ||
+ | | SC Rotation Pankow | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 29. | ||
+ | | Heerde, Thomas | ||
+ | | 1927 | ||
+ | | | ||
+ | | 1927 | ||
+ | | SC Weisse Dame | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 30. | ||
+ | | Schnabel, Bennett | ||
+ | | 1522 | ||
+ | | | ||
+ | | 1522 | ||
+ | | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 31. | ||
+ | | Schilling, Hans | ||
+ | | '''1820''' | ||
+ | | '''1820''' | ||
+ | | 1760 | ||
+ | | SF Nord-Ost Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 32. | ||
+ | | Schnabel, Ralf | ||
+ | | '''2215''' | ||
+ | | '''2215''' | ||
+ | | 2148 | ||
+ | | ESV Nickelhütte Aue | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 33. | ||
+ | | Korb, Viktor | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | SF Siemensstadt | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 34. | ||
+ | | Hüls, Marco | ||
+ | | 2058 | ||
+ | | | ||
+ | | 2058 | ||
+ | | SV Motor Wildau | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 35. | ||
+ | | Hohn, August | ||
+ | | '''2046''' | ||
+ | | '''2046''' | ||
+ | | 1931 | ||
+ | | SC Zugzwang 95 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 36. | ||
+ | | Petersen, Marcel | ||
+ | | '''1560''' | ||
+ | | '''1560''' | ||
+ | | 1397 | ||
+ | | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 37. | ||
+ | | Hüls, Maximilian | ||
+ | | 1231 | ||
+ | | | ||
+ | | 1231 | ||
+ | | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 38. | ||
+ | | Jaeger, Andre | ||
+ | | '''2001''' | ||
+ | | '''2001''' | ||
+ | | 1910 | ||
+ | | SC Rochade | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 39. | ||
+ | | Kersten, Martin | ||
+ | | '''1798''' | ||
+ | | '''1798''' | ||
+ | | 1570 | ||
+ | | BSG 1827 Eckbauer | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 40. | ||
+ | | Prinz, Tade | ||
+ | | '''1718''' | ||
+ | | '''1718''' | ||
+ | | 1499 | ||
+ | | BSG 1827 Eckbauer | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 41. | ||
+ | | Rausch, Erik, Dr. | ||
+ | | '''1838''' | ||
+ | | '''1838''' | ||
+ | | 1647 | ||
+ | | - ohne Verein - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | | <strike>Schick, Albert</strike> | ||
+ | | '''1964''' | ||
+ | | '''1964''' | ||
+ | | 1749 | ||
+ | | <strike>SC Schwarz-Weiß Lichtenrade</strike> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 42. | ||
+ | | Starke, René-Reiner, Dr. | ||
+ | | '''1867''' | ||
+ | | '''1867''' | ||
+ | | 1768 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | | <strike>Felber, Gerald</strike> | ||
+ | | '''1756''' | ||
+ | | '''1756''' | ||
+ | | 1528 | ||
+ | | <strike>SC Schwarz-Weiß Lichtenrade</strike> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 43. | ||
+ | | Katic, Vojo | ||
+ | | '''1734''' | ||
+ | | '''1734''' | ||
+ | | 1561 | ||
+ | | SK Dragojle Babic | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 44. | ||
+ | | Schildt, René | ||
+ | | '''2041''' | ||
+ | | '''2041''' | ||
+ | | 1978 | ||
+ | | SC Zugzwang 95 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 45. | ||
+ | | Preis, Alexander | ||
+ | | 1585 | ||
+ | | | ||
+ | | 1585 | ||
+ | | SC Zugzwang 95 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 46. | ||
+ | | Hintze, Peter | ||
+ | | '''2067''' | ||
+ | | '''2067''' | ||
+ | | 2022 | ||
+ | | SC Zugzwang 95 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 47. | ||
+ | | Urbaniak, Andreas | ||
+ | | '''1721''' | ||
+ | | '''1721''' | ||
+ | | 1482 | ||
+ | | SV Berolina Mitte | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 48. | ||
+ | | Heyne, Klaus | ||
+ | | '''1464''' | ||
+ | | '''1464''' | ||
+ | | 1128 | ||
+ | | SV Berolina Mitte | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | | <strike>Poppner, Dietmar</strike> | ||
+ | | '''2053''' | ||
+ | | '''2053''' | ||
+ | | 1912 | ||
+ | | <strike>SV Berolina Mitte</strike> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 49. | ||
+ | | Shapiro, Yosip | ||
+ | | '''2152''' | ||
+ | | '''2152''' | ||
+ | | 1990 | ||
+ | | SV Berolina Mitte | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 50. | ||
+ | | Tausch, Dirk | ||
+ | | '''1574''' | ||
+ | | '''1574''' | ||
+ | | 1243 | ||
+ | | SV Berolina Mitte | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 51. | ||
+ | | Schmalzried, Volker | ||
+ | | '''1842''' | ||
+ | | '''1842''' | ||
+ | | 1763 | ||
+ | | - ohne Verein - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 52. | ||
+ | | Hoffmann, Peter | ||
+ | | '''2040''' | ||
+ | | '''2040''' | ||
+ | | 1752 | ||
+ | | BSG 1827 Eckbauer | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 53. | ||
+ | | Sandbrand, Alexandru | ||
+ | | '''1310''' | ||
+ | | '''1310''' | ||
+ | | 1171 | ||
+ | | SK Tempelhof 1931 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 54. | ||
+ | | Clauder, Manfred | ||
+ | | '''1626''' | ||
+ | | '''1626''' | ||
+ | | 1330 | ||
+ | | SK Tempelhof 1931 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 55. | ||
+ | | Teske, Tim | ||
+ | | 1722 | ||
+ | | | ||
+ | | 1722 | ||
+ | | SK Tempelhof 1931 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 56. | ||
+ | | Strowig, Justin | ||
+ | | 1462 | ||
+ | | | ||
+ | | 1462 | ||
+ | | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 57. | ||
+ | | Jansen, Robert | ||
+ | | '''1723''' | ||
+ | | '''1723''' | ||
+ | | 1498 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 58. | ||
+ | | Woinowski, Michael | ||
+ | | '''1684''' | ||
+ | | '''1684''' | ||
+ | | 1513 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | | <strike>Püttner, Ralph, Dr.</strike> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <strike>SC Kreuzberg</strike> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 59. | ||
+ | | Möller, Dirk | ||
+ | | '''1677''' | ||
+ | | '''1677''' | ||
+ | | 1448 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 60. | ||
+ | | Klausmann, Bernd | ||
+ | | 1251 | ||
+ | | | ||
+ | | 1251 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 61. | ||
+ | | Schmidt, Jürgen | ||
+ | | '''2035''' | ||
+ | | '''2035''' | ||
+ | | 1920 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 62. | ||
+ | | Baumeister, Wolfgang | ||
+ | | '''1821''' | ||
+ | | '''1821''' | ||
+ | | 1707 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 63. | ||
+ | | Bauer, Stefan | ||
+ | | '''1655''' | ||
+ | | '''1655''' | ||
+ | | 1469 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 64. | ||
+ | | Gremm, Albert Jürgen | ||
+ | | '''1935''' | ||
+ | | '''1935''' | ||
+ | | 1825 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 65. | ||
+ | | Duric, Rajko | ||
+ | | '''1789''' | ||
+ | | '''1789''' | ||
+ | | 1502 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 66. | ||
+ | | Pilgrim, Wilfried | ||
+ | | '''1471''' | ||
+ | | '''1471''' | ||
+ | | 1177 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 67. | ||
+ | | Körlin, Hans-Jürgen | ||
+ | | '''1859''' | ||
+ | | '''1859''' | ||
+ | | 1781 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 68. | ||
+ | | Heldt, Ronny | ||
+ | | '''1757''' | ||
+ | | '''1757''' | ||
+ | | 1728 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 69. | ||
+ | | Hackenberg, Ronald | ||
+ | | '''1673''' | ||
+ | | '''1673''' | ||
+ | | 1352 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 70. | ||
+ | | Jiranek, Benno | ||
+ | | '''1419''' | ||
+ | | '''1419''' | ||
+ | | 1373 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 71. | ||
+ | | Mahler, Sonja | ||
+ | | '''1635''' | ||
+ | | '''1635''' | ||
+ | | 1407 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 72. | ||
+ | | FM Welz, Peter, Dr. | ||
+ | | '''2147''' | ||
+ | | '''2147''' | ||
+ | | 2053 | ||
+ | | SV Empor Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 73. | ||
+ | | Schneider, Christian | ||
+ | | '''1531''' | ||
+ | | '''1531''' | ||
+ | | 1444 | ||
+ | | Schachpinguine Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 74. | ||
+ | | Hampel, Arne | ||
+ | | '''1718''' | ||
+ | | '''1718''' | ||
+ | | 1496 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 75. | ||
+ | | Stark, Steven | ||
+ | | '''1580''' | ||
+ | | '''1580''' | ||
+ | | 1210 | ||
+ | | VfB Hermsdorf | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 76. | ||
+ | | Vidic, Dobrivoje | ||
+ | | '''1812''' | ||
+ | | '''1812''' | ||
+ | | 1674 | ||
+ | | SK Dragojle Babic | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 77. | ||
+ | | Fischer, Anke | ||
+ | | '''1828''' | ||
+ | | '''1828''' | ||
+ | | 1649 | ||
+ | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 78. | ||
+ | | Haseloff, Harald | ||
+ | | '''2145''' | ||
+ | | '''2145''' | ||
+ | | 1824 | ||
+ | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 79. | ||
+ | | Neculman, Mario | ||
+ | | 1029 | ||
+ | | | ||
+ | | 1029 | ||
+ | | SK Zehlendorf | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 80. | ||
+ | | Gnaß, Erhard | ||
+ | | '''1543''' | ||
+ | | '''1543''' | ||
+ | | 1406 | ||
+ | | SK Zehlendorf | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 81. | ||
+ | | Linden, Raimund | ||
+ | | '''1744''' | ||
+ | | '''1744''' | ||
+ | | 1536 | ||
+ | | SK Zehlendorf | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 82. | ||
+ | | Sebastian, Martin | ||
+ | | '''2011''' | ||
+ | | '''2011''' | ||
+ | | 1856 | ||
+ | | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 83. | ||
+ | | Bader, Arnd | ||
+ | | '''1930''' | ||
+ | | '''1930''' | ||
+ | | 1805 | ||
+ | | SF Berlin 1903 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 84. | ||
+ | | Yilmaz, Rahmi | ||
+ | | '''1727''' | ||
+ | | '''1727''' | ||
+ | | 1509 | ||
+ | | BSC Rehberge 1945 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 85. | ||
+ | | Koriath, Norbert | ||
+ | | '''1815''' | ||
+ | | '''1815''' | ||
+ | | 1728 | ||
+ | | SC Eintracht Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 86. | ||
+ | | Müller, Johannes | ||
+ | | '''1921''' | ||
+ | | '''1921''' | ||
+ | | 1744 | ||
+ | | SC Eintracht Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 87. | ||
+ | | Hahlbohm, Matthias | ||
+ | | '''2075''' | ||
+ | | '''2075''' | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | TSG Oberschöneweide | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 88. | ||
+ | | Kretzschmar, Jan | ||
+ | | '''1808''' | ||
+ | | '''1808''' | ||
+ | | 1664 | ||
+ | | SC Kreuzberg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 89. | ||
+ | | Kramer, Ralf | ||
+ | | 1489 | ||
+ | | | ||
+ | | 1489 | ||
+ | | SV Königsjäger Süd-West | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 90. | ||
+ | | Tscheuschner, Georg | ||
+ | | '''1942''' | ||
+ | | '''1942''' | ||
+ | | 1890 | ||
+ | | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 91. | ||
+ | | Fecke, Simon | ||
+ | | 1138 | ||
+ | | | ||
+ | | 1138 | ||
+ | | CFC Hertha 06 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 92. | ||
+ | | Inngauer, Wolfram | ||
+ | | '''1886''' | ||
+ | | '''1886''' | ||
+ | | 1856 | ||
+ | | CFC Hertha 06 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 93. | ||
+ | | Weiß, Daniel | ||
+ | | 1459 | ||
+ | | | ||
+ | | 1459 | ||
+ | | SF Nord-Ost Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 94. | ||
+ | | Krefenstein, Sergej | ||
+ | | '''2006''' | ||
+ | | '''2006''' | ||
+ | | 1988 | ||
+ | | TuS Makkabi Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 95. | ||
+ | | Penner, Markus | ||
+ | | '''1964''' | ||
+ | | '''1964''' | ||
+ | | 1909 | ||
+ | | SK Zehlendorf | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 96. | ||
+ | | Pelivan, Vjekoslav | ||
+ | | 1745 | ||
+ | | | ||
+ | | 1745 | ||
+ | | Betriebsschach SK Präsident | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 97. | ||
+ | | Schreiber, Ben-Luca | ||
+ | | 1327 | ||
+ | | | ||
+ | | 1327 | ||
+ | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 98. | ||
+ | | Graul, Dieter | ||
+ | | '''1802''' | ||
+ | | '''1802''' | ||
+ | | 1486 | ||
+ | | SV Turbine Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 99. | ||
+ | | Liebold, Siegfried | ||
+ | | 1300 | ||
+ | | | ||
+ | | 1300 | ||
+ | | SV Turbine Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | | <strike>Zelanti, Markus</strike> | ||
+ | | '''1487''' | ||
+ | | '''1487''' | ||
+ | | 1330 | ||
+ | | <strike>Queer-Springer SSV Berlin</strike> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 100. | ||
+ | | Koischwitz, Wanja | ||
+ | | '''1838''' | ||
+ | | '''1838''' | ||
+ | | 1704 | ||
+ | | Queer-Springer SSV Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | | <strike>Daverkausen, Bernd*</strike> | ||
+ | | '''2218''' | ||
+ | | '''2218''' | ||
+ | | 2107 | ||
+ | | <strike>SV Berolina Mitte</strike> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 101. | ||
+ | | Krueger, Robin Kevin | ||
+ | | 1181 | ||
+ | | | ||
+ | | 1181 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 102. | ||
+ | | Engers, Felix | ||
+ | | '''1785''' | ||
+ | | '''1785''' | ||
+ | | 1653 | ||
+ | | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 103. | ||
+ | | Paul, Fabian | ||
+ | | '''1627''' | ||
+ | | '''1627''' | ||
+ | | 1470 | ||
+ | | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 104. | ||
+ | | Schiemann, Dieter | ||
+ | | '''1593''' | ||
+ | | '''1593''' | ||
+ | | 1231 | ||
+ | | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 105. | ||
+ | | Fartmann, Oliver | ||
+ | | '''1903''' | ||
+ | | '''1903''' | ||
+ | | 1842 | ||
+ | | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 106. | ||
+ | | Keller, Carsten | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | - ohne Verein - | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 107. | ||
+ | | Francke, Jörg | ||
+ | | '''2039''' | ||
+ | | '''2039''' | ||
+ | | 1839 | ||
+ | | SC Weisse Dame | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 108. | ||
+ | | Kather, Yannick | ||
+ | | '''1902''' | ||
+ | | '''1902''' | ||
+ | | 1844 | ||
+ | | SC Weisse Dame | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 109. | ||
+ | | Steinborn, Björn | ||
+ | | 1589 | ||
+ | | | ||
+ | | 1589 | ||
+ | | SC Weisse Dame | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 110. | ||
+ | | Stöckel, Johannes | ||
+ | | '''1899''' | ||
+ | | '''1899''' | ||
+ | | 1591 | ||
+ | | SC Weisse Dame | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 111. | ||
+ | | Wozniak, Konrad | ||
+ | | '''1556''' | ||
+ | | '''1556''' | ||
