A52 Berolina
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Tabelle: aktualisiert) |
Abara (Diskussion | Beiträge) K (→Teilnehmerliste) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | =='''2012:''' 26.04.-12.07.2012== | ||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste=== | ||
+ | |||
+ | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="150" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Schildt | ||
+ | | valign="bottom" | René | ||
+ | | valign="bottom" | SC Zugzwang 95 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2034 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1978 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Jakobeit | ||
+ | | valign="bottom" | David | ||
+ | | valign="bottom" | SF Berlin | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2101 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2053 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Garcia Hernandez | ||
+ | | valign="bottom" | Carlos | ||
+ | | valign="bottom" | SV Berolina Mitte | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1882 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1726 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | Hämmerlein | ||
+ | | valign="bottom" | Thomas | ||
+ | | valign="bottom" | SV Berolina Mitte | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2170 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2091 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Schnell | ||
+ | | valign="bottom" | Feix, Dr. | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Eckbauer | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1887 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Gros | ||
+ | | valign="bottom" | Dirk | ||
+ | | valign="bottom" | SV Bau-Union | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2075 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1932 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Müller | ||
+ | | valign="bottom" | Peter | ||
+ | | valign="bottom" | SV Berolina Mitte | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2050 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1917 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | Reiche | ||
+ | | valign="bottom" | Andreas | ||
+ | | valign="bottom" | SV Berolina Mitte | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1935 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1888 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | valign="bottom" | Shapiro | ||
+ | | valign="bottom" | Yosip | ||
+ | | valign="bottom" | SV Berolina Mitte | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 2152 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1990 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10 | ||
+ | | valign="bottom" | Windmüller | ||
+ | | valign="bottom" | Martin | ||
+ | | valign="bottom" | SV Berolina Mitte | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1806 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 11 | ||
+ | | valign="bottom" | Prix | ||
+ | | valign="bottom" | Siegfried | ||
+ | | valign="bottom" | Sfr Berlin 1903 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1788 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1678 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
=='''2011:''' Vom 06.05.-15.07.2011== | =='''2011:''' Vom 06.05.-15.07.2011== | ||
Zeile 74: | Zeile 180: | ||
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | ||
* 04.05.2011: Joachim Klemp zieht krankheitsbedingt zurück (Info: Werner Windmüller) | * 04.05.2011: Joachim Klemp zieht krankheitsbedingt zurück (Info: Werner Windmüller) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=='''2010:''' Ab 23.04.2010== | =='''2010:''' Ab 23.04.2010== |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2012, 06:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] 2012: 26.04.-12.07.2012
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Schildt | René | SC Zugzwang 95 | 2034 | 1978 |
2 | Jakobeit | David | SF Berlin | 2101 | 2053 |
3 | Garcia Hernandez | Carlos | SV Berolina Mitte | 1882 | 1726 |
4 | Hämmerlein | Thomas | SV Berolina Mitte | 2170 | 2091 |
5 | Schnell | Feix, Dr. | BSG Eckbauer | 1887 | |
6 | Gros | Dirk | SV Bau-Union | 2075 | 1932 |
7 | Müller | Peter | SV Berolina Mitte | 2050 | 1917 |
8 | Reiche | Andreas | SV Berolina Mitte | 1935 | 1888 |
9 | Shapiro | Yosip | SV Berolina Mitte | 2152 | 1990 |
10 | Windmüller | Martin | SV Berolina Mitte | 1806 | |
11 | Prix | Siegfried | Sfr Berlin 1903 | 1788 | 1678 |
[Bearbeiten] 2011: Vom 06.05.-15.07.2011
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Vandré | Wolfgang | SV Berolina Mitte | 2163 | 2125 |
2 | Schildt | René | SC Zugzwang 95 | 2039 | 1953 |
- | |
|
|
| |
3 | Shapiro | Yosip | SV Berolina Mitte | 2160 | 2032 |
4 | FM Welz | Peter, Dr. | SV Empor Berlin | 2138 | 2044 |
5 | Müller | Peter | SV Berolina Mitte | 2038 | 2009 |
6 | Hoppe | Frank | SV Berolina Mitte | 2040 | 1944 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- 04.05.2011: Joachim Klemp zieht krankheitsbedingt zurück (Info: Werner Windmüller)
[Bearbeiten] 2010: Ab 23.04.2010
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Schindler | Rudolf, Dr. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 0 | 1847 |
2 | Kievelitz | Bernd | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2101 | 1872 |
3 | Miersch | Marco | SC Rotation Pankow | 2135 | 2063 |
4 | Jurkatis | Hagen | SC Kreuzberg | 2105 | 2004 |
- | |
|
|
|
|
5 | Groß | Martin, Dr. | Queer-Springer SSV Berlin | 1737 | 1866 |
6 | Vandré | Wolfgang | SV Berolina Mitte | 2163 | 2088 |
7 | Barwich | Alfred | SV Berolina Mitte | 1909 | 1829 |
8 | Steinert | Christian | SV Empor Berlin | 1987 | 1875 |
9 | Shapiro | Yosip | SV Berolina Mitte | 2115 | 2050 |
10 | Reiche | Andreas | SV Berolina Mitte | 0 | 1905 |
'*Heinrich Burger wurde in die M-Klasse eingestuft.
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
[Bearbeiten] 2009: Ab 08.05.2009
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Hölz | Stefan | SV Berolina Mitte | 0 | 1993 |
2 | Shapiro | Yosip | SV Berolina Mitte | 2098 | 2015 |
3 | Barwich | Alfred | SV Berolina Mitte | 1899 | 1828 |
4 | Müller | Peter | SV Berolina Mitte | 1985 | 1941 |
5 | Batzaya | Ayush | SV Berolina Mitte | 1958 | 1954 |
6 | Lachmann | Utz | SF Berlin 1903 | 2185 | 2116 |
7 | Godoj | Veit | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 2077 | 2001 |
8 | Bubolz | Konstantin | SK König Tegel 1949 | 2138 | 2082 |
9 | Hüls | Marco | SV Motor Wildau | 0 | 2038 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.