D18 Siemensstadt
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Achim (Diskussion | Beiträge) (→Teilnehmerliste) |
Abara (Diskussion | Beiträge) K (→Teilnehmerliste) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | =='''2012:''' Vom 04.05.-06.07.2012== | ||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste=== | ||
+ | |||
+ | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Burkert</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Wolfgang</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>SG Weißensee 49</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>1331</strike> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Nilius | ||
+ | | valign="bottom" | Wolfgang | ||
+ | | valign="bottom" | SF Siemensstadt | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1203 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Korb</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Viktor</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>SF Siemensstadt</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Blösl | ||
+ | | valign="bottom" | Sven | ||
+ | | valign="bottom" | SF Siemensstadt | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1394 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Albrecht | ||
+ | | valign="bottom" | Helmut | ||
+ | | valign="bottom" | CFC Hertha 06 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1155 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | Eichhoff | ||
+ | | valign="bottom" | Matthias | ||
+ | | valign="bottom" | SC Weiße Dame | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1415 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Amu | ||
+ | | valign="bottom" | Afridun | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1304 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Ordonez | ||
+ | | valign="bottom" | José Antonio | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Spartak | ||
+ | | valign="bottom" | Kava | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | Püttner | ||
+ | | valign="bottom" | Ralph, Dr. | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
=='''2011:''' Vom 20.05.-05.08.2011== | =='''2011:''' Vom 20.05.-05.08.2011== | ||
Zeile 42: | Zeile 138: | ||
| valign="bottom" | BSG 1827 Eckbauer | | valign="bottom" | BSG 1827 Eckbauer | ||
| align="right" valign="bottom" | 1365 | | align="right" valign="bottom" | 1365 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - |
− | | valign="bottom" | Waack | + | | valign="bottom" | <strike>Waack</strike> |
− | | valign="bottom" | Wolf | + | | valign="bottom" | <strike>Wolf</strike> |
− | | valign="bottom" | SK Tempelhof 1931 | + | | valign="bottom" | <strike>SK Tempelhof 1931</strike> |
− | | align="right" valign="bottom" | 1078 | + | | align="right" valign="bottom" | <strike>1078</strike> |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 |
| valign="bottom" | Stötzer | | valign="bottom" | Stötzer | ||
| valign="bottom" | Jürgen | | valign="bottom" | Jürgen | ||
Zeile 59: | Zeile 154: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 |
| valign="bottom" | Schmitt | | valign="bottom" | Schmitt | ||
| valign="bottom" | Jens-Ole | | valign="bottom" | Jens-Ole | ||
Zeile 66: | Zeile 161: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 |
| valign="bottom" | Kinski | | valign="bottom" | Kinski | ||
| valign="bottom" | Andreas | | valign="bottom" | Andreas | ||
| valign="bottom" | SG Narva Berlin | | valign="bottom" | SG Narva Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1415 | | align="right" valign="bottom" | 1415 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | Enderlein | ||
+ | | valign="bottom" | Bernd | ||
+ | | valign="bottom" | SF Siemensstadt | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
|} | |} | ||
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | ||
+ | |||
+ | *Leider verstarb am 18.05.2011 SF Waack mir knapp 62 Jahren. Unser Bedauern gilt seiner Frau, der Familie und dem SK Tempelhof 1931. | ||
=='''2010:''' Vom 23.04.-02.07.2010== | =='''2010:''' Vom 23.04.-02.07.2010== |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2012, 05:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] 2012: Vom 04.05.-06.07.2012
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
|
|
|
| ||
1 | Nilius | Wolfgang | SF Siemensstadt | 1203 | |
|
|
|
|||
2 | Blösl | Sven | SF Siemensstadt | 1394 | |
3 | Albrecht | Helmut | CFC Hertha 06 | 1155 | |
4 | Eichhoff | Matthias | SC Weiße Dame | 1415 | |
5 | Amu | Afridun | SC Kreuzberg | 1304 | |
6 | Ordonez | José Antonio | SC Kreuzberg | ||
7 | Spartak | Kava | SC Kreuzberg | ||
8 | Püttner | Ralph, Dr. | SC Kreuzberg |
[Bearbeiten] 2011: Vom 20.05.-05.08.2011
Vollständige Informationen auf der Seite des Ausrichters
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Blösl | Sven | SF Siemensstadt | 1370 |
2 | Nilius | Wolfgang | SF Siemensstadt | 1228 |
3 | Albrecht | Helmut | CFC Hertha 06 | 1155 |
4 | Adam | Hanna | BSG 1827 Eckbauer | 1365 |
- | |
|
|
|
5 | Stötzer | Jürgen | Spandauer SV | 1166 |
6 | Schmitt | Jens-Ole | SG Narva Berlin | 1542 |
7 | Kinski | Andreas | SG Narva Berlin | 1415 |
8 | Enderlein | Bernd | SF Siemensstadt |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- Leider verstarb am 18.05.2011 SF Waack mir knapp 62 Jahren. Unser Bedauern gilt seiner Frau, der Familie und dem SK Tempelhof 1931.
[Bearbeiten] 2010: Vom 23.04.-02.07.2010
Vollständige Informationen auf der Seite des Ausrichters
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Albrecht | Helmut | CFC Hertha 06 | 1187 |
2 | Lemnitz | Donald | CFC Hertha 06 | 1323 |
3 | Nilius | Wolfgang | SF Siemensstadt | 1206 |
4 | Blösl | Sven | SF Siemensstadt | 1297 |
5 | Stötzer | Jürgen | Spandauer SV | 1176 |
6 | Waack | Wolf | SK Tempelhof 1931 | 1184 |
7 | Lilienthal | Georg | CFC Hertha 06 | 1152 |
8 | Pinnow | Klaus | BSG 1827 Eckbauer | 1449 |
9 | Engel | Peter | SF Siemensstadt | |
10 | Körner | Reinhard | VFB Hermsdorf | |
11 | Adam | Hanna | BSG 1827 Eckbauer | 1467 |
12 | Adam | Horst-Dieter | BSG 1827 Eckbauer | 1380 |
13 | Jiranek | Benno | SC Kreuzberg | 1271 |
14 | Sajkow | Alexander | SG Weißensee 49 | 1404 |
15 | Reeger | Stephan | CFC Hertha 06 | 1275 |
16 | Burkert | Wolfgang | SG Weißensee 49 | 1343 |
Alle angemeldeten Spieler dürfen spielen.
Ab 14 Teilnehmern spielen wir wegen der günstigeren Aufstiegsregelung in zwei Gruppen.
- Hanna und Horst-Dieter Adam nehmen nur zusammen teil.
[Bearbeiten] 2009: Vom 08.05.-10.07.2009
[Bearbeiten] Endstand
Platz | Name | Vorname | Verein | DWZ | Punkte | Partien |
1 | Lawrenz | Sebastian | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1565 | 7.0 | 8 |
2 | Rolfes | Leon | SF Siemensstadt | 1525 | 5.5 | 8 |
3 | Nilius | Wolfgang | SF Siemensstadt | 1217 | 5.5 | 8 |
4 | Stötzer | Jürgen | Spandauer SV | 1109 | 4.5 | 8 |
5 | Blösl | Sven | SF Siemensstadt | 1077 | 3.5 | 8 |
6/7 | Albrecht | Helmut | CFC Hertha 06 | 1179 | 3.0 | 8 |
6/7 | Waack | Wolf | SK Tempelhof 1931 | 1191 | 3.0 | 8 |
8 | Fluhr | Matthias | SF Siemensstadt | 1349 | 2.5 | 8 |
9 | Chervyakov | Dmitry | SF Siemensstadt | 1342 | 1.5 | 8 |
Sebastian Lawrenz und Leon Rolfes steigen in die C-Klasse auf.