D52 Berolina
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→2011: Vom 05.05.-14.07.2011: + Tabelle) |
Abara (Diskussion | Beiträge) K (→Teilnehmerliste) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | =='''2012:''' 26.04.-12.07.2012== | ||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste=== | ||
+ | |||
+ | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet: | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Sajkow | ||
+ | | valign="bottom" | Alexander | ||
+ | | valign="bottom" | SG Weißensee 49 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1337 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Sternberg | ||
+ | | valign="bottom" | Roland | ||
+ | | valign="bottom" | SV Berolina Mitte | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1329 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Gebigke | ||
+ | | valign="bottom" | Lena | ||
+ | | valign="bottom" | SV Berolina Mitte | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1444 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | Liebhold | ||
+ | | valign="bottom" | Siegfried | ||
+ | | valign="bottom" | SV Turbine Berlin | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1300 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Schiemann | ||
+ | | valign="bottom" | Dieter | ||
+ | | valign="bottom" | SV Zitadelle Spandau | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1593 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1231 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Ceyran | ||
+ | | valign="bottom" | Mehmet | ||
+ | | valign="bottom" | SK International Berlin 2010 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1101 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | ||
+ | |||
=='''2011:''' Vom 05.05.-14.07.2011== | =='''2011:''' Vom 05.05.-14.07.2011== | ||
Zeile 89: | Zeile 156: | ||
*Andreas Urbaniak hat sich die C-Berechtigung erspielt, rutscht somit in die C52. | *Andreas Urbaniak hat sich die C-Berechtigung erspielt, rutscht somit in die C52. | ||
− | + | * 20.05.2011: Albert Fischer tritt zurück. Er gewann in Runde 1 kampflos gegen Blöhbaum und verlor in Runde 2 gegen Sajkov. Seine Ergebnisse werden für die Rangliste nicht berücksichtigt. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=='''2010:''' Ab 23.04.2010== | =='''2010:''' Ab 23.04.2010== |
Aktuelle Version vom 17. April 2012, 15:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] 2012: 26.04.-12.07.2012
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Sajkow | Alexander | SG Weißensee 49 | 1337 | |
2 | Sternberg | Roland | SV Berolina Mitte | 1329 | |
3 | Gebigke | Lena | SV Berolina Mitte | 1444 | |
4 | Liebhold | Siegfried | SV Turbine Berlin | 1300 | |
5 | Schiemann | Dieter | SV Zitadelle Spandau | 1593 | 1231 |
6 | Ceyran | Mehmet | SK International Berlin 2010 | 1101 |
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
[Bearbeiten] 2011: Vom 05.05.-14.07.2011
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Feierabend | Johanna | SV Empor Berlin | 1295 |
2 | Blöhbaum | Joachim, Dr. | Queer-Springer SSV Berlin | 1356 |
3 | Sajkow | Alexander | SG Weißensee 49 | 1349 |
4 | Brüning | Mario | SV Berolina Mitte | 1130 |
5 | Gebigke | Lena | SV Berolina Mitte | 1409 |
6 | Sternberg | Roland | SV Berolina Mitte | 1320 |
7 | Fischer | Albert | SV Berolina Mitte | 830 |
8 | Heimbrodt | Birk | SSV Rotation Berlin | 1658 |
9 | Winkler | Johannes | SF Berlin 1903 | 1403 |
10 | Schiemann | Dieter | SC Zitadelle Spandau | 1206 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- Andreas Urbaniak hat sich die C-Berechtigung erspielt, rutscht somit in die C52.
- 20.05.2011: Albert Fischer tritt zurück. Er gewann in Runde 1 kampflos gegen Blöhbaum und verlor in Runde 2 gegen Sajkov. Seine Ergebnisse werden für die Rangliste nicht berücksichtigt.
[Bearbeiten] 2010: Ab 23.04.2010
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Schiemann | Dieter | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1205 |
2 | Brüning | Mario | SV Berolina Mitte | 1119 |
3 | Sternberg | Roland | SV Berolina Mitte | 1242 |
4 | Feierabend | Johanna | SV Empor Berlin | 1371 |
- | |
|
|
|
5 | Blöhbaum | Joachim, Dr. | Queer-Springer SSV Berlin | 1407 |
6 | Olschewsky | Roman | SG Wedding | 1566 |
7 | Platow | Gerd | SV Berolina Mitte | 1474 |
8 | Pincus | Richard | SV Turbine Berlin | 1566 |
9 | Liebold | Siegfried | SV Turbine Berlin | 1276 |
10 | Fischer | Albert | SV Berolina Mitte | 803 |
11 | Schröder | Wolfgang | SSV Rotation Berlin | 1597 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- Siegfried Liebold (DWZ 1276) verzichtet auf seine gültige C-Klasse aus dem Jahr 2001.
- Stephan Reeger wechselt in die D18.
[Bearbeiten] 2009: Ab 08.05.2009
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Sajkow | Alexander | SG Weißensee 49 | 1437 |
2 | Brüning | Mario | SV Berolina Mitte | 1143 |
3 | Platow | Gerd | SV Berolina Mitte | 1501 |
4 | Schiemann | Dieter | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1202 |
5 | Feierabend | Johanna | SV Empor Berlin | 1302 |
6 | Schöppe | Christian | SG Weißensee 49 | 1227 |
7 | Sternberg | Roland | SV Berolina Mitte | 1283 |
8 | Heldt | Ronny | Treptower SV 1949 | 1085 |
9 | Feige | Thorsten | SV Berolina Mitte | 1567 |
10 | Pincus | Richard | SV Turbine Berlin | 1636 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.