B02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
Abara (Diskussion | Beiträge) K (→Teilnehmerliste) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | =='''2012: 18.04.-27.06.2012''' == | ||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste=== | ||
+ | |||
+ | [http://www.schachclubkreuzberg.de/wp-content/uploads/2009/11/BEM-2012-B-Klasse-B02-1-XPaar-R1.html Termine+Paarungstabellen] | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="130" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="100" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Kather | ||
+ | | valign="bottom" | Yannick | ||
+ | | valign="bottom" | SC Weisse Dame | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1902 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1832 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Körlin | ||
+ | | valign="bottom" | Hans-Jürgen | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1859 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1781 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Hübscher | ||
+ | | valign="bottom" | Joachim | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1877 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1722 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" |4 | ||
+ | | valign="bottom" | Gruber | ||
+ | | valign="bottom" | Andreas | ||
+ | | valign="bottom" | Kroatische Gemeinde | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1826 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1697 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Hegenberger | ||
+ | | valign="bottom" | Mirko | ||
+ | | valign="bottom" | SC Eintracht Berlin | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1668 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Cierpinki | ||
+ | | valign="bottom" | Günter | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1910 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1638 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Große-Honebrink | ||
+ | | valign="bottom" | Brigitte | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1881 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1827 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | Rüther | ||
+ | | valign="bottom" | Marc | ||
+ | | valign="bottom" | Queer-Springer SSV Berlin | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1811 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1760 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | valign="bottom" | Hahn | ||
+ | | valign="bottom" | Manfred | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1752 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10 | ||
+ | | valign="bottom" | Baumeister | ||
+ | | valign="bottom" | Wolfgang | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1821 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1707 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 11 | ||
+ | | valign="bottom" | Wallmann | ||
+ | | valign="bottom" | Bodo | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1894 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1682 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 12 | ||
+ | | valign="bottom" | Alves | ||
+ | | valign="bottom" | Christopher | ||
+ | | valign="bottom" | BSG 1827 Eckbauer | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1579 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
=='''2011:''' Vom 11.05.-29.06.2011== | =='''2011:''' Vom 11.05.-29.06.2011== | ||
Zeile 79: | Zeile 192: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - |
| valign="bottom" | Block | | valign="bottom" | Block | ||
| valign="bottom" | Werner | | valign="bottom" | Werner | ||
Zeile 87: | Zeile 200: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |
− | + | ||
| valign="bottom" | Hübscher | | valign="bottom" | Hübscher | ||
| valign="bottom" | Joachim | | valign="bottom" | Joachim | ||
Zeile 103: | Zeile 208: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - |
| valign="bottom" | Cierpinski | | valign="bottom" | Cierpinski | ||
| valign="bottom" | Günter | | valign="bottom" | Günter | ||
Zeile 109: | Zeile 214: | ||
| align="right" valign="bottom" | 1904 | | align="right" valign="bottom" | 1904 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1571 | | align="right" valign="bottom" | 1571 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - | ||
+ | | valign="bottom" | Muratovic | ||
+ | | valign="bottom" | Rafet | ||
+ | | valign="bottom" | CFC Hertha 06 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1871 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1717 | ||
|} | |} | ||
Die ersten 8 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | Die ersten 8 angemeldeten Spieler dürfen spielen. | ||
+ | |||
+ | *SF Hübscher, Cierpinski + Muratovic haben sich beim OQT in die Liste eingetragen. | ||
+ | *Die letzen 4 haben keine Platz mehr bekommen. | ||
=='''2010:''' Vom 20.04.-08.07.2010== | =='''2010:''' Vom 20.04.-08.07.2010== |
Aktuelle Version vom 19. April 2012, 17:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] 2012: 18.04.-27.06.2012
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Kather | Yannick | SC Weisse Dame | 1902 | 1832 |
2 | Körlin | Hans-Jürgen | SC Kreuzberg | 1859 | 1781 |
3 | Hübscher | Joachim | SC Kreuzberg | 1877 | 1722 |
4 | Gruber | Andreas | Kroatische Gemeinde | 1826 | 1697 |
5 | Hegenberger | Mirko | SC Eintracht Berlin | 1668 | |
6 | Cierpinki | Günter | SC Kreuzberg | 1910 | 1638 |
7 | Große-Honebrink | Brigitte | SC Kreuzberg | 1881 | 1827 |
8 | Rüther | Marc | Queer-Springer SSV Berlin | 1811 | 1760 |
9 | Hahn | Manfred | SC Kreuzberg | 1752 | |
10 | Baumeister | Wolfgang | SC Kreuzberg | 1821 | 1707 |
11 | Wallmann | Bodo | SC Kreuzberg | 1894 | 1682 |
12 | Alves | Christopher | BSG 1827 Eckbauer | 1579 |
[Bearbeiten] 2011: Vom 11.05.-29.06.2011
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Lange | Andreas | SC Kreuzberg | 1838 | |
2 | Baumeister | Wolfgang | SC Kreuzberg | 1806 | 1721 |
3 | Brüning | Wolfgang | Queer-Springer SSV Berlin | 1958 | 1878 |
4 | Koischwitz | Wanja | Queer-Springer SSV Berlin | 1792 | 1777 |
5 | Schilly | Hans-Joachim | SF Siemensstadt | 1835 | 1732 |
6 | Körlin | Hans-Jürgen | SC Kreuzberg | 1728 | |
7 | Kretzschmar | Jan | SC Kreuzberg | 1822 | 1644 |
8 | Schindler | Rudolf, Dr. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 1792 | |
- | Block | Werner | BSC Rehberge 1945 | 1993 | 1731 |
- | Hübscher | Joachim | SK Turm 1898 Berlin | 1877 | 1712 |
- | Cierpinski | Günter | SC Kreuzberg | 1904 | 1571 |
- | Muratovic | Rafet | CFC Hertha 06 | 1871 | 1717 |
Die ersten 8 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- SF Hübscher, Cierpinski + Muratovic haben sich beim OQT in die Liste eingetragen.
- Die letzen 4 haben keine Platz mehr bekommen.
[Bearbeiten] 2010: Vom 20.04.-08.07.2010
Turnierseite der B-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
[Bearbeiten] Spieltage
- 1. Runde: Di, 20.04.2010
- 2. Runde: Di, 27.04.2010 --- Di, 04.05.2010 (Nachholpartien)
- 3. Runde: Di, 11.05.2010
- 4. Runde: Di, 18.05.2010
- 5. Runde: Do, 20.05.2010
- 6. Runde: Di, 25.05.2010 --- Di, 01.06.2010 (Nachholpartien)
- 7. Runde: Di 08.06.2010
- 8. Runde: Do, 10.06.2010
- 9. Runde: Di, 15.06.2010 --- Di, 22.06.2010 (Nachholpartien)
- 10. Runde: Do, 24.06.2010 --- Di, 06.07.2010 (Nachholpartien)
- 11. Runde: Do, 08.07.2010
- Kreuzberg Open 2010 vom 26.06.-04.07.2010
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Gruber | Andreas | SK Kroatische Gemeinde | 1671 |
2 | Wallmann | Bodo | SC Kreuzberg | 1675 |
3 | Baier | Reinhard | BSG 1827 Eckbauer | 1864 |
4 | Gremm | Albert-Jürgen | SC Kreuzberg | 1742 |
5 | Brüning | Wolfgang | Queer-Springer SSV Berlin | 1863 |
6 | Koischwitz | Wanja | Queer-Springer SSV Berlin | 1703 |
7 | Mako | Attila | BSC Rehberge 1945 | 1501 |
8 | Lenkeit | Fred | BSC Rehberge 1945 | 1684 |
9 | Neuenbäumer | Jan Holger | SF Siemensstadt | 1713 |
10 | Pronobis | Wiktor | SC Weisse Dame | 1871 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
[Bearbeiten] Kreuztabelle
[Bearbeiten] Paarungsliste aller Runden
[Bearbeiten] 2009: Vom 28.04.-25.06.2009
Turnierseite der B-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Cierpinski | Günter | SC Kreuzberg | 1594 |
2 | Eckardt | Bernd | SC Kreuzberg | 1767 |
3 | Kretzschmar | Jan | SC Kreuzberg | 1687 |
4 | Reetz | Lothar | SC Kreuzberg | 1633 |
5 | Neuenbäumer | Jan Holger | SF Siemensstadt | 1787 |
6 | Hegenberger | Mirko | SC Eintracht Berlin | 1670 |
7 | Kasper | Mike | Treptower SV 1949 | 1785 |
8 | Koch | Frank | SC Kreuzberg | 1700 |
- | |
|
|
|
9 | Petushkov | Markus | SC Weisse Dame | 1876 |
10 | Küster | Manfred | BSC Rehberge 1945 | 1800 |
11 | Kampf | Günter | SF Berlin 1903 | 1707 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
[Bearbeiten] Rangliste
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
|
Teilnehmer | |
|
Verein/Ort | |
|
|
|
|
|
|
Eckardt,Bernd | |
|
SC Kreuzberg | |
|
|
|
|
|
|
Kampf,Günther | |
|
SF Berlin 1903 | |
|
|
|
|
|
|
Petushkov,Markus | |
|
SC Weisse Dame | |
|
|
|
|
|
|
Küster,Manfred | |
|
BSC Rehberge 1945 | |
|
|
|
|
|
|
Neuenbäumer,Jan-Holger | |
|
SF Siemensstadt | |
|
|
|
|
|
|
Kasper,Mike | |
|
Treptower SV 1949 | |
|
|
|
|
|
|
Kretzschmar,Jan | |
|
SC Kreuzberg | |
|
|
|
|
|
|
Hegenberger,Mirko | |
|
SC Eintracht Berlin | |
|
|
|
|
|
|
Reetz,Lothar | |
|
SC Kreuzberg | |
|
|
|
|
|
|
Cierpinski,Günter | |
|
SC Kreuzberg | |
|
|
|
|
|
|
Koch,Frank | |
|
SC Kreuzberg | |
|
|
|
|
|
[Bearbeiten] Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
|
Teilnehmer | DWZ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Punkte
|
SoBerg
|
|
Eckardt,Bernd | 1795
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.0
|
35.50
|
|
Kampf,Günther | 1719
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.0
|
35.25
|
|
Petushkov,Markus | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.0
|
35.00
|
|
Küster,Manfred | 1806
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.0
|
22.00
|
|
Neuenbäumer,Jan-Holger | 1796
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5
|
17.00
|
|
Kasper,Mike | 1778
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.0
|
15.25
|
|
Kretzschmar,Jan | 1673
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0
|
19.75
|
|
Hegenberger,Mirko | 1670
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5
|
16.50
|
|
Reetz,Lothar | 1633
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5
|
11.25
|
|
Cierpinski,Günter | 1543
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5
|
7.75
|
|
Koch,Frank | 1700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0
|
3.75
|