C02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
Abara (Diskussion | Beiträge) K (→2012: 18.04.-27.06.2012) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | =='''2012: 18.04.-27.06.2012''' == | ||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste C02-1=== | ||
+ | |||
+ | [http://www.schachclubkreuzberg.de/wp-content/uploads/2009/11/BEM-2012-C-Klasse-C02-1-XPaar-R1.html Termine+Paarungstabellen] | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="120" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Haase | ||
+ | | valign="bottom" | Carsten | ||
+ | | valign="bottom" | SV Königsjäger SW | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1653 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Bullig | ||
+ | | valign="bottom" | Reinhard, Dr. | ||
+ | | valign="bottom" | SF Berlin | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1732 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1605 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Koch | ||
+ | | valign="bottom" | Frank | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1529 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | Woinowski | ||
+ | | valign="bottom" | Michael | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1684 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1484 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Bauer | ||
+ | | valign="bottom" | Stefan | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1655 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1431 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Beckmann | ||
+ | | valign="bottom" | Sonja | ||
+ | | valign="bottom" | Queer-Springer SSV | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1416 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1361 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Hackenberg | ||
+ | | valign="bottom" | Ronald | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1673 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1352 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | Abraham | ||
+ | | valign="bottom" | Helmut | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1773 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1344 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Teilnehmerliste C02-2=== | ||
+ | |||
+ | [http://www.schachclubkreuzberg.de/wp-content/uploads/2009/11/BEM-2012-C-Klasse-C02-2-XPaar-R1.html Termine+Paarungstabellen] | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext> | ||
+ | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
+ | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
+ | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
+ | | width="120" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
+ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Jähn | ||
+ | | valign="bottom" | Justin | ||
+ | | valign="bottom" | Queer-Springer SSV | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1785 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1637 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Mako | ||
+ | | valign="bottom" | Attila | ||
+ | | valign="bottom" | BSC Rehberge 1945 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1706 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1586 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Schöppe | ||
+ | | valign="bottom" | Christian | ||
+ | | valign="bottom" | SG Weißensee 49 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1731 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1555 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | Jansen | ||
+ | | valign="bottom" | Robert | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1723 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1498 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
+ | | valign="bottom" | Möller | ||
+ | | valign="bottom" | Dirk | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1677 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1482 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
+ | | valign="bottom" | Schwietzer | ||
+ | | valign="bottom" | Marcel | ||
+ | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1346 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Tschirschwitz | ||
+ | | valign="bottom" | Stephan | ||
+ | | valign="bottom" | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1559 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1343 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Zelanti</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Markus</strike> | ||
+ | | valign="bottom" | <strike>Queer-Springer SSV</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>1487</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>1330</strike> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
=='''2011:''' Vom 11.05.-29.06.2011== | =='''2011:''' Vom 11.05.-29.06.2011== | ||
Zeile 79: | Zeile 239: | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - |
− | | valign="bottom" | Möller | + | | valign="bottom" | <strike>Möller</strike> |
− | | valign="bottom" | Dirk | + | | valign="bottom" | <strike>Dirk</strike> |
+ | | valign="bottom" | <strike>SC Kreuzberg</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>1686</strike> | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | <strike>1493</strike> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - | ||
+ | | valign="bottom" | Bauer | ||
+ | | valign="bottom" | Stefan | ||
| valign="bottom" | SC Kreuzberg | | valign="bottom" | SC Kreuzberg | ||
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 1667 |
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 1459 |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | - | ||
+ | | valign="bottom" | Bullig | ||
+ | | valign="bottom" | Reinhard | ||
+ | | valign="bottom" | SF Berlin 1903 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1723 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1624 | ||
|} | |} | ||
Zeile 91: | Zeile 267: | ||
*Wolfgang Baumeister hat sich die B-Berechtigung erspielt, rutscht somit in die B02. | *Wolfgang Baumeister hat sich die B-Berechtigung erspielt, rutscht somit in die B02. | ||
+ | *SF Bauer + Bullig haben sich beim OQT in die Liste eingetragen. | ||
+ | *Dirk Möller rutscht evtl. noch in die C01. | ||
+ | *Stefan Bauer und Reinhard Bullig bekamen keinen Platz. | ||
=='''2010:''' Vom 20.04.-08.07.2010== | =='''2010:''' Vom 20.04.-08.07.2010== |
Aktuelle Version vom 19. April 2012, 17:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] 2012: 18.04.-27.06.2012
[Bearbeiten] Teilnehmerliste C02-1
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Haase | Carsten | SV Königsjäger SW | 1653 | |
2 | Bullig | Reinhard, Dr. | SF Berlin | 1732 | 1605 |
3 | Koch | Frank | SC Kreuzberg | 1529 | |
4 | Woinowski | Michael | SC Kreuzberg | 1684 | 1484 |
5 | Bauer | Stefan | SC Kreuzberg | 1655 | 1431 |
6 | Beckmann | Sonja | Queer-Springer SSV | 1416 | 1361 |
7 | Hackenberg | Ronald | SC Kreuzberg | 1673 | 1352 |
8 | Abraham | Helmut | SC Kreuzberg | 1773 | 1344 |
[Bearbeiten] Teilnehmerliste C02-2
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Jähn | Justin | Queer-Springer SSV | 1785 | 1637 |
2 | Mako | Attila | BSC Rehberge 1945 | 1706 | 1586 |
3 | Schöppe | Christian | SG Weißensee 49 | 1731 | 1555 |
4 | Jansen | Robert | SC Kreuzberg | 1723 | 1498 |
5 | Möller | Dirk | SC Kreuzberg | 1677 | 1482 |
6 | Schwietzer | Marcel | SC Kreuzberg | 1346 | |
7 | Tschirschwitz | Stephan | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 1559 | 1343 |
|
|
|
|
|
[Bearbeiten] 2011: Vom 11.05.-29.06.2011
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Klausmann | Bernd | SC Kreuzberg | 1219 | |
2 | Jansen | Robert | SC Kreuzberg | 1723 | 1417 |
3 | Woinowski | Michael | SC Kreuzberg | 1499 | |
4 | Kaiser | Peter | SC Freibauer Schöneberg | 1541 | |
5 | Pfaff | Felix | SC Freibauer Schöneberg | 1665 | |
6 | Rüther | Marc | Queer-Springer SSV Berlin | 1774 | 1757 |
7 | Mitschke | Ullrich, Dr. | Queer-Springer SSV Berlin | 1671 | 1435 |
8 | Beckmann | Sonja | Queer-Springer SSV Berlin | 1416 | 1385 |
- | |
|
|
|
|
- | Bauer | Stefan | SC Kreuzberg | 1667 | 1459 |
- | Bullig | Reinhard | SF Berlin 1903 | 1723 | 1624 |
Die ersten 8 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- Wolfgang Baumeister hat sich die B-Berechtigung erspielt, rutscht somit in die B02.
- SF Bauer + Bullig haben sich beim OQT in die Liste eingetragen.
- Dirk Möller rutscht evtl. noch in die C01.
- Stefan Bauer und Reinhard Bullig bekamen keinen Platz.
[Bearbeiten] 2010: Vom 20.04.-08.07.2010
Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
[Bearbeiten] Spieltage
- 1. Runde: Di, 20.04.2010
- 2. Runde: Di, 27.04.2010 --- Di, 04.05.2010 (Nachholpartien)
- 3. Runde: Di, 11.05.2010
- 4. Runde: Di, 18.05.2010
- 5. Runde: Do, 20.05.2010
- 6. Runde: Di, 25.05.2010 --- Di, 01.06.2010 (Nachholpartien)
- 7. Runde: Di 08.06.2010
- 8. Runde: Do, 10.06.2010
- 9. Runde: Di, 15.06.2010 --- Di, 22.06.2010 (Nachholpartien)
- 10. Runde: Do, 24.06.2010 --- Di, 06.07.2010 (Nachholpartien)
- 11. Runde: Do, 08.07.2010
- Kreuzberg Open 2010 vom 26.06.-04.07.2010
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Cierpinksi | Günter | SC Kreuzberg | 1651 |
2 | Glienke | Michael | SC Kreuzberg | 1597 |
3 | Möller | Dirk | SC Kreuzberg | 1457 |
4 | Bauer | Stefan | SC Kreuzberg | 1527 |
5 | Rüther | Marc | Queer-Springer SSV Berlin | 1633 |
6 | Yilmaz | Rahmi | BSC Rehberge 1945 | |
- | |
|
|
|
7 | von Jutrzenka | Robert | 1.Nichtraucher SC Berlin | 1778 |
8 | Bullig | Reinhard | SF Berlin 1903 | 1552 |
9 | Lange | Andreas | SC Kreuzberg | 1818 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
[Bearbeiten] Kreuztabelle
[Bearbeiten] Paarungsliste aller Runden
[Bearbeiten] 2009: Vom 28.04.-25.06.2009
Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Bauer | Stefan | SC Kreuzberg | 1544 |
2 | Baumeister | Wolfgang | SC Kreuzberg | 1727 |
3 | Koischwitz | Wanja | Queer-Springer SSV Berlin | 1573 |
4 | Böttcher | Dietmar | Treptower SV 1949 | 1725 |
5 | Böge | Dieter | BSC Rehberge 1945 | 1573 |
6 | Mahler | Sonja | SC Kreuzberg | 1518 |
7 | Hajjaj | Mike | Schachpinguine Berlin | 1071 |
8 | Bullig | Reinhard | SF Berlin 1903 | 1599 |
9 | Semme | Lothar | SC Kreuzberg | 1699 |
10 | Glienke | Michael | SC Kreuzberg | 1640 |
11 | Kämmler | Florian | SC Kreuzberg | 1652 |
12 | Weinrich | Karl-Heinz | SC Kreuzberg | 1589 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
[Bearbeiten] Rangliste
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
|
Teilnehmer | |
|
Verein/Ort | |
|
|
|
|
|
|
Koischwitz,Wanja | |
|
Queer-Springer SSV Berlin | |
|
|
|
|
|
|
Böge,Dieter | |
|
BSC Rehberge 1945 | |
|
|
|
|
|
|
Semme,Lothar | |
|
SC Kreuzberg | |
|
|
|
|
|
|
Kämmler,Florian | |
|
SC Kreuzberg | |
|
|
|
|
|
|
Weinrich,Karl-Heinz | |
|
SC Kreuzberg | |
|
|
|
|
|
|
Bauer,Stefan | |
|
SC Kreuzberg | |
|
|
|
|
|
|
Bullig,Reinhard | |
|
SF Berlin 1903 | |
|
|
|
|
|
|
Glienke,Michael | |
|
SC Kreuzberg | |
|
|
|
|
|
|
Baumeister,Wolfgang | |
|
SC Kreuzberg | |
|
|
|
|
|
|
Mahler,Sonja | |
|
SC Kreuzberg | |
|
|
|
|
|
|
Böttcher,Dietmar | |
|
Treptower SV 1949 | |
|
|
|
|
|
|
Hajjaj,Mike | |
|
Schachpinguine Berlin | |
|
|
|
|
|
[Bearbeiten] Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
|
Teilnehmer | DWZ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Punkte
|
SoBerg
|
|
Koischwitz,Wanja | 1623
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5
|
36.25
|
|
Böge,Dieter | 1623
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5
|
35.00
|
|
Semme,Lothar | 1699
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5
|
25.75
|
|
Kämmler,Florian | 1647
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5
|
22.25
|
|
Weinrich,Karl-Heinz | 1589
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5
|
21.75
|
|
Bauer,Stefan | 1509
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.0
|
19.00
|
|
Bullig,Reinhard | 1596
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5
|
19.75
|
|
Glienke,Michael | 1640
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5
|
19.50
|
|
Baumeister,Wolfgang | 1713
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5
|
15.75
|
|
Mahler,Sonja | 1485
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0
|
9.00
|
|
Böttcher,Dietmar | 1769
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0
|
0.00
|
|
Hajjaj,Mike | 901
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0
|
0.00
|