Offenes Qualifikationsturnier 2011
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[http://www.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bem-open/2011/Ausschreibung_OQT_2011.pdf Ausschreibung OQT 2011] | [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bem-open/2011/Ausschreibung_OQT_2011.pdf Ausschreibung OQT 2011] | ||
− | + | [http://archiv.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bem-open/2011/index.html Turnierseite OQT 2011] | |
− | + | ==Teilnehmerliste== | |
− | '''Stand: | + | '''Stand: 22.04.2011''' (DWZ: 22.04.2011, ELO: 01.03.2011) |
Sortiert nach Eingang der Anmeldung | Sortiert nach Eingang der Anmeldung | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| 1405 | | 1405 | ||
| 1405 | | 1405 | ||
− | | | + | | 1363 |
| TuS Makkabi Berlin | | TuS Makkabi Berlin | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| 1788 | | 1788 | ||
| 1788 | | 1788 | ||
− | | | + | | 1741 |
| SV Königsjäger Süd-West | | SV Königsjäger Süd-West | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| 3. | | 3. | ||
| Greßmann, Moritz | | Greßmann, Moritz | ||
− | | | + | | 1743 |
| | | | ||
− | | | + | | 1743 |
| BSV 63 Chemie Weißensee | | BSV 63 Chemie Weißensee | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| 4. | | 4. | ||
| Greßmann, Hanna | | Greßmann, Hanna | ||
− | | | + | | 1292 |
| | | | ||
− | | | + | | 1292 |
| BSV 63 Chemie Weißensee | | BSV 63 Chemie Weißensee | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| 5. | | 5. | ||
| Donath, Johann | | Donath, Johann | ||
− | | | + | | 1624 |
| | | | ||
− | | | + | | 1624 |
| BSV 63 Chemie Weißensee | | BSV 63 Chemie Weißensee | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| 1719 | | 1719 | ||
| 1719 | | 1719 | ||
− | | | + | | 1714 |
| TuS Makkabi Berlin | | TuS Makkabi Berlin | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| 1842 | | 1842 | ||
| 1842 | | 1842 | ||
− | | | + | | 1731 |
| SG Weißensee 49 | | SG Weißensee 49 | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| 1547 | | 1547 | ||
| 1547 | | 1547 | ||
− | | | + | | 1332 |
| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| 1818 | | 1818 | ||
| 1818 | | 1818 | ||
− | | | + | | 1636 |
| Svg. Läufer Reinickendorf | | Svg. Läufer Reinickendorf | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
| 12. | | 12. | ||
| Petersen, Marcel | | Petersen, Marcel | ||
− | | | + | | 1319 |
| | | | ||
− | | | + | | 1319 |
| SG Grün-Weiß Baumschulenweg | | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
| 1667 | | 1667 | ||
| 1667 | | 1667 | ||
− | | | + | | 1459 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
| 1806 | | 1806 | ||
| 1806 | | 1806 | ||
− | | | + | | 1721 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
| 1904 | | 1904 | ||
| 1904 | | 1904 | ||
− | | | + | | 1571 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
| 1828 | | 1828 | ||
| 1828 | | 1828 | ||
− | | | + | | 1556 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
| 1860 | | 1860 | ||
| 1860 | | 1860 | ||
− | | | + | | 1724 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
| 1935 | | 1935 | ||
| 1935 | | 1935 | ||
− | | | + | | 1716 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
| 19. | | 19. | ||
| Hackenberg, Ronald | | Hackenberg, Ronald | ||
− | | | + | | 1168 |
| | | | ||
− | | | + | | 1168 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
| 1718 | | 1718 | ||
| 1718 | | 1718 | ||
− | | | + | | 1430 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
| 1723 | | 1723 | ||
| 1723 | | 1723 | ||
− | | | + | | 1417 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
Zeile 196: | Zeile 196: | ||
| 1686 | | 1686 | ||
| 1686 | | 1686 | ||
− | | | + | | 1493 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
Zeile 212: | Zeile 212: | ||
| 2025 | | 2025 | ||
| 2025 | | 2025 | ||
− | | | + | | 1881 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
| 1856 | | 1856 | ||
| 1856 | | 1856 | ||
− | | | + | | 1694 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
| 26. | | 26. | ||
| Woinowski, Michael | | Woinowski, Michael | ||
− | | | + | | 1499 |
| | | | ||
− | | | + | | 1499 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
Zeile 236: | Zeile 236: | ||
| 1365 | | 1365 | ||
| 1365 | | 1365 | ||
− | | | + | | 879 |
| SK Tempelhof 1931 | | SK Tempelhof 1931 | ||
Zeile 252: | Zeile 252: | ||
| 1889 | | 1889 | ||
| 1889 | | 1889 | ||
− | | | + | | 1848 |
| CFC Hertha 06 | | CFC Hertha 06 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | - |
− | | Klausmann, Bernd | + | | <strike>Klausmann, Bernd</strike> |
| 1219 | | 1219 | ||
| | | | ||
| 1219 | | 1219 | ||
− | | SC Kreuzberg | + | | <strike>SC Kreuzberg</strike> |
|- | |- | ||
− | | | + | | 30. |
| Körlin, Hans-Jürgen | | Körlin, Hans-Jürgen | ||
− | | | + | | 1728 |
| | | | ||
− | | | + | | 1728 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 31. |
| Pilgrim, Wilfried | | Pilgrim, Wilfried | ||
| 1482 | | 1482 | ||
| 1482 | | 1482 | ||
− | | | + | | 1126 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 32. |
| Kinski, Andreas | | Kinski, Andreas | ||
− | | | + | | 1415 |
| | | | ||
− | | | + | | 1415 |
| SG Narva Berlin | | SG Narva Berlin | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 33. |
| FM Welz, Peter, Dr. | | FM Welz, Peter, Dr. | ||
| 2138 | | 2138 | ||
| 2138 | | 2138 | ||
− | | | + | | 2044 |
| SV Empor Berlin | | SV Empor Berlin | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 34. |
| Teske, Tim | | Teske, Tim | ||
− | | | + | | 1708 |
| | | | ||
− | | | + | | 1708 |
| SK Tempelhof 1931 | | SK Tempelhof 1931 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 35. |
| Muratovic, Rafet | | Muratovic, Rafet | ||
| 1871 | | 1871 | ||
| 1871 | | 1871 | ||
− | | | + | | 1717 |
| CFC Hertha 06 | | CFC Hertha 06 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 36. |
| Kurbel, Horst-Peter | | Kurbel, Horst-Peter | ||
| 1898 | | 1898 | ||
Zeile 320: | Zeile 320: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 37. |
| Radtke, Rainer | | Radtke, Rainer | ||
| 1862 | | 1862 | ||
Zeile 328: | Zeile 328: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 38. |
| Rudolph, Stephanie | | Rudolph, Stephanie | ||
| 1888 | | 1888 | ||
| 1888 | | 1888 | ||
− | | | + | | 1707 |
| SC Friesen Lichtenberg | | SC Friesen Lichtenberg | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 39. |
| Schaub, Karl-Heinz | | Schaub, Karl-Heinz | ||
| 1625 | | 1625 | ||
| 1625 | | 1625 | ||
− | | | + | | 1266 |
| TSV Marienfelde 1890 | | TSV Marienfelde 1890 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 40. |
| Kirchhof, Arno | | Kirchhof, Arno | ||
| 2052 | | 2052 | ||
| 2052 | | 2052 | ||
− | | | + | | 1964 |
| SC Zugzwang 95 | | SC Zugzwang 95 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 41. |
| Hohn, August | | Hohn, August | ||
| 2068 | | 2068 | ||
| 2068 | | 2068 | ||
− | | | + | | 1988 |
| SC Zugzwang 95 | | SC Zugzwang 95 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 42. |
| Meyer, Willfried | | Meyer, Willfried | ||
− | | | + | | 1835 |
| | | | ||
− | | | + | | 1835 |
| SC Zugzwang 95 | | SC Zugzwang 95 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 43. |
| Lang, Martin | | Lang, Martin | ||
| 1937 | | 1937 | ||
| 1937 | | 1937 | ||
− | | | + | | 1793 |
| SC Zugzwang 95 | | SC Zugzwang 95 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 44. |
| Vidic, Dobrivoje | | Vidic, Dobrivoje | ||
| 1823 | | 1823 | ||
| 1823 | | 1823 | ||
− | | | + | | 1702 |
| SK Dragojle Babic | | SK Dragojle Babic | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45. |
| Kostic, Ivan | | Kostic, Ivan | ||
| 1830 | | 1830 | ||
| 1830 | | 1830 | ||
− | | | + | | 1677 |
| SK Dragojle Babic | | SK Dragojle Babic | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 46. |
| Katic, Vojo | | Katic, Vojo | ||
| 1718 | | 1718 | ||
| 1718 | | 1718 | ||
− | | | + | | 1515 |
| SK Dragojle Babic | | SK Dragojle Babic | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 47. |
| Alic, Miran | | Alic, Miran | ||
| 2064 | | 2064 | ||
| 2064 | | 2064 | ||
− | | | + | | 1948 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 48. |
| Große-Honebrink, Brigitte | | Große-Honebrink, Brigitte | ||
| 1868 | | 1868 | ||
| 1868 | | 1868 | ||
− | | | + | | 1820 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 49. |
| Koutsouflakis, Stefanos | | Koutsouflakis, Stefanos | ||
| 1383 | | 1383 | ||
Zeile 424: | Zeile 424: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 50. |
| Mahler, Sonja | | Mahler, Sonja | ||
| 1604 | | 1604 | ||
| 1604 | | 1604 | ||
− | | | + | | 1362 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 51. |
| Born, Jonathan | | Born, Jonathan | ||
| 1548 | | 1548 | ||
| 1548 | | 1548 | ||
− | | | + | | 952 |
| SV Königsjäger Süd-West | | SV Königsjäger Süd-West | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 52. |
| Schneider, Christian | | Schneider, Christian | ||
+ | | 1326 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 1326 |
− | + | ||
| Schachpinguine Berlin | | Schachpinguine Berlin | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 53. |
| Schröder, Gert | | Schröder, Gert | ||
| 1402 | | 1402 | ||
| 1402 | | 1402 | ||
− | | | + | | 1193 |
| SV Königsjäger Süd-West | | SV Königsjäger Süd-West | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 54. |
| Krefenstein, Sergej | | Krefenstein, Sergej | ||
| 2017 | | 2017 | ||
Zeile 464: | Zeile 464: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 55. |
| Rüther, Marc | | Rüther, Marc | ||
| 1803 | | 1803 | ||
| 1803 | | 1803 | ||
− | | | + | | 1757 |
| Queer-Springer SSV Berlin | | Queer-Springer SSV Berlin | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 56. |
| Koischwitz, Wanja | | Koischwitz, Wanja | ||
| 1792 | | 1792 | ||
| 1792 | | 1792 | ||
− | | | + | | 1777 |
| Queer-Springer SSV Berlin | | Queer-Springer SSV Berlin | ||
Zeile 484: | Zeile 484: | ||
| 1785 | | 1785 | ||
| 1785 | | 1785 | ||
− | | | + | | 1642 |
| <strike>Queer-Springer SSV Berlin</strike> | | <strike>Queer-Springer SSV Berlin</strike> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 57. |
| Blöhbaum, Joachim, Dr. | | Blöhbaum, Joachim, Dr. | ||
| 1479 | | 1479 | ||
| 1479 | | 1479 | ||
− | | | + | | 1356 |
| Queer-Springer SSV Berlin | | Queer-Springer SSV Berlin | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 58. |
| Schippke, Monika | | Schippke, Monika | ||
| 1452 | | 1452 | ||
| 1452 | | 1452 | ||
− | | | + | | 1233 |
| SG Grün-Weiß Baumschulenweg | | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 59. |
| Lerch, Philipp | | Lerch, Philipp | ||
+ | | 2033 | ||
| 2015 | | 2015 | ||
− | | | + | | 2033 |
− | + | ||
| SK König Tegel 1949 | | SK König Tegel 1949 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 60. |
| Bieg, Pascal | | Bieg, Pascal | ||
| 1841 | | 1841 | ||
| 1841 | | 1841 | ||
− | | | + | | 1597 |
| SV Königsjäger Süd-West | | SV Königsjäger Süd-West | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 61. |
| Hirche, Michael | | Hirche, Michael | ||
− | | | + | | 1842 |
| | | | ||
− | | | + | | 1842 |
| CFC Hertha | | CFC Hertha | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 62. |
| Clauder, Manfred | | Clauder, Manfred | ||
+ | | 1195 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 1195 |
− | + | ||
| SK Tempelhof 1931 | | SK Tempelhof 1931 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 63. |
| Metin, Altug | | Metin, Altug | ||
| 1754 | | 1754 | ||
Zeile 544: | Zeile 544: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 64. |
| Kübart, Thore | | Kübart, Thore | ||
| 1869 | | 1869 | ||
| 1869 | | 1869 | ||
− | | | + | | 1646 |
| SV Königsjäger Süd-West | | SV Königsjäger Süd-West | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | - |
− | | Gehrke, Karsten | + | | <strike>Gehrke, Karsten</strike> |
| 1930 | | 1930 | ||
| 1930 | | 1930 | ||
− | | | + | | 1738 |
− | | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | + | | <strike>SG Grün-Weiß Baumschulenweg</strike> |
|- | |- | ||
− | | | + | | 65. |
| Tscheuschner, Georg | | Tscheuschner, Georg | ||
− | | | + | | 1779 |
| | | | ||
− | | | + | | 1779 |
| SG Grün-Weiß Baumschulenweg | | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 66. |
| Schwedek, Tony | | Schwedek, Tony | ||
| 1801 | | 1801 | ||
| 1801 | | 1801 | ||
− | | | + | | 1732 |
| SC Zitadelle Spandau 1977 | | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 67. |
| Perestjuk, Marko | | Perestjuk, Marko | ||
| 1957 | | 1957 | ||
| 1957 | | 1957 | ||
− | | | + | | 1879 |
| SC Zitadelle Spandau 1977 | | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 68. |
| Böttcher, Patrick | | Böttcher, Patrick | ||
| 2161 | | 2161 | ||
| 2161 | | 2161 | ||
− | | | + | | 2003 |
| SC Zitadelle Spandau 1977 | | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 69. |
| Jaeger, Andre | | Jaeger, Andre | ||
| 2042 | | 2042 | ||
| 2042 | | 2042 | ||
− | | | + | | 1978 |
| SC Rochade | | SC Rochade | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 70. |
| Binder, Thomas | | Binder, Thomas | ||
| 1871 | | 1871 | ||
| 1871 | | 1871 | ||
− | | | + | | 1661 |
| SF Siemensstadt | | SF Siemensstadt | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 71. |
| Toebs, Robin | | Toebs, Robin | ||
| 1819 | | 1819 | ||
| 1819 | | 1819 | ||
− | | | + | | 1701 |
| SF Siemensstadt | | SF Siemensstadt | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 72. |
| Fiedler, Ronald | | Fiedler, Ronald | ||
| 1650 | | 1650 | ||
| 1650 | | 1650 | ||
− | | | + | | 1477 |
| SG Wedding | | SG Wedding | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 73. |
| Mohrmann, Ralf | | Mohrmann, Ralf | ||
+ | | 2019 | ||
| 2007 | | 2007 | ||
− | | | + | | 2019 |
− | + | ||
| SC Weisse Dame | | SC Weisse Dame | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 74. |
| Schwarzkopf, Burkhard | | Schwarzkopf, Burkhard | ||
− | | | + | | 941 |
| | | | ||
− | | | + | | 941 |
| SC Weisse Dame | | SC Weisse Dame | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 75. |
| Kather, Yannick | | Kather, Yannick | ||
− | | | + | | 1763 |
| | | | ||
− | | | + | | 1763 |
| SC Weisse Dame | | SC Weisse Dame | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 76. |
| Kather, Vincent | | Kather, Vincent | ||
− | | | + | | 1460 |
| | | | ||
− | | | + | | 1460 |
| SC Weisse Dame | | SC Weisse Dame | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 77. |
| Arikan, René | | Arikan, René | ||
− | | | + | | 1456 |
| | | | ||
− | | | + | | 1456 |
| SC Weisse Dame | | SC Weisse Dame | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 78. |
| Eilebrecht, Gerhard | | Eilebrecht, Gerhard | ||
− | | | + | | 1177 |
| | | | ||
− | | | + | | 1177 |
| SC Weisse Dame | | SC Weisse Dame | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 79. |
| Schmalzried, Volker | | Schmalzried, Volker | ||
| 1866 | | 1866 | ||
Zeile 680: | Zeile 680: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 80. |
| Grassi, Fabrizio | | Grassi, Fabrizio | ||
| 1960 | | 1960 | ||
| 1960 | | 1960 | ||
− | | | + | | 1880 |
| SV Berlin-Friedrichstadt | | SV Berlin-Friedrichstadt | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 81. |
| Thormeier, Christian | | Thormeier, Christian | ||
| 1100 | | 1100 | ||
Zeile 696: | Zeile 696: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 82. |
| Walter, Günter | | Walter, Günter | ||
| 1994 | | 1994 | ||
Zeile 704: | Zeile 704: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 83. |
| Deak, Vladimir | | Deak, Vladimir | ||
| 1619 | | 1619 | ||
Zeile 712: | Zeile 712: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 84. |
| Kaufmann, Matthias | | Kaufmann, Matthias | ||
| 1537 | | 1537 | ||
Zeile 720: | Zeile 720: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 85. |
| Paul, Fabian | | Paul, Fabian | ||
− | | | + | | 1261 |
| | | | ||
− | | | + | | 1261 |
| SC Zitadelle Spandau 1977 | | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 86. |
| Focke, Wolfgang | | Focke, Wolfgang | ||
| 1780 | | 1780 | ||
| 1780 | | 1780 | ||
− | | | + | | 1565 |
| BSG 1827 Eckbauer | | BSG 1827 Eckbauer | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 87. |
| Kersten, Martin | | Kersten, Martin | ||
| 1809 | | 1809 | ||
| 1809 | | 1809 | ||
− | | | + | | 1665 |
| BSG 1827 Eckbauer | | BSG 1827 Eckbauer | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 88. |
| Köckeritz, Dieter | | Köckeritz, Dieter | ||
| 1774 | | 1774 | ||
| 1774 | | 1774 | ||
− | | | + | | 1502 |
| BSG 1827 Eckbauer | | BSG 1827 Eckbauer | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 89. |
| Baranowsky, Peter | | Baranowsky, Peter | ||
| 1954 | | 1954 | ||
| 1954 | | 1954 | ||
− | | | + | | 1848 |
| SF Berlin 1903 | | SF Berlin 1903 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 90. |
| Prix, Siegfried | | Prix, Siegfried | ||
| 1787 | | 1787 | ||
| 1787 | | 1787 | ||
− | | | + | | 1637 |
| SF Berlin 1903 | | SF Berlin 1903 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 91. |
| Bullig, Reinhard | | Bullig, Reinhard | ||
| 1723 | | 1723 | ||
| 1723 | | 1723 | ||
− | | | + | | 1624 |
| SF Berlin 1903 | | SF Berlin 1903 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 92. |
| Winkler, Johannes | | Winkler, Johannes | ||
− | | | + | | 1403 |
| | | | ||
− | | | + | | 1403 |
| SF Berlin 1903 | | SF Berlin 1903 | ||
Zeile 786: | Zeile 786: | ||
| - | | - | ||
| <strike>Hitzelberger, Michael</strike> | | <strike>Hitzelberger, Michael</strike> | ||
− | | | + | | 1284 |
| | | | ||
− | | | + | | 1284 |
| <strike>SF Berlin 1903</strike> | | <strike>SF Berlin 1903</strike> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 93. |
| Sampels, Michael | | Sampels, Michael | ||
| 1743 | | 1743 | ||
Zeile 800: | Zeile 800: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 94. |
| Kretzschmar, Jan | | Kretzschmar, Jan | ||
| 1822 | | 1822 | ||
| 1822 | | 1822 | ||
− | | | + | | 1644 |
| SC Kreuzberg | | SC Kreuzberg | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 95. |
| Caligaris, André | | Caligaris, André | ||
| 1704 | | 1704 | ||
Zeile 816: | Zeile 816: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 96. |
| Berg, Gerd | | Berg, Gerd | ||
| 1618 | | 1618 | ||
| 1618 | | 1618 | ||
− | | | + | | 1413 |
| SK König Tegel 1949 | | SK König Tegel 1949 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 97. |
| Kropman, Alexei | | Kropman, Alexei | ||
− | | | + | | 2101 |
| 2071 | | 2071 | ||
− | | | + | | 2101 |
| TuS Makkabi Berlin | | TuS Makkabi Berlin | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 98. |
| Neculman,Mario | | Neculman,Mario | ||
| 1143 | | 1143 | ||
Zeile 840: | Zeile 840: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 99. |
| Hänisch, Christoph, Dr. | | Hänisch, Christoph, Dr. | ||
| 1652 | | 1652 | ||
Zeile 848: | Zeile 848: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 100. |
| Valamanesh, Habib | | Valamanesh, Habib | ||
| 1633 | | 1633 | ||
| 1633 | | 1633 | ||
− | | | + | | 1317 |
| SK Zehlendorf | | SK Zehlendorf | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 101. |
| Gnaß, Erhard | | Gnaß, Erhard | ||
| 1537 | | 1537 | ||
| 1537 | | 1537 | ||
− | | | + | | 1402 |
| SK Zehlendorf | | SK Zehlendorf | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 102. |
| Linden, Raimund | | Linden, Raimund | ||
| 1732 | | 1732 | ||
| 1732 | | 1732 | ||
− | | | + | | 1506 |
| SK Zehlendorf | | SK Zehlendorf | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 103. |
| von Löhneysen, Leonard | | von Löhneysen, Leonard | ||
| 2043 | | 2043 | ||
| 2043 | | 2043 | ||
− | | | + | | 1901 |
| SK Zehlendorf | | SK Zehlendorf | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 104. |
| Lippianowski, Stefan | | Lippianowski, Stefan | ||
| 1275 | | 1275 | ||
| 1275 | | 1275 | ||
− | | | + | | 953 |
| Treptower SV 1949 | | Treptower SV 1949 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 105. |
| Pixa, Richard | | Pixa, Richard | ||
− | | | + | | 1860 |
| 1824 | | 1824 | ||
− | | | + | | 1860 |
| Treptower SV 1949 | | Treptower SV 1949 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 106. |
| Heyne, Klaus | | Heyne, Klaus | ||
| 1477 | | 1477 | ||
Zeile 904: | Zeile 904: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 107. |
| Urbaniak, Andreas | | Urbaniak, Andreas | ||
| 1713 | | 1713 | ||
| 1713 | | 1713 | ||
− | | | + | | 1422 |
| SV Berolina Mitte | | SV Berolina Mitte | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 108. |
| Shapiro, Yosip | | Shapiro, Yosip | ||
| 2160 | | 2160 | ||
| 2160 | | 2160 | ||
− | | | + | | 2032 |
| SV Berolina Mitte | | SV Berolina Mitte | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 109. |
| Tausch, Dirk | | Tausch, Dirk | ||
− | | | + | | 1219 |
| | | | ||
− | | | + | | 1219 |
| SV Berolina Mitte | | SV Berolina Mitte | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 110. |
| Galley, Jakob | | Galley, Jakob | ||
| 1724 | | 1724 | ||
| 1724 | | 1724 | ||
− | | | + | | 1459 |
| TSG Oberschöneweide | | TSG Oberschöneweide | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 111. |
| Ziem, Eric | | Ziem, Eric | ||
− | | | + | | 1098 |
| | | | ||
− | | | + | | 1098 |
| TSG Oberschöneweide | | TSG Oberschöneweide | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 112. |
| Scheck, Gero | | Scheck, Gero | ||
| 1644 | | 1644 | ||
| 1644 | | 1644 | ||
− | | | + | | 1359 |
| TSG Oberschöneweide | | TSG Oberschöneweide | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 113. |
− | | Konietzko, | + | | Konietzko, Torsten |
− | | | + | | 1212 |
| | | | ||
− | | | + | | 1212 |
| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 114. |
| Müller, Reinhard | | Müller, Reinhard | ||
| 2075 | | 2075 | ||
| 2075 | | 2075 | ||
− | | | + | | 2032 |
| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 115. |
| Weiten, Christoph | | Weiten, Christoph | ||
− | | | + | | 1903 |
| | | | ||
− | | | + | | 1903 |
| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 116. |
| Sia, Davin | | Sia, Davin | ||
| | | | ||
Zeile 984: | Zeile 984: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 117. |
| Fartmann, Oliver | | Fartmann, Oliver | ||
− | | | + | | 1791 |
| | | | ||
− | | | + | | 1791 |
| SG Grün-Weiß Baumschulenweg | | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 118. | ||
+ | | Bensch, Wolfgang | ||
+ | | 1665 | ||
+ | | 1665 | ||
+ | | 1415 | ||
+ | | SC Eintracht Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 119. | ||
+ | | Feiler, Jörg | ||
+ | | 1296 | ||
+ | | | ||
+ | | 1296 | ||
+ | | SC Eintracht Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 120. | ||
+ | | Müller, Johannes | ||
+ | | 1927 | ||
+ | | 1927 | ||
+ | | 1642 | ||
+ | | SC Eintracht Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 121. | ||
+ | | Völker, Horst | ||
+ | | 1870 | ||
+ | | 1859 | ||
+ | | 1870 | ||
+ | | SC Eintracht Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 122. | ||
+ | | Paris, Grigori | ||
+ | | 1946 | ||
+ | | 1946 | ||
+ | | 1856 | ||
+ | | TuS Makkabi Berlin | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 123. | ||
+ | | Münstermann, Claudia | ||
+ | | 1458 | ||
+ | | | ||
+ | | 1458 | ||
+ | | SC Weisse Dame | ||
+ | |||
