C52 Berolina
Aus BerlinSchachWiki
		(Unterschied zwischen Versionen)
		
		
 (→Teilnehmerliste)  | 
			Abara  (Diskussion | Beiträge)  K (→Teilnehmerliste)  | 
			||
| (21 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | =='''2012:''' 26.04.-12.07.2012==  | ||
| + | |||
| + | ===Teilnehmerliste===  | ||
| + | |||
| + | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:  | ||
| + | |||
| + | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext>  | ||
| + | |- style="background-color:#99CCFF"  | ||
| + | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr.  | ||
| + | | width="90" valign="bottom" | Name  | ||
| + | | width="90" valign="bottom" | Vorname  | ||
| + | | width="220" valign="bottom" | Verein  | ||
| + | | width="60" valign="bottom" | ELO  | ||
| + | | width="60" valign="bottom" | DWZ  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1  | ||
| + | | valign="bottom" | Hall  | ||
| + | | valign="bottom" | Oliver  | ||
| + | | valign="bottom" | SC Kreuzberg  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1606   | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1620  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2  | ||
| + | | valign="bottom" | Winkler  | ||
| + | | valign="bottom" | Johannes  | ||
| + | | valign="bottom" | SF Berlin 1903  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1447  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1336  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3  | ||
| + | | valign="bottom" | Olschewsky  | ||
| + | | valign="bottom" | Roman  | ||
| + | | valign="bottom" | SG Wedding  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1708  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1611  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4  | ||
| + | | valign="bottom" | Tamm  | ||
| + | | valign="bottom" | Wolfgang  | ||
| + | | valign="bottom" | SV Berlin-Friedrichstadt  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" |    | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1550  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5  | ||
| + | | valign="bottom" | Graul  | ||
| + | | valign="bottom" | Dieter  | ||
| + | | valign="bottom" | SV Turbine Berlin  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1802  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1486  | ||
| + | |||
| + | |-  | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5  | ||
| + | | valign="bottom" | Pincus  | ||
| + | | valign="bottom" | Richard  | ||
| + | | valign="bottom" | SV Turbine Berlin  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" |   | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1622  | ||
| + | |||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.  | ||
| + | |||
=='''2011:''' Vom 05.05.-14.07.2011==  | =='''2011:''' Vom 05.05.-14.07.2011==  | ||
| Zeile 20: | Zeile 87: | ||
| valign="bottom" | SC Kreuzberg  | | valign="bottom" | SC Kreuzberg  | ||
| align="right" valign="bottom" |    | | align="right" valign="bottom" |    | ||
| − | | align="right" valign="bottom" |   | + | | align="right" valign="bottom" | 1592  | 
|-    | |-    | ||
| Zeile 28: | Zeile 95: | ||
| valign="bottom" | SG Weißensee  | | valign="bottom" | SG Weißensee  | ||
| align="right" valign="bottom" |    | | align="right" valign="bottom" |    | ||
| − | | align="right" valign="bottom" |   | + | | align="right" valign="bottom" | 1449  | 
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | -  | ||
| + | | valign="bottom" | <strike>Krawczyk</strike>  | ||
| + | | valign="bottom" | <strike>Harald</strike>  | ||
| + | | valign="bottom" | <strike>SV Rot-Weiß Neuenhagen</strike>  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | <strike>1714</strike>  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | <strike>1539</strike>  | ||
|-    | |-    | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3  | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3  | ||
| − | | valign="bottom" |   | + | | valign="bottom" | Olschewsky  | 
| − | | valign="bottom" |   | + | | valign="bottom" | Roman  | 
| − | | valign="bottom" | SV   | + | | valign="bottom" | SG Wedding  | 
| − | | align="right" valign="bottom" |   | + | | align="right" valign="bottom" | 1715  | 
| − | | align="right" valign="bottom" |   | + | | align="right" valign="bottom" | 1589  | 
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4  | ||
| + | | valign="bottom" | Scheffler  | ||
| + | | valign="bottom" | Peter  | ||
| + | | valign="bottom" | VfB Hermsdorf  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" |    | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1733  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5  | ||
| + | | valign="bottom" | Tamm  | ||
| + | | valign="bottom" | Wolfgang  | ||
| + | | valign="bottom" | SV Friedrichstadt  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" |    | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1575  | ||
| + | |||
| + | |-    | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6  | ||
| + | | valign="bottom" | Grey  | ||
| + | | valign="bottom" | Frank  | ||
| + | | valign="bottom" | SV Berolina Mitte  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" |    | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1606  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7  | ||
| + | | valign="bottom" | Urbaniak  | ||
| + | | valign="bottom" | Andreas  | ||
| + | | valign="bottom" | SV Berolina Mitte  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1713  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1422  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8  | ||
| + | | valign="bottom" | Nguyen  | ||
| + | | valign="bottom" | Anh-Tu  | ||
| + | | valign="bottom" | BSC Rehberge 1945  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" |    | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1729  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | -  | ||
| + | | valign="bottom" | <strike>Heimbrodt</strike>  | ||
| + | | valign="bottom" | <strike>Birk</strike>  | ||
| + | | valign="bottom" | <strike>SSV Rotation Berlin</strike>  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | <strike>1771</strike>  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | <strike>1658</strike>  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9  | ||
| + | | valign="bottom" | Sehm  | ||
| + | | valign="bottom" | Andreas  | ||
| + | | valign="bottom" | SSV Rotation Berlin  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" |    | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1588  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10  | ||
| + | | valign="bottom" | Mako  | ||
| + | | valign="bottom" | Attila  | ||
| + | | valign="bottom" | BSC Rehberge 1945  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1690  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1565  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 11  | ||
| + | | valign="bottom" | Kübart  | ||
| + | | valign="bottom" | Thore  | ||
| + | | valign="bottom" | SV Königsjäger Süd-West  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1869  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1646  | ||
| + | |||
| + | |-   | ||
| + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 12  | ||
| + | | valign="bottom" | Weigelt  | ||
| + | | valign="bottom" | Thomas  | ||
| + | | valign="bottom" | SV Berolina Mitte  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1908  | ||
| + | | align="right" valign="bottom" | 1717  | ||
|}  | |}  | ||
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.  | Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.  | ||
| + | |||
| + | *Birk Heimbrodt besitzt keine Spielberechtigung für die C-Klasse (Abstieg 2009 aus der C-Klasse). Somit darf er in der D52 spielen.  | ||
=='''2010:''' Ab 23.04.2010==  | =='''2010:''' Ab 23.04.2010==  | ||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2012, 06:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis | 
[Bearbeiten] 2012: 26.04.-12.07.2012
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ | 
| 1 | Hall | Oliver | SC Kreuzberg | 1606 | 1620 | 
| 2 | Winkler | Johannes | SF Berlin 1903 | 1447 | 1336 | 
| 3 | Olschewsky | Roman | SG Wedding | 1708 | 1611 | 
| 4 | Tamm | Wolfgang | SV Berlin-Friedrichstadt | 1550 | |
| 5 | Graul | Dieter | SV Turbine Berlin | 1802 | 1486 | 
| 5 | Pincus | Richard | SV Turbine Berlin | 1622 | 
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
[Bearbeiten] 2011: Vom 05.05.-14.07.2011
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ | 
| 1 | Körting | Klaus | SC Kreuzberg | 1592 | |
| 2 | Schöppe | Christian | SG Weißensee | 1449 | |
| - |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 3 | Olschewsky | Roman | SG Wedding | 1715 | 1589 | 
| 4 | Scheffler | Peter | VfB Hermsdorf | 1733 | |
| 5 | Tamm | Wolfgang | SV Friedrichstadt | 1575 | |
| 6 | Grey | Frank | SV Berolina Mitte | 1606 | |
| 7 | Urbaniak | Andreas | SV Berolina Mitte | 1713 | 1422 | 
| 8 | Nguyen | Anh-Tu | BSC Rehberge 1945 | 1729 | |
| - |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 9 | Sehm | Andreas | SSV Rotation Berlin | 1588 | |
| 10 | Mako | Attila | BSC Rehberge 1945 | 1690 | 1565 | 
| 11 | Kübart | Thore | SV Königsjäger Süd-West | 1869 | 1646 | 
| 12 | Weigelt | Thomas | SV Berolina Mitte | 1908 | 1717 | 
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- Birk Heimbrodt besitzt keine Spielberechtigung für die C-Klasse (Abstieg 2009 aus der C-Klasse). Somit darf er in der D52 spielen.
 
[Bearbeiten] 2010: Ab 23.04.2010
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ | 
| 1 | Steinborn | Björn | SC Weisse Dame | 1495 | 
| 2 | Starke | René-Reiner, Dr. | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1773 | 
| 3 | Schöppe | Christian | SG Weißensee 49 | 1329 | 
| 4 | Kreuchauf | Olaf | SV Berolina Mitte | 1618 | 
| 5 | Gebigke | Lena | SV Berolina Mitte | 1237 | 
| 6 | Urbaniak | Andreas | SV Berolina Mitte | 1457 | 
| 7 | Körting | Klaus | SC Kreuzberg | 1595 | 
| 8 | Scheffler | Peter | VfB Hermsdorf | 1758 | 
| 9 | Theilig | Reinhard, Dr. | VfB Hermsdorf | 1438 | 
| 10 | Itkins | Boriss | SV Berolina Mitte | 1772 | 
| 11 | Sehm | Andreas | SSV Rotation Berlin | 1546 | 
| 12 | Kleine | Peter | SV Berlin-Friedrichstadt | 1640 | 
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
[Bearbeiten] 2009: Ab 08.05.2009
[Bearbeiten] Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ | 
| 1 | Rausch | Erik, Dr. | SF Friedrichshagen | 1620 | 
| 2 | Hennings | Dirk | SV Berolina Mitte | 1541 | 
| 3 | Prott | Bernhard | SV Berolina Mitte | 1574 | 
| 4 | Urbaniak | Andreas | SV Berolina Mitte | 1431 | 
| 5 | Wolff | Gerd | SV Berolina Mitte | 1483 | 
| 6 | Tamm | Wolfgang | SV Berlin-Friedrichstadt | 1608 | 
| 7 | Kleine | Peter | SV Berlin-Friedrichstadt | 1637 | 
| 8 | Sehm | Andreas | SSV Rotation Berlin | 1636 | 
| 9 | Reichert | Lutz | SV Königsjäger Süd-West | 1401 | 
| 10 | Heimbrodt | Birk | SSV Rotation Berlin | 1611 | 
| 11 | Körting | Klaus | SC Kreuzberg | 1655 | 
| 12 | Rudolph | Stephanie | SC Rotation Pankow | 1643 | 
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.